1 材料与方法
1.1 HbCAMTA基因家族成员全基因组鉴定
1.2 HbCAMTA基因家族成员基本理化性质预测
1.3 HbCAMTA基因结构、保守结构域和Motif的分析
1.4 多序列联配和系统进化分析
1.5 调控HbCAMTA基因的miRNA预测
1.6 HbCAMTA家族成员表达分析
1.7 HbCAMTA家族成员启动子顺式作用元件分析
2 结果与分析
2.1 HbCAMTA家族成员鉴定与理化性质分析
表1 HbCAMTA基因的理化性质分析Tab. 1 Physicochemical properties of HbCAMTAs |
| 基因名称 Gene name | 基因ID Gene ID | 内含子 数目 Intron number | 蛋白序列长度 Protein length/aa | 分子量 Molecular weigh/kD | 等电点 Isoelectric point | 结构域预测 Predicted pfam domain | 亚细胞定位 Subcellular prediction | 总平均疏水性 Grand average of hydropathicity | 信号肽 预测 Singal petides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HbCAMTA1 | scaffold0625_117727 | 12 | 923 | 104.34 | 6.45 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.439 | NA |
| HbCAMTA2 | scaffold0703_610088 | 11 | 991 | 111.30 | 7.83 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.522 | NA |
| HbCAMTA3 | scaffold0010_4040802 | 12 | 1069 | 120.85 | 5.63 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.546 | NA |
| HbCAMTA4 | scaffold0824_240435 | 12 | 983 | 110.41 | 5.32 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.574 | NA |
| HbCAMTA5 | scaffold0444_896392 | 12 | 1086 | 121.99 | 5.92 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.53 | NA |
| HbCAMTA6 | scaffold0711_36887 | 12 | 974 | 109.51 | 5.92 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.533 | NA |
| HbCAMTA7 | scaffold0624_160516 | 12 | 928 | 104.70 | 6.42 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.384 | NA |
| HbCAMTA8 | scaffold0909_393686 | 12 | 1068 | 119.94 | 5.46 | CG-1 domain | Nucleus | ‒0.502 | NA |
2.2 HbCAMTA基因结构和保守结构域分析
2.3 HbCAMTA家族成员的保守基序分析
2.4 HbCAMTA家族成员进化分析
图4 CAMTA家族基因系统进化树拟南芥:AtCAMTA1-6;橡胶树:HbCAMTA1-8;蓖麻:RCOM_0213350、RCOM_0999870、RCOM_1002900、RCOM_1079700、RCOM_1296350;毛果杨:PtCAMTA1-7;胡杨:CCG000518.1、CCG020006.1、CCG020717.1、CCG023491.1、CCG025222.1、CCG025313.1、CCG031532.1;木薯:MeCAMTA1-6;亚麻:LuCAMTA1-9;麻风树:JCGZ_19069、JCGZ_18971、JCGZ_24032、JCGZ_20177。 Fig. 4 Phylogenetic tree of CAMTA family |
2.5 调控HbCAMTA基因的miRNA分析
表2 调控HbCAMTA家族成员的miRNA预测Tab. 2 Predicted miRNA of HbCAMTAs |
| 基因名Gene name | miRNA登录号miRNA_Acc. | 期望值Expectation | 抑制性Inhibition | 多样性Multiplicity |
|---|---|---|---|---|
| HbCAMTA1 | gma-miR4347 | 2.5 | Cleavage | 1 |
| hvu-miR6190 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| ppt-miR1219d | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| sly-miR6024 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| stu-miR6024-3p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| HbCAMTA2 | ata-miR2275c-3p | 3.0 | Cleavage | 1 |
| ata-miR9674b-3p | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| ath-miR2937 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| bdi-miR2275c | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mes-miR2275 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mes-miR2950 | 2.0 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR2275a | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR2275b | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| tae-miR2275-3p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| vvi-miR2950-5p | 2.0 | Cleavage | 1 | |
| HbCAMTA3 | aly-miR4244 | 3.0 | Cleavage | 1 |
| aqc-miR529 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| cme-miR159b | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| gma-miR5371-3p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| hbr-miR6174 | 2.5 | Translation | 1 | |
| osa-miR159c | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR159d | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR159e | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| sly-miR9474-5p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| HbCAMTA4 | aly-miR156g-3p | 2.5 | Cleavage | 1 |
| aly-miR3437-5p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| bcy-miR529 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| bgy-miR529 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR2868 | 3.0 | Translation | 1 | |
| zma-miR399e-5p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| HbCAMTA5 | aly-miR828-5p | 3.0 | Translation | 1 |
| ath-miR828 | 3.0 | Translation | 1 | |
| mdm-miR159c | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mtr-miR2673a | 3.0 | Translation | 1 | |
| mtr-miR2673b | 3.0 | Translation | 1 | |
| HbCAMTA6 | aly-miR156g-3p | 2.5 | Cleavage | 1 |
| aly-miR4230 | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| aly-miR4238 | 3.0 | Cleavage | 2 | |
| HbCAMTA7 | csi-miR3950 | 3.0 | Cleavage | 1 |
| gma-miR4347 | 2.5 | Cleavage | 1 | |
| hme-miR-316 | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| osa-miR169q | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| stu-miR8022 | 2.0 | Cleavage | 1 | |
| HbCAMTA8 | aly-miR774b-5p | 3.0 | Cleavage | 1 |
| gma-miR5371-3p | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mtr-miR2600b | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mtr-miR2600c | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mtr-miR2600d | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| mtr-miR2600e | 3.0 | Cleavage | 1 | |
| stu-miR8024a-3p | 2.5 | Cleavage | 2 | |
| stu-miR8024a-3p | 3.0 | Translation | 2 | |
| stu-miR8024b | 2.5 | Cleavage | 2 | |
| stu-miR8024b | 3.0 | Translation | 2 |
2.6 HbCAMTA家族成员转录表达分析
图5 HbCAMTA在不同组织、乙烯处理后不同时间点、低温(4 ℃)胁迫处理不同时间点和叶片不同发育时期的表达水平分析Latex:胶乳;Leaf:叶片;Root:根;Bark:树皮;Female flower:雌花;Male flower:雄花;Seed:种子;ET-0h:乙烯处理0 h;ET-3h:乙烯处理3 h;ET-12h:乙烯处理12 h;ET-24h:乙烯处理24 h;Bronzite:古铜期;Changecolor:变色期;Palegreen:淡绿期;Mature:成熟期;4C-0h:低温胁迫(4 ℃)处理0 h;4C-6 h:低温胁迫(4 ℃)处理6 h;4C-12 h:低温胁迫(4 ℃)处理12 h。 Fig. 5 Analysis of expression levels of HbCAMTAs in tissue specific, ethylene treated, low temperature treated and leaves at different developmental stages |
