1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 选择的干燥动力学数学模型Tab. 1 Selected dynamic drying mathematical models |
| 序号 Serial number | 模型表达式 Model expression | 模型名称及来源 Model name and source |
|---|---|---|
| 1 | MR=exp(-kt) | Newton/Lewis[15] |
| 2 | MR=exp(-kt n ) | Page[16] |
| 3 | MR=exp[-(t/b)a]+c exp(-gt) | Tian模型[13] |
| 4 | MR=a exp(-kt)+c | Logarithmic[17] |
| 5 | MR=a exp(-kt n)+b t | Midilli and Kucuk[18] |
| 6 | MR=a exp(-kt)+ (1-a)exp(-gt) | Verma[19] |
| 7 | MR=a exp(-kt) + (1-a)exp(-kat) | Two-term exponential[20] |
注:k, a, b, n, g为模型干燥系数;t为干燥时间。 | |
Note: k, a, b, n, g were model drying coefficients; t was the drying time. |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 栀子果联合干燥特性
2.2 栀子果联合干燥数学模型拟合及验证
表2 不同干燥条件下干燥动力学模型的评价指标值Tab. 2 Evaluated indexes values of seven dynamic models under with different drying conditions |
| 干燥 模型 Drying models | 评价 指标 Indexes | 70 ℃, 13~14 mm | 1.0 kg/m3, 13~14 mm | 1.0 kg/m3, 70 ℃ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg/m3 | 1.0 kg/m3 | 1.5 kg/m3 | 2.0 kg/m3 | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ | 80 ℃ | 12~13 mm | 13~14 mm | 14~15 mm | 15~16 mm | ||
| 1 | k | 0.2232 | 0.2082 | 0.1979 | 0.1589 | 0.0859 | 0.1233 | 0.2204 | 0.2636 | 0.2812 | 0.2204 | 0.1155 | 0.1023 |
| R2 | 0.9580 | 0.9448 | 0.9271 | 0.9451 | 0.8519 | 0.9023 | 0.9338 | 0.9804 | 0.9066 | 0.9338 | 0.9810 | 0.9848 | |
| SSE | 0.0280 | 0.0341 | 0.0420 | 0.0282 | 0.0348 | 0.0370 | 0.0412 | 0.0155 | 0.0623 | 0.0412 | 0.0082 | 0.0061 | |
| RMSE | 0.0530 | 0.0584 | 0.0648 | 0.0531 | 0.0590 | 0.0608 | 0.0642 | 0.0394 | 0.0789 | 0.0642 | 0.0287 | 0.0246 | |
| 2 | k | 0.4725 | 0.4563 | 0.4448 | 0.3987 | 0.1919 | 0.2413 | 0.3784 | 0.3501 | 0.5059 | 0.3784 | 0.1629 | -0.3199 |
| n | 0.4725 | 0.4563 | 0.4448 | 0.3987 | 0.5669 | 0.6244 | 0.6587 | 0.8106 | 0.5966 | 0.6587 | 0.8107 | -0.3199 | |
| R2 | 0.9987 | 0.9387 | 0.190 | 0.9390 | 0.9997 | 0.9993 | 0.9984 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9984 | 0.9990 | 0.9831 | |
| SSE | 0.0280 | 0.0341 | 0.0420 | 0.0282 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0061 | |
| RMSE | 0.0530 | 0.0584 | 0.0648 | 0.0531 | 0.0026 | 0.0048 | 0.3056 | 0.3131 | 0.0191 | 0.0096 | 0.0063 | 0.0246 | |
| 3 | a | 1.3013 | 1.2847 | 1.2642 | 246.876 | 0.5759 | 0.6211 | 0.6161 | 0.6984 | 0.4925 | 0.6161 | 0.8106 | 1.0899 |
| b | 6.4623 | 6.9539 | 7.3327 | 15497.6 | 17.5403 | 9.7619 | 24.5784 | 14.2308 | 3.6593 | 4.5781 | 9.3819 | 11.1683 | |
| c | -0.0825 | -0.0916 | -0.1017 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0036 | -0.0005 | -0.0108 | -0.0075 | -0.0005 | 0.0001 | -0.0261 | |
| g | 0.2011 | 0.1845 | 0.1722 | 49.0506 | -0.1928 | 0.6050 | -0.4402 | -0.2198 | -0.2555 | -0.4402 | 123.515 | 0.0974 | |
| R2 | 0.9631 | 0.9529 | 0.9385 | 0.9215 | 0.9997 | 0.9992 | 0.9997 | 0.9986 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9987 | 0.9835 | |
| SSE | 0.0173 | 0.0204 | 0.248 | 0.0282 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0003 | 0.9997 | 0.0004 | 0.0046 | |
| RMSE | 0.0415 | 0.0451 | 0.0498 | 0.0531 | 0.0024 | 0.0046 | 0.3160 | 0.3153 | 0.0051 | 0.3162 | 0.0063 | 0.0214 | |
| 4 | a | 0.8300 | 0.7944 | 0.7627 | 0.7446 | 0.4980 | 0.6301 | 0.7890 | 0.9129 | 0.8025 | 0.7890 | 0.7510 | 0.7390 |
| c | 0.1270 | 0.1658 | 0.1994 | 0.2235 | 0.4811 | 0.34953 | 0.1744 | 0.0432 | 0.1461 | 0.1744 | 0.2405 | 0.2645 | |
| k | 0.2946 | 0.3074 | 0.3248 | 0.2599 | 0.2783 | 0.2873 | 0.3446 | 0.2796 | 0.4256 | 0.3446 | 0.1835 | 0.1704 | |
| R2 | 0.9811 | 0.9818 | 0.9804 | 0.9858 | 0.9871 | 0.9919 | 0.9806 | 0.9850 | 0.9584 | 0.9806 | 0.9976 | 0.9970 | |
| SSE | 0.0101 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0222 | 0.9806 | 0.0008 | 0.0010 | |
| RMSE | 0.0317 | 0.0299 | 0.0300 | 0.0241 | 0.0156 | 0.0157 | 0.3162 | 0.3160 | 0.0471 | 0.3131 | 0.0092 | 0.0098 | |
| 5 | a | 0.9483 | 0.4965 | 0.9487 | 0.9586 | 1.0003 | 1.0006 | 1.0007 | 0.9994 | 1.0000 | 1.0007 | 1.0024 | 1.0010 |
| b | 0.0089 | 0.0120 | 0.0147 | 0.0146 | 0.0029 | 0.0052 | -0.0075 | -0.0158 | -0.0168 | -0.0075 | 0.0029 | 0.0141 | |
| k | 0.4987 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4461 | 0.1926 | 0.2407 | 0.3864 | 0.3702 | 0.5265 | 0.3864 | 0.1647 | 0.3678 | |
| n | 0.4987 | 0.9496 | 0.4966 | 0.4461 | 0.5984 | 0.6803 | 0.5689 | 0.6065 | 0.3955 | 0.5689 | 0.8376 | 0.3678 | |
| R2 | 0.9753 | 0.9748 | 0.9711 | 09586 | 0.9990 | 0.9996 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9989 | 0.9960 | |
| SSE | 0.0115 | 0.0109 | 0.0117 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011 | |
| RMSE | 0.0340 | 0.0330 | 0.0341 | 0.0270 | 0.0021 | 0.0031 | 0.3131 | 0.3138 | 0.0018 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0105 | |
| 6 | a | 0.7910 | 0.7568 | 0.7222 | 0.7787 | 0.7788 | 0.7137 | 0.7013 | 0.8423 | 0.6667 | 0.7013 | 11655.2 | 9704.2 |
| g | 2.8287 | 1.8518 | 1.5132 | 1.2608 | 0.8857 | 0.7651 | 1.4391 | 59.7761 | 3.2117 | 1.4391 | 0.1347 | 0.1164 | |
| k | 0.1684 | 0.1471 | 0.1298 | 0.1115 | 0.0463 | 0.0677 | 0.1429 | 0.2185 | 0.1740 | 0.1429 | 0.1347 | 0.1164 | |
| R2 | 0.9992 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9996 | 0.9978 | 0.9991 | 0.9996 | 0.9745 | 0.9801 | |
| SSE | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0088 | 0.0064 | |
| RMSE | 0.0065 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0046 | 0.0024 | 0.0027 | 0.3161 | 0.03161 | 0.0070 | 0.0042 | 0.0297 | 0.0252 | |
| 7 | a | 0.1725 | 0.1756 | 0.9985 | 0.1572 | 0.1119 | 0.9987 | 0.1868 | 0.1463 | 0.9986 | 0.1868 | 0.5916 | 0.9983 |
| k | 1.0613 | 0.9642 | 0.1902 | 0.8184 | 0.6117 | 0.1214 | 0.9517 | 1.5356 | 0.2595 | 0.9517 | 0.1520 | 0.1021 | |
| R2 | 0.9884 | 0.9831 | 0.9163 | 0.9854 | 0.9350 | 0.8908 | 0.9770 | 0.9952 | 0.8886 | 0.9770 | 0.9993 | 0.9831 | |
| SSE | 0.0070 | 0.0094 | 0.0434 | 0.0068 | 0.0138 | 0.0372 | 0.0129 | 0.0034 | 0.0669 | 0.0129 | 0.0003 | 0.0061 | |
| RMSE | 0.0264 | 0.0307 | 0.0659 | 0.0260 | 0.0371 | 0.0610 | 0.3162 | 0.3159 | 0.0818 | 0.0359 | 0.0052 | 0.0246 | |
