1 材料与方法
1.1 试验区概况
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 水氮互作对工业大麻农艺性状的影响
表1 各处理工业大麻成熟期农艺性状变化Tab. 1 Changes of agronomic properties under different treatments |
| 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 茎粗 Stem diameter/mm | 地上部干物质积累量 Dry matter accumulation /(kg·hm-2) | |
|---|---|---|---|---|
| W0 | N0 | 310.33±22.37e | 14.49±4.20 | 0.35±0.06 |
| N1 | 365.67±16.26cd | 20.66±1.58 | 0.41±0.11 | |
| N2 | 369.00±3.00abcd | 24.03±2.84 | 0.44±0.10 | |
| N3 | 368.33±1.53bcd | 25.19±9.41 | 0.45±0.11 | |
| W1 | N0 | 365.67±1.53cd | 16.87±5.33 | 0.75±0.15 |
| N1 | 372.33±4.04abcd | 27.71±2.09 | 0.77±0.17 | |
| N2 | 386.00±10.44ab | 32.38±2.74 | 0.82±0.26 | |
| N3 | 387.67±9.29a | 33.23±2.59 | 1.21±0.29 | |
| W2 | N0 | 367.67±2.52bcd | 17.73±4.49 | 1.12±0.20 |
| N1 | 372.67±10.69abcd | 27.55±7.27 | 1.17±0.06 | |
| N2 | 385.33±11.93ab | 32.66±5.32 | 1.25±0.05 | |
| N3 | 384.67±7.64abc | 32.50±5.03 | 1.24±0.14 | |
| W3 | N0 | 367.00±3.00bcd | 17.70±6.01 | 1.15±0.18 |
| N1 | 372.67±0.58abcd | 27.92±8.30 | 1.19±0.19 | |
| N2 | 384.67±7.23abc | 32.76±5.26 | 1.23±0.13 | |
| N3 | 386.00±15.13ab | 32.67±5.89 | 1.20±0.03 | |
| 显著性 | 0.003** | 0.994ns | 0.238 ns | |
| 平均值Average | ||||
| 灌水量 | W0 | 353.33±28.55b | 21.09±6.33b | 0.41±0.09c |
| W1 | 377.92±11.49a | 27.55±7.40a | 0.89±0.28b | |
| W2 | 377.58±11.04a | 27.61±7.94a | 1.20±0.12a | |
| W3 | 377.58±11.09a | 27.76±8.45a | 1.19±0.13a | |
| 显著性 | 0.000** | 0.007** | 0.000** | |
| 施氮量 | N0 | 352.67±27.32c | 16.70±4.53c | 0.84±0.37b |
| N1 | 370.83±9.03b | 25.96±5.80b | 0.89±0.36b | |
| N2 | 381.25±10.57a | 30.46±5.30a | 0.94±0.37ab | |
| N3 | 381.67±11.59a | 30.90±6.33a | 1.03±0.38a | |
| 显著性 | 0.000** | 0.000** | 0.028* | |
注:同列不同字母表示在0.05水平差异显著;*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著,ns表示在0.05水平差异不显著。 | |
Note: Values followed by different letters in the same column are significantly different at 5% level. * and ** represent significant differences at 0.05 and 0.01 levels, respectively, “ns” means not significant difference (P>0.05). |
2.2 水氮互作对工业大麻叶绿素SPAD值的影响
2.3 水氮互作对工业大麻光合性能的影响
表2 各处理工业大麻叶片光合性能变化Tab. 2 Changes of photosynthetic performance of industrial hemp leaves under different treatments |
| 处理Treatment | 净光合速率/ Pn(μmol•m-2•s-1) | 气孔导度 Gs/(mmol•m-2•s-1) | 细胞间隙CO2浓度 Ci/(μmol•mol-1) | 蒸腾速率 Tr/(mmol•m-2•s-1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| W0 | N0 | 7.50±4.36f | 0.28±0.14cde | 299.33±53.15 | 3.34±0.30e |
| N1 | 9.93±4.97ef | 0.38±0.38abcde | 302.67±34.59 | 4.32±1.75cde | |
| N2 | 16.20±2.82bcd | 0.44±0.14abcde | 320.33±27.43 | 5.23±0.09abcde | |
| N3 | 19.97±4.05abc | 0.46±0.26abcde | 341.00±38.97 | 4.53±1.76bcde | |
| W1 | N0 | 9.90±0.40ef | 0.30±0.16bcde | 305.00±65.80 | 3.99±0.24de |
| N1 | 13.43±1.26de | 0.41±0.14abcde | 317.33±13.65 | 4.62±1.06abcde | |
| N2 | 18.87±3.71abcd | 0.50±0.10abcde | 349.67±10.02 | 5.89±1.03abcd | |
| N3 | 20.73±1.44abc | 0.52±0.01abcde | 351.67±0.58 | 5.41±0.63abcd | |
| W2 | N0 | 13.33±0.12de | 0.20±0.06cde | 315.33±57.07 | 4.07±0.58cde |
| N1 | 15.83±3.13bcd | 0.35±0.34abcde | 318.67±52.73 | 5.12±0.37abcde | |
| N2 | 19.10±3.56abcd | 0.61±0.35abcd | 354.67±32.50 | 6.32±0.72ab | |
| N3 | 21.73±0.49ab | 0.61±0.07abc | 361.33±7.23 | 6.03±1.45abc | |
| W3 | N0 | 15.53±0.90cd | 0.32±0.20abcde | 322.00±73.51 | 4.30±0.96cde |
| N1 | 19.50±8.66abcd | 0.50±0.23abcde | 337.00±58.97 | 5.32±1.55abcde | |
| N2 | 20.47±0.12abc | 0.71±0.27ab | 370.00±0.00 | 6.61±0.18a | |
| N3 | 22.43±1.36a | 0.73±0.12a | 366.33±1.15 | 6.58±0.86a | |
| 显著性 | 0.048* | 0.044* | 0.999ns | 0.037** | |
| 平均值 Average | |||||
| 灌水量 | W0 | 13.02±6.35c | 0.39±0.23 | 315.83±38.00 | 4.36±1.28b |
| W1 | 15.73±4.84b | 0.43±0.13 | 330.92±35.86 | 4.98±1.03ab | |
| W2 | 17.50±3.90ab | 0.44±0.28 | 337.50±42.02 | 5.39±1.19a | |
| W3 | 18.98±4.13a | 0.57±0.25 | 348.83±45.33 | 5.70±1.32a | |
| 显著性 | 0.025* | 0.226ns | 0.271ns | 0.019* | |
| 施氮量 | N0 | 11.57±3.75c | 0.27±0.14b | 310.42±54.41c | 3.93±0.63c |
| N1 | 13.79±5.12c | 0.41±0.25ab | 318.92±39.38bc | 4.85±1.18b | |
| N2 | 18.66±2.98b | 0.57±0.23a | 348.67±26.46ab | 6.01±0.77a | |
| N3 | 21.22±2.17a | 0.58±0.16a | 355.08±19.71a | 5.64±1.34ab | |
| 显著性 | 0.031* | 0.023* | 0.028* | 0.014* | |
注:同列不同字母表示在0.05水平差异显著;*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著,ns表示在0.05水平差异不显著。 | |
Note: Values followed by different letters in the same column are significantly different at 5% level. * and ** represent significant differences at 0.05 and 0.01 levels, respectively, “ns” means not significant difference (P>0.05). |
2.4 水氮互作对工业大麻籽粒产量及其构成因素的影响
表3 各处理工业大麻籽粒产量及其构成因素变化Tab. 3 Changes of stem diameter of industrial hemp under different treatments |
| 处理 Treatment | 分枝数 Branching number | 分枝高 Branch height/cm | 千粒重 Thousand grain weight/g | 籽粒产量 Seed yield/ (kg·hm-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | N0 | 18.67±0.58 | 129.00±1.24 | 20.67±1.46 | 1424.13±62.37b | |||||
| N1 | 18.33±3.51 | 127.33±2.08 | 20.91±1.81 | 1490.93±123.83ab | ||||||
| N2 | 20.33±4.73 | 117.33±15.53 | 21.04±0.52 | 1561.90±10.00ab | ||||||
| N3 | 22.00±2.00 | 117.67±4.73 | 21.33±0.55 | 1614.67±116.99ab | ||||||
| W1 | N0 | 19.00±2.65 | 127.33±6.81 | 21.01±1.8 | 1432.80±245.84b | |||||
| N1 | 21.00±1.00 | 125.67±2.40 | 20.39±1.92 | 1502.40±318.14ab | ||||||
| N2 | 21.00±5.57 | 117.67±6.11 | 21.25±1.52 | 1665.60±29.85ab | ||||||
| N3 | 23.00±1.73 | 114.33±5.77 | 23.19±2.64 | 1660.67±60.70ab | ||||||
| W2 | N0 | 21.33±6.03 | 124.33±4.51 | 22.61±0.78 | 1513.30±141.14ab | |||||
| 处理Treatment | 分枝数 Branching number | 分枝高 Branch height/cm | 千粒重 Thousand grain weight/g | 籽粒产量 Seed yield/(kg·hm-2) | ||||||
| N1 | 23.33±3.21 | 120.33±5.27 | 22.79±0.34 | 1609.60±155.10ab | ||||||
| N2 | 27.33±3.51 | 108.33±7.02 | 24.18±0.62 | 1737.60±80.55a | ||||||
| N3 | 25.33±3.06 | 106.34±14.18 | 23.93±0.7 | 1731.33±146.24a | ||||||
| W3 | N0 | 22.00±2.00 | 121.43±3.33 | 21.86±0.85 | 1546.10±143.65ab | |||||
| N1 | 21.67±2.52 | 116.67±14.01 | 22.04±1.20 | 1610.13±147.98ab | ||||||
| N2 | 26.67±2.08 | 103.33±1.53 | 23.32±0.87 | 1732.27±51.79a | ||||||
| N3 | 26.00±2.00 | 102.33±3.21 | 22.13±1.84 | 1735.93±122.53a | ||||||
| 显著性 | 0.933ns | 0.992ns | 0.747ns | 0.047* | ||||||
| 平均值 Average | ||||||||||
| 灌水量 | W0 | 19.83±3.07b | 122.83±8.96 | 20.99±1.07c | 1522.91±107.95b | |||||
| W1 | 21.00±3.13b | 121.08±7.24 | 21.46±2.03bc | 1565.37±203.26ab | ||||||
| W2 | 24.33±4.23a | 114.67±10.9 | 23.38±0.9a | 1647.96±149.99a | ||||||
| W3 | 24.08±3.00a | 110.83±10.52 | 22.33±1.23ab | 1656.11±134.71a | ||||||
| 显著性 | 0.048* | 0.576ns | 0.021* | 0.040* | ||||||
| 施氮量 | N0 | 20.25±3.31 | 125.42±4.76 | 21.54±1.36 | 1479.08±148.4b | |||||
| N1 | 21.08±3.00 | 122.25±7.82 | 21.53±1.58 | 1553.27±181.82b | ||||||
| N2 | 23.83±4.88 | 111.67±10.03 | 22.45±1.62 | 1674.34±85.57a | ||||||
| N3 | 24.08±2.57 | 110.08±9.49 | 22.65±1.76 | 1685.65±112.16a | ||||||
| 显著性 | 0.091ns | 0.673ns | 0.106ns | 0.034* | ||||||
注:同列不同字母表示在0.05水平差异显著;*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著,ns表示在0.05水平差异不显著。 | |
Note: Values followed by different letters in the same column are significantly different at 5% level. * and ** represent significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively, “ns” means not significant difference (P>0.05). |
2.5 工业大麻籽粒产量对水氮处理响应分析
2.6 工业大麻生物学性状与产量的回归分析
表4 工业大麻生物学性状与产量间的相关关系Tab. 4 Correlation between biological characters and yield of industrial hemp |
| 生物学性状 Biological character | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 1.00 | |||||
| x2 | 0.77** | 1.00 | ||||
| x3 | -0.82** | -0.87** | 1.00 | |||
| x4 | 0.55* | 0.81** | -0.63** | 1.00 | ||
| x5 | 0.57* | 0.73** | -0.71** | 0.81** | 1.00 | |
| y | 0.90** | 0.89** | -0.95** | 0.65** | 0.75** | 1.00 |
注:同列不同字母表示在0.05水平差异显著;*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著。 | |
Note: Values followed by different letters in the same column are significantly different at 5% level. * and ** represent significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively. |
表5 工业大麻生物学性状及产量间的通径分析Tab. 5 Path analysis between biological characters and yield of industrial hemp |
| 生物学性状 Biological character | 直接作用 Direct effect | →x1 | →x2 | →x3 | →x4 | →x5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | -0.11 | 0.14 | |
| x2 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | -0.16 | 0.18 | |
| x3 | -0.36 | -0.29 | -0.25 | 0.13 | -0.17 | |
| x4 | -0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | |
| x5 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | -0.16 |
