1 材料与方法
1.1 材料
表1 104个甘薯品种Tab. 1 104 varieties of sweetpotato |
| 编号 Number | 品种 Varieties | 来源地 Origin | 编号 Number | 品种 Varieties | 来源地 Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜紫薯1号 | 安徽阜阳 | 53 | 冀薯332 | 河北石家庄 |
| 2 | 阜薯24 | 安徽阜阳 | 54 | 冀薯99 | 河北石家庄 |
| 3 | 阜徐薯11号 | 安徽阜阳 | 55 | 冀薯982 | 河北石家庄 |
| 4 | 阜徐薯20 | 安徽阜阳 | 56 | 湛薯12 | 广东湛江 |
| 5 | 阜徐薯6号 | 安徽阜阳 | 57 | 漯薯10号 | 河北漯河 |
| 6 | 阜薯2号 | 安徽阜阳 | 58 | 济农51 | 山东济宁 |
| 7 | 阜薯28 | 安徽阜阳 | 59 | 阜甜1号 | 安徽阜阳 |
| 8 | 烟薯28 | 山东烟台 | 60 | 湘薯99 | 湖南长沙 |
| 9 | 阜菜薯1号 | 安徽阜阳 | 61 | 徐薯22 | 江苏徐州 |
| 10 | 烟紫薯3号 | 山东烟台 | 62 | 苏薯16 | 江苏南京 |
| 11 | 烟薯26 | 山东烟台 | 63 | 皖薯373 | 安徽合肥 |
| 12 | 湘薯165 | 湖南长沙 | 64 | 宁紫薯1号 | 江苏南京 |
| 13 | 商薯12 | 河南商丘 | 65 | 赣紫CT-02 | 江西南昌 |
| 14 | 宁紫薯8号 | 江苏南京 | 66 | 龙紫薯4号 | 福建龙岩 |
| 15 | 商薯9号 | 河南商丘 | 67 | 苏薯36 | 江苏南京 |
| 16 | 黄玫瑰 | 北京 | 68 | 浙薯70 | 浙江杭州 |
| 17 | 皖薯73 | 安徽阜阳 | 69 | 苏薯28 | 江苏南京 |
| 18 | 冀薯98 | 河北石家庄 | 70 | 南紫薯008 | 四川南充 |
| 19 | 浙薯33 | 浙江杭州 | 71 | 浙薯7号 | 浙江杭州 |
| 20 | 皖苏610 | 安徽合肥 | 72 | 皖薯9号 | 安徽合肥 |
| 21 | 渝薯27 | 重庆 | 73 | 浙71847 | 浙江杭州 |
| 22 | 湘薯98 | 湖南长沙 | 74 | 渝薯33 | 重庆 |
| 23 | 郑红23 | 河南郑州 | 75 | 赣渝3号 | 江西南昌 |
| 24 | 苏薯32 | 江苏徐州 | 76 | 湘薯203 | 湖南长沙 |
| 25 | 赣薯3号 | 江西南昌 | 77 | 阜薯86 | 安徽阜阳 |
| 26 | 浙薯13 | 浙江杭州 | 78 | 万薯9号 | 重庆 |
| 27 | 绵紫薯9号 | 四川绵阳 | 79 | 赣薯K6 | 江西南昌 |
| 28 | 湘薯174 | 湖南长沙 | 80 | 渝薯15 | 重庆 |
| 29 | 商薯19 | 河南商丘 | 81 | 徐薯25 | 江苏徐州 |
| 30 | 苏薯29 | 江苏南京 | 82 | 济薯24 | 山东济南 |
| 31 | 郑红21 | 河南郑州 | 83 | 郑薯20 | 河南郑州 |
| 32 | 湘薯1号 | 湖南长沙 | 84 | 郑红22 | 河南郑州 |
| 33 | 广紫薯8号 | 广东广州 | 85 | 皖薯7号 | 安徽合肥 |
| 34 | 渝紫薯7号 | 重庆 | 86 | 皖苏178 | 安徽合肥 |
| 35 | 浙紫薯3号 | 浙江杭州 | 87 | 皖苏61 | 安徽合肥 |
| 36 | 皖薯5号 | 安徽合肥 | 88 | 皖苏31 | 安徽合肥 |
| 37 | 徐薯18 | 江苏徐州 | 89 | 商薯8号 | 河南商丘 |
| 38 | 冀紫薯2号 | 河北石家庄 | 90 | 徐薯57 | 江苏徐州 |
| 39 | 桂粉3号 | 广西南宁 | 91 | 川紫薯6号 | 四川成都 |
| 40 | 广薯87 | 广东广州 | 92 | 苏薯35 | 江苏南京 |
| 41 | 徐紫薯8号 | 江苏徐州 | 93 | 豫薯13 | 河南郑州 |
| 42 | 苏薯27 | 江苏南京 | 94 | 鄂薯8号 | 湖北武汉 |
| 43 | 郑红27 | 河南郑州 | 95 | 宁Y23-5 | 江苏南京 |
| 44 | 济农1039 | 山东济宁 | 96 | 赣GZ12-09 | 江西南昌 |
| 45 | 渝薯51 | 重庆 | 97 | 赣GZ12-27 | 江西南昌 |
| 46 | 烟薯29 | 山东烟台 | 98 | 宁Y76-3 | 江苏南京 |
| 47 | 徐薯41 | 江苏徐州 | 99 | 鄂紫薯13 | 湖北武汉 |
| 48 | 烟薯25 | 山东烟台 | 100 | 万薯10号 | 重庆 |
| 49 | 商薯18 | 河南商丘 | 101 | 鄂薯6号 | 湖北武汉 |
| 50 | 渝紫薯73 | 重庆 | 102 | 渝薯50 | 重庆 |
| 51 | 苏薯24 | 江苏南京 | 103 | 红心王 | 湖北宜昌 |
| 52 | 冀薯4号 | 河北石家庄 | 104 | 川紫薯4号 | 四川成都 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 cpSSR多态性分析
表2 11对cpSSR引物扩增结果Tab. 2 Amplification results of 11 pairs of cpSSR primer |
| 引物名称 Primers | 扩增总条带数 Total number of amplified bands | 多态性条带数 Number of polymorphic bands | 多态性百分率 Percentage of polymorphism/% |
|---|---|---|---|
| CPS4 | 6 | 5 | 83.3 |
| CPS5 | 5 | 4 | 80.0 |
| CPS6 | 3 | 2 | 66.7 |
| CPS7 | 6 | 5 | 83.3 |
| CPS9 | 6 | 5 | 83.3 |
| CPS10 | 6 | 5 | 83.3 |
| CPS14 | 2 | 1 | 50.0 |
| CPS15 | 5 | 4 | 80.0 |
| CPS17 | 6 | 5 | 83.3 |
| CPS18 | 7 | 6 | 85.7 |
| CPS19 | 6 | 5 | 83.3 |
2.2 聚类分析
2.3 DNA指纹图谱构建
表3 104个甘薯品种的指纹图谱Tab. 3 Fingerprint of 104 sweetpotato varieties |
| 品种 Varieties | 指纹图谱 Fingerprint | 品种 Varieties | 指纹图谱 Fingerprint | 品种 Varieties | 指纹图谱 Fingerprint | 品种 Varieties | 指纹图谱 Fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜紫薯1号 | 10100111111 | 绵紫薯9号 | 10000110111 | 冀薯332 | 10000110111 | 赣K6 | 10100110010 |
| 阜薯24 | 10000111111 | 湘薯174 | 10100111111 | 冀薯99 | 10000010111 | 渝薯15 | 10100110111 |
| 阜徐薯11号 | 10100110111 | 商薯19 | 10100111111 | 冀薯982 | 10100010111 | 徐薯25 | 10000111111 |
| 阜徐薯20 | 10000110111 | 苏薯29 | 10000111111 | 湛薯12 | 10100011111 | 济薯24 | 10000111111 |
| 阜徐薯6号 | 10100111111 | 郑红21 | 11111111111 | 漯薯10 | 10000011111 | 郑薯20 | 10100110010 |
| 阜薯2号 | 10100111111 | 湘薯1号 | 10000111111 | 济农51 | 10000011111 | 郑红22 | 10000111111 |
| 阜薯28 | 10000111111 | 广紫薯8号 | 10100111111 | 阜甜1号 | 10100011111 | 皖薯7号 | 10000110111 |
| 烟薯28 | 10000111111 | 渝紫薯7号 | 10100110111 | 湘薯99 | 10100011111 | 皖苏178 | 11011111111 |
| 阜菜薯1号 | 10000111111 | 浙紫薯3号 | 10100110011 | 徐薯22 | 10000010111 | 皖苏61 | 11000110111 |
| 烟紫薯3号 | 10100111111 | 皖薯5号 | 10000110111 | 苏薯16 | 10001010111 | 皖苏31 | 10000110110 |
| 烟薯26 | 10000111111 | 徐薯18 | 10100110111 | 皖薯373 | 10000110111 | 商薯8号 | 10000111011 |
| 湘薯165 | 10100111111 | 冀紫薯2号 | 10100110111 | 宁紫薯1号 | 10000110111 | 徐薯57 | 10000111111 |
| 商薯12 | 10100111111 | 桂粉3号 | 10100110111 | 赣紫CT-02 | 10000110111 | 川紫薯6号 | 10000011111 |
| 宁紫薯8号 | 10100111111 | 广薯87 | 10000011111 | 龙紫薯4号 | 10100111111 | 苏薯35 | 10000110111 |
| 商薯9号 | 11111110111 | 徐紫8号 | 10100110111 | 苏薯36 | 10100111111 | 豫薯13 | 10000111111 |
| 黄玫瑰 | 10000110111 | 苏薯27 | 10000110111 | 浙薯70 | 11011110111 | 鄂薯8号 | 10100110111 |
| 皖薯73 | 10100111111 | 郑红27 | 10100110111 | 苏薯28 | 10000011111 | 宁Y23-5 | 10100110111 |
| 冀薯98 | 10000111111 | 济农1039 | 10100110111 | 南紫薯008 | 10000011111 | 赣GZ12-09 | 10100110111 |
| 浙薯33 | 10100111111 | 渝薯51 | 11111110111 | 浙薯7号 | 10100010111 | 赣GZ12-27 | 10100110111 |
| 皖Q610 | 10100111111 | 烟薯29 | 10100110111 | 皖薯9号 | 10000010111 | 宁Y76-3 | 10100110111 |
| 渝薯27 | 10100111111 | 徐薯41 | 10000110111 | 浙71847 | 10000111111 | 鄂紫薯13 | 10000110111 |
| 湘薯98 | 10100111111 | 烟薯25 | 11111110111 | 渝薯33 | 10000111011 | 万薯10号 | 10000111111 |
| 郑红23 | 10100111111 | 商薯18 | 10000110111 | 赣渝3号 | 10100110111 | 鄂薯6号 | 10000111111 |
| 苏薯32 | 10100111111 | 渝紫薯73 | 10001011111 | 湘薯203 | 10100010111 | 渝薯50 | 10000110111 |
| 赣薯3号 | 10000111111 | 苏薯24 | 10100110111 | 阜薯86 | 10100011111 | 红心王 | 10011111111 |
| 浙薯13 | 10100011111 | 冀薯4号 | 10000110111 | 万薯9号 | 10000011010 | 川紫薯4号 | 10000110111 |
