1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 甘蔗//大豆间作田间试验设计Tab. 1 Field experiment design of sugarcane-soybean intercropping |
| 处理 Treatment | 施氮水平 Nitrogen rate/ (kg·hm-2) | 种植模式 Cropping pattern |
|---|---|---|
| MS-N1 | 300 | 单作甘蔗 |
| SB1-N1 | 300 | 甘蔗//大豆(1∶1) |
| SB2-N1 | 300 | 甘蔗//大豆(1∶2) |
| MS-N2 | 525 | 单作甘蔗 |
| SB1-N2 | 525 | 甘蔗//大豆(1∶1) |
| SB2-N2 | 525 | 甘蔗//大豆(1∶2) |
| MB | 0 | 单作大豆 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 对甘蔗、大豆及系统产量的影响
图2 2009—2018年不同处理甘蔗//大豆间作系统的甘蔗(A)、大豆(B)和系统总产量(C)Fig. 2 Sugarcane (A), soybean (B) and total yields (C) of sugarcane//soybean intercropping systems under different treatments from 2009 to 2018 |
表2 2009—2018年甘蔗//大豆间作系统中甘蔗、大豆和系统总产量三因素方差分析Tab. 2 Three way analysis of sugarcane, soybean and system yield of sugarcane-soybean intercropping systems from 2009 to 2018 |
| 变异来源 Sources of variation | 甘蔗Sugarcane | 大豆Soybean | 系统总产量 Total yield | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| df | F | df | F | df | F | |
| 年限(Y) | 9 | 22.017*** | 9 | 31.104*** | 9 | 16.387*** |
| 施氮量(N) | 1 | 2.819 | 1 | 3.096 | 1 | 3.948* |
| 种植模式(C) | 2 | 7.540*** | 1 | 219.687*** | 2 | 0.867 |
| Y×N | 9 | 0.402 | 9 | 0.393 | 9 | 0.499 |
| Y×C | 18 | 0.916 | 9 | 1.726 | 18 | 1.158 |
| N×C | 2 | 0.803 | 1 | 5.484* | 2 | 1.351 |
| Y×N×C | 18 | 1.048 | 9 | 1.075 | 18 | 1.287 |
注:*:P<0.05;**:P<0.01;***:P<0.001。 | |
Note: *: Significant difference at the 0.05 level; **: Significant difference at the 0.01 level; ***: Significant difference at the 0.001 level. |
2.2 对土地当量比的影响
表3 2009—2018年不同处理土地当量比Tab. 3 Land equivalent ratios (LER) from 2009 to 2018 in different treatment |
| 处理 Treatment | 年份Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| SB1-N1 | 1.35±0.05b | 1.09±0.10b | 1.30±0.06b | 1.17±0.07b | 1.12±0.06b | 1.28±0.03b | 1.51±0.08ab | 1.52±0.11b | 1.49±0.08b | 1.65±0.09b |
| SB2-N1 | 1.75±0.14a | 1.42±0.05a | 1.81±0.08a | 1.53±0.04a | 1.49±0.06a | 1.53±0.03a | 1.78±0.11a | 1.90±0.06a | 1.75±0.08a | 1.96±0.05a |
| SB1-N2 | 1.13±0.02b | 1.19±0.07b | 1.43±0.11b | 1.31±0.05b | 1.18±0.05b | 1.20±0.05b | 1.39±0.09b | 1.56±0.07b | 1.51±0.09b | 1.63±0.02b |
| SB2-N2 | 1.27±0.07b | 1.45±0.11a | 1.71±0.06a | 1.26±0.05b | 1.46±0.12a | 1.35±0.12ab | 1.53±0.03ab | 1.97±0.08a | 1.93±0.04a | 1.81±0.04ab |
| 双因素方差分析Two-way analysis of variance | ||||||||||
| 施氮量(N) | 17.22** | 0.57 | 0.02 | 1.56 | 0.043 | 3.50 | 4.92 | 0.42 | 1.94 | 2.66 |
| 种植模式(C) | 10.53* | 12.26** | 23.33** | 8.15* | 19.08** | 8.58* | 6.41* | 23.77** | 22.33** | 20.00** |
| N×C | 2.37 | 0.15 | 1.96 | 14.86** | 0.49 | 0.64 | 0.70 | 0.02 | 0.29 | 1.32 |
注:数值为平均值±标准误;同列数字后不同小写字母表示利用Duncan’s检验有显著性差异(P<0.05);*:P<0.05;**:P<0.01。 | |
Note: Data shown were means±standard errors; values followed by a different letter in the same column indicated significant difference at the 0.05 level using Duncan’s test; *: Significant difference at the 0.05 level; **: Significant difference at the 0.01 level. |
2.3 对甘蔗、大豆及系统产量稳定性的影响
表4 2009—2018年甘蔗//大豆间作系统中甘蔗、大豆和系统产量稳定性分析Tab. 4 Yields and yield stability analysis of sugarcane, soybean and system of sugarcane//soybean intercropping system from 2009 to 2018 |
| 作物 Crop | 处理 Treatment | 平均产量 Average yield (t·hm-2) | Wi2 | CV | SYI |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘蔗 | MS-N1 | 111.02±7.02a | 1214.37±301.57a | 0.14±0.011a | 0.75±0.04a |
| SB1-N1 | 105.88±3.21a | 932.41±166.26a | 0.17±0.026a | 0.69±0.04ab | |
| SB2-N1 | 105.04±3.26a | 971.77±549.71a | 0.17±0.032a | 0.64±0.01b | |
| MS-N2 | 110.17±2.23a | 1187.05±309.67a | 0.17±0.016a | 0.64±0.02b | |
| SB1-N2 | 106.71±2.35a | 762.01±67.68a | 0.16±0.013a | 0.70±0.02ab | |
| SB2-N2 | 98.62±4.79a | 1246.29±448.72a | 0.17±0.0077a | 0.68±0.04ab | |
| 大豆 | SB1-N1 | 3.50±0.17c | 5.71±1.31b | 0.35±0.03a | 0.44±0.03a |
| SB2-N1 | 6.70±0.23b | 7.74±0.30b | 0.27±0.03a | 0.53±0.02a | |
| SB1-N2 | 3.61±0.17c | 5.03±0.63b | 0.34±0.05a | 0.46±0.06a | |
| SB2-N2 | 5.94±0.39b | 13.42±2.06b | 0.35±0.03a | 0.43±0.04a | |
| MB | 9.26±0.20a | 49.03±9.44a | 0.31±0.05a | 0.43±0.03a | |
| 系统总产量 | MS-N1 | 111.02±7.02a | 1218.32±208.68a | 0.14±0.01b | 0.75±0.04a |
| SB1-N1 | 109.38±3.08a | 1025.18±140.051a | 0.17±0.02b | 0.70±0.03ab | |
| SB2-N1 | 111.75±3.32a | 1102.66±737.84a | 0.16±0.03b | 0.65±0.01b | |
| MS-N2 | 110.17±2.23a | 1240.69±316.03a | 0.17±0.02b | 0.64±0.02b | |
| SB1-N2 | 107.31±2.24a | 801.62±44.86a | 0.15±0.01b | 0.64±0.02b | |
| SB2-N2 | 104.56±4.56a | 1182.89±419.81a | 0.16±0.004b | 0.70±0.03ab | |
| MB | 9.26±0.20b | 1182.72±60.82a | 0.31±0.05a | 0.43±0.03c |
注:数值为平均值±标准误;同列数字后不同小写字母表示Duncan’s检验有显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Data shown were means±standard errors; values followed by different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level using Duncan’s test. |
2.4 对甘蔗品质的影响
2.5 对土壤养分的影响
表5 不同处理2010年和2018年甘蔗收获期土壤养分含量Tab. 5 Soil nutrient content of different treatments in 2010 and 2018 after sugarcane harvest |
| 处理-年份 Treatment -year | pH | 有机质 Orgnic matter /(g·kg-1) | 全氮 Total nitrogen/(g·kg-1) | 全磷 Total phosphorus/(g·kg-1) | 全钾 Total potassium/(g·kg-1) | 碱解氮 Alkaline nitrogen /(mg·kg-1) | 有效磷 Available phosphorus/(mg·kg-1) | 速效钾 Available potassium/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-N1-2010 | 5.93±0.08b | 14.84±0.87a | 1.09±0.06ab | 0.81±0.14a | 24.29±0.31a | 81.20±10.34abcd | 66.67±12.50cde | 30.91±5.76b |
| MS-N2-2010 | 5.89±0.02b | 15.93±0.73a | 1.08±0.04ab | 0.79±0.02a | 23.35±0.13a | 76.92±4.52bcdef | 64.27±1.35de | 33.66±2.15b |
| SB1-N1-2010 | 5.76±0.08b | 15.96±0.72a | 1.06±0.02ab | 0.94±0.12a | 24.45±0.01a | 96.11±2.71a | 79.00±9.64bcde | 32.44±3.54b |
| SB1-N2-2010 | 5.85±0.07b | 14.16±2.19ab | 1.05±0.07ab | 0.71±0.18a | 23.60±0.86a | 78.35±7.22abcde | 55.40±22.15e | 34.18±3.57b |
| SB2-N1-2010 | 6.02±0.15b | 15.61±1.84a | 1.14±0.08a | 0.83±0.14a | 22.47±0.78ab | 88.32±3.02abc | 66.73±7.87cde | 36.81±8.55b |
| SB2-N2-2010 | 5.71±0.11b | 16.85±1.13a | 1.11±0.05a | 0.85±0.04a | 23.69±0.81a | 89.84±2.84ab | 73.40±5.57bcde | 36.93±2.77b |
| MB-2010 | 6.54±0.06a | 15.72±0.58a | 0.93±0.08b | 0.94±0.11a | 20.28±1.18bcd | 52.33±5.04g | 94.29±6.48abcd | 83.92±9.96a |
| MS-N1-2018 | 5.19±0.20c | 10.75±1.28b | 0.50±0.03c | 0.80±0.03a | 19.45±0.92cd | 61.06±5.66efg | 92.40±6.30abcd | 38.12±7.01b |
| MS-N2-2018 | 5.05±0.07cd | 11.26±0.59b | 0.54±0.06c | 0.81±0.04a | 20.16±0.76bcd | 58.90±2.69fg | 99.87±6.82abc | 31.82±5.97b |
| SB1-N1-2018 | 4.62±0.12c | 11.22±1.11b | 0.57±0.04c | 0.75±0.03a | 19.11±0.66cd | 70.98±6.08cdefg | 105.67±1.85ab | 23.41±1.67b |
| SB1-N2-2018 | 4.61±0.06c | 10.72±0.64b | 0.54±0.08c | 0.82±0.13a | 21.74±1.55abc | 73.57±11.19bcdef | 117.00±19.61a | 20.66±3.37b |
| SB2-N1-2018 | 5.14±0.21c | 11.46±0.20b | 0.55±0.04c | 0.83±0.06a | 19.96±0.94bcd | 62.14±0.65efg | 98.33±10.03abc | 32.90±3.38b |
| SB2-N2-2018 | 4.75±0.23cd | 11.40±0.45b | 0.50±0.03c | 0.76±0.06a | 19.38±0.60cd | 66.45±3.84defg | 104.33±3.27ab | 21.91±2.81b |
| MB-2018 | 6.19±0.28ab | 14.84±0.87a | 0.63±0.04c | 0.80±0.04a | 18.11±1.63d | 64.73±1.98defg | 52.87±1.62e | 29.25±3.45b |
注:数值为平均值±标准误;同列数字后不同小写字母表示Duncan’s检验有显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Data shown were means±standard errors; values followed by different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level using Duncan’s test. |
