1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 培养基中采用的多胺种类和浓度Tab. 1 Types and concentrations of polyamines used in medium |
| 处理编号 Treatment number | 多胺种类 Polyamine type | 多胺浓度 Polyamine concentration/(mg·L-1) |
|---|---|---|
| P1 | Put | 0.2 |
| P2 | Put | 0.4 |
| P3 | Put | 0.6 |
| S1 | Spm | 0.2 |
| S2 | Spm | 0.4 |
| S3 | Spm | 0.6 |
| CK | - | - |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同浓度多胺对铁皮石斛瓶内开花的影响
表2 多胺不同浓度对铁皮石斛瓶内开花的影响Tab. 2 Effect of different concentrations of polyamines on in vitro flowering of D. officinale |
| 处理编号 Treatment number | 开花率 Flowering percentage/% | 始花期 Day to first flower bud/d | 花期 Blooming period/d | 花朵大小 Flower size/cm | 花梗长 Peduncle length/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 11.52±0.11e | 83.33±3.06b | 43.33±2.52a | 1.33±0.06b | 1.07±0.06a |
| P2 | 30.47±1.66a | 95.67±13.05a | 24.33±9.29b | 1.33±0.81b | 0.64±0.36b |
| P3 | 16.47±0.21c | 98.33±3.06a | 30.05±2.16b | 2.43±0.06a | 0.62±0.07b |
| S1 | 22.26±0.61b | 105.67±1.53a | 27.67±1.53b | 1.47±0.06b | 0.80±0.15ab |
| S2 | 17.54±0.54d | 93.42±1.35a | 24.13±1.17b | 1.34±0.51b | 0.61±0.14b |
| S3 | 14.23±0.45d | 84.33±1.53b | 28.67±1.53b | 1.15±0.82b | 0.53±0.15b |
| CK | 0±0f | 0±0c | 0±0c | 0±0c | 0±0c |
Note: Different lowercase letters in the same column represented significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.2 不同浓度多胺对铁皮石斛组培苗形态指标的影响
表3 不同浓度的多胺处理对铁皮石斛组培苗形态指标的影响Tab. 3 Effect of different concentrations of polyamines on the morphological indexes of D.officinale |
| 处理 Treatment | 叶片数 Number of leaves plant | 叶长 Leaf length/ cm | 叶宽 Leaf width/ mm | 根数(条/株) Number of roots /(root·plant-1) | 根粗 Root diameter/ mm | 根长 Root length/mm | 株高 Plant height/cm | 鲜质重 Fresh weights/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 4.33±0.58b | 1.12±0.28b | 6.24±0.85c | 8.00±1.00bc | 1.37±0.21ab | 6.37±0.91bc | 2.40±0.23c | 0.40±0.01c |
| P2 | 5.00±1.00b | 1.57±0.14ab | 6.53±1.57bc | 5.00±1.73c | 1.21±0.07b | 4.21±0.99de | 2.31±0.25c | 0.33±0.13c |
| P3 | 4.33±1.15b | 1.46±0.43ab | 6.54±1.26bc | 7.67±2.31bc | 1.31±0.08ab | 4.64±1.56cd | 2.80±0.66c | 0.39±0.11c |
| S1 | 6.33±0.58a | 2.72±0.56a | 9.33±1.17ab | 13.00±7.81ab | 1.65±0.33a | 2.71±0.61e | 4.90±0.51b | 1.06±0.31b |
| S2 | 7.33±0.58a | 2.17±0.29a | 9.64±2.56a | 18.67±4.93a | 1.56±0.16ab | 9.62±0.81a | 6.67±1.15a | 1.45±0.34a |
| S3 | 4.33±0.58b | 1.57±0.52ab | 7.37±2.31abc | 8.00±2.00bc | 1.42±0.22ab | 6.59±0.78b | 2.83±0.57c | 0.63±0.05c |
| CK | 4.00±0b | 0.93±0.16b | 4.97±0.32c | 4.67±0.58c | 1.41±0.26ab | 4.57±0.99cd | 2.27±0.29c | 0.37±0.12c |
Note: Different lowercase letters in the same column represented significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.3 不同浓度多胺对铁皮石斛碳氮化合物含量的影响
2.4 铁皮石斛碳氮化合物与开花的相关性分析
表4 铁皮石斛碳氮化合物与试管内开花的相关性Tab. 4 Correlation between carbon and nitrogen compounds and in vitro flowering of D. officinale |
| 碳氮化合物 Carbon and nitrogen compounds | 花朵大小 Flower size | 始花期 Days to first flower bud | 花梗长 Peduncle length | 花期 Blooming period | 开花率 Flowering percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| C/N | 0.245 | 0.281 | 0.279 | 0.429 | 0.110 |
| 全N含量 | -0.014 | -0.057 | 0.099 | 0.058 | 0.011 |
| 蛋白质含量 | 0.140 | 0.138 | 0.220 | 0.300 | 0.062 |
| 可溶性糖含量 | 0.250 | 0.506* | 0.512* | 0.457* | 0.541* |
Note: * indicates a significant correlation at the 0.05 level. | |
注:*表示0.05水平显著相关。 |
