1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试杀菌剂Tab. 1 Trial fungicides |
| 序号 Number | 杀菌剂名称 Name of fungicides | 剂型简称 Abbreviation | 生产厂家 Manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | 20%噻菌铜悬浮液 | SC | 浙江龙湾化工有限 公司 |
| 2 | 30%壬菌铜微乳液 | ME | 西安近代科技实业有限公司 |
| 3 | 33.5%喹啉铜悬浮液 | SC | 浙江海正化工股份有限公司 |
| 4 | 20%松脂酸铜水 乳剂 | EW | 青岛中达农业科技有限公司 |
| 5 | 15%咯氨铜水剂 | AS | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| 6 | 30%琥胶肥酸铜悬 浮液 | SC | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 |
| 7 | 46%氢氧化铜水分散粒剂 | WG | 美国杜邦公司 |
| 8 | 86.2%氧化亚铜水分散粒剂 | WG | 挪威-劳道克斯公司 |
| 9 | 70%氧氯化铜可湿性粉剂 | WP | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| 10 | 90%三乙膦酸铝可溶性粉剂 | SP | 利民化工股份有限公司 |
| 11 | 20%丙硫唑悬浮剂 | SC | 贵州道元生物技术有限公司 |
| 12 | 8%宁南霉素水剂 | AS | 德强生物股份有限公司 |
| 13 | 80%乙蒜素大蒜乳油 | EC | 开封大地农化生物科技有限公司 |
| 14 | 3%中生菌素可湿性粉剂 | WP | 福建凯立生物制品有限公司 |
| 15 | 0.3%四霉素水剂 | AS | 辽宁微科生物工程股份有限公司 |
| 16 | 85%三氯异氰尿酸可溶粉剂 | SP | 天津博克百胜科技有限公司 |
| 17 | 20%辛菌胺醋酸盐 水剂 | AS | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
| 18 | 25%溴菌腈乳油 | EC | 江苏托球农化股份有限公司 |
| 19 | 3%噻霉酮微乳剂 | ME | 江苏辉丰农化股份有限公司 |
| 20 | 20%噻森铜悬浮剂 | SC | 浙江东风化工有限公司 |
| 21 | 4%春雷霉素水剂 | AS | 陕西麦克罗生物科技有限公司 |
| 22 | 20%噻唑锌悬浮剂 | SC | 浙江新农化工股份有限公司 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 药剂室内离体活性初筛
表2 杀菌剂对芒果细菌性角斑病菌的室内抑菌活性Tab. 2 Fungicides for in vivo activity against mango bacterial spot pathogen |
| 供试药剂 Trial fungicides | 浓度 Concentration/(mg·L-1) | 抑制率 Inhibition rate/% | 供试药剂 Trial fungicides | 浓度 Concentration/(mg·L-1) | 抑制率 Inhibition rate/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20%噻菌铜SC | 2 | 0.44 | 8%宁南霉素AS | 2 | 5.51 |
| 10 | 5.19 | 10 | 10.34 | ||
| 100 | 40.63 | 100 | 11.19 | ||
| 30%壬菌铜ME | 2 | 5.53 | 80%乙蒜素EC | 2 | 97.64 |
| 10 | 39.43 | 10 | 98.37 | ||
| 100 | 51.69 | 100 | 100.00 | ||
| 33.5%喹啉铜SC | 2 | 3.43 | 3%中生菌素WP | 2 | 38.48 |
| 10 | 29.48 | 10 | 78.34 | ||
| 100 | 87.54 | 100 | 97.46 | ||
| 20%松脂酸铜EW | 2 | 2.44 | 0.3%四霉素AS | 2 | 100.00 |
| 10 | 6.27 | 10 | 100.00 | ||
| 100 | 17.13 | 100 | 100.00 | ||
| 15%咯氨铜AS | 2 | 9.05 | 85%三氯异氰尿酸SP | 2 | 10.82 |
| 10 | 12.07 | 10 | 32.75 | ||
| 100 | 29.05 | 100 | 100.00 | ||
| 30%琥胶肥酸铜SC | 2 | 1.41 | 20%辛菌胺醋酸盐AS | 2 | 90.93 |
| 10 | 51.17 | 10 | 99.54 | ||
| 100 | 53.09 | 100 | 100.00 | ||
| 46%氢氧化铜WP | 2 | 6.18 | 25%溴菌腈EC | 2 | 98.76 |
| 10 | 15.94 | 10 | 99.59 | ||
| 100 | 17.50 | 100 | 100.00 | ||
| 86.2%氧化亚铜WP | 2 | 14.05 | 3%噻霉酮ME | 2 | 82.22 |
| 10 | 18.27 | 10 | 98.55 | ||
| 100 | 23.16 | 100 | 99.04 | ||
| 70%氧氯化铜WP | 2 | 1.99 | 20%噻森铜SC | 2 | 3.20 |
| 10 | 7.77 | 10 | 9.01 | ||
| 100 | 10.05 | 100 | 15.46 | ||
| 90%三乙膦酸铝SP | 2 | 3.51 | 4%春雷霉素AS | 2 | 21.01 |
| 10 | 5.97 | 10 | 35.53 | ||
| 100 | 12.09 | 100 | 100.00 | ||
| 20%丙硫唑SC | 2 | 64.31 | 20%噻唑锌SC | 2 | 4.15 |
| 10 | 83.36 | 10 | 11.22 | ||
| 100 | 96.88 | 100 | 38.56 |
2.2 室内毒力测定
表3 5种杀菌剂对芒果细菌性角斑病菌的室内毒力Tab. 3 In vivo virulence of five fungicides for mango bacterial spot pathogen |
| 药剂 Fungicides | 毒力方程 Virulence equation | r | EC50/(mg·L-1) | 95%置信限 95% confidence interval/(mg·L-1) |
|---|---|---|---|---|
| 20%丙硫唑SC | y=0.097+2.124x | 0.9935 | 0.900 | (0.777~1.032) |
| 20%噻森铜SC | y=-3.681+1.616x | 0.9793 | 189.347 | (157.836~235.008) |
| 25%溴菌腈EC | y=3.026+2.568x | 0.9869 | 0.048 | (0.042~0.055) |
| 3%噻霉酮ME | y=1.712+1.737x | 0.9492 | 0.103 | (0.065~0.177) |
| 4%春雷霉素AS | y=2.210x-2.965 | 0.9843 | 21.970 | (18.872~25.241) |
2.3 对芒果细菌性角斑病的田间防效
表4 6种杀菌剂对芒果细菌性角斑病田间防治效果Tab. 4 In vitro assessmentof six fungicides for mango bacterial spot pathogen |
| 药剂 Fungicides | 稀释倍数 Dilution factor | 药前基数Pre-medicine base | 施药后30 d 30 d after application | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病叶率 Diseased leaf rate/% | 病情指数 Conditin index/% | 病叶率 Diseased leaf rate/% | 病情指数 Condition index/% | 防效 Control effect/% | ||
| 清水对照 | — | 6.86±0.79ab | 1.57±0.11 | 24.22±1.04a | 9.15±0.39 | — |
| 46%氢氧化铜WG | 1000 | 7.52±0.33a | 1.43±0.05 | 12.85±0.44e | 5.06±0.17 | 52.34±1.87c |
| 3%噻霉酮ME | 1000 | 7.63±0.24a | 1.41±0.05 | 17.78±0.71c | 3.49±0.14 | 72.83±1.48b |
| 20%丙硫唑SC | 1000 | 6.22±0.39c | 1.48±0.15 | 16.52±1.21c | 3.51±0.17 | 73.54±1.45b |
| 4%春雷霉素AS | 500 | 7.26±0.05b | 1.62±0.01 | 20.56±1.09b | 6.05±0.10 | 41.88±1.43d |
| 20%噻唑锌SC | 750 | 6.62±1.11abc | 1.64±0.16 | 14.80±0.33d | 3.39±0.17 | 77.13±2.34a |
| 25%溴菌腈EC | 1000 | 5.68±0.60c | 1.58±0.17 | 17.36±3.62c | 4.02±0.20 | 70.70±2.64b |
Note: Different lowercase letters in the same column represent significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据不同小写字母代表差异显著(P<0.05)。 |
