1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 4个柑橘品种果皮可溶性糖含量的比较
2.2 4个柑橘品种果皮可溶性蛋白含量的比较
2.3 4个柑橘品种果皮总多酚含量的比较
2.4 4个柑橘品种果皮总黄酮含量的比较
2.5 4个柑橘品种橘皮精油化学成分比较
图5 茶枝柑果皮精油成分的气相色谱-质谱总离子流图Fig. 5 Total ion chromatogram of aromatic components of essential oils in Citru chachiensis Tanaka peel |
图6 温州蜜柑果皮精油成分的气相色谱-质谱总离子流图Fig. 6 Total ion chromatogram of aromatic components of essential oils in Wenzhou mandarin orange peel |
图7 脐橙果皮精油成分的气相色谱-质谱总离子流图Fig. 7 Total ion chromatogram of aromatic components of essential oils in navel orange peel |
图8 湖北柑果皮精油成分的气相色谱-质谱总离子流图Fig. 8 Total ion chromatogram of aromatic components of essential oils in Hubei citrus peel |
表1 各品种陈皮原料检出的精油的主要化合物成分保留时间及相对含量Tab. 1 The main compounds, retention times and relative contents of essential oils detected in different varieties of dried citrus peels |
| 保留时间Retention time/min | 化合物名称Compound name | 分子式Molecular formula | 相对含量Relative content/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶枝柑 | 温州蜜柑 | 脐橙 | 湖北柑 | |||
| 9.38 | β-蒎烯 | C10H16 | 1.604 | 0.098 | 0.520 | 0.300 |
| 10.27 | 莰烯 | C10H16 | 0.662 | 0.349 | 0.304 | 0.198 |
| 10.61 | β-月桂烯 | C10H16 | 1.105 | 0.654 | 0.479 | 0.520 |
| 11.09 | 辛醛 | C8H16O | 0.061 | 0.078 | 0.032 | 0.048 |
| 11.18 | α-水芹烯 | C10H16 | 0.050 | 0.231 | 0.098 | 0.302 |
| 11.41 | 3-氯甲苯 | C7H7Cl | 0.779 | 0.128 | 0.198 | 0.236 |
| 12.13 | D-柠檬烯 | C10H18O2 | 66.360 | 47.989 | 65.440 | 53.280 |
| 12.92 | 萜品烯 | C10H16 | 10.530 | 0.143 | 0.066 | 0.395 |
| 14.10 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯 | C17H22O2 | 0.161 | — | 0.086 | 0.121 |
| 15.70 | 香茅醛 | C10H18O | 0.743 | 0.305 | 0.079 | 0.136 |
| 16.34 | 3-蒈烯 | C10H16 | 0.297 | 0.186 | 0.068 | 0.241 |
| 16.61 | 4-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇 | C10H18O | 0.373 | 0.156 | 1.093 | 0.387 |
| 17.04 | γ-松油醇 | C10H18O | 7.111 | 0.078 | 0.358 | 0.278 |
| 17.30 | 癸醛 | C10H20O | 0.335 | 0.079 | 0.137 | 0.090 |
| 17.88 | D-香茅醇 | C10H18O | 0.304 | 0.087 | 0.198 | 0.311 |
| 18.45 | L-香芹酮 | C10H14O | 0.042 | 0.019 | 0.078 | — |
| 18.59 | 4-(1-甲基乙烯基)-1-环己烯-1-甲醇 | C12H18O2 | 0.870 | 0.093 | 0.790 | 0.109 |
| 18.94 | 双戊烯 | C10H16 | 0.081 | 0.038 | 0.077 | 0.029 |
| 19.36 | 麝香草酚 | C10H14O | 1.167 | 0.083 | 1.039 | 0.090 |
| 19.79 | 4-(1-甲基乙基)苯甲醇乙酸酯 | C12H16O2 | 0.206 | 0.095 | 0.302 | 0.197 |
| 20.18 | 5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)-4-己烯-1-醇乙酸酯 | C12H20O2 | 0.125 | 0.111 | 0.129 | 0.091 |
| 21.50 | 2-(甲氨基)苯甲酸甲酯 | C9H11NO2 | 2.919 | 0.037 | 1.935 | 0.092 |
Note: — represents not identified. | |
注:—表示未检测到该物质。 |
