1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 研究区土壤肥力描述性统计分析
表1 土壤各肥力指标描述性统计特征Tab. 1 Descriptive statistics of soil fertility factors in study area |
| 指标 Index | 样本数 Samples point | 极差 Range | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Average | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 43 | 3.31 | 5.07 | 8.38 | 6.60 | 0.83 | 0.13 |
| AK/(mg∙kg-1) | 43 | 121.00 | 20.50 | 141.50 | 72.42 | 27.83 | 0.38 |
| AP/(mg∙kg-1) | 43 | 28.32 | 3.71 | 32.03 | 11.98 | 7.03 | 0.59 |
| AN/(mg∙kg-1) | 43 | 87.54 | 14.85 | 102.39 | 57.81 | 22.41 | 0.39 |
| OM/% | 43 | 2.37 | 0.33 | 2.70 | 1.05 | 0.54 | 0.51 |
| TN/% | 43 | 0.89 | 0.09 | 0.98 | 0.65 | 0.22 | 0.33 |
| Ca/(mg∙kg-1) | 43 | 222.61 | 30.69 | 253.30 | 143.60 | 58.47 | 0.41 |
| Mg/(mg∙kg-1) | 43 | 15.65 | 4.55 | 20.20 | 9.85 | 2.86 | 0.29 |
| Cu/(mg∙kg-1) | 43 | 3.33 | 0.31 | 3.64 | 1.25 | 0.81 | 0.65 |
| Fe/(mg∙kg-1) | 43 | 53.63 | 6.32 | 59.95 | 26.39 | 19.66 | 0.75 |
| Zn/(mg∙kg-1) | 43 | 5.14 | 0.21 | 5.35 | 2.27 | 1.37 | 0.60 |
| Mn/(mg∙kg-1) | 43 | 87.45 | 12.44 | 99.89 | 46.89 | 28.05 | 0.60 |
| B/(mg∙kg-1) | 43 | 465.00 | 131.00 | 596.00 | 350.35 | 122.78 | 0.35 |
表2 在允许误差范围内土壤合理取样数量分析Tab. 2 Adequate sampling amount within the error |
| 指标 Index | 95%置信水平的相对误差 Relative error of 95% confidence level | 90%置信水平的相对误差 Relative error of 90% confidence level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
| pH | 25 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| AK | 236 | 59 | 26 | 15 | 171 | 43 | 19 | 11 |
| AP | 551 | 138 | 61 | 34 | 398 | 100 | 44 | 25 |
| AN | 240 | 60 | 27 | 15 | 174 | 43 | 19 | 11 |
| OM | 423 | 106 | 47 | 26 | 306 | 76 | 34 | 19 |
| TN | 183 | 46 | 20 | 11 | 132 | 33 | 15 | 8 |
| Ca | 265 | 66 | 29 | 17 | 192 | 48 | 21 | 12 |
| Mg | 135 | 34 | 15 | 8 | 97 | 24 | 11 | 6 |
| Cu | 672 | 168 | 75 | 42 | 485 | 121 | 54 | 30 |
| Fe | 888 | 222 | 99 | 55 | 642 | 160 | 71 | 40 |
| Zn | 583 | 146 | 65 | 36 | 421 | 105 | 47 | 26 |
| Mn | 573 | 143 | 64 | 36 | 414 | 103 | 46 | 26 |
| B | 197 | 49 | 22 | 12 | 142 | 35 | 16 | 9 |
2.2 土壤单一肥力指标评价
表3 土壤各肥力指标主成分分析结果与指标权重Tab. 3 Results of principal component analysis and factor weights of soil fertility factors |
| 土壤属性 Soil quality | 分组 Clade | 主成分Principal components | 公因子方差 Communality | 权重 Weight | 矢量常模值Norm value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| AK | 1 | 0.506 | -0.461 | -0.438 | -0.234 | 0.714 | 0.080 | 1.336 |
| AN | 1 | 0.746 | -0.400 | -0.151 | 0.033 | 0.741 | 0.083 | 1.492 |
| OM | 1 | 0.518 | -0.435 | -0.067 | -0.110 | 0.474 | 0.053 | 1.189 |
| TN | 1 | 0.727 | -0.191 | -0.228 | 0.209 | 0.660 | 0.074 | 1.366 |
| Cu | 1 | 0.639 | 0.338 | 0.257 | -0.010 | 0.589 | 0.066 | 1.302 |
| Zn | 1 | 0.631 | 0.427 | 0.380 | -0.172 | 0.755 | 0.085 | 1.425 |
| Fe | 2 | 0.510 | 0.682 | 0.252 | -0.063 | 0.792 | 0.089 | 1.514 |
| B | 2 | 0.015 | 0.730 | -0.126 | 0.349 | 0.670 | 0.075 | 1.334 |
| Mn | 2 | 0.346 | 0.766 | -0.128 | -0.266 | 0.793 | 0.089 | 1.498 |
| pH | 3 | 0.051 | -0.325 | 0.747 | 0.156 | 0.691 | 0.078 | 1.100 |
| Ca | 3 | 0.090 | -0.487 | 0.581 | 0.244 | 0.643 | 0.072 | 1.153 |
| Mg | 4 | -0.112 | 0.355 | -0.197 | 0.751 | 0.741 | 0.083 | 1.103 |
| AP | 4 | 0.500 | -0.227 | -0.129 | 0.575 | 0.649 | 0.073 | 1.175 |
| 特征值 | 3.068 | 2.998 | 1.529 | 1.316 | ||||
| 累积贡献率/% | 23.600 | 46.660 | 58.420 | 68.550 | ||||
表4 各评价指标隶属度值统计Tab. 4 Descriptive statistics of membership value of indicators |
| 指标 Index | 平均值 Average | 最大值 Maximum | 最小值 Minimum | 标准差 Stand deviation | 变异系数 Coefficient variation |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 0.75 | 0.98 | 0.36 | 0.17 | 0.23 |
| AN | 0.53 | 0.84 | 0.10 | 0.20 | 0.45 |
| AP | 0.45 | 1.00 | 0.13 | 0.26 | 0.58 |
| Fe | 0.64 | 1.00 | 0.18 | 0.30 | 0.47 |
| Zn | 0.75 | 1.00 | 0.10 | 0.31 | 0.42 |
