1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 橡胶树毛色二孢叶斑病症状
2.2 致病性测定
图2 橡胶树毛色二孢叶斑病的致病性测定A:叶片接种3 d后症状;B:叶片接种7 d后症状;C:茎干接种3 d后症状;D、E:茎干接种14 d后症状。 Fig. 2 Pathogenicity test of Lasiodiplodia leaf spot on rubber tree A: Symptoms after 3 days of leaf inoculation; B: Symptoms after 7 days of leaf inoculation; C: Symptoms after 3 days of stem inoculation; D, E: Symptoms after 14 days of stem inoculation. |
2.3 病原菌的形态鉴定
图3 橡胶树毛色二孢叶斑病的形态A:PDA培养基上生长2 d的菌落;B:病叶上产生的分生孢子器;C:发病嫩茎上产生的分生孢子器;D:分生孢子器聚生;E:聚生的分生孢子器;F:单胞分生孢子;G:双胞分生孢子。 Fig. 3 The pathogen of Lasiodiplodia leaf spot on rubber tree A: Pathogen’s colony morphology on PDA medium (2 d); B: Pycnidia produced on diseased leaves; C: Pycnidia produced on the tender stems of the disease; D: Pycnidia aggregation; E: Agglomerated pycnidia; F: Timmature conidia; G: Mature conidia. |
2.4 橡胶树毛色二孢叶斑病病原菌的分子鉴定
2.5 橡胶树毛色二孢叶斑病病菌的生物学特性
表1 碳源对菌丝生长的影响Tab. 1 Effect of different carbon sources on mycelia growth |
| 碳源Carbon source | 菌落直径Colony diameter/cm | 菌落特征Colony characteristics |
|---|---|---|
| D-果糖D-Fructose | 7.38±0.03aA | 菌落圆形,菌丝絮状,气生菌丝发达,致密 |
| 可溶性淀粉Soluble starch | 5.93±0.03bB | 菌落圆形,菌丝白色,较薄 |
| 葡萄糖Glucose | 5.62±0.03cC | 菌落圆形,菌丝絮状,致密 |
| 麦芽糖Maltcose | 5.57±0.08cC | 菌落圆形,菌丝絮状,稀薄 |
| 蔗糖Sucrose | 5.55±0.01cC | 菌落圆形,菌丝絮状,较密 |
| 肌醇Inositol | 5.05±0.10dD | 菌落圆形,丝絮状,白色,菌丝稀薄 |
| D-山梨醇D-Sorbitol | 4.83±0.03eE | 菌落圆形,菌丝絮状,乳白色,较薄 |
| 对照CK | 3.78±0.06fF | 菌落圆形,菌丝白色,稀薄 |
Note: Different capital letters mean extremely significant difference at 0.01 level; different lowercase letters mean significant difference at 0.05 level. | |
注:不同大写字母表示0.01水平上差异极显著,不同小写字母表示0.05水平上差异显著。 |
表2 氮源对菌丝生长的影响Tab. 2 Effect of different nitrogen sources on mycelia growth |
| 氮源Nitrogen source | 菌落直径Colony diameter/cm | 菌落特征Colony characteristics |
|---|---|---|
| 酵母浸膏Yeast extract | 6.82±0.06aA | 菌落圆形,致密,菌丝絮状,气生菌丝发达 |
| 大豆蛋白胨Soya peptone | 6.12±0.06bB | 菌落圆形,致密,菌丝絮状,气生菌丝发达 |
| L-天冬酰胺L-Asparagine | 5.68±0.03cC | 菌落近圆形,菌丝絮状,气生菌丝发达,较密 |
| 牛肉浸膏Beef extract | 5.38±0.01dD | 菌落圆形,菌丝絮状,气生菌丝发达,较密 |
| 硝酸铵NH4NO3 | 5.27±0.03eE | 菌落近圆形,菌丝絮状,气生菌丝发达,较密 |
| 硝酸钙Ca(NO3)2 | 5.22±0.03fF | 菌落圆形,白色,致密 |
| 硝酸钾KNO3 | 5.18±0.03fF | 菌落圆形,米白色,气生菌丝发达 |
| 硫酸铵(NH4)2SO4 | 5.17±0.03fgFG | 菌落近圆形,白色,菌丝较密 |
| 硝酸钠NaNO3 | 5.07±0.03fgFG | 菌落近圆形,白色,菌丝稀疏 |
| 氯化铵NH4Cl | 5.02±0.03hH | 菌落近圆形,白色,菌丝稀疏 |
| 草酸铵(NH4)2C2O4 | 3.68±0.03iI | 菌落近圆形,白色,菌丝稀疏 |
| 对照CK | 5.07±0.03ghGH | 菌落圆形,菌丝稀薄,白色 |
Note: Different capital letters mean extremely significant difference at 0.01 level; different lowercase letters mean significant difference at 0.05 level. | |
注:不同大写字母表示0.01水平上差异极显著,不同小写字母表示0.05水平上差异显著。 |
