1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 本研究中系统发育分析用到的序列Tab. 1 Sequences used for phylogenetic analyses in this study |
| 物种 Species | 菌株 Strain | 基因登录号GenBank accession numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITS | GAPDH | ACT | CHS1 | TUB2 | ||||||||||
| C. acutatum | CBS 112996 | JQ005776 | JQ948677 | JQ005839 | JQ005797 | JQ005860 | ||||||||
| C. aenigma | ICMP 18686 | JX010243 | JX009913 | JX009519 | JX009789 | JX010390 | ||||||||
| C. aeschynomenes | ICMP 17673 | JX010176 | JX009930 | JX009483 | JX009799 | JX010392 | ||||||||
| C. alatae | CBS 304.67 | JX010190 | JX009990 | JX009471 | JX009837 | JX010383 | ||||||||
| C. alienum | ICMP 12071 | JX010251 | JX010028 | JX009572 | JX009882 | JX010411 | ||||||||
| C. aotearoa | ICMP 18537 | JX010205 | JX010005 | JX009564 | JX009853 | JX010420 | ||||||||
| C. asianum | ICMP 18580 | FJ972612 | JX010053 | JX009584 | JX009867 | JX010406 | ||||||||
| C. boninense | CBS 128526, ICMP 18591 | JQ005162 | JQ005249 | JQ005510 | JQ005336 | JQ005596 | ||||||||
| C. chrysanthemi | CBS 126518 | JQ948271 | JQ948601 | JQ949592 | JQ948932 | JQ949922 | ||||||||
| C. clidemiae | ICMP 18706 | JX010274 | JX009909 | JX009476 | JX009777 | JX010439 | ||||||||
| C. cliviae | CBS 125375 | JX519223 | JX546611 | JX519240 | JX519232 | JX519249 | ||||||||
| C. conoides | CAUG17 | KP890168 | KP890162 | KP890144 | KP890156 | KP890174 | ||||||||
| C. cordylinicola | ICMP 18579 | JX010226 | JX009975 | HM470235 | JX009864 | JX010440 | ||||||||
| C. dracaenophilum | CBS 118199 | JX519222 | JX546707 | JX519238 | JX519230 | JX519247 | ||||||||
| C. endophytica | CAUG28 | KP145441 | KP145413 | KP145329 | KP145385 | KP145469 | ||||||||
| C. fioriniae | CAUA18 | KP145016 | KP145096 | KP145032 | KP145048 | KP145080 | ||||||||
| C. fructicola | CAUG1 | KP145416 | KP145388 | KP145304 | KP145360 | KP145444 | ||||||||
| C. gloeosporiodes | CAUG2 | KP145417 | KP145389 | KP145305 | KP145361 | KP145445 | ||||||||
| C. godetiae | CBS 133.44 | JQ948402 | JQ948733 | JQ949723 | JQ949063 | JQ950053 | ||||||||
| C. grevillea | CBS 132879 | KC297078 | KC297010 | KC296941 | KC296987 | KC297102 | ||||||||
| C. grossum | CAUG7 | KP890165 | KP890159 | KP890141 | KP890153 | KP890171 | ||||||||
| C. guajavae | IMI 350839 | JQ948270 | JQ948600 | JQ949591 | JQ948931 | JQ949921 | ||||||||
| C. hebeiense | JZB 330028 | KF156863 | KF377495 | KF377532 | KF289008 | KF288975 | ||||||||
| C. hymenocallidis | CAUG9 | KP145423 | KP145395 | KP145311 | KP145367 | KP145451 | ||||||||
| C. karstii | CAUOS8 | KP890109 | KP890140 | KP890102 | KP890133 | KP890117 | ||||||||
| C. laticiphilum | CBS 112989 | JQ948289 | JQ948619 | JQ949610 | JQ948950 | JQ949940 | ||||||||
| C. liaoningense | CAUOS2 | KP890104 | KP890135 | KP890097 | KP890127 | KP890111 | ||||||||
| C. musae | ICMP 19119 | JX010146 | JX010050 | JX009433 | JX009896 | HQ596280 | ||||||||
| C. nupharicola | ICMP 17938 | JX010189 | JX009936 | JX009486 | JX009834 | JX010397 | ||||||||
| C. nymphaeae | CBS 515.78 | JQ948197 | JQ948527 | JQ949518 | JQ948858 | JQ949848 | ||||||||
| C. orchidophilum | CBS 632.80 | JQ948151 | JQ948481 | JQ949472 | JQ948812 | JQ949802 | ||||||||
| C. psidii | ICMP 19120 | JX010219 | JX009967 | JX009515 | JX009901 | JX010443 | ||||||||
| C. queenslandicum | ICMP 1778 | JX010276 | JX009934 | JX009447 | JX009899 | JX010414 | ||||||||
| C. salicis | CBS 607.94 | JQ948460 | JQ948791 | JQ949781 | JQ949121 | JQ950111 | ||||||||
| C. salsolae | ICMP 19051 | JX010242 | JX009916 | JX009562 | JX009863 | JX010403 | ||||||||
| C. scovillei | CAUA1 | KP145208 | KP145144 | KP145112 | KP145272 | KP145240 | ||||||||
| C. siamense | CBS 130420 | HM131511 | HM131497 | HM131507 | JX009895 | JX010415 | ||||||||
| 物种 Species | 菌株 Strain | 基因登录号GenBank accession numbers | ||||||||||||
| ITS | GAPDH | ACT | CHS1 | TUB2 | ||||||||||
| C. theobromicola | CBS 124945 | JX010294 | JX010006 | JX009444 | JX009869 | JX010447 | ||||||||
| C. ti | ICMP 4832 | JX010269 | JX009952 | JX009520 | JX009898 | JX010442 | ||||||||
| C. tropicale | CBS 124949 | JX010264 | JX010007 | JX009489 | JX009870 | JX010407 | ||||||||
| C. viniferum | CAUG27 | KP145440 | KP145412 | KP145328 | KP145384 | KP145468 | ||||||||
| C. xanthorrhoeae | ICMP 17903 | JX010261 | JX009927 | JX009478 | JX009823 | JX010448 | ||||||||
| C. fructicola | FX HB 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| C. fructicola | FX HB 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| C. fructicola | FX HB SLGY 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| C. fructicola | FX YB 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| C. tropicale | FX OHB 1 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| C. fioriniae | FX YB SLGY 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Note: “√”stands for the sequences in this study. | |
注:“√”代表本研究中获得的序列。 |
2 结果与分析
2.1 病原菌形态鉴定
图2 枫香炭疽菌株的形态特征A1~A6、B1~B6:菌落形态(A1~A6正面,B1~B6背面;PDA,7 d);C1~C6:孢子堆(15 d,PDA);D1~D6、E1~E4、E6:分生孢子盘和分生孢子梗;E5:刚毛;F1~F6:分生孢子;比例尺:C1~C6=200 µm;D1~D6、E1~E6=20 µm;F1~F6=10 µm。 Fig. 2 Morphology of Colletotrichum spp. isolated from Liquidambar formosana A1-A6, B1-B6: colony morphology (A1-A6 and B1-B6, front and reverse; PDA, 7 d); C1-C6: conidial masses (15 d, PDA); D1-D6 and E1-E4, E6: acervuli and conidiophores; E5: seta; F1-F6: Conidia; Scale bar: C1-C6=200 µm; D1-D6 and E1-E6=20 µm; F1-F6=10 µm. |
表2 枫香上炭疽菌株的形态特征描述Tab. 2 Morphological characteristics of Colletotrichum spp. isolated from Liquidambar formosana |
|
2.2 病原菌序列系统发育分析
图3 基于多基因ACT, CHS-1, GAPDH, TUB2, ITS序列的系统发育分析的最大似然树红点代表支持率较强(SH-aLRT≥75%,bootstrap support≥95%),低于该数值的分支值未被标出,即分支处左边的数值是SH-aLRT检验≥75%,右边的数值代表自举值≥95%;其中以博宁炭疽菌(CBS 128526)作为外群种。 Fig. 3 Maximum likelihood tree based on ACT, CHS-1, GAPDH, TUB2, ITS Red circles indicate the strong support (SH-aLRT≥75%, bootstrap support≥95%), the left is SH-aLRT≥75%, right is bootstrap support≥95%, and under the number of support unlisted. Colletotrichum boninense (CBS 128526) used as outgroup. |
2.3 病原菌致病性测试
图4 炭疽菌菌丝块造伤接种枫香叶片7 d后的叶部症状Fig. 4 Representative symptoms of Liquidambar formosana leaves induced by inoculation with mycelial masses of 6 Colletotrichum spp. under wounded conditions [7 dpi (day post inoculation)] |
表3 炭疽菌菌丝块造伤接种枫香叶片7 d后的病斑长度Tab. 3 Lesion sizes on wounded leaves and petiole of Liquidambar formosana 7 dpi with mycelia of the 6 Colletotrichum isolates |
| 菌株 Strains | 叶片病斑长度 Lesion sizes on wounded leaves/cm | 叶柄病斑长度 Lesion sizes on wounded petiole/cm |
|---|---|---|
| FX HB 2 | 0.94±0.11a | 0.47±0.16a |
| FX HB SLGY 2 | 0.93±0.11a | 0.37±0.58ab |
| FX YB 3 | 0.82±0.30ab | 0.12±0.16bc |
| FX HB 3 | 0.74±0.11bc | 0.27±0.15abc |
| FX OHB 1 2 | 0.90±0.18a | 0.48±0.19a |
| FX YB SLGY 2 | 0.60±0.17c | 0.33±0.29c |
Note: Based on Duncan’s test and the lowercase letters in the same column indicate significant differences among different strains (P<0.05). | |
注:基于Duncan检验的方差分析,同列不同小写字母表示不同菌株间存在显著差异(P<0.05)。 |
