1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 冬瓜酒指标相关性分析
表1 冬瓜酒品质指标的相关矩阵Tab. 1 Correlation matrix of wax gourd wine quality parameters |
| 性状 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1.000 | 0.282 | -0.687 | 0.011 | 0.630 | -0.460 | -0.098 | 0.471 | 0.345 | 0.296 | 0.389 | 0.137 | -0.258 | 0.148 | -0.713 | 0.707 |
| X2 | 1.000 | -0.162 | -0.345 | 0.217 | -0.108 | -0.320 | -0.137 | 0.729 | 0.213 | -0.120 | -0.277 | -0.916 | 0.422 | -0.262 | 0.341 | |
| X3 | 1.000 | -0.317 | -0.955 | 0.396 | 0.678 | 0.168 | -0.418 | 0.302 | 0.071 | -0.099 | 0.109 | 0.153 | 0.926 | -0.720 | ||
| X4 | 1.000 | 0.199 | -0.220 | -0.136 | -0.204 | -0.352 | -0.092 | -0.347 | 0.422 | 0.556 | -0.696 | -0.123 | 0.176 | |||
| X5 | 1.000 | -0.437 | -0.794 | -0.212 | 0.554 | -0.329 | -0.085 | -0.005 | -0.157 | -0.016 | -0.892 | 0.640 | ||||
| X6 | 1.000 | 0.140 | -0.273 | -0.053 | 0.094 | 0.044 | -0.522 | -0.140 | 0.167 | 0.301 | -0.430 | |||||
| X7 | 1.000 | 0.712 | -0.574 | 0.528 | 0.361 | 0.145 | 0.284 | -0.042 | 0.609 | -0.267 | ||||||
| X8 | 1.000 | -0.080 | 0.495 | 0.472 | -0.015 | 0.176 | 0.113 | 0.108 | 0.241 | |||||||
| X9 | 1.000 | 0.003 | -0.205 | -0.679 | -0.663 | 0.461 | -0.516 | 0.517 | ||||||||
| X10 | 1.000 | 0.100 | -0.061 | -0.217 | 0.175 | 0.180 | 0.103 | |||||||||
| X11 | 1.000 | 0.205 | -0.078 | 0.243 | 0.052 | -0.298 | ||||||||||
| X12 | 1.000 | 0.304 | -0.492 | 0.088 | -0.142 | |||||||||||
| X13 | 1.000 | -0.487 | 0.213 | -0.171 | ||||||||||||
| X14 | 1.000 | -0.134 | 0.037 | |||||||||||||
| X15 | 1.000 | -0.765 | ||||||||||||||
| X16 | 1.000 |
Note: X1-X16 were measurement index number of wax gourd wine quality measurement index number. Among them, X1: (·OH) scavenging capacity; X2: superoxide radicals(O2-·) scavenging capacity; X3: DPPH· scavenging capacity; X4: turbidity value; X5: clarity; X6: titratable acid content; X7: chromatic value; X8: tonality value; X9: Vc content; X10: volatile acid content; X11: soluble sugar content; X12: soluble reducing sugar content; X13: pH; X14: alcohol degrees; X15: total soluble solids content; X16: sensory evaluation. | |
注:X1~X16为冬瓜酒品质测定指标编号,其中X1为·OH清除率,X2为O2-·清除率,X3为DPPH·清除率,X4为浊度,X5为澄清度,X6为可滴定酸含量,X7为色度,X8为色调,X9为Vc含量,X10为挥发酸含量,X11为可溶性糖含量,X12为还原糖含量,X13为pH,X14为酒精度,X15为可溶性固形物含量,X16为感官评价。 |
2.2 主成分分析
表2 主成分分析解释总变量Tab. 2 Total variance explained by PCA |
| 成分 Factors | 初始特征值The initial eigenvalue | ||
|---|---|---|---|
| 特征值 Eigen value | 方差贡献率 The variance contribution rate/% | 累加方差贡献率 The accumulated variance contribution rate/% | |
| 1 | 5.476 | 34.223 | 34.223 |
| 2 | 3.541 | 22.130 | 56.354 |
| 3 | 2.744 | 17.147 | 73.501 |
| 4 | 1.332 | 8.322 | 81.823 |
| 5 | 1.178 | 7.364 | 89.188 |
| 6 | 0.693 | 4.333 | 93.521 |
| 7 | 0.441 | 2.757 | 96.278 |
| 8 | 0.322 | 2.010 | 98.288 |
| 9 | 0.223 | 1.393 | 99.681 |
| 10 | 0.051 | 0.319 | 100.000 |
| 11 | 4.002E-016 | 2.501E-015 | 100.000 |
| 12 | 2.637E-016 | 1.648E-015 | 100.000 |
| 13 | 5.154E-017 | 3.221E-016 | 100.000 |
| 14 | -1.498E-017 | -9.363E-017 | 100.000 |
| 15 | -5.624E-017 | -3.515E-016 | 100.000 |
| 16 | -2.336E-016 | -1.460E-015 | 100.000 |
表3 5个主成分分析的载荷矩阵Tab. 3 Loading matrix of 5 principal components |
| 评价指标 Evaluation index | 主成分Principal component | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ·OH清除率 (·OH) scavenging capacity | 0.673 | 0.036 | 0.709 | 0.085 | 0.016 |
| O2-·清除率 (O2-·) scavenging capacity | 0.550 | 0.599 | 0.065 | 0.180 | 0.508 |
| DPPH清除 DPPH scavenging capacity | 0.878 | 0.414 | 0.061 | 0.117 | 0.091 |
| 浊度 Turbidity value | 0.015 | 0.815 | 0.067 | 0.361 | 0.041 |
| 澄清度Clarity | 0.913 | 0.309 | 0.025 | 0.175 | 0.094 |
| 可滴定酸含量 Titratable acid content | 0.374 | 0.430 | 0.419 | 0.016 | 0.371 |
| 色度Chromatic value | 0.733 | 0.161 | 0.596 | 0.176 | 0.061 |
| 色调Tonality value | 0.160 | 0.157 | 0.891 | 0.117 | 0.252 |
| 维生素C含量Vc content | 0.766 | 0.516 | 0.167 | 0.148 | 0.102 |
| 挥发酸含量 Volatile acid content | 0.159 | 0.389 | 0.554 | 0.503 | 0.144 |
| 可溶性糖含量 Soluble sugar content | 0.161 | 0.192 | 0.571 | 0.717 | 0.025 |
| 还原糖含量 Soluble reducing sugar content | 0.193 | 0.648 | 0.303 | 0.240 | 0.596 |
| pH | 0.461 | 0.720 | 0.088 | 0.046 | 0.444 |
| 酒精度 Alcohol degrees | 0.199 | 0.767 | 0.065 | 0.242 | 0.150 |
| 可溶性固形物含量 Total soluble solids content | 0.906 | 0.181 | 0.103 | 0.097 | 0.196 |
| 感官评价 Sensory evaluation | 0.778 | 0.116 | 0.323 | 0.411 | 0.159 |
2.3 综合得分及评价
表4 综合得分及排名Tab. 4 Scores and rankings of wax gourd wine |
| 菌种 Culture | 综合得分 Synthesis score | 排序 Sorts |
|---|---|---|
| F44 | 0.921 | 4 |
| R-HST | 0.781 | 5 |
| KD | 0.924 | 3 |
| F45 | 0.939 | 2 |
| BV818 | 0.985 | 1 |
| 丹麦 | 0.738 | 6 |
| F33 | 0.476 | 11 |
| FX10 | 0.533 | 10 |
| F15 | 0.576 | 9 |
| 71B | 0.627 | 8 |
| X16 | 0.690 | 7 |
