1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 外植体预处理方法Tab. 1 Pretreatments to explants |
| 处理 Treatment | 处理方法 Pretreatmengts |
|---|---|
| 1 | 野生黄精根状茎去除须根,用软毛牙刷在清水下洗去野生黄精根状茎表面的泥土,再采用3%多菌灵浸泡3 d,期间时常震荡摇晃,在清水下用软毛牙刷清洗根状茎表面残留的多菌灵,盛放于瓷杯中,获得正式消毒前的外植体。 |
| 2 | 将根状茎用软毛牙刷在清水下洗去野生黄精根状茎表面的泥土后,不加多菌灵表面预消毒,晾干3 d,获得消毒前外植体备用。 |
| 3 | 将根状茎用软毛牙刷在清水下洗去野生黄精根状茎表面的泥土,先用洗衣粉在自来水下开到最大,冲洗16 h,再用3%多菌灵浸泡2 d,期间时常震荡摇晃,在清水下用软毛牙刷清洗根状茎表面残留的多菌灵,在滤纸上晾放5 h后进行外植体消毒。 |
表2 不定芽诱导培养基Tab. 2 Adventitious bud induction media |
| 培养基序号 Medium number | 6-BA浓度 6-BA concentration/(mg·L-1) | 培养基 Medium type |
|---|---|---|
| 1 | 2.0 | MS+NAA 0.2 mg/L+30 g/L蔗糖+7g/L琼脂,pH 5.8 |
| 2 | 4.0 | |
| 3 | 6.0 | |
| 4 | 10.0 |
1.3 数据统计
2 结果与分析
2.1 外植体预处理对无菌体系建立的影响
表3 外植体预处理方法对污染率的影响Tab. 3 Effect of different pretreatment on contamination rates of explants |
| 处理 Treatment | 外植体数 Explant number | 污染率 Contamination rate/% |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 53.8 |
| 2 | 60 | 89.1 |
| 3 | 60 | 34.6 |
2.2 乙醇与次氯酸钠不同时间配合处理对外植体的影响
表4 乙醇与次氯酸钠不同时间配合处理对外植体的影响Tab. 4 Effects of alcohol and sodium hypochlorite on different time handling of explants |
| 处理 Treatment | 消毒时间 Disinfection time | 污染率 Contamination rate/% | 褐化率 Browning rate/% | |
|---|---|---|---|---|
| 75%乙醇 75% alcohol | 2%次氯酸钠 2% Sodium hypochlorite | |||
| 1 | 30 s | 20 min | 89.7 | 35.3 |
| 2 | 30 s | 30 min | 85.2 | 39.4 |
| 3 | 30 s | 40 min | 79.9 | 47.1 |
2.3 乙醇与氯化汞不同时间配合处理对外植体的影响
表5 乙醇与氯化汞不同时间配合处理对外植体的影响Tab.5 Effects of alcohol and mercuric chloride on different time handling of explants |
| 处理 Treatment | 消毒时间 Disinfection time | 污染率 Contamination rate/% | 褐化率 Browning rate/% | |
|---|---|---|---|---|
| 75%乙醇 75% alcohol | 0.2%氯化汞 0.2% mercuric chloride | |||
| 1 | 30 s | 15 min | 20.2 | 38.6 |
| 2 | 30 s | 20 min | 19.3 | 47.0 |
| 3 | 30 s | 25 min | 14.0 | 67.2 |
2.4 不同取材时间对不定芽诱导的影响
表6 不同取材时间对不定芽诱导的影响Tab. 6 Effects of different time on induction of adventitious buds |
| 取材时间 Time of sampling | 外植体个数 Explants number | 污染率 Contamination rate/% | 出芽率 Germination rate/% |
|---|---|---|---|
| 3-4月 | 60 | 4.5 | 65.8 |
| 11-12月 | 60 | 43.2 | 0.0 |
