1 材料与方法
1.1 材料
表1 不同杀菌剂的供试浓度Tab. 1 Test concentrations of different fungicides |
| 杀菌剂Fungicide | 生产厂家Manufacturer | 浓度Concentration/(µg•mL-1) |
|---|---|---|
| 92%异菌脲原药 | 安林生物化工有限公司 | 0.1、0.5、1.0、2.5、5.0、7.5 |
| 95%咪鲜胺原药 | 安林生物化工有限公司 | 0.1、0.5、1.5、2.5、7.5、10.0 |
| 96%百菌清原药 | 安林生物化工有限公司 | 0.5、1.0、1.5、3.0、4.0、8.0 |
| 95%腈菌唑原药 | 安林生物化工有限公司 | 0.1、0.2、0.8、1.0、2.5、6.5 |
| 96%戊唑醇原药 | 上海德默化学技术有限公司 | 0.01、0.04、0.1、0.2、0.5、1.0 |
| 96.2%甲基托布津原药 | 上海德默化学技术有限公司 | 1.5、4.0、6.0、12.0、18.0、30.0 |
| 98%抑霉唑原药 | 上海德默化学技术有限公司 | 0.02、0.6、1.5、10.0、18.0、30.0 |
| 97.1%三唑酮原药 | 上海德默化学技术有限公司 | 0.6、1.5、2.5、8.0、18.0、30.0 |
| 96%十三吗啉原药 | 江苏飞翔化工股份有限公司 | 0.1、0.6、1.5、8.0、12.0、30.0 |
| 94%嘧菌酯原药 | 上海德默化学技术有限公司 | 0.04、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 |
1.2 方法
1.3 数据统计
2 结果与分析
2.1 培养基对菌丝生长的影响
表2 不同培养基培养的菌落直径Tab. 2 Colony diameter in different media |
| 培养基 Culture medium | 菌落直径 Colony diameter/cm | |
|---|---|---|
| Gp010 | Gp038 | |
| Czapek | 3.23cDE | 3.59defBCD |
| PDA+橡胶树根汁 | 4.30bBC | 3.56defBCD |
| PDA+酵母 | 4.10bC | 3.41efBCD |
| FA+橡胶树根汁 | 3.90bCD | 3.03gE |
| OA | 4.15bBC | 3.81cdBC |
| FA | 2.80cE | 2.50hF |
| OA+橡胶树根汁 | 5.25aA | 3.95bcAB |
| PDA | 3.80bCD | 3.66cdeBCD |
| CMA+橡胶树根汁 | 5.15aA | 4.28abA |
| CMA | 3.95bCD | 4.31aA |
| 橡胶树根汁 | 4.88aAB | 3.40efCDE |
| PSA | 4.13bBC | 3.25fgDE |
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.2 温度对菌丝生长的影响
表3 不同温度培养的菌落直径Tab. 3 Colony diameter in different temperatures |
| 温度 Temperature/℃ | 菌落直径Colony diameter/cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp002 | Gp010 | Gp013 | Gp038 | Gp040 | Gp044 | |
| 5 | 0.00eF | 0.00iG | 0.00fE | 0.00fF | 0.00gF | 0.00fF |
| 10 | 0.00eF | 0.00iG | 0.00fE | 0.00fF | 0.00gF | 0.00fF |
| 13 | 0.31eF | 0.45hG | 0.50Ede | 0.26fEF | 0.35fEF | 0.90fF |
| 16 | 0.88dE | 2.63fE | 0.80eCD | 0.69eE | 0.68eDE | 1.48dD |
| 19 | 1.48bCD | 3.04eE | 1.08cdC | 1.70dCD | 1.05dD | 1.65dD |
| 22 | 1.90bBC | 4.15dD | 1.31cC | 2.09cBC | 1.53cC | 2.80cC |
| 25 | 2.13bB | 5.88cC | 2.01bB | 2.53bB | 2.29bB | 4.04bB |
| 28 | 2.83aA | 7.08bB | 3.48aA | 4.93aA | 4.85aA | 6.50aA |
| 31 | 1.05dDE | 7.55aA | 0.80deCD | 1.44dD | 1.51cC | 1.60dD |
| 34 | 0.00eF | 1.80gF | 0.00fE | 0.00fF | 0.00gF | 0.00fF |
| 37 | 0.00eF | 0.00iG | 0.00fE | 0.00fF | 0.00gF | 0.00fF |
| 40 | 0.00eF | 0.00iG | 0.00fE | 0.00fF | 0.00gF | 0.00fF |
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.3 pH对菌丝生长的影响
表4 不同pH培养的菌落直径Tab. 4 Colony diameter in different pH |
| pH | 菌丝生长速率Mycelium growth rate/(cm•d-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp002 | Gp010 | Gp013 | Gp038 | Gp040 | Gp044 | |
| 3 | 1.29dCD | 0.45eE | 0.53eDE | 0.28dE | 1.95bAB | 0.38fE |
| 4 | 1.63cdBC | 1.88dD | 0.66deDE | 0.35dED | 2.36aA | 0.88deCD |
| 5 | 1.83bcBC | 2.50cC | 1.0cBC | 0.77cDE | 1.95bAB | 1.04cdCD |
| 6 | 2.46aA | 3.11bAB | 1.06bcB | 0.88cCD | 1.76bcCD | 1.15cBC |
| 7 | 2.13abAB | 3.38abA | 1.21bB | 1.59bB | 1.71bcdBC | 1.23bcBC |
| 8 | 1.40dC | 3.48abA | 1.50aA | 1.71bB | 1.81bcBC | 1.42bB |
| 9 | 1.34dC | 3.67aA | 1.25bB | 2.30aA | 1.53cdBCD | 1.82aA |
| 10 | 0.78eD | 3.38abA | 0.76dCD | 1.32bBC | 1.39deCD | 1.11cdBCD |
| 11 | 0.00fE | 2.61cBC | 0.50eE | 0.40dDE | 1.10eD | 0.78eD |
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.4 光照对菌丝生长的影响
表5 不同光照培养的菌落直径Tab. 5 Colony diameter in different illumination |
| 光照 Light | 菌落直径Colony diameter/cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp002 | Gp010 | Gp013 | Gp038 | Gp040 | Gp044 | |
| 完全黑暗 | 1.28aA | 7.25aA | 1.35aA | 5.95aA | 3.10aA | 2.13aA |
| 光暗交替 | 0.93bB | 6.18aA | 0.98bA | 2.35bB | 0.88bB | 0.70bA |
| 持续光照 | 0.68cC | 3.53bB | 0.95bA | 1.03cB | 0.65bB | 0.58bA |
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.5 碳、氮源对菌丝生长的影响
表6 不同碳源培养的菌落直径Tab. 6 Colony diameter in different carbon sources |
| 碳源 Carbon sources | 菌落直径Colony diameter/cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp002 | Gp010 | Gp013 | Gp038 | Gp040 | Gp044 | |
| 鼠李糖 | 4.38cC | 4.90dC | 2.60cdD | 3.40abA | 5.20bcdABC | 2.80dD |
| 可溶性淀粉 | 6.53aA | 4.50eD | 4.80aAB | 3.20bA | 4.10dC | 4.10abAB |
| 木糖 | 5.63abABC | 5.20cC | 3.50bcBCD | 3.30abA | 4.10dC | 3.10dBCD |
| 麦芽糖 | 6.65aA | 3.70fE | 5.20aA | 3.50abA | 5.60abcABC | 3.10dBCD |
| 乳糖 | 6.30aAB | 2.80gF | 2.00dD | 3.50abA | 4.90bcdABC | 3.00dCD |
| 山梨糖 | 6.60aA | 2.50hF | 4.50abAB | 2.50cB | 4.10dC | 3.50bcdBCD |
| 甘露糖 | 4.68bcBC | 6.40bB | 4.30abABC | 3.20bA | 6.10abAB | 4.60aA |
| 果糖 | 5.93abABC | 7.30aA | 2.80cdCD | 3.20bA | 6.50aA | 3.10dBCD |
| 半乳糖 | 6.98aA | 6.20bB | 5.20aA | 3.40abA | 5.10bcdABC | 3.20cdBCD |
| 葡萄糖 | 6.55aA | 4.40eD | 2.40cdD | 3.70abA | 5.00bcdABC | 4.10abAB |
| 甘油 | 5.75abABC | 2.40hG | 2.40cdD | 3.30abA | 4.60cdBC | 3.00dBCD |
| 蔗糖 | 6.58aA | 2.90gF | 2.00dD | 3.40abA | 5.00bcdABC | 3.90abcABC |
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
表7 不同氮源培养的菌落直径Tab. 7 Colony diameter in different nitrogen sources |
| 氮源 Nitrogen sources | 菌落直径Colony diameter/cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp002 | Gp010 | Gp013 | Gp038 | Gp040 | Gp044 | |||||
| 蛋白胨 | 3.73deCD | 7.80aA | 4.38bC | 5.40bBC | 5.40bCD | 7.40aA | ||||
| 丙氨酸 | 1.93fE | 7.78aA | 2.90cD | 6.50abAB | 4.80bD | 5.50dC | ||||
| 硝酸纳 | 0.68gF | 1.88cC | 0.88deEF | 0.70dE | 0.50dF | 0.50fgE | ||||
| 酵母浸膏 | 4.20cdBC | 7.75aA | 4.50bBC | 3.70cCD | 5.70bBCD | 7.20aA | ||||
| 甘氨酸 | 3.38eD | 7.70aA | 2.03cdDE | 3.60cCD | 6.70aABC | 6.10bcBC | ||||
| 硫氨酸 | 2.20fE | 4.48bB | 0.90deEF | 3.10cD | 2.70cE | 6.10bcBC | ||||
| 氯化铵 | 0.55ghF | 2.00cC | 0.40eF | 0.80dE | 0.60dF | 0.60fE | ||||
| 胱氨酸 | 4.60bcB | 7.55aA | 2.68cD | 6.20abAB | 5.60bCD | 5.60cdC | ||||
| 精氨酸 | 4.45bcBC | 4.68bB | 2.48cD | 5.80bAB | 5.30bD | 4.60eD | ||||
| 酪氨酸 | 6.63aA | 7.78aA | 5.93aAB | 7.50aA | 6.90aAB | 6.50bB | ||||
| 牛肉浸膏 | 4.90bB | 7.80aA | 6.95aA | 6.20abAB | 7.40aA | 7.50aA | ||||
| 色氨酸 | 0.50ghF | 0.00dD | 0.50eEF | 0.00dE | 0.80dF | 0.60fE | ||||
| 尿氨酸 | 0.00hF | 0.00dD | 0.00eF | 0.00dE | 0.00dF | 0.00gE | ||||
Note:Lowercase and uppercase letters represent significant levels of difference at p<0.05 and p<0.01, respectively. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.6 致死温度测定
2.7 杀菌剂对菌丝生长的影响
表8 不同杀菌剂对红根病菌的毒力比较Tab. 8 Comparison of toxicity among different fungicides on Ganoderma pseudoferreum |
| 杀菌剂 Fungicides | EC50/(μg• mL-1) | 毒力回归方程Toxicity regression equation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp010 | Gp038 | 均值Average | Gp010 | Gp038 | |||
| 戊唑醇 | 0.0261 | 0.0363 | 0.0312 | y = 2.2001x + 8.4845 | y = 0.8809x + 6.2682 | ||
| 三唑酮 | 1.0436 | 7.3018 | 4.1727 | y = 2.1205x + 4.9607 | y = 1.2953x + 3.8816 | ||
| 腈菌唑 | 0.5512 | 2.5694 | 1.5603 | y = 8.4468x + 7.1848 | y = 2.0594x + 4.1560 | ||
| 十三吗啉 | 0.4978 | 0.8540 | 0.6759 | y = 0.8619x + 5.2611 | y = 0.7045x + 5.0483 | ||
| 百菌清 | 6.1424 | 2.4149 | 4.2787 | y = 1.1835x + 4.0670 | y = 4.7994x + 3.1623 | ||
| 咪鲜胺 | 2.2223 | 0.5303 | 1.3763 | y = 1.3120x + 4.5450 | y = 0.5362x + 5.1477 | ||
| 异菌脲 | 2.0058 | 7.7677 | 4.8868 | y = 1.7070x + 4.4840 | y = 2.9897x + 2.3383 | ||
| 抑霉唑 | 5.1653 | 23.1646 | 14.1650 | y = 1.0840x + 4.2270 | y = 0.6044x + 4.1751 | ||
| 嘧菌酯 | 1.1116 | 0.0046 | 0.5581 | y = 0.7052x + 4.9676 | y = 1.2104x + 7.8242 | ||
| 甲基托布津 | 12.0834 | 25.7952 | 18.9393 | y = 3.2303x + 1.5042 | y = 7.9985x–6.2902 | ||
| 杀菌剂 Fungicides | 相关系数(r)Correlation coefficent | 斜率值Slope value | |||||
| Gp010 | Gp038 | 均值Average | Gp010 | Gp038 均值Average | |||
| 戊唑醇 | 0.9593** | 0.9759** | 0.9676** | 2.2001 | 0.8809 | 1.5405 | |
| 三唑酮 | 0.9767** | 0.9840** | 0.9804** | 2.1205 | 1.2953 | 1.7079 | |
| 腈菌唑 | 0.8835* | 0.9468** | 0.9152* | 8.4468 | 2.0594 | 5.2531 | |
| 十三吗啉 | 0.9422** | 0.9302** | 0.9362** | 0.8619 | 0.7045 | 0.7832 | |
| 百菌清 | 0.9852** | 0.8341* | 0.9097* | 1.1835 | 4.7994 | 2.9915 | |
| 咪鲜胺 | 0.9597** | 0.8216* | 0.8907* | 1.3120 | 0.5362 | 0.9241 | |
| 异菌脲 | 0.9649** | 0.8573* | 0.9111* | 1.7070 | 2.9897 | 2.3484 | |
| 抑霉唑 | 0.8926* | 0.9532** | 0.9229** | 1.0840 | 0.6044 | 0.8442 | |
| 嘧菌酯 | 0.8401* | 0.9973** | 0.9187** | 0.7052 | 1.2104 | 0.9578 | |
| 甲基托布津 | 0.9472** | 0.8443* | 0.8958* | 3.2303 | 7.9985 | 5.6144 | |
Note:* indicates significant level at p<0.05, and ** indicates extremely significant level at p<0.01. | |
注:表中数据后的*表示0.05水平差异显著(p<0.05),数据后的**表示0.01水平差异极显著(p<0.01)。 |
