1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 培养基筛选
表1 不同碳、氮源下CS27菌株的细胞生物量Tab. 1 Cell biomass of CS27 strain with different C and N sources |
| 碳源种类 Carbon source | 细胞生物量 Cell biomass/ (×108 cfu∙g-1) | 有机氮源种类 Organic nitrogen source | 细胞生物量 Cell biomass/ (×108 cfu∙g-1) | 无机氮源种类 Inorganic nitrogen source | 细胞生物量 Cell biomass/ (×108 cfu∙g-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦芽糖 | 4.40cBC | 大豆蛋白胨 | 11.3bBC | 氯化铵 | 18.00aA |
| 蔗糖 | 7.10bB | 蛋白胨 | 0.600dD | 硫酸铵 | 14.50bB |
| 玉米淀粉 | 6.90bB | 黄豆粉 | 20.3aA | 草酸铵 | 6.50cC |
| 葡萄糖 | 3.80cBC | 豆粕 | 14.5bB | 脲 | 4.27dD |
| 玉米粉 | 6.80bB | 酵母粉 | 12.5bB | 硝酸铵 | 0.367eE |
| 糖蜜 | 11.9aA | 牛肉膏 | 7.50cC | 硝酸钾 | 0.100eE |
| CK1 | 2.40cC | CK2 | 2.90dD | CK3 | 14.10bB |
Note: Different upper and lower case letters indicate extremely significant difference (P<0.01) and significant difference (P<0.05) between treatments, respectively. | |
注:不同大、小写字母分别表示处理间差异极显著(P<0.01)和差异显著(P<0.05)。 |
图1 不同糖蜜浓度对CS27菌株的细胞生物量Fig. 1 The cell biomass of CS27 strain cultured at different concentrations of molasses |
图2 不同黄豆粉浓度下CS27菌株的细胞生物量Fig. 2 The cell biomass of CS27 strain cultured at different concentrations of soybean powder |
表2 L9(33)正交实验设计和结果分析Tab. 2 L9(33) orthogonal experimental design and results analysis |
| 试验号 No. | 因素 Factors | 细胞生物量 Cell biomass /(×108cfu∙g-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| (A)黄豆粉 Soybean powder/% | (B)糖蜜 Molasses /% | (C)氯化铵 Ammonium chloride /% | ||
| 1 | 1(1.0) | 1(0.5) | 1(0.3) | 8.40 |
| 2 | 1(1.0) | 2(1.0) | 2(0.5) | 10.10 |
| 3 | 1(1.0) | 3(1.5) | 3(0.8) | 5.40 |
| 4 | 2(1.5) | 1(0.5) | 3(0.8) | 12.90 |
| 5 | 2(1.5) | 2(1.0) | 1(0.3) | 12.30 |
| 6 | 2(1.5) | 3(1.5) | 2(0.5) | 1.51 |
| 7 | 3(2.0) | 1(0.5) | 2(0.5) | 6.80 |
| 8 | 3(2.0) | 2(1.0) | 3(0.8) | 5.90 |
| 9 | 3(2.0) | 3(1.5) | 1(0.3) | 9.20 |
| K1 | 2.39×109 | 2.81×109 | 2.99×109 | |
| K2 | 2.67×109 | 2.83×109 | 1.84×109 | |
| K3 | 2.19×109 | 1.61×109 | 2.42×109 | |
| R | 2.14×109 | 1.70×108 | 7.40×108 | |
表3 不同无机盐CS27菌株的细胞生物量Tab. 3 The cell biomass of CS27 strain with different inorganic salt |
| 无机盐种类 Inorganic salt | 细胞生物量 Cell biomass /(×108 cfu∙g-1) |
|---|---|
| 柠檬酸钠 | 19.60aA |
| MgSO4·7H2O | 17.60bB |
| 碳酸钙 | 15.90cBC |
| CK | 14.10dCD |
| FeSO4·7H2O | 12.80dD |
| 氯化钙 | 9.80eE |
| ZnSO4·7H2O | 9.53eE |
| 磷酸氢二钾 | 5.43fF |
| 磷酸二氢钾 | 2.80gG |
Note: Different upper and lower case letters indicate extremely significant difference (P<0.01) and significant difference (P<0.05) between treatments, respectively. | |
注:不同大小写字母分别表示处理间差异极显著(P<0.01)和差异显著(P<0.05)。 |
图4 不同氯化钠浓度下CS27菌株的细胞生物量Fig. 4 The cell biomass of CS27 strain cultured at different concentrations of sodium chloride |
图5 不同七水合硫酸镁浓度CS27菌株细胞生物量Fig. 5 The cell biomass of CS27 strain cultured at different concentrations of magnesium sulfate |
图6 不同柠檬酸钠浓度下CS27菌株的细胞生物量Fig. 6 The cell biomass of CS27 strain cultured at different concentrations of sodium citrate |
表4 L9(33)正交实验设计和结果分析Tab. 4 L9(33) Orthogonal experimental design and results analysis |
| 试验号 No. | 因素 Factors | 细胞生量 Cell biomass /(×108 cfu∙g-1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (A')柠檬酸钠 Sodium citrate/% | (B')七水合硫酸镁 Magnesium sulfate/% | (C')碳酸钙 Calcium carbonate /% | (D')氯化钠 Sodium chloride /% | ||
| 1 | 1(0.05) | 1(0.1) | 1(0.2) | 1(0.6) | 12.60 |
| 2 | 1(0.05) | 2(0.3) | 2(0.5) | 2(0.8) | 7.00 |
| 3 | 1(0.05) | 3(0.5) | 3(0.8) | 3(1.0) | 6.90 |
| 4 | 2(0.10) | 1(0.1) | 2(0.5) | 3(1.0) | 22.90 |
| 5 | 2(0.10) | 2(0.3) | 3(0.8) | 1(0.6) | 9.60 |
| 6 | 2(0.10) | 3(0.5) | 1(0.2) | 2(0.8) | 7.30 |
| 7 | 3(0.15) | 1(0.1) | 3(0.8) | 2(0.8) | 14.00 |
| 8 | 3(0.15) | 2(0.3) | 1(0.2) | 3(1.0) | 12.40 |
| 9 | 3(0.15) | 3(0.5) | 2(0.5) | 1(0.6) | 11.40 |
| K1 | 26.50 | 49.50 | 32.30 | 33.60 | |
| K2 | 39.80 | 29.00 | 41.30 | 28.30 | |
| K3 | 37.80 | 25.60 | 30.50 | 42.20 | |
| R | 13.30 | 20.50 | 9.00 | 8.80 | |
