1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 遮光对杜鹃红山茶幼苗生长的影响
表1 遮光对杜鹃红山茶幼苗生长的影响Tab. 1 Effects of shading on growth of C. azalea seedlings |
| 遮光率 Shading rate/% | 株高 Plant height/cm | 地径 Ground diameter/cm | 冠幅 Crown width/cm | 分枝数 Number of branches | 成活率 Survival rate/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.48±1.25c | 0.38±0.02c | 10.46±0.87d | 1.11±0.74b | 73.30 |
| 30 | 22.01±1.87b | 0.45±0.03b | 12.66±0.89c | 2.11±0.74a | 90.00 |
| 50 | 25.82±0.87a | 0.51±0.02a | 16.17±1.12a | 2.67±1.15a | 100.00 |
| 80 | 21.12±2.08b | 0.47±0.04a | 15.08±0.92b | 2.89±0.74a | 96.60 |
Note: Data in the table are average and standard errors, and the different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different light condition (P<0.05). | |
注:表中数据为平均值±标准误,同一列不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
2.2 遮光对杜鹃红山茶幼苗生物量积累的影响
表2 遮光对杜鹃红山茶幼苗生物量积累的影响Tab. 2 Effects of shading on biomass of C. azalea seedlings |
| 遮光率 Shading rate/% | 根部干质量 Root dry weight/g | 茎部干质量 Stem dry weight/g | 叶片干质量 Leaf dry weight/g | 总干质量 Total dry weight/g |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.82±0.67c | 1.69±0.31c | 3.78±1.12c | 8.28±1.07c |
| 30 | 3.94±0.57b | 2.71±0.47ab | 6.76±0.95b | 13.41±1.21b |
| 50 | 4.52±0.74ab | 3.17±0.64a | 7.94±0.71a | 15.63±1.33a |
| 80 | 4.63±0.55a | 2.66±0.29b | 8.07±0.76a | 15.35±0.86a |
Note: Data in the table are average and standard errors, and the different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different light condition (P<0.05). | |
注:表中数据为平均值±标准误,同一列不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
2.3 遮光对杜鹃红山茶幼苗抗氧化生理指标的影响
表3 遮光对杜鹃红山茶幼苗抗氧化生理指标的影响Tab. 3 Effects of shading on antioxidative activities of C. azalea seedlings |
| 遮光率 Shading rate/% | 丙二醛含量 MDA content/(nmol·g-1) | 游离氨基酸含量 FAA content/(μmol·g-1) | 超氧化物歧化酶活性 SOD activity/(U·g-1) | 过氧化物酶活性 POD activity/(U·g-1) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 183.18±6.99a | 21.24±1.23a | 284.67±16.32a | 588.33±28.60a |
| 30 | 170.28±5.50b | 19.77±0.87a | 232.36±21.50b | 554.17±29.76ab |
| 50 | 152.22±4.54c | 18.19±0.66b | 204.45±36.59b | 391.65±51.95c |
| 80 | 160.48±2.78c | 17.98±0.90c | 238.54±20.13b | 496.88±48.79b |
Note: Data in the table are average and standard errors, and the different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different light condition (P<0.05). | |
注:表中数据为平均值±标准误,同一列不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
