1 研究区概况
2 数据源与研究方法
2.1 数据源与影像处理
表1 稻田洼地及滩地资源遥感数据源Tab. 1 Remote sensing data sources of paddy depression and beach resources |
| 序号 No. | 数据源 Data source | 获取日期 Acquisition date | 城陵矶水位 Water level of Chenglingji/m | 波段组合 Band combination (R/G/B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsat4-5 TM | 1996-01-29 | 20.77 | 4(R)/3(G)/2(B) |
| 2 | Landsat4-5 TM | 1996-07-23 | 35.29 | 4(R)/3(G)/2(B) |
| 3 | Landsat4-5 TM | 2000-01-08 | 21.57 | 4(R)/3(G)/2(B) |
| 4 | Landsat7 ETM | 2000-07-10 | 31.45 | 4(R)/3(G)/2(B) |
| 5 | Landsat7 ETM | 2002-01-05 | 20.92 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 6 | Landsat7 ETM | 2002-07-16 | 34.14 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 7 | Landsat7 ETM | 2005-01-13 | 22.53 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 8 | Landsat7 ETM | 2005-07-24 | 31.26 | 3(R)/4(G)/2(B) |
| 9 | Landsat7 ETM | 2006-02-01 | 20.73 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 10 | Landsat7 ETM | 2006-07-11 | 29.58 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 11 | Landsat7 ETM | 2007-01-19 | 21.76 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 12 | Landsat7 ETM | 2007-07-30 | 32.54 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 13 | Landsat7 ETM | 2010-01-11 | 22.82 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 14 | Landsat7 ETM | 2010-07-06 | 33.21 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 15 | Landsat7 ETM | 2013-02-20 | 20.91 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 16 | Landsat7 ETM | 2013-07-14 | 29.88 | 5(R)/4(G)/3(B) |
| 17 | Landsat7 ETM | 2016-01-28 | 20.73 | 3(R)/4(G)/2(B) |
| 18 | Landsat7 ETM | 2016-07-06 | 32.95 | 5(R)/4(G)/3(B) |
2.2 水域提取
2.3 图像镶嵌和不规则剪裁
2.4 数据分析
3 结果与分析
3.1 洞庭湖区滩地资源分布情况
3.2 洞庭湖区稻田洼地资源分布情况
3.3 洞庭湖区滩地及稻田洼地资源分布年际变化
3.4 洞庭湖区滩地及稻田洼地资源的空间分布差异性分析
3.5 洞庭湖区滩地及稻田洼地资源分布相关性分析
表2 洞庭湖区滩地及稻田洼地资源分布相关性分析Tab. 2 Correlation analysis of beach and paddy depression resources distribution in Dongting Lake Region |
| 项目 Item | 滩地面积Area of beach | 稻田洼地面积Area of paddy depression | 夏季流量Flow in summer | 冬季流量Flow in winter | 夏季水位Water level in summerm | 冬季水位Water level in winterm | 夏季月 平均温度Temperature average in summer | 冬季月 平均温度Temperature average in winter | 夏季降雨量Precipitation in summer | 冬季降雨量Precipitation in winter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滩地面积 | 1 | |||||||||
| 稻田洼地面积 | 0.20095 | 1 | ||||||||
| 夏季流量 | 0.60323 | -0.00227 | 1 | |||||||
| 冬季流量 | -0.10735 | -0.68750* | 0.00513 | 1 | ||||||
| 夏季水位 | 0.61416 | -0.03569 | 0.94722** | -0.01179 | 1 | |||||
| 冬季水位 | 0.50250 | 0.43575 | -0.04982 | 0.05106 | -0.01056 | 1 | ||||
| 夏季月平均温度 | -0.40342 | -0.13008 | -0.84137** | -0.00080 | -0.86862** | 0.13346 | 1 | |||
| 冬季月平均温度 | -0.26005 | -0.40190 | 0.14163 | 0.14603 | 0.21999 | -0.31598 | -0.27253 | 1 | ||
| 夏季降雨量 | 0.34289 | 0.02387 | 0.80431** | -0.15116 | 0.85374** | -0.20700 | -0.82432** | 0.47411 | 1 | |
| 冬季降雨量 | -0.18596 | 0.58513 | -0.06111 | -0.54503 | -0.25400 | -0.23450 | 0.05867 | -0.52186 | -0.23940 | 1 |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant correlation (P<0.05), ** indicates extremely significant correlation (P<0.01). |
