1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 植物材料
1.1.2 试剂与设备
1.2 方法
1.2.1 挥发油的提取
1.2.2 气相色谱-质谱条件
1.2.3 保留指数值测定
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 山胡椒GC-MS结果鉴定与比较分析
表1 3个地区山胡椒果茎叶的主要挥发物成分及相对含量Tab. 1 Main volatile components and relative contents of fruits, stems and leaves of L. cubeba in three regions |
| 序号 No. | 保留 时间 RT/min | 化合物名称 Compound name | CAS | 相对含量Relative content/% | 保留指数 RI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金顶Jinding | 亚坪Yaping | 姚家坪Yaojiaping | |||||||||||||||||||||
| 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | |||||||||||||||
| 1 | 4.195 | L-α-pinene 左旋-ɑ-蒎烯 | 7785-26-4 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 0.03 | ND | 937 | ||||||||||
| 2 | 4.646 | camphene 莰烯 | 79-92-5 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 1.58 | 0.37 | 0.04 | 1.07 | 0.35 | 0.02 | 952 | ||||||||||
| 3 | 4.834 | bicyclo[3.1.0]hex-2-ene,4- | 28634-89-1 | 0.25 | 0.03 | ND | 0.66 | 0.29 | 0.02 | 0.44 | 0.25 | 0.01 | 966 | ||||||||||
| 4 | 4.863 | 1-hepten-6-one, 2-methyl-6-甲基-6-庚烯-2-酮 | 10408-15-8 | 0.21 | ND | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | ND | 966 | ||||||||||
| 5 | 5.830 | 1-methylene-4-(1-methylvinyl)cyclohexane 1-亚甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烷 | 499-97-8 | 0.13 | 0.01 | ND | 0.09 | 0.02 | ND | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 1004 | ||||||||||
| 6 | 5.920 | 3-carene 3-蒈烯 | 13466-78-9 | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 1.04 | 0.10 | 0.02 | 1011 | ||||||||||
| 7 | 5.960 | eucalyptol 桉叶油醇 | 470-82-6 | 0.07 | 0.01 | ND | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | ND | 1032 | ||||||||||
| 8 | 6.768 | 3-methyl-2-cyclohexene-1-one 3-甲基-2-环己烯-1-酮 | 1193-18-6 | 0.83 | ND | ND | 0.69 | 0.02 | 0.02 | 1.37 | 0.04 | 0.01 | 1026 | ||||||||||
| 9 | 8.072 | linalool 芳樟醇 | 78-70-6 | 0.54 | 0.01 | ND | 0.95 | 0.05 | 0.02 | 0.90 | 0.16 | 0.02 | 1099 | ||||||||||
| 10 | 9.111 | camphonealdehyde 龙脑烯醛 | 4501-58-0 | 0.05 | ND | ND | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | ND | 1125 | ||||||||||
| 11 | 9.801 | 6-octenal,7-methyl-3-methylene-7-甲基-3-亚甲基-6-辛烯醛 | 55050-40-3 | 0.54 | 0.01 | ND | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | ND | 1147 | ||||||||||
| 12 | 10.132 | (R)-(+)-citronellal -(+)-香茅醛 | 2385-77-5 | 1.46 | 0.02 | ND | 0.65 | 0.02 | ND | 0.78 | 0.03 | ND | 1152 | ||||||||||
| 13 | 10.148 | citronellal 香茅醛 | 106-23-0 | 0.19 | ND | ND | 0.09 | 0.01 | ND | 0.10 | ND | ND | 1153 | ||||||||||
| 14 | 10.627 | 3-p-menthen-7-al | 27841-22-1 | 0.23 | ND | ND | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1169 | ||||||||||
| 15 | 10.718 | borneol冰片 | 507-70-0 | 0.31 | 0.02 | ND | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.17 | 0.01 | 1167 | ||||||||||
| 序号 No. | 保留 时间 RT/min | 化合物名称 Compound name | CAS | 相对含量Relative content/% | 保留指数 RI | ||||||||||||||||||
| 金顶Jinding | 亚坪Yaping | 姚家坪Yaojiaping | |||||||||||||||||||||
| 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | |||||||||||||||
| 16 | 11.108 | 2-((3,3-dimethyloxiran-2-yl)methyl)-3-methylfuran | 92356-06-4 | 0.31 | ND | ND | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | ND | 1176 | ||||||||||
| 17 | 11.423 | 3,6-octadienal,3,7-dimethyl- | 55722-59-3 | 0.45 | 0.01 | ND | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | ND | 1184 | ||||||||||
| 18 | 11.609 | α-terpieol α-松油醇 | 10482-56-1 | 0.06 | ND | ND | 0.11 | ND | ND | 0.01 | ND | ND | 1190 | ||||||||||
| 19 | 12.069 | myrtenol桃金娘烯醇 | 515-00-4 | 0.07 | 0.01 | ND | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | ND | 1195 | ||||||||||
| 20 | 13.112 | (-)-cis-isopiperitenol | 96555-02-1 | 0.42 | ND | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | ND | 1228 | ||||||||||
| 21 | 13.238 | cyclopropanemethanol, 2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)- | 98678-70-7 | 0.19 | ND | ND | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||
| 22 | 13.441 | citronellol香茅醇 | 106-22-9 | 0.12 | 0.01 | ND | 0.10 | ND | 0.01 | 0.21 | 0.01 | ND | 1228 | ||||||||||
| 23 | 13.661 | oxiranecarboxaldehyde, 3-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)- | 16996-12-6 | 0.37 | ND | ND | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.01 | 1234 | ||||||||||
| 24 | 13.998 | (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal (Z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 | 106-26-3 | 12.29 | 0.09 | 0.01 | 11.66 | 0.40 | 0.07 | 12.73 | 0.25 | 0.02 | 1240 | ||||||||||
| 25 | 14.524 | 2,6-octadien-1-ol,3,7-dimethyl- | 624-15-7 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.91 | 0.01 | ND | 1260 | ||||||||||
| 26 | 15.180 | citral 柠檬醛 | 5392-40-5 | 33.09 | 0.22 | 0.02 | 30.46 | 1.22 | 0.17 | 33.32 | 0.66 | 0.03 | 1276 | ||||||||||
| 27 | 15.683 | epoxy-linalooloxide | NIST#: 7965 | 0.57 | 0.01 | ND | 0.87 | 0.09 | 0.02 | 2.10 | 0.20 | ND | |||||||||||
| 28 | 16.285 | (+)-trans,trans-5-caranol | 6909-22-4 | 0.04 | ND | ND | 0.04 | 0.01 | ND | 0.08 | ND | ND | |||||||||||
| 29 | 16.749 | 3,7-dimethyl-6-octenoic acid 3,7-二甲基-6-辛酸 | 502-47-6 | 0.14 | ND | ND | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | ND | 1314 | ||||||||||
| 30 | 16.817 | (E,E)-2,4-decadienal 反式-2,4-癸二烯醛 | 25152-84-5 | 0.09 | ND | ND | 0.05 | ND | 0.01 | 0.03 | 0.01 | ND | 1317 | ||||||||||
| 31 | 17.131 | 3,7-nonadien-2-ol,4,8-dimethyl- | 67845-50-5 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 0.02 | 1.36 | 0.06 | 0.02 | 1329 | ||||||||||
| 32 | 17.594 | 2-methyl-5-(1-methylethenyl)cyclohexanone 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己酮 | 7764-50-3 | 1.22 | 0.01 | ND | 0.87 | 0.05 | 0.02 | 1.37 | 0.06 | 0.01 | |||||||||||
| 33 | 17.684 | 3-methyl-6-(1-methylethylidene)-2-cyclohexen-1-one 3-甲基-6-(丙烯-2-亚丙基)环己-2-烯酮 | 491-09-8 | 0.05 | ND | ND | 0.05 | ND | ND | 0.07 | ND | ND | 1340 | ||||||||||
| 34 | 18.350 | geranic acid | 4698-08-2 | 4.04 | ND | 0.01 | 4.19 | 0.01 | 0.01 | 7.91 | 0.03 | 0.01 | 1355 | ||||||||||
| 35 | 18.735 | 4-tetradecene, (Z)- | 41446-65-5 | 1.77 | ND | ND | 1.67 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 1378 | ||||||||||
| 36 | 18.782 | n-decanoic acid 正癸酸 | 334-48-5 | 2.60 | ND | 0.01 | 4.77 | 0.01 | 0.01 | 0.85 | ND | ND | 1373 | ||||||||||
| 37 | 20.100 | β-caryophillene β-石竹烯 | 87-44-5 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 1419 | ||||||||||
| 38 | 20.111 | tricyclo2.2.1.02,6heptane,1,7-dimethyl- 7-(4-methyl-3-pentenyl)-, (-)- | 512-61-8 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 1420 | ||||||||||
| 39 | 20.129 | 2-cyclopenten-1-one, 2-(2-butenyl)- 3-methyl-, (Z)- | 17190-71-5 | 0.09 | ND | ND | 0.09 | ND | ND | 0.09 | ND | ND | 1184 | ||||||||||
| 40 | 21.164 | (E)-β-famesene (E)-β-金合欢烯 | 18794-84-8 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.09 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | ND | 1457 | ||||||||||
| 41 | 21.330 | 2,3,7-tRIMETHYLDECANE 2,3,7-三甲基癸烷 | 62238-13-5 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 1466 | ||||||||||
| 42 | 22.210 | pentadecane 正十五烷 | 629-62-9 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 1500 | ||||||||||
| 43 | 22.325 | tridecane, 5-propyl- | 55045-11-9 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 1502 | ||||||||||
| 44 | 22.598 | β-bisabolene β-红没药烯 | 495-61-4 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1509 | ||||||||||
| 45 | 22.700 | 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)phenol 2,5-二叔丁基酚 | 5875-45-6 | 0.58 | 0.49 | 0.73 | 0.25 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 1.40 | 1.56 | 1514 | ||||||||||
| 46 | 22.713 | 2,4,6-triisopropylphenol | 2934-07-8 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 1516 | ||||||||||
| 47 | 23.386 | tetradecane, 2,6,10-trimethyl- | 14905-56-7 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 1539 | ||||||||||
| 48 | 23.729 | 2(3H)-furanone, dihydro-5,5-dimethyl-4-(3-oxobutyl)- | 4436-81-1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1558 | ||||||||||
| 49 | 24.078 | dodecanoic acid 月桂酸 | 143-07-7 | 1.22 | ND | ND | 2.92 | ND | 0.01 | 0.44 | 0.01 | ND | 1568 | ||||||||||
| 50 | 24.561 | caryophyllene oxide 石竹素 | 1139-30-6 | 0.29 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.45 | 0.36 | 0.09 | 1581 | ||||||||||
| 序号 No. | 保留 时间 RT/min | 化合物名称 Compound name | CAS | 相对含量Relative content/% | 保留指数 RI | ||||||||||||||||||
| 金顶Jinding | 亚坪Yaping | 姚家坪Yaojiaping | |||||||||||||||||||||
| 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | |||||||||||||||
| 51 | 24.857 | hexadecane正十六烷 | 544-76-3 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 1600 | ||||||||||
| 52 | 25.212 | humulene epoxide II 环氧化蛇麻烯 II | 19888-34-7 | 0.03 | ND | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 1606 | ||||||||||
| 53 | 25.705 | 2,6,10-trimethylpentadecane 2,6,10-三甲基十五烷 | 3892-00-0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 1633 | ||||||||||
| 54 | 26.025 | hexadecane, 7-methyl- | 26730-20-1 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 1641 | ||||||||||
| 55 | 26.735 | pristane 姥鲛烷 | 1921-70-6 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 1687 | ||||||||||
| 56 | 27.722 | heptadecane 正十七烷 | 629-78-7 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ND | 0.04 | 0.08 | 1700 | ||||||||||
| 57 | 28.399 | heptadecane, 4-methyl- | 26429-11-8 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 1758 | ||||||||||
| 58 | 28.607 | tetradecanoic acid 肉豆蔻酸 | 544-63-8 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 1768 | ||||||||||
| 59 | 29.390 | (Z)-7-hexadecenal (Z)-7-十六碳烯醛 | 56797-40-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | ND | 1798 | ||||||||||
| 60 | 29.520 | n-octadecane 正十八烷 | 593-45-3 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 1800 | ||||||||||
| 61 | 29.968 | hexadecanal 十六醛 | 629-80-1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 1817 | ||||||||||
| 62 | 30.542 | neophytadiene 新植二烯 | 504-96-1 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 1837 | ||||||||||
| 63 | 31.221 | Z-9-hexadecen-1-ol 3-氨基-6-甲基吡啶-2(1H)-酮 | 10378-01-5 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | ND | 0.01 | 0.05 | ND | 0.02 | 0.06 | 1863 | ||||||||||
| 64 | 31.389 | diisobutyl phthalate 邻苯二甲酸二异丁酯 | 84-69-5 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 1870 | ||||||||||
| 65 | 31.664 | E-11-hexadecen-1-ol | NIST#: 130898 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 1877 | ||||||||||
| 66 | 31.907 | decanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester | 3376-48-5 | 0.05 | ND | 0.01 | 0.12 | ND | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||
| 67 | 32.060 | corymbolone | 97094-19-4 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | ND | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 1899 | ||||||||||
| 68 | 32.275 | nonadecane 正十九烷 | 629-92-5 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 1900 | ||||||||||
| 69 | 32.721 | 6-(1-hydroxymethylvinyl)-4,8a-dimethyl-3,5,6,7,8,8a-hexahydro-1H-naphthalen-2-one | NIST#: 190514 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 1909 | ||||||||||
| 70 | 32.833 | 7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dione 7,9-二叔丁基-1-氧杂螺[4.5]癸-6,9-二烯-2,8-二酮 | 82304-66-3 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 1923 | ||||||||||
| 71 | 32.898 | 10-methylnonadecane 10-甲基十九烷 | 56862-62-5 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 1934 | ||||||||||
| 72 | 33.099 | cembrene 西柏烯 | 1898-13-1 | 0.10 | ND | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1939 | ||||||||||
| 73 | 33.477 | palmitoleic acid 棕榈油酸 | 373-49-9 | 0.07 | ND | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1951 | ||||||||||
| 74 | 33.533 | methyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯 | 6386-38-5 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 1943 | ||||||||||
| 75 | 33.751 | m-camphorene | 20016-73-3 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1960 | ||||||||||
| 76 | 34.079 | n-hexadecanoic acid 棕榈酸 | 57-10-3 | 2.93 | 0.11 | 0.19 | 2.92 | 0.35 | 0.43 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 1968 | ||||||||||
| 77 | 34.112 | dibutyl phthalate 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 1965 | ||||||||||
| 78 | 34.160 | 2-methylnonadecane 2-甲基十九烷 | 1560-86-7 | 1.30 | 0.05 | 0.11 | 1.16 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.14 | 1963 | ||||||||||
| 79 | 35.446 | isoaromadendrene epoxide | NIST#: 159366 | 0.03 | ND | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1589 | ||||||||||
| 80 | 35.611 | 2,5-ditert-butylbenzo-1,4-quinone 2,5-二叔丁基-1,4-苯醌 | 2460-77-7 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 1466 | ||||||||||
| 81 | 38.193 | sandaracopimarinal | 3855-14-9 | 0.08 | ND | ND | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | ND | 2185 | ||||||||||
| 82 | 38.276 | glyceryl monolaurate 月桂酸甘油酯 | 142-18-7 | 0.03 | ND | ND | 0.08 | ND | ND | 0.01 | ND | ND | |||||||||||
| 83 | 38.851 | 6-methyl-4,6-bis(4-methylpent-3-en-1-yl)cyclohexa-1,3-dienecarbaldehyde | 61447-89-0 | 0.26 | ND | ND | 0.77 | 0.01 | ND | 0.66 | ND | ND | 2113 | ||||||||||
| 84 | 38.930 | phytol 植物醇 | 150-86-7 | ND | ND | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | ND | 0.02 | 0.14 | 2114 | ||||||||||
| 序号 No. | 保留 时间 RT/min | 化合物名称 Compound name | CAS | 相对含量Relative content/% | 保留指数 RI | ||||||||||||||||||
| 金顶Jinding | 亚坪Yaping | 姚家坪Yaojiaping | |||||||||||||||||||||
| 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | 果 Fruit | 茎 Stem | 叶 Leaf | |||||||||||||||
| 85 | 39.623 | linoleic acid 亚油酸 | 60-33-3 | 1.65 | 0.01 | ND | 1.63 | 0.03 | ND | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 2133 | ||||||||||
| 86 | 39.729 | linoelaidic acid 亚麻酸 | 506-21-8 | 0.37 | ND | ND | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||
| 87 | 39.807 | oleic acid 油酸 | 112-80-1 | 2.11 | ND | 0.01 | 2.59 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 2141 | ||||||||||
| 88 | 40.355 | stearic acid 硬脂酸 | 57-11-4 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 2172 | ||||||||||
| 89 | 40.780 | isocembrol 异瑟模环烯醇 | 25269-17-4 | 0.02 | ND | ND | 0.03 | ND | ND | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2073 | ||||||||||
| 90 | 41.427 | stearyl acetate 硬脂醇乙酸酯 | 822-23-1 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 2208 | ||||||||||
| 91 | 41.791 | podocarp-7-en-3-one, 13β-methyl-13-vinyl- | 7715-48-2 | 0.08 | ND | ND | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 2253 | ||||||||||
| 92 | 42.050 | geranylgeraniol 香叶基香叶醇 | 24034-73-9 | 0.09 | ND | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 2201 | ||||||||||
| 93 | 42.450 | 1-heptatriacotanol | 105794-58-9 | 0.11 | ND | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
| 94 | 42.684 | 11,14-eicosadienoic acid, methyl ester 11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 2463-02-7 | 0.04 | ND | ND | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 2276 | ||||||||||
| 95 | 42.863 | β-guaiene 愈创木烯 | 88-84-6 | 0.02 | ND | ND | 0.04 | ND | 0.01 | 0.04 | ND | ND | 1490 | ||||||||||
| 96 | 42.957 | n-tricosane正二十三烷 | 638-67-5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 2300 | ||||||||||
| 97 | 42.999 | pentacyclo[9.1.0.0(2,4).0(5,7). 0(8,10)] dodecane, 3,3,6,6,9,9,12,12-octamethyl-, anti,anti,anti- | 75349-96-1 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||
| 98 | 43.138 | E,E,Z-1,3,12-nonadecatriene-5,14-diol | NIST#: 131114 | 0.03 | ND | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||
| 99 | 43.654 | (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl dodecanoate | 72934-09-9 | 0.01 | ND | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2349 | ||||||||||
| 100 | 43.707 | 4,8,12,16-tetramethylheptadecan-4-olide | 96168-15-9 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | ND | 0.04 | 0.05 | 2364 | ||||||||||
| 101 | 44.312 | tetracosane 正二十四烷 | 646-31-1 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 2400 | ||||||||||
| 102 | 44.589 | 2,2'-methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol) 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚) | 119-47-1 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.54 | 0.32 | 0.14 | 0.66 | 0.83 | 2365 | ||||||||||
| 103 | 45.439 | n-pentacosane 二十五烷 | 629-99-2 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.96 | 0.06 | 0.27 | 0.13 | 2500 | ||||||||||
| 104 | 45.621 | β-monopalmitin | 23470-00-0 | 0.04 | 0.01 | ND | 0.03 | 1.72 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 2.06 | 2498 | ||||||||||
| 105 | 45.772 | tricaprin 三癸酸甘油酯 | 621-71-6 | 0.01 | 15.52 | 0.01 | ND | 15.81 | 0.01 | 0.01 | ND | 14.88 | 3504 | ||||||||||
| 106 | 46.343 | 17-pentatriacontene | 6971-40-0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||
| 107 | 46.422 | hexacosane 正二十六烷 | 630-01-3 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 2600 | ||||||||||
| 108 | 46.743 | tetracosanal | 57866-08-7 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 2632 | ||||||||||
| 109 | 47.313 | heptacosan 正二十七烷 | 593-49-7 | 0.20 | 1.53 | 0.28 | 0.13 | 1.28 | 2.09 | 0.15 | 2.08 | 0.77 | 2700 | ||||||||||
| 110 | 47.465 | 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl palmitate | 7243-93-8 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2714 | ||||||||||
| 111 | 47.578 | (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl palmitate | 122569-17-9 | 0.02 | ND | ND | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ND | 2726 | ||||||||||
| 112 | 47.811 | 1,2-didecanoylglycerol | 17863-69-3 | 1.02 | ND | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | ND | 2753 | ||||||||||
| 113 | 48.007 | 1,3-dicaprin 1,3-二癸酸甘油酯 | 17598-93-5 | 1.61 | ND | 0.01 | 1.27 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.01 | 2774 | ||||||||||
| 114 | 48.260 | octacosane 二十八烷 | 630-02-4 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 2800 | ||||||||||
| 115 | 48.621 | squalene 反式角鲨烯 | 111-02-4 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.33 | 2832 | ||||||||||
| 116 | 48.680 | hexacosanal | 26627-85-0 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.90 | 0.02 | 0.19 | 0.51 | 2832 | ||||||||||
| 117 | 49.316 | ethyl hexacosyl ether | NIST#: 406369 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 2891 | ||||||||||
| 118 | 49.350 | carbonic acid, eicosyl vinyl ester | NIST#: 382543 | 0.83 | 4.24 | 0.52 | 0.46 | 4.28 | 1.93 | 0.61 | 7.54 | 1.32 | 2497 | ||||||||||
| 119 | 49.728 | geranyl oleate | 81601-03-8 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 2926 | ||||||||||
| 120 | 50.058 | δ-tocopherol (+)-DELTA-生育酚 | 119-13-1 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2960 | ||||||||||
| 121 | 50.622 | triacontane 正三十烷 | 638-68-6 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 3000 | ||||||||||
