1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 供试昆虫
1.1.2 供试药剂
表1 本试验所用杀虫剂及浓度Tab. 1 Insecticides and concentration used in the test |
| 序号 No. | 杀虫剂 Insecticide | 生产厂家 Manufacturer | 浓度 Concentration /(mg·mL-1) | 有效含量 Available content /(mg·cm-2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 g/L氯虫苯甲酰胺SC | 美国富美实公司 | 60 | 0.09 |
| 2 | 300 | 0.45 | ||
| 3 | 30%茚虫威EC | 海南博士威农用化学有限公司 | 80 | 0.00018 |
| 4 | 180 | 0.00041 | ||
| 5 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME | 惠州市银农科技股份有限公司 | 80 | 0.000015 |
| 6 | 90 | 0.000017 | ||
| 7 | 10%虫螨腈SC | 巴斯夫植物植物保护有限公司 | 660 | 0.0005 |
| 8 | 1000 | 0.00075 | ||
| 9 | 5.7%氯氟氰菊酯EW | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 400 | 0.003 |
| 10 | 600 | 0.0045 | ||
| 11 | 清水 |
1.2 方法
1.2.1 5种杀虫剂对台湾甲腹茧蜂成蜂的室内杀虫活性测定
1.2.2 5种杀虫剂对台湾甲腹茧蜂蛹羽化率及成虫寿命的影响
1.2.3 5种杀虫剂对台湾甲腹茧蜂寄生率的影响
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 5种杀虫剂对台湾甲腹茧蜂成虫的室内杀虫活性测定
表2 5种杀虫剂对台湾甲腹茧蜂的室内杀虫活性Tab. 2 Toxicity of five insecticides to C. formosanus |
| 杀虫剂 Insecticide | 回归方程 Toxicity regression equation | 斜率±SE Slope±SE | LR50 /(mg•cm-2) | 95%置信区间 95% CL/(mg•cm-2) | 决定系数R² | 卡方值χ² | 自由度df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 g/L氯虫苯甲酰胺SC | y=1.57x-0.85 | 1.57±0.85 | 2.9×10-1 | 0.21~0.50 | 0.97 | 0.39 | 3 |
| 30%茚虫威EC | y=0.54x+0.74 | 0.54±0.23 | 4.1×10-2 | 0.015~0.260 | 0.99 | 0.36 | 3 |
| 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME | y=4.86x+21.92 | 4.86±3.37 | 3.0×10-5 | 0.000 025~0.000 080 | 0.98 | 0.25 | 3 |
| 10%虫螨腈SC | y=2.05x+5.27 | 2.05±0.99 | 2.7×10-3 | 0.0020~0.0057 | 0.97 | 0.63 | 3 |
| 5.7%氯氟氰菊酯EW | y=1.23x+2.77 | 1.23±0.85 | 5.5×10-3 | 0.0037~0.0230 | 0.98 | 0.16 | 3 |
表3 5种杀虫剂田间推荐浓度对台湾甲腹茧蜂存活的影响Tab. 3 Effect of recommended concentration of five insecticides in the field on the survival of C. formosanus |
| 杀虫剂 Insecticide | 浓度 Concentration/(mg·mL-1) | 校正死亡率Corrected mortality/% | 风险系数 HQ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 24 h | 48 h | |||
| 200 g/L氯虫苯甲酰胺SC | 60 | 3.33±0.58b | 10.00±1.00ab | 23.33±1.15cd | 1.55 |
| 300 | 13.33±0.58a | 20.00±1.00a | 63.33±0.58a | ||
| 30%茚虫威EC | 80 | 0.00b | 3.33±0.57b | 10.00±0.58de | 0.01 |
| 180 | 0.00b | 10.00±1.00ab | 13.33±1.00de | ||
| 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME | 80 | 0.00b | 0.00b | 6.67±0.58de | 0.57 |
| 90 | 0.00b | 0.00±0.00b | 10.00±1.00de | ||
| 10%虫螨腈SC | 660 | 3.33±0.58b | 3.33±0.58b | 13.33±1.53de | 0.28 |
| 1000 | 3.33±0.58b | 3.33±0.58b | 16.67±1.15de | ||
| 5.7%氯氟氰菊酯EW | 400 | 0.00b | 0.00b | 36.67±1.15bc | 0.82 |
| 600 | 0.00b | 3.33±0.58b | 43.33±0.58b | ||
| CK | 0.00b | 0.00b | 0.00e | ||
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference between treatments (P<0.05). |
