1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.2.1 成龄植株枝条外植体消毒方式研究
1.2.2 丛生芽诱导研究
表1 无菌苗茎段丛生芽诱导培养基Tab. 1 Multiple shoots induction medium of aseptic seedlings |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 蔗糖 Sucrose /(g·L-1) | 植物生长调节剂 Plant growth regulators /(mg·L-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6-BA | TDZ | NAA | |||
| G1 | WPM | 20 | 1.5 | 0.1 | |
| G2 | 1.5 | 0.2 | |||
| G3 | 0.5 | 0.1 | |||
| G4 | 0.5 | 0.2 | |||
| G5 | 0.05 | 0.2 | |||
| G6 | 0.05 | 0.5 | |||
| G7 | 0.50 | 0.2 | |||
| G8 | 0.05 | 0.01 | |||
表2 枝条茎段外植体丛生芽诱导培养基Tab. 2 Multiple shoots induction medium of tender stems |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 蔗糖 Sucrose /(g·L-1) | 植物生长调节剂 Plant growth regulators /(mg·L-1) | |
|---|---|---|---|---|
| 6-BA | NAA | |||
| H1 | MS | 10 | 0.1 | 0.01 |
| H2 | MS | 20 | 0.5 | 0.1 |
| H3 | MS | 25 | 1.0 | 0.5 |
| H4 | MS | 30 | 2.0 | 1.0 |
| I1 | 1/2 MS | 10 | 0.5 | 0.5 |
| I2 | 1/2 MS | 20 | 0.1 | 1.0 |
| I3 | 1/2 MS | 25 | 2.0 | 0.01 |
| I4 | 1/2 MS | 30 | 1.0 | 0.1 |
| J1 | 1/4 MS | 10 | 1.0 | 1.0 |
| J2 | 1/4 MS | 20 | 2.0 | 0.5 |
| J3 | 1/4 MS | 25 | 0.1 | 0.1 |
| J4 | 1/4 MS | 30 | 0.5 | 0.01 |
| K1 | WPM | 10 | 2.0 | 0.1 |
| K2 | WPM | 20 | 1.0 | 0.01 |
| K3 | WPM | 25 | 0.5 | 1.0 |
| K4 | WPM | 30 | 0.1 | 0.5 |
1.2.3 生根诱导
表3 生根培养基Tab. 3 Rooting medium |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 蔗糖 Sucrose /(g·L-1) | 植物生长调节剂 Plant growth regulators /(mg·L-1) | |
|---|---|---|---|---|
| 6-BA | NAA | |||
| L1 | WPM | 10 | 0 | 0.1 |
| L2 | 10 | 0 | 0.5 | |
| L3 | 20 | 0 | 0.2 | |
| L4 | 20 | 1 | 0.2 | |
2 结果与分析
2.1 茎段外植体消毒方式研究
2.2 丛生芽诱导
表4 无菌苗丛生芽诱导效果Tab. 4 Multiple shoots induction results of aseptic seedlings |
| 编号 No. | 接种数 Training amount | 生丛芽株数 Number of plants with multiple buds | 丛芽数 Multiple buds of plants number | 增殖倍数 Proliferation multiple | 芽生长情况 Characteristic of multiple buds |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 30 | 11 | 50 | 4.55 | 芽较多,叶较大,植株健壮 |
| G2 | 30 | 14 | 60 | 4.29 | 芽较多,叶细小,植株健壮 |
| G3 | 30 | 14 | 84 | 6.00 | 芽多,叶细小,植株健壮 |
| G4 | 30 | 10 | 55 | 5.50 | 芽较多,叶片大,植株健壮 |
| G5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 大块愈伤组织,芽簇状,矮小 |
| G6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 大块愈伤组织,芽簇状,矮小 |
| G7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 块状愈伤组织,芽簇状,矮小 |
| G8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 块状愈伤组织,芽簇状密集,矮小 |
注:增殖倍数=从芽总数/生长丛芽总株数。 | |
Note: Proliferation multiple=The total number of multiple buds/ The total number of plants with multiple buds. |
表5 茎段外植体丛生芽诱导效果Tab. 5 Multiple shoots induction results of tender stems |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 接种数 Training amount | 丛芽诱导率 Multiple buds induction ratio/% | 芽生长情况 Characteristic of multiple buds |
|---|---|---|---|---|
| H1 | MS | 30 | 0 | 植株死亡 |
| H2 | MS | 30 | 0 | 植株死亡 |
| H3 | MS | 30 | 0 | 植株发黄、个别植株生丛芽 |
| H4 | MS | 30 | 0 | 植株发黄、个别植株生丛芽 |
| I1 | 1/2 MS | 30 | 83.33 | 丛生芽生长较好 |
| I2 | 1/2 MS | 30 | 0 | 腋芽伸长 |
| I3 | 1/2 MS | 30 | 80.00 | 丛生芽生长良好 |
| I4 | 1/2 MS | 30 | 50.00 | 丛生芽生长一般 |
| J1 | 1/4 MS | 30 | 16.67 | 丛生芽生长一般 |
| J2 | 1/4 MS | 30 | 63.33 | 丛生芽生长良好 |
| J3 | 1/4 MS | 30 | 0 | 腋芽伸长 |
| J4 | 1/4 MS | 30 | 43.33 | 丛生芽生长一般 |
| K1 | WPM | 30 | 13.33 | 丛生芽生长较差 |
| K2 | WPM | 30 | 66.67 | 丛生芽生长良好 |
| K3 | WPM | 30 | 0 | 产生大量愈伤组织 |
| K4 | WPM | 30 | 0 | 腋芽伸长 |
2.3 生根诱导
表6 无菌苗生根效果Tab. 6 Rooting results of aseptic seedlings |
| 编号 No. | 接种数 Training amount | 存活株数 Survival number | 生根株数 Number of plants producing new roots | 生根率 Rooting rate/% | 新根生长情况 Characteristic of new roots |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 40 | 15 | 10 | 66.67 | 新根较细嫩 |
| L2 | 40 | 17 | 13 | 76.47 | 新根较粗壮 |
| L3 | 40 | 17 | 12 | 70.59 | 新根粗壮 |
| L4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 产生愈伤组织 |
