1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 23份黄皮种质品质指标的测定结果及分析
表1 11个品质指标的统计描述表Tab. 1 Statistical description table of eleven quality indexes |
| 项目Item | 极小值Minimum | 极大值Maximum | 平均值Mean | 标准差Standard deviation | 变异系数CV/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 单果重/g | 4.91±0.27 | 13.77±0.59 | 8.00 | 2.25 | 28.19 |
| 果实纵径/mm | 20.11±0.27 | 31.51±0.73 | 24.56 | 3.04 | 12.39 |
| 果实横径/mm | 19.42±0.37 | 26.63±0.42 | 22.51 | 2.05 | 9.12 |
| 果形指数 | 0.96±0.01 | 1.22±0.04 | 1.09 | 0.08 | 6.98 |
| 可食率/% | 46.30±1.49 | 79.78±0.75 | 57.09 | 7.79 | 13.65 |
| 可溶性固形物/% | 12.43±0.26 | 23.74±0.25 | 17.30 | 2.92 | 16.88 |
| VC/[mg·(100g) -1] | 7.08±0.05 | 43.62±0.38 | 33.34 | 9.10 | 27.31 |
| 蛋白质/% | 0.61±0.01 | 2.03±0.03 | 1.17 | 0.41 | 35.49 |
| 可溶性糖/[g·(100g) -1] | 6.55±0.09 | 14.21±0.08 | 10.16 | 2.20 | 21.61 |
| 总酸/[g·(100g)-1] | 0.26±0.00 | 2.75±0.02 | 1.55 | 0.52 | 33.49 |
| 糖酸比 | 2.53±0.00 | 41.06±0.00 | 9.22 | 10.01 | 108.57 |
2.2 黄皮种质品质指标的相关性分析
表2 品质指标的相关性分析Tab. 2 Correlation analysis of quality indexes |
| 指标 Indexes | 单果重 Single fruit weight | 果实纵径 Fruit length | 果实横径 Fruit diameter | 果形指数 Fruit shape index | 可食率 Edible rate | 可溶性固形物 Total soluble solid | VC | 蛋白质 Protein | 可溶性糖 Soluble sugar | 总酸 Total acid | 糖酸比 Sugar acid ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单果重 | 1 | ||||||||||
| 果实纵径 | 0.838** | 1 | |||||||||
| 果实横径 | 0.984** | 0.767** | 1 | ||||||||
| 果形指数 | 0.195 | 0.636** | 0.073 | 1 | |||||||
| 可食率 | 0.113 | 0.310 | 0.096 | 0.316 | 1 | ||||||
| 可溶性固形物 | -0.173 | -0.283 | -0.086 | -0.354 | 0.015 | 1 | |||||
| VC | -0.120 | -0.273 | -0.075 | -0.428* | -0.368 | 0.135 | 1 | ||||
| 蛋白质 | 0.125 | 0.340 | 0.083 | 0.475* | -0.078 | 0.136 | 0.125 | 1 | |||
| 可溶性糖 | 0.031 | -0.181 | 0.115 | -0.374 | 0.015 | 0.891** | 0.090 | 0.121 | 1 | ||
| 总酸 | -0.215 | -0.296 | -0.236 | -0.077 | -0.551** | -0.120 | 0.176 | 0.148 | -0.216 | 1 | |
| 糖酸比 | 0.172 | 0.085 | 0.240 | -0.212 | 0.387 | 0.637** | -0.006 | 0.044 | 0.767** | -0.744** | 1 |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant correlation (P<0.05), ** indicates extremely significant correlation (P<0.01). |
2.3 黄皮品质指标的主成分分析
2.3.1 主成分分析
表3 主成分的特征值和贡献率Tab. 3 Eigenvalues and contribution rate of principal component |
| 主成份 Principal component | 特征值 Eigenvalues | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累积贡献率 Cumulative contribution rate/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.960 | 36.000 | 36.000 |
| 2 | 2.641 | 24.006 | 60.006 |
| 3 | 1.503 | 13.665 | 73.670 |
| 4 | 1.292 | 11.742 | 85.413 |
表4 23份黄皮种质品质指标主成分载荷矩阵Tab. 4 Principal component loading matrix of twenty- three Clausena lansium (Lour.) Skeels germplasm resources |
| 指标 Index | 主成分 Principal component | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 单果重 | 0.865 | -0.153 | 0.364 | -0.304 |
| 果实纵径 | 0.877 | -0.398 | 0.233 | -0.019 |
| 果实横径 | 0.770 | -0.084 | 0.409 | -0.464 |
| 果形指数 | 0.504 | -0.574 | -0.124 | 0.558 |
| 可食率 | 0.462 | -0.157 | -0.371 | 0.137 |
| 可溶性固形物 | -0.036 | 0.816 | 0.360 | 0.152 |
| VC | -0.749 | -0.192 | 0.404 | -0.048 |
| 蛋白质 | 0.288 | -0.043 | 0.442 | 0.777 |
| 可溶性糖 | 0.156 | 0.863 | 0.379 | 0.155 |
| 总酸 | -0.504 | -0.570 | 0.516 | -0.020 |
| 糖酸比 | 0.677 | 0.568 | -0.312 | 0.006 |
2.3.2 综合性评价
表5 主成分因子得分及排序表Tab. 5 Scores and sorts of principal component factor |
| 排序 Sorting | 种质编号 Germplasm No. | y1 | y2 | y3 | y4 | 综合得分 Synthesis scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | 6.34 | 2.31 | 0.32 | 0.73 | 3.46 |
| 2 | Y-2 | 2.30 | 2.30 | -3.03 | -0.83 | 1.01 |
| 3 | A2 | 0.41 | 1.40 | 0.95 | 0.59 | 0.80 |
| 4 | Y-1 | 2.80 | -2.14 | -0.32 | 0.37 | 0.58 |
| 5 | N-3 | -1.35 | 1.88 | 1.09 | 1.78 | 0.38 |
| 6 | H1 | -0.42 | 1.68 | 1.10 | -1.39 | 0.28 |
| 7 | Z1 | -0.31 | 1.86 | -0.58 | -0.17 | 0.28 |
| 8 | 9-3 | 0.13 | 0.61 | 1.32 | -1.58 | 0.21 |
| 9 | T1 | -0.20 | -0.52 | 0.79 | 2.22 | 0.21 |
| 10 | 300-1 | 0.43 | -0.23 | 0.99 | -1.32 | 0.09 |
| 11 | X1 | 1.77 | -3.73 | 2.31 | -0.51 | 0 |
| 12 | A1 | -0.32 | 0.01 | -0.03 | 0.48 | -0.07 |
| 13 | B1 | 0.69 | -1.14 | -1.09 | 0.68 | -0.11 |
| 14 | G2 | 1.08 | -1.46 | -0.91 | -0.06 | -0.11 |
| 15 | A6 | -1.15 | -0.25 | 0.42 | 1.54 | -0.27 |
| 16 | 300-2 | -1.87 | 1.53 | 1.02 | -1.13 | -0.35 |
| 17 | J1 | 0.10 | -1.89 | -0.28 | -0.13 | -0.55 |
| 18 | J2 | -0.72 | -0.11 | 0.49 | -2.11 | -0.55 |
| 19 | A5 | -2.24 | 0.37 | 0.46 | 1.40 | -0.57 |
| 20 | N-1 | -2.19 | 0.71 | -0.77 | 0.34 | -0.79 |
| 21 | H2 | -2.77 | 0.20 | -0.90 | -0.12 | -1.27 |
| 22 | J3 | -1.26 | -1.51 | -1.21 | -1.07 | -1.29 |
| 23 | G1 | -1.27 | -1.91 | -2.13 | 0.28 | -1.37 |
