1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 供试昆虫
1.1.2 供试玉米品种
1.2 方法
1.2.1 初孵幼虫对不同玉米叶片的危害程度
表1 玉米叶片危害级别的等级标准Tab. 1 Standard for hazard grade of maize leaves |
| 危害级别 Damage grade | 分级标准 Grading rule |
|---|---|
| 0 | 叶片未被取食 |
| 1 | 玉米叶片被取食,取食面积<30% |
| 3 | 玉米叶片被取食,取食面积30%~50%(含30%) |
| 5 | 玉米叶片被取食,取食面积50%~70%(含50%) |
| 7 | 玉米叶片被取食,取食面积70%~90%(含70%) |
| 9 | 玉米叶片被取食,取食面积≥90% |
1.2.2 草地贪夜蛾幼虫在不同玉米品种上的种群适合度
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 草地贪夜蛾初孵幼虫对不同玉米品种叶片取食面积的比较
表2 草地贪夜蛾对不同品种玉米的危害级别Tab. 2 Damage grades of S. frugiperda to different maize cultivars |
| 类型Type | 品种Cultivar | 危害级别Damage grade |
|---|---|---|
| 糯质型 | 苏糯6号 | 1.79±0.19c |
| 马齿型 | 先玉335 | 2.39±0.25bc |
| 甜质型 | 皇冠 | 3.55±0.41a |
| 半马齿型 | LP259 | 2.88±0.29ab |
| 郑单958 | 2.15±0.25bc |
注:不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (P<0.05). |
2.2 不同玉米品种饲喂下草地贪夜蛾各虫态的发育历期、成虫寿命、单雌产卵量及蛹的相关参数
表3 取食不同玉米品种的草地贪夜蛾的发育历期、成虫寿命及单雌产卵量Tab. 3 Developmental duration, adult longevity and number of egg laid per female of S. frugiperda fed on different maize cultivars |
| 类型 Type | 品种 Cultivar | 产卵前期 Adult preoviposition period/d | 幼虫期 Larval duration/d | 蛹期Pupal duration/d | 成虫寿命Adult longevity/d | 单雌产卵量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雌Female | 雄Male | 雌Female | 雄Male | Number of egg laid per female | ||||
| 糯质型 | 苏糯6号 | 2.78±0.36a | 13.20±0.18a | 7.50±0.16a | 8.75±0.18a | 10.14±0.58a | 6.50±0.67a | 961.78±142.10a |
| 马齿型 | 先玉335 | 2.50±0.19a | 12.45±0.13b | 7.68±0.19a | 9.33±0.16a | 10.35±0.68a | 7.56±0.47a | 904.22±142.10a |
| 甜质型 | 皇冠 | 2.90±0.55a | 13.21±0.19a | 8.00±0.20a | 9.00±0.16a | 8.90±0.68a | 7.97±0.46a | 1071.60±134.81a |
| 半马齿型 | LP259 | 2.27±0.14a | 12.60±0.09b | 7.69±0.15a | 8.86±0.16a | 10.36±0.58a | 8.52±0.47a | 1195.55±128.53a |
| 郑单958 | 2.67±0.44a | 13.19±0.12a | 7.74±0.19a | 8.91±0.15a | 9.00±0.70a | 7.05±0.54a | 1052.89±142.10a | |
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among treatments (P<0.05). |
表4 取食不同玉米品种的草地贪夜蛾蛹的相关参数Tab. 4 Parameters of pupa of S. frugiperda fed on different maize cultivars |
| 类型Type | 品种Cultivar | 蛹重Weight of pupa/mg | 化蛹率Pupation rate/% | 羽化率Eclosion rate/% | 雌性比Rate of female/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 糯质型 | 苏糯6号 | 167.90±3.12a | 83.10±3.29a | 83.01±8.05a | 64.66±2.48a |
| 马齿型 | 先玉335 | 164.46±3.26a | 78.31±3.57a | 85.17±2.90a | 54.23±9.32a |
| 甜质型 | 皇冠 | 163.66±3.35a | 69.66±7.06a | 91.43±2.41a | 47.25±9.37a |
| 半马齿型 | LP259 | 169.83±3.20a | 77.20±1.28a | 95.24±1.99a | 49.80±1.68a |
| 郑单958 | 166.76±3.50a | 81.60±4.99a | 84.49±5.40a | 45.06±2.48a |
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among treatments (P<0.05). |
2.3 不同玉米品种叶片饲喂下草地贪夜蛾的存活率
2.4 不同玉米品种饲喂下草地贪夜蛾的种群参数
表5 取食不同玉米品种的草地贪夜蛾的种群参数Tab. 5 Population parameters of S. frugiperda fed on different maize cultivars |
| 类型 Type | 品种 Cultivar | 平均世代周期 Mean generation time/d | 净增值率Ro Net reproductive rate, Ro | 内禀增长率r Intrinsic rate of increase, r | 周限增长率λ Finite rate of increase, λ |
|---|---|---|---|---|---|
| 糯质型 | 苏糯6号 | 26.98±0.50a | 221.63±5.77a | 0.2014±0.0042a | 1.2231±0.0052a |
| 马齿型 | 先玉335 | 28.21±0.58a | 175.83±8.80a | 0.1846±0.0021a | 1.2028±0.0025a |
| 甜质型 | 皇冠 | 27.51±0.11a | 209.63±60.26a | 0.1925±0.0101a | 1.2124±0.0122a |
| 半马齿型 | LP 259 | 27.73±0.34a | 283.70±25.79a | 0.2049±0.0058a | 1.2274±0.0071a |
| 郑单958 | 27.47±0.85a | 144.50±16.73a | 0.1823±0.0023a | 1.1999±0.0028a |
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among treatments (P<0.05). |
