1 材料与方法
1.1 材料
表1 66份野生春兰种质详细信息Tab. 1 Detailed information of 66 wild C. goeringii accessions |
| 编号 No. | 名称 Name | 来源 Origin | 花部主要特征 Main characteristics of flower | 编号 No. | 名称 Name | 来源 Origin | 花部主要特征 Main characteristics of flower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18026-3 | 广西花坪 | 深绿加紫褐复色,花瓣具红褐色斑纹 | 34 | 19138-40 | 广西同乐 | 黄色,紫黑斑点 |
| 2 | 19138-7 | 广西新化 | 浅黄绿,红褐脉纹,少斑 | 35 | 19138-36 | 广西逻沙 | 粉红,红色脉纹 |
| 3 | 19138-37 | 广西逻沙 | 深绿,红褐脉纹,少斑 | 36 | 19138-26 | 广西甘田 | 绿色,褐色脉纹 |
| 4 | 18019-11 | 广西花坪 | 深绿加紫褐复色,少斑 | 37 | 19138-18 | 广西逻西 | 绿加红褐复色 |
| 5 | 19138-27 | 广西逻沙 | 浅黄绿,红色脉纹,少斑 | 38 | 19138-19 | 广西逻西 | 黄绿加红复色,红色脉纹 |
| 6 | 19138-6 | 广西新化 | 中绿,花瓣具褐色斑纹 | 39 | 19138-17 | 广西逻西 | 深绿加红褐复色 |
| 7 | 18028-3 | 广西花坪 | 中绿,少斑 | 40 | 19134-1 | 广西幼平 | 黄色,唇瓣深红色大斑 |
| 8 | 18036-1 | 广西同乐 | 中绿,少斑 | 41 | 19138-24 | 广西甘田 | 黄加红复色,红色脉纹 |
| 9 | 18036-2 | 广西同乐 | 深绿加紫褐复色,花瓣具红褐色斑纹 | 42 | 19138-20 | 广西甘田 | 黄加红复色,深红色脉纹 |
| 10 | 18036-3 | 广西花坪 | 深绿,褐脉纹,少斑 | 43 | 19138-25 | 广西甘田 | 浅黄绿,深红脉纹 |
| 11 | 18008-8 | 广西花坪 | 深绿,褐脉纹,少斑 | 44 | 19138-31 | 广西甘田 | 深绿加红褐复色 |
| 12 | 19138-15 | 广西逻西 | 黄绿加粉复色 | 45 | 19138-23 | 广西甘田 | 黄绿,红褐中脉 |
| 13 | 19138-3 | 广西新化 | 黄绿加粉复色,红色脉纹 | 46 | 19138-22 | 广西甘田 | 浅黄加粉红复色 |
| 14 | 19138-5 | 广西新化 | 黄绿加粉复色,红色脉纹 | 47 | 19138-30 | 广西逻沙 | 浅黄加粉红复色,紫红脉纹 |
| 15 | 19138-8 | 广西幼平 | 黄绿加红褐复色,紫红脉纹 | 48 | 19138-28 | 广西甘田 | 黄绿加粉复色,红色脉纹 |
| 16 | 19138-4 | 广西新化 | 红色,紫黑斑点 | 49 | 19138-33 | 广西逻沙 | 绿色,褐色脉纹 |
| 17 | 19138-9 | 广西幼平 | 浅黄绿加紫红复色,紫红脉纹 | 50 | 19138-21 | 广西甘田 | 浅黄加粉红复色,紫红脉纹 |
| 18 | 19138-1 | 广西新化 | 深绿加红褐复色,次萼扭曲 | 51 | 18036-7 | 广西花坪 | 深绿,褐色脉纹 |
| 19 | 19138-11 | 广西幼平 | 黄绿,红褐脉纹 | 52 | 18008-11 | 广西幼平 | 黄绿,红色中脉 |
| 20 | 18027-1 | 广西花坪 | 浅绿,次萼扭曲 | 53 | 18019-14 | 广西幼平 | 深绿加褐复色 |
| 21 | 19138-35 | 广西甘田 | 黄绿加紫褐复色 | 54 | C18030-1 | 广西幼平 | 深绿,紫褐斑纹 |
| 22 | 19138-13 | 广西逻西 | 黄绿,褐色中脉 | 55 | C18019-3 | 广西花坪 | 黄绿,厚质 |
| 23 | 18008-1 | 广西花坪 | 深绿,褐色脉纹 | 56 | C18028-2 | 广西花坪 | 黄色,红色斑纹 |
| 24 | 18036-6 | 广西同乐 | 深绿加红褐复色,次萼扭曲 | 57 | C18033-1 | 广西幼平 | 浅黄绿,红褐脉纹 |
| 25 | 19138-10 | 广西逻西 | 浅黄绿,红褐脉纹 | 58 | C18011 | 广西同乐 | 红色,红褐脉纹 |
| 26 | 19138-38 | 广西逻沙 | 萼片浅黄,花瓣粉色 | 59 | C18007 | 广西幼平 | 中绿,素舌 |
| 27 | 19138-14 | 广西逻西 | 浅黄加粉红复色 | 60 | C18032-1 | 广西同乐 | 浅黄,红色斑纹 |
| 28 | 19138-39 | 广西逻沙 | 中绿 | 61 | C18027-2 | 广西同乐 | 浅绿,紫红斑纹,次萼扭曲 |
| 29 | 19138-34 | 广西花坪 | 中绿加红褐复色 | 62 | C18008-10 | 广西花坪 | 黄绿,紫红斑纹 |
| 30 | 19138-16 | 广西逻西 | 深绿加红褐复色,褐色中脉 | 63 | C18034-1 | 广西逻西 | 深绿,紫褐斑纹 |
| 31 | 19138-32 | 广西逻沙 | 中绿,褐色斑纹,少斑 | 64 | C18010-1 | 广西逻西 | 浅绿,紫红脉纹,次萼扭曲 |
| 32 | 19138-29 | 广西甘田 | 黄绿加粉红复色 | 65 | 18035-1 | 广西逻西 | 深绿加褐复色 |
| 33 | 19138-2 | 广西新化 | 深绿,紫褐纹 | 66 | 19138-12 | 广西逻西 | 黄绿,红褐脉纹 |
1.2 方法
1.2.1 数量性状数据处理方法
1.2.2 质量性状数据处理方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 数量性状描述性统计和相关分析
表2 66份野生春兰13个数量性状描述统计数据Tab. 2 Descriptive statistics for 13 quantitative traits in 66 wild spring orchids |
| 性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV/% | 性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶长/cm | 15.00 | 77.87 | 52.18 | 14.20 | 27.21 | 花侧萼片长/cm | 1.00 | 5.07 | 4.12 | 0.61 | 14.77 |
| 叶宽/cm | 0.53 | 1.21 | 0.84 | 0.16 | 19.07 | 花侧萼片宽/cm | 0.51 | 1.25 | 0.80 | 0.16 | 19.67 |
| 花梗粗/mm | 1.90 | 4.42 | 2.76 | 0.48 | 17.32 | 花瓣长/cm | 1.00 | 3.90 | 2.98 | 0.46 | 15.32 |
| 花梗长/cm | 2.83 | 21.33 | 9.11 | 3.78 | 41.56 | 花瓣宽/cm | 0.45 | 1.92 | 1.00 | 0.23 | 22.74 |
| 花中萼片长/cm | 3.03 | 5.17 | 4.16 | 0.48 | 11.62 | 唇瓣长/cm | 0.83 | 2.75 | 1.79 | 0.27 | 15.18 |
| 花中萼片宽/cm | 0.57 | 1.53 | 0.93 | 0.18 | 19.67 | 唇瓣宽/cm | 0.50 | 1.10 | 0.80 | 0.14 | 18.10 |
| 花萼片厚度/mm | 0.22 | 0.88 | 0.48 | 0.13 | 26.83 |
表3 66份野生春兰13个数量性状相关系数Tab. 3 Correlation coeffificients among 13 quantitative traits in 66 wild spring orchids |
| 性状 Trait | 叶长 LL | 叶宽 LW | 花梗粗SW | 花梗长SL | 花中萼片长MSL | 花中萼片宽MSW | 花萼片厚ST | 花侧萼片长SSL | 花侧萼片宽SSW | 花瓣长PL | 花瓣宽PW | 唇瓣长LIL | 唇瓣宽LIW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶长 | 1 | ||||||||||||
| 叶宽 | 0.5588 | 1 | |||||||||||
| 花梗粗 | 0.0433 | 0.1690 | 1 | ||||||||||
| 花梗长 | 0.1290 | 0.1687 | 0.6113 | 1 | |||||||||
| 花中萼片长 | 0.2915 | 0.2794 | 0.2811 | 0.1966 | 1 | ||||||||
| 花中萼片宽 | 0.1616 | 0.2082 | 0.5689 | 0.2902 | 0.3082 | 1 | |||||||
| 花萼片厚 | -0.1543 | 0.0171 | 0.4428 | 0.2050 | 0.0710 | 0.5286 | 1 | ||||||
| 花侧萼片长 | 0.2322 | 0.0847 | 0.2436 | 0.2550 | 0.7648 | 0.2526 | 0.0450 | 1 | |||||
| 花侧萼片宽 | 0.1211 | 0.1832 | 0.4689 | 0.3176 | 0.2864 | 0.7951 | 0.5097 | 0.2486 | 1 | ||||
| 花瓣长 | 0.2337 | 0.1441 | 0.2118 | 0.0102 | 0.5601 | 0.3050 | 0.1496 | 0.3629 | 0.2169 | 1 | |||
| 花瓣宽 | 0.0175 | -0.0126 | 0.2785 | 0.0364 | 0.2859 | 0.6893 | 0.3629 | 0.2310 | 0.5714 | 0.3922 | 1 | ||
| 唇瓣长 | 0.0371 | 0.0922 | 0.1227 | -0.1157 | 0.3991 | 0.2367 | 0.1193 | 0.2111 | 0.2376 | 0.3458 | 0.1416 | 1 | |
| 唇瓣宽 | -0.2447 | -0.1010 | 0.1862 | 0.0814 | 0.0962 | 0.3587 | 0.4399 | 0.0716 | 0.4075 | 0.0317 | 0.3975 | 0.2751 | 1 |
2.2 数量性状变量主成分分析
表4 13个数量性状与主成分分析前5个主成分相关系数Tab. 4 Correlation coeffificients among 13 quantitative traits and first 5 components from the PCA analysis |
| 性状Trait | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶长 | 0.228 | 0.687 | 0.286 | 0.410 | -0.063 |
| 叶宽 | 0.286 | 0.512 | 0.387 | 0.485 | 0.288 |
| 花梗粗 | 0.670 | -0.125 | 0.433 | -0.279 | 0.122 |
| 花梗长 | 0.427 | 0.015 | 0.663 | -0.453 | 0.095 |
| 花中萼片长 | 0.634 | 0.554 | -0.275 | -0.285 | 0.030 |
| 花中萼片宽 | 0.849 | -0.214 | 0.107 | 0.235 | -0.148 |
| 花萼片厚 | 0.570 | -0.510 | 0.088 | 0.061 | 0.117 |
| 花侧萼片长 | 0.536 | 0.464 | -0.189 | -0.488 | -0.129 |
| 花侧萼片宽 | 0.799 | -0.246 | 0.113 | 0.200 | -0.044 |
| 花瓣长 | 0.532 | 0.371 | -0.389 | 0.020 | -0.192 |
| 花瓣宽 | 0.678 | -0.249 | -0.246 | 0.219 | -0.471 |
| 唇瓣长 | 0.400 | 0.133 | -0.537 | 0.080 | 0.611 |
| 唇瓣宽 | 0.448 | -0.533 | -0.262 | 0.012 | 0.294 |
| 解释变异数/% | 34.939 | 15.463 | 12.073 | 8.918 | 6.800 |
| 累积贡献率/% | 34.939 | 50.402 | 62.475 | 71.393 | 78.193 |
2.3 质量有序多态性状描述性统计和相关分析
表5 66份野生春兰30个质量有序多态性状描述统计数据Tab. 5 Descriptive statistics for 30 qualitative traits in 66 wild spring orchids |
| 性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶颜色 | 1 | 5 | 2.45 | 1.04 | 42.39 |
| 叶形状 | 1 | 2 | 1.23 | 0.42 | 34.41 |
| 叶横截面形状 | 1 | 3 | 1.55 | 0.64 | 41.21 |
| 花苞片颜色 | 1 | 4 | 2.26 | 0.93 | 41.34 |
| 开花习性 | 1 | 3 | 1.48 | 0.83 | 55.72 |
| 花姿态 | 1 | 3 | 2.05 | 0.37 | 18.05 |
| 花中萼片形状 | 1 | 4 | 1.67 | 0.69 | 41.21 |
| 花中萼片纵切面形状 | 2 | 4 | 3.30 | 0.88 | 26.54 |
| 花中萼片姿态 | 1 | 2 | 1.80 | 0.44 | 24.26 |
| 花中萼片先端形状 | 1 | 2 | 1.18 | 0.39 | 32.89 |
| 花侧萼片形状 | 1 | 4 | 1.39 | 0.63 | 45.16 |
| 侧萼片姿态 | 1 | 4 | 2.77 | 1.00 | 36.23 |
| 花侧萼片先端形状 | 1 | 3 | 1.18 | 0.43 | 36.08 |
| 花侧萼片夹角 | 1 | 3 | 2.95 | 0.27 | 9.26 |
| 花萼片颜色 | 1 | 2 | 1.55 | 0.50 | 32.47 |
| 花萼片主色 | 1 | 5 | 2.27 | 0.60 | 26.23 |
| 花萼片条纹颜色 | 1 | 6 | 3.35 | 0.89 | 26.45 |
| 花瓣形状 | 1 | 4 | 2.47 | 1.26 | 50.83 |
| 花瓣纵切面形状 | 1 | 3 | 2.09 | 0.84 | 39.99 |
| 花瓣内侧主色 | 1 | 5 | 2.29 | 0.76 | 33.21 |
| 唇瓣形状 | 1 | 5 | 3.39 | 1.72 | 50.61 |
| 唇瓣纵切面形状 | 2 | 4 | 3.76 | 0.50 | 13.25 |
| 唇瓣主色 | 1 | 4 | 2.15 | 1.10 | 51.07 |
| 唇瓣色斑颜色 | 3 | 4 | 3.42 | 0.50 | 14.54 |
| 唇瓣色斑数量 | 1 | 3 | 1.35 | 0.51 | 37.91 |
| 唇瓣色斑图案 | 1 | 5 | 2.56 | 1.23 | 48.02 |
| 花香味 | 1 | 3 | 2.70 | 0.55 | 20.54 |
| 花瓣先端形状 | 1 | 2 | 1.26 | 0.44 | 35.04 |
| 花瓣内侧条纹颜色 | 1 | 5 | 3.44 | 0.73 | 21.11 |
| 唇瓣色斑大小 | 1 | 4 | 1.68 | 0.73 | 43.20 |
表6 30个质量有序多态性状相关系数Tab. 6 Correlation coeffificients among 30 qualitative traits |
![]() |
2.4 质量有序多态性状变量主成分分析
表7 30个质量有序多态性状与主成分分析前11个主成分相关系数Tab. 7 Correlation coeffificients among 30 qualitative traits and First 11 components from the PCA analysis |
| 性状Trait | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | PC11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶颜色 | 0.387 | -0.279 | -0.013 | -0.332 | -0.16 | 0.402 | -0.220 | -0.226 | 0.252 | 0.258 | 0.095 |
| 叶形状 | 0.125 | 0.292 | 0.570 | 0.296 | -0.057 | -0.034 | -0.371 | 0.206 | 0.003 | 0.136 | 0.126 |
| 叶横截面形状 | 0.035 | 0.024 | -0.418 | 0.012 | -0.390 | 0.503 | -0.095 | -0.125 | 0.002 | 0.094 | -0.298 |
| 花苞片颜色 | 0.056 | 0.413 | -0.139 | 0.152 | 0.171 | 0.443 | 0.129 | 0.030 | -0.223 | 0.379 | -0.200 |
| 开花习性 | -0.171 | -0.191 | 0.252 | 0.310 | -0.214 | 0.344 | 0.467 | 0.365 | -0.064 | -0.241 | 0.013 |
| 花姿态 | -0.146 | 0.416 | 0.111 | -0.015 | -0.263 | -0.274 | 0.056 | 0.153 | 0.267 | 0.290 | 0.092 |
| 花中萼片形状 | 0.730 | -0.220 | 0.047 | 0.202 | -0.257 | -0.075 | 0.209 | 0.063 | 0.063 | 0.180 | 0.104 |
| 花中萼片纵切面形状 | -0.522 | -0.323 | 0.046 | 0.309 | 0.250 | -0.214 | -0.162 | -0.205 | 0.130 | 0.041 | -0.015 |
| 花中萼片姿态 | 0.299 | 0.084 | 0.318 | -0.106 | -0.190 | -0.463 | -0.125 | -0.385 | -0.347 | 0.120 | -0.229 |
| 花中萼片先端形状 | 0.800 | -0.378 | -0.056 | 0.026 | 0.091 | -0.019 | 0.150 | 0.097 | 0.015 | 0.018 | -0.106 |
| 花侧萼片形状 | 0.766 | -0.242 | -0.004 | 0.147 | -0.055 | -0.229 | 0.165 | -0.054 | 0.051 | 0.090 | 0.242 |
| 侧萼片姿态 | -0.268 | -0.253 | 0.130 | 0.389 | 0.364 | 0.049 | -0.475 | -0.070 | 0.152 | 0.030 | -0.268 |
| 花侧萼片先端形状 | 0.566 | -0.378 | -0.369 | 0.044 | -0.063 | -0.176 | -0.148 | 0.334 | -0.186 | 0.107 | -0.115 |
| 花侧萼片夹角 | 0.077 | 0.138 | 0.417 | -0.255 | 0.085 | 0.093 | 0.526 | -0.419 | 0.186 | -0.046 | -0.083 |
| 花萼片颜色 | -0.127 | -0.523 | 0.350 | 0.293 | 0.037 | 0.110 | -0.033 | 0.121 | -0.460 | 0.053 | 0.269 |
| 花萼片主色 | 0.319 | 0.388 | 0.169 | -0.334 | 0.421 | 0.139 | -0.155 | 0.165 | -0.098 | 0.057 | 0.400 |
| 花萼片条纹颜色 | -0.002 | 0.107 | 0.619 | 0.033 | -0.258 | 0.167 | 0.123 | -0.223 | -0.142 | 0.012 | -0.062 |
| 花瓣形状 | -0.050 | 0.311 | 0.054 | 0.713 | 0.009 | 0.202 | 0.098 | -0.162 | -0.006 | 0.25 | 0.071 |
| 花瓣纵切面形状 | -0.406 | -0.410 | 0.237 | -0.046 | 0.236 | 0.193 | -0.002 | 0.170 | 0.289 | 0.314 | 0.167 |
| 花瓣内侧主色 | 0.309 | 0.551 | 0.209 | -0.371 | 0.432 | 0.156 | -0.020 | 0.036 | -0.182 | 0.005 | 0.106 |
| 唇瓣形状 | -0.507 | 0.211 | -0.293 | -0.056 | -0.269 | -0.063 | 0.160 | 0.214 | -0.014 | 0.304 | 0.139 |
| 唇瓣纵切面形状 | -0.332 | 0.110 | -0.288 | 0.270 | -0.116 | -0.182 | 0.146 | -0.296 | 0.059 | -0.241 | 0.489 |
| 唇瓣主色 | 0.028 | 0.619 | 0.193 | 0.210 | -0.372 | -0.096 | -0.254 | 0.045 | -0.069 | -0.091 | -0.101 |
| 唇瓣色斑颜色 | 0.091 | -0.019 | -0.017 | 0.126 | 0.466 | -0.210 | 0.323 | -0.095 | 0.302 | 0.261 | -0.174 |
| 唇瓣色斑数量 | 0.017 | 0.592 | -0.306 | 0.164 | 0.159 | -0.217 | 0.213 | 0.327 | 0.127 | -0.015 | -0.181 |
| 唇瓣色斑图案 | 0.357 | 0.110 | 0.269 | -0.011 | -0.089 | 0.163 | -0.189 | 0.210 | 0.495 | -0.520 | -0.073 |
| 花香味 | 0.229 | 0.000 | 0.324 | 0.365 | 0.310 | -0.058 | 0.218 | 0.120 | -0.121 | -0.155 | -0.242 |
| 花瓣先端形状 | 0.520 | 0.174 | -0.017 | 0.467 | -0.134 | 0.153 | -0.114 | -0.173 | 0.280 | 0.044 | 0.168 |
| 花瓣内侧条纹颜色 | -0.093 | -0.083 | 0.477 | -0.206 | -0.260 | -0.231 | -0.037 | 0.228 | 0.244 | 0.310 | -0.108 |
| 唇瓣色斑大小 | 0.462 | 0.292 | -0.355 | 0.258 | 0.211 | 0.000 | -0.177 | -0.147 | 0.016 | -0.025 | 0.112 |
| 解释变异数/% | 13.989 | 10.399 | 8.330 | 7.253 | 6.111 | 5.239 | 5.110 | 4.426 | 4.324 | 4.126 | 3.716 |
| 累积贡献率/% | 13.989 | 24.388 | 32.718 | 39.971 | 46.082 | 51.322 | 56.431 | 60.857 | 65.181 | 69.307 | 73.023 |
2.5 质量二元性状概率分布分析
表8 66份野生春兰种质二元性状分布比例Tab. 8 Distribution ratio of the binary traits in 66 wild spring orchid |
| 二元性状Binary trait | 无No | 有Yes |
|---|---|---|
| 叶艺 | 100.0 | 0.0 |
| 花梗:花青甙显色 | 12.0 | 88.0 |
| 花萼片色斑 | 69.7 | 30.3 |
| 花瓣内侧色斑 | 40.9 | 59.1 |
| 唇瓣色斑 | 1.5 | 98.5 |
| 蕊柱色斑 | 100.0 | 0.0 |

