1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.2.1 水稻香味鉴定
1.2.2 分子标记
1.2.3 DNA提取、PCR扩增及电泳检测
2 结果与分析
2.1 水稻香味基因三引物功能标记的开发
2.2 水稻香味基因三引物功能标记的应用与验证
2.2.1 不同品种水稻的香味基因检测
表1 30个水稻材料的香味表型检测结果Tab. 1 Fragrant phenotype results of 30 rice varieties |
| 编号No. | 品种名Variety name | 叶片Leaf | 籽粒Grain | 编号No. | 品种名Variety name | 叶片Leaf | 籽粒Grain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻花香2号 | 香 | 香 | 16 | R 900 | 非香 | 非香 |
| 2 | 象牙香占 | 香 | 香 | 17 | 华占 | 非香 | 非香 |
| 3 | 日本晴 | 非香 | 非香 | 18 | 金穗128 | 非香 | 非香 |
| 4 | 9311 | 非香 | 非香 | 19 | 湘晚籼17号 | 香 | 香 |
| 5 | 谷梅4号 | 非香 | 非香 | 20 | 农香24 | 香 | 香 |
| 6 | R527 | 非香 | 非香 | 21 | 黄华占 | 非香 | 非香 |
| 7 | 粤晶丝苗2号 | 非香 | 非香 | 22 | 岳优9113 | 非香 | 非香 |
| 8 | 农香18 | 香 | 香 | 23 | 天优华占 | 非香 | 非香 |
| 9 | 粤王丝苗 | 非香 | 非香 | 24 | 农香32 | 香 | 香 |
| 10 | 宫铁丝苗 | 非香 | 非香 | 25 | 吉粳88 | 非香 | 非香 |
| 11 | 桃优香占 | 非香 | 部分香 | 26 | 玉针香 | 香 | 香 |
| 12 | 云南香糯 | 香 | 香 | 27 | 东稻2号 | 非香 | 非香 |
| 13 | 特青 | 非香 | 非香 | 28 | 湘晚籼12号 | 非香 | 非香 |
| 14 | 湘晚籼13号 | 香 | 香 | 29 | 美特占 | 非香 | 非香 |
| 15 | IR 64 | 非香 | 非香 | 30 | R 1128 | 非香 | 非香 |
2.2.2 水稻不同F2代株系的香味基因检测
图3 94个F2代植株的PCR结果M:1000 bp DNA marker;1~94:F2单株。 Fig. 3 PCR results of 94 rice plants M: 1000 bp DNA marker; 1-94: Single plant of F2. |
表2 94个水稻单株香味表型检测结果Tab. 2 Fragrant phenotype results of 94 rice plants |
| 编号No. | 叶片Leaf | 籽粒Grain | 编号No. | 叶片Leaf | 籽粒Grain | 编号No. | 叶片Leaf | 籽粒Grain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非香 | 部分香 | 28 | 香 | 香 | 55 | 非香 | 非香 |
| 2 | 非香 | 非香 | 29 | 香 | 香 | 56 | 香 | 香 |
| 3 | 非香 | 部分香 | 30 | 非香 | 非香 | 57 | 非香 | 部分香 |
| 4 | 香 | 香 | 31 | 非香 | 部分香 | 58 | 非香 | 部分香 |
| 5 | 非香 | 部分香 | 32 | 非香 | 非香 | 59 | 非香 | 部分香 |
| 6 | 非香 | 部分香 | 33 | 非香 | 部分香 | 60 | 香 | 香 |
| 7 | 非香 | 非香 | 34 | 香 | 香 | 61 | 非香 | 部分香 |
| 8 | 非香 | 非香 | 35 | 非香 | 部分香 | 62 | 非香 | 部分香 |
| 9 | 非香 | 非香 | 36 | 香 | 香 | 63 | 非香 | 部分香 |
| 10 | 非香 | 非香 | 37 | 非香 | 部分香 | 64 | 香 | 香 |
| 11 | 非香 | 部分香 | 38 | 非香 | 非香 | 65 | 非香 | 非香 |
| 12 | 香 | 香 | 39 | 非香 | 部分香 | 66 | 非香 | 非香 |
| 13 | 香 | 香 | 40 | 香 | 香 | 67 | 香 | 香 |
| 14 | 非香 | 非香 | 41 | 香 | 香 | 68 | 非香 | 部分香 |
| 15 | 非香 | 部分香 | 42 | 非香 | 部分香 | 69 | 非香 | 非香 |
| 16 | 非香 | 部分香 | 43 | 非香 | 非香 | 70 | 非香 | 部分香 |
| 17 | 非香 | 部分香 | 44 | 非香 | 非香 | 71 | 非香 | 部分香 |
| 18 | 香 | 香 | 45 | 香 | 香 | 72 | 非香 | 非香 |
| 19 | 非香 | 部分香 | 46 | 非香 | 非香 | 73 | 非香 | 部分香 |
| 20 | 非香 | 非香 | 47 | 非香 | 部分香 | 74 | 非香 | 非香 |
| 21 | 非香 | 部分香 | 48 | 非香 | 部分香 | 75 | 非香 | 部分香 |
| 22 | 非香 | 非香 | 49 | 香 | 香 | 76 | 香 | 香 |
| 23 | 非香 | 部分香 | 50 | 非香 | 非香 | 77 | 非香 | 非香 |
| 24 | 非香 | 部分香 | 51 | 非香 | 部分香 | 78 | 非香 | 部分香 |
| 25 | 非香 | 部分香 | 52 | 香 | 香 | 79 | 非香 | 非香 |
| 26 | 非香 | 非香 | 53 | 香 | 香 | 80 | 非香 | 部分香 |
| 27 | 香 | 香 | 54 | 杂合 | 部分香 | 81 | 香 | 香 |
| 82 | 非香 | 部分香 | 87 | 非香 | 部分香 | 92 | 非香 | 非香 |
| 83 | 非香 | 部分香 | 88 | 香 | 香 | 93 | 非香 | 部分香 |
| 84 | 非香 | 非香 | 89 | 非香 | 非香 | 94 | 非香 | 部分香 |
| 85 | 非香 | 部分香 | 90 | 非香 | 部分香 | |||
| 86 | 非香 | 部分香 | 91 | 香 | 香 |
