1 材料与方法
1.1 序列获取
表1 辣椒属物种叶绿体基因组信息Tab. 1 Statistics of chloroplast genomes of Capsicum species |
| 物种 Specie | 登录号 Accession | 长度Size/bp | GC含量GC content/% | 基因数目No. of genes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基因组 Genome | LSC | SSC | IR | 基因组 Genome | LSC | SSC | IR | 基因组 Genome | PCG | tRNA | rRNA | ||
| 辣椒C. annuum | JX270811 | 156 781 | 87 366 | 17 849 | 25 783 | 37.73 | 35.75 | 32.01 | 43.06 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 无毛辣椒C. annuum var. glabriusculum | KJ619462 | 156 612 | 87 210 | 17 849 | 25 776 | 37.75 | 35.78 | 32.01 | 43.07 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 莱森素德辣椒 C. lycianthoides | KP274856 | 156 583 | 86 813 | 18 522 | 25 624 | 37.76 | 35.82 | 32.06 | 43.09 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 加拉帕戈椒 C. galapagoense | KX913216 | 156 959 | 87 347 | 17 918 | 25 847 | 37.71 | 35.76 | 32.01 | 43.00 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 枸杞果辣椒C. chacoense | KX913218 | 156 995 | 87 379 | 17 898 | 25 859 | 37.68 | 35.69 | 32.00 | 43.00 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 多花辣椒C. tovarii | KX913219 | 156 816 | 87 379 | 17 853 | 25 792 | 37.72 | 35.74 | 32.01 | 43.05 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 紫绿花辣椒C. eximium | KX913220 | 156 947 | 87 341 | 17 912 | 25 847 | 37.72 | 35.76 | 32.03 | 43.01 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 垂花灯笼辣椒 C. baccatum var. pendulum | MH559320 | 157 144 | 87 351 | 17 973 | 25 910 | 37.66 | 35.71 | 31.93 | 42.93 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 绒毛辣椒C. pubescens | MH559325 | 157 390 | 87 688 | 17 928 | 25 887 | 37.69 | 35.75 | 31.90 | 42.97 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 密毛辣椒C. baccatum var. praetermissum | MH559330 | 157 056 | 87 351 | 17 973 | 25 866 | 37.66 | 35.71 | 31.92 | 42.96 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 灯笼辣椒C. baccatum | MN196481 | 157 145 | 87 351 | 17 974 | 25 910 | 37.66 | 35.71 | 31.93 | 42.93 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 中华辣椒C. chinense | MN196482 | 158 064 | 87 330 | 19 040 | 25 847 | 37.71 | 35.76 | 32.29 | 43.00 | 113 | 79 | 30 | 4 |
| 灌木状辣椒C. frutescens | MN196484 | 158 077 | 87 343 | 19 040 | 25 847 | 37.71 | 35.76 | 32.30 | 43.01 | 113 | 79 | 30 | 4 |
