1 材料与方法
1.1 普查对象
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 永兴岛野生盐生植物害虫发生与危害情况
表1 永兴岛野生盐生植物害虫发生与危害情况Tab. 1 The survey results of pests of wild halophytes on Yongxing Island |
| 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草海桐 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 大叶榄仁 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ |
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 斜纹夜蛾 | 鳞翅目 | 叶 | + | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | +++ | ||
| 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | ++++ | 柑橘潜叶蛾 | 鳞翅目 | 叶 | +++ | ||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶 | +++ | 橙花破布木 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | |
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | ++++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | ++ | ||
| 银毛树 | 拟三色星灯蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | ||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 海滨木巴戟 | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | |
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | ||
| 海岸桐 | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |
| 透翅天蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | ||
| 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | ++ | ||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 斜纹夜蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++ | ||
| 抗风桐 | 斜纹夜蛾 | 鳞翅目 | 叶、茎 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | ||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 马樱丹 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 大叶榄仁 | 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | +++ |
注:++++表示非常严重危害,+++表示严重危害,++表示中度危害,+表示轻度危害。 | |
Note: ++++ indicate very serious damage, +++ indicate serious damage, ++ indicate moderate damage, + indicates slight damage. |
2.2 永兴岛园林绿化植物害虫发生与危害情况
表2 永兴岛园林绿化植物害虫发生与危害情况Tab. 2 The survey results of pests of landscape plants on Yongxing Island |
| 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰子 | 椰心叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 琴叶珊瑚 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | |
| 白蛎蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 埃及吹绵蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 金虎尾 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 波氏白背盾蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 散尾葵 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | ||
| 白蛎蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 红厚壳 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶 | +++ | ||
| 林刺葵 | 椰心叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 白蛎蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 棉蚜 | 半翅目 | 叶 | ++ | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | ++ | |||
| 蒲葵 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | ||
| 椰子织蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++++ | 橡皮榕 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 扇叶露兜树 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | ||
| 波氏白背盾蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 垂叶榕 | 榕蓟马 | 缨翅目 | 叶 | ++++ | ||
| 鱼尾葵 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 金钱榕 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |
| 小叶榄仁 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | ++ | ||
| 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 咖啡皱胸天牛 | 鞘翅目 | 茎 | +++ | 澳洲鸭脚木 | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | ||
| 秋枫 | 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 瘿蜂 | 膜翅目 | 叶 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 海人树 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | |||
| 黄花梨 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | ||
| 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | 红车 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 南洋楹 | 尺蠖 | 鳞翅目 | 叶 | +++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | ||
| 黄槐决明 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 苏铁 | 考氏白盾蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | |
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 苏铁白轮盾蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | |||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 福建茶 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶 | +++ | ||
| 大花紫薇 | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 小绿叶蝉 | 半翅目 | 叶 | ++ | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 鸡蛋花 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||
| 鸡冠泡果苘 | 绿磷象甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 棉蚜 | 半翅目 | 叶、花 | ++++ | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 三角梅 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 黄槿 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | ||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 欧洲夹竹桃 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 琴叶珊瑚 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶 | ++++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | |
| 夜来香 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 大叶龙船 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 小叶龙船 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | ||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶 | +++ | |||
| 九里香 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 鹅掌藤 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 鹤望兰 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 斜纹夜蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++ | ||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 旅人蕉 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 灰莉 | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |
| 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 竹子 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 竹象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 竹蚜 | 半翅目 | 叶 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | |||
| 贺氏线盾蚧 | 半翅目 | 叶 | +++ | 剑麻 | 新菠萝灰粉蚧 | 半翅目 | 叶 | ++++ | ||
| 扶桑 | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | ||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 金边龙舌兰 | 新菠萝灰粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 埃及吹绵蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 芦荟 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 彩春峰 | 新菠萝灰粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 红叶铁苋 | 棉蚜 | 半翅目 | 叶 | +++ | 水鬼蕉 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | |
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 龙血树 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | |||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 大花马齿苋 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 紫叶拟美花 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | |||
| 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 狭叶翠芦莉(兰花草) | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 变叶木 | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 曼陀罗 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | ||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 蔷薇三节叶蜂 | 膜翅目 | 叶 | +++ | |||
| 大叶龙船 | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | ||
| 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 茄二十八星瓢 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 凤蝶 | 鳞翅目 | 叶 | + | |||
| 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | |
| 曼陀罗 | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 长管牵牛 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | |
| 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | |||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | ++ | 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++ | |||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | |||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | |||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | |||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | ++++ | 假连翘 (金露花) | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||
| 长春花 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||
| 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | 绿鳞象甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | |||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 万年青 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||
| 海芋 | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 合果芋 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | + | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | ||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | + | 雪铁芋 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | 象鼻虫 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | |||
| 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++ | |||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | + | |||||||
注:++++表示非常严重危害,+++表示严重危害,++表示中度危害,+表示轻度危害。 | |
Note: ++++ indicate very serious damage, +++ indicate serious damage, ++ indicate moderate damage, + indicates slight damage. |
2.3 永兴岛耐盐果蔬害虫发生与危害情况
表3 永兴岛耐盐果树蔬菜害虫发生与危害情况Tab. 3 Survey results of pests of salt-tolerant fruits and vegetables on YongXing Island |
| 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | 植物 Plants | 害虫/害螨 Pests and mites | 分类 Order | 为害部位 Damage organs | 危害程度 Damaged level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 南瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 瓜实蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | ||||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | ||||||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 辣椒 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||||
| 瓜实蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 黄守瓜 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | ++++ | 桃蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 香瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | ++ | |||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 茶黄螨P.latus | 蜱螨目 | 叶、花 | ++++ | ||||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 茄子 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | |||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 黄守瓜 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||||||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 瓜实蝇 | 双翅目 | 叶 | ++ | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | ++++ | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 黄瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 茄无网蚜 | 半翅目 | 叶 | ++++ | |||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 木瓜秀粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | ||||||
| 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | 龙葵 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||||
| 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | +++ | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 冬瓜 | 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶 | +++ | 扶桑绵粉蚧 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | + | ||||||
| 黄守瓜 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 葫芦瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | +++ | |||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 西红柿 | 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | |||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | +++ | ||||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | ||||||
| 黄守瓜 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | ||||||
| 苦瓜 | 瓜实蝇 | 双翅目 | 叶 | ++++ | 朱砂叶螨 | 真螨目 | 叶 | ++++ | |||||
| 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶 | +++ | 二斑叶螨 | 蜱螨目 | 叶 | ++++ | ||||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 豇豆 | 美洲斑潜蝇 | 双翅目 | 叶、茎 | ++++ | |||||
| 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 豆大蓟马 | 缨翅目 | 叶、花 | ++++ | ||||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 大白菜 | 小菜蛾 | 鳞翅目 | 叶 | ++++ | |||||
| 丝瓜 | 棕榈蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | |||||
| 黄蓟马 | 缨翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 小白菜 | 黄曲条跳甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++++ | |||||
| 烟粉虱 | 半翅目 | 叶、茎、花 | ++++ | 大猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | ||||||
| 棉蚜 | 半翅目 | 叶、茎、花 | +++ | 小猿叶甲 | 鞘翅目 | 叶 | ++ | ||||||
| 黄守瓜 | 鞘翅目 | 叶 | +++ | 菜蚜 | 半翅目 | 叶 | ++++ | ||||||
