1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 烘焙过程中咖啡豆失重和含水量的变化分析
表1 烘焙试验工艺参数及产品特性Tab. 1 Process parameters of roasting trials and product properties |
| 烘焙速度 Roasting speed | 初始温度 Initial temperature/℃ | 烘焙时间 Roasting time/min | CM-100得分 CM-100 scores | 水分含量 Water content/% | 失重 Weight loss/% | L*值 L* value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速烘焙 | 170 | 6.78±0.05 | 56.38±1.26 | 2.65±0.21 | 13.25±0.01 | 27.94±0.18 |
| 180 | 6.24±0.04 | 56.42±0.85 | 2.65±0.27 | 13.15±0.06 | 28.06±0.42 | |
| 190 | 5.72±0.05 | 55.93±0.77 | 2.83±0.57 | 12.92±0.09 | 28.13±0.47 | |
| 200 | 5.25±0.04 | 56.20±0.71 | 2.97±0.51 | 12.85±0.20 | 27.95±0.23 | |
| 210 | 4.49±0.03 | 56.70±0.80 | 3.00±0.48 | 12.69±0.12 | 27.90±0.36 | |
| 中速烘焙 | 170 | 10.25±0.08 | 55.98±1.38 | 2.14±0.57 | 14.07±0.18 | 27.83±0.29 |
| 180 | 9.57±0.14 | 56.03±1.16 | 2.30±0.27 | 13.93±0.28 | 27.87±0.67 | |
| 190 | 8.88±0.13 | 56.38±1.40 | 2.31±0.28 | 13.92±0.14 | 27.80±0.33 | |
| 200 | 8.38±0.13 | 55.88±1.53 | 2.31±0.29 | 13.88±0.03 | 27.94±0.45 | |
| 210 | 7.80±0.12 | 56.05±1.12 | 2.47±0.50 | 13.54±0.05 | 27.92±0.28 | |
| 慢速烘焙 | 170 | 15.72±0.25 | 56.04±1.14 | 1.83±0.25 | 14.30±0.21 | 27.98±0.49 |
| 180 | 15.08±0.09 | 55.92±0.81 | 1.81±0.22 | 14.28±0.48 | 27.80±0.38 | |
| 190 | 14.58±0.09 | 56.30±0.92 | 2.01±0.26 | 13.93±0.29 | 27.94±0.32 | |
| 200 | 13.97±0.22 | 56.09±1.34 | 1.78±0.25 | 14.21±0.39 | 27.98±0.41 | |
| 210 | 13.08±0.14 | 56.21±1.32 | 1.81±0.25 | 13.95±0.34 | 28.03±0.34 |
2.2 不同烘焙速度咖啡豆挥发性成分分析
表2 快速烘焙咖啡豆挥发性组分定性定量分析Tab. 2 Volatile compounds identified and quantified in coffee beans roasted at fast speed |
| 序号 No. | 保留时间 RT/min | 保留指数 RI | 物质名称 Compounds name | 气味描述 Odor descriptor | 含量 Contents/(μg·g-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 ℃ | 180 ℃ | 190 ℃ | 200 ℃ | 210 ℃ | |||||
| 呋喃类 | |||||||||
| 1 | 2.87 | - | 2-甲基呋喃 | 巧克力味;烧焦味 | 12.00±3.14 | 7.61±0.21 | ND | ND | ND |
| 2 | 13.52 | 1185 | 2-(甲氧基甲基)-呋喃 | - | 1.20±0.11 | 1.75±0.12 | 1.64±0.17 | 2.26±0.45 | 2.68±0.21 |
| 3 | 28.51 | 1398 | 糠醛 | 杏仁;木质;面包味 | 49.27±2.16 | 74.79±8.85 | 85.54±15.49 | 122.67±8.91 | 153.79±9.47 |
| 4 | 30.13 | 1419 | 甲基糠基硫醚 | 烟熏味 | 0.81±0.26 | 0.82±0.02 | 0.59±0.27 | 0.83±0.07 | ND |
| 5 | 31.41 | 1436 | 1-(2-呋喃基)-乙酮 | - | 10.41±0.83 | 15.08±1.57 | 13.06±4.09 | 17.78±0.67 | 19.84±1.22 |
| 6 | 32.87 | 1455 | 异硫氢酸糠酯 | - | 1.06±0.07 | 1.47±0.13 | 0.57±0.49 | 1.42±0.09 | ND |
| 7 | 34.52 | 1476 | 乙酸糠酯 | 果香;甜的;香蕉味 | 10.48±0.11 | 15.46±1.62 | 11.61±4.59 | 16.73±2.44 | 16.08±0.83 |
| 8 | 36.63 | 1503 | 5-甲基-2-糠醛 | - | 44.12±2.06 | 72.62±9.39 | 80.43±8.66 | 90.24±1.95 | 102.48±2.42 |
| 9 | 38.03 | 1521 | 联二呋喃 | - | 0.50±0.08 | 0.98±0.14 | 0.89±0.38 | 1.55±0.08 | 1.70±0.09 |
| 10 | 43.91 | 1598 | 糠醇 | 甜的;焦糖味 | 20.65±6.53 | 50.39±3.84 | 38.09±3.13 | 52.32±6.21 | 65.46±5.93 |
| 11 | 45.95 | 1626 | 3-糠醇 | - | 0.45±0.39 | 1.15±0.11 | 0.84±0.17 | 1.24±0.11 | 1.36±0.11 |
| 12 | 48.19 | 1656 | 2-(5H)-呋喃酮 | 黄油味 | 1.67±0.30 | 3.19±0.60 | 2.86±0.05 | 4.67±0.32 | 5.77±0.42 |
| 13 | 50.77 | 1691 | 3-呋喃甲酸甲酯 | - | 1.97±0.11 | 3.84±0.71 | 3.66±0.65 | 5.19±0.30 | 6.70±0.45 |
| 14 | 55.99 | 1765 | 3-苯基呋喃 | - | 0.11±0.20 | 0.73±0.16 | 0.87±0.05 | 1.50±0.12 | 2.20±0.23 |
| 15 | 56.29 | 1769 | 2-呋喃丙烯醛 | - | ND | ND | ND | ND | 1.68±1.46 |
| 16 | 64.76 | 1898 | 二糠基醚 | - | 0.38±0.08 | 1.06±0.26 | 1.41±0.09 | 2.08±0.09 | 2.86±0.26 |
| 17 | 79.95 | 2391 | 5-羟甲基糠醛 | - | 0.18±0.07 | 0.34±0.10 | 0.70±0.06 | 1.07±0.15 | 1.97±0.23 |
| 酮类 | |||||||||
| 18 | 5.71 | - | 2,3-戊二酮 | 黄油味 | ND | 0.40±0.34 | 0.56±0.15 | ND | 0.98±0.11 |
| 19 | 16.80 | 1236 | 1-羟基-2-丙酮 | 辛辣;焦糖味 | 0.72±1.24 | 2.45±2.13 | 2.56±0.50 | 4.41±1.57 | 6.45±2.33 |
| 20 | 21.51 | 1306 | 2-甲基-2-环戊烯-1-酮 | - | 0.42±0.08 | 0.13±0.23 | ND | ND | ND |
| 21 | 21.97 | 1312 | 1-羟基-2-丁酮 | 甜麦芽;奶油糖果味 | ND | 0.64±0.09 | 0.16±0.28 | 0.51±0.48 | 0.97±0.24 |
| 22 | 29.44 | 1410 | 1-(乙酰氧基)-2-丙酮 | - | 9.07±1.00 | 13.10±1.56 | 10.42±1.38 | 11.79±0.63 | 13.94±1.45 |
| 23 | 44.28 | 1603 | 2-羟基-3-乙基-2-环戊烯-1-酮 | 辣的;焦糖味 | 1.15±0.03 | 1.69±0.21 | 0.76±0.67 | 1.60±0.12 | ND |
| 24 | 55.05 | 1751 | 3-甲基环戊烷-1,2-二酮 | - | 2.66±0.24 | 4.14±0.44 | 3.34±0.55 | 3.62±0.15 | 3.88±0.25 |
| 25 | 59.59 | 1817 | 3-乙基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮 | 焦糖味 | 0.80±0.12 | 1.09±0.83 | 1.60±0.22 | 2.07±0.11 | 2.53±0.14 |
| 26 | 71.33 | 2065 | 2-羟基-丁酸酮 | - | 0.27±0.23 | 0.60±0.07 | 0.39±0.34 | 0.22±0.02 | 0.26±0.45 |
| 27 | 74.36 | 2166 | 吡喃酮 | - | 0.13±0.05 | 0.40±0.13 | 0.55±0.02 | 0.66±0.35 | 1.25±0.11 |
| 吡咯类 | |||||||||
| 28 | 8.31 | 1080 | 1-甲基-1H-吡咯 | 烟熏;木质;草本味 | ND | ND | 0.26±0.37 | 0.87±0.79 | 0.81±0.25 |
| 29 | 39.42 | 1540 | 1-乙基-2-甲醛-1H-吡咯 | - | 8.33±0.24 | 13.07±1.67 | 10.08±2.85 | 13.04±0.46 | 14.02±0.76 |
| 30 | 42.41 | 1579 | 2-乙酰基-1-甲基吡咯 | - | 1.61±0.15 | 2.27±0.24 | 1.75±0.51 | ND | ND |
| 31 | 52.49 | 1715 | 3-甲基-1H-吡咯 | - | 0.22±0.38 | 1.42±0.36 | 1.76±0.14 | 2.63±0.27 | 2.27±1.97 |
| 32 | 54.59 | 1745 | 1-(2-呋喃基甲基)-1H-吡咯 | 蔬菜;谷物;面包味 | 0.53±0.47 | 2.01±0.57 | 2.61±0.14 | 4.04±0.32 | 4.96±0.12 |
| 33 | 63.79 | 1883 | 2-乙酰基吡咯 | 霉味;坚果;香草味 | 2.61±0.25 | 5.35±0.99 | 5.61±0.82 | 7.21±0.19 | 8.69±0.64 |
| 34 | 66.02 | 1927 | 2-甲醛-1H-吡咯 | 霉味;咖啡味 | 3.13±0.09 | 6.04±1.17 | 6.42±0.85 | 8.11±0.22 | 10.00±1.13 |
| 35 | 67.03 | 1950 | 2-吡咯烷酮 | - | 0.22±0.02 | 0.43±0.08 | 0.44±0.01 | 0.54±0.04 | 0.45±0.39 |
| 36 | 69.42 | 2007 | 1-甲基-2-甲醛-1H-吡咯 | -1-methyl- | 0.38±0.08 | 0.97±0.26 | 1.09±0.07 | 1.61±0.07 | 2.14±0.34 |
| 吡啶类 | |||||||||
| 37 | 10.53 | 1130 | 吡啶 | 酸的;腥味 | 9.00±0.95 | 12.79±1.32 | 8.99±1.83 | 12.77±1.78 | 13.70±2.45 |
| 38 | 38.40 | 1526 | 1-(2-吡啶基)-乙酮 | - | 1.44±0.13 | 2.91±0.51 | 3.16±0.01 | 3.99±0.06 | 4.88±0.33 |
| 39 | 47.07 | 1641 | N-乙酰基-4(H)-吡啶 | - | 1.69±0.08 | 3.52±0.63 | 4.06±0.99 | 6.10±0.08 | ND |
| 40 | 75.69 | 2215 | 3-甲基-2(1H)-吡啶酮 | - | ND | 0.02±0.03 | 0.12±0.06 | 0.18±0.02 | 0.36±0.01 |
| 41 | 77.94 | 2305 | 3-羟基吡啶 | - | ND | 0.26±0.32 | 0.37±0.11 | 0.71±0.05 | 1.33±0.52 |
| 吡嗪类 | |||||||||
| 42 | 11.80 | 1153 | 吡嗪 | 辛辣;甜美;榛子味 | 2.13±0.43 | 3.02±0.32 | 3.31±0.86 | 4.66±0.81 | 5.69±0.57 |
| 43 | 15.14 | 1211 | 甲基吡嗪 | 坚果;可可;烘烤味 | 25.75±1.95 | 37.42±3.13 | 29.66±9.55 | 44.77±2.86 | 43.06±9.94 |
表2 续快速烘焙咖啡豆挥发性组分定性定量分析Tab. 2 Volatile compounds identified and quantified in coffee beans roasted at fast speed (continued) |
| 序号 No. | 保留时间 RT/min | 保留指数 RI | 物质名称 Compounds name | 气味描述 Odor descriptor | 含量 Contents/(μg·g-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 ℃ | 180 ℃ | 190 ℃ | 200 ℃ | 210 ℃ | |||||
| 44 | 19.12 | 1271 | 2,5-二甲基吡嗪 | 坚果;泥土;可可味 | 10.72±1.17 | 16.64±1.56 | 17.56±0.67 | 17.77±0.91 | 18.97±1.87 |
| 45 | 19.55 | 1277 | 2,6-二甲基吡嗪 | 坚果;烘烤;泥土味 | 31.41±4.95 | 38.85±3.71 | 36.46±1.85 | 34.10±0.72 | 34.93±4.48 |
| 46 | 20.69 | 1294 | 2,3-二甲基吡嗪 | 坚果;可可;焦糖味 | 4.82±1.04 | 5.60±0.55 | 3.88±0.68 | 4.16±0.22 | 4.27±0.66 |
| 47 | 23.67 | 1334 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | 烧烤;榛子味 | 7.84±0.85 | 9.80±0.69 | 8.72±0.25 | 8.56±0.11 | 8.56±0.49 |
| 48 | 24.06 | 1339 | 2-乙基-5-甲基吡嗪 | 类似咖啡味 | 6.76±0.16 | 10.25±1.24 | 10.31±1.23 | 9.81±0.49 | 10.05±1.21 |
| 49 | 25.15 | 1354 | 三甲基吡嗪 | 生马铃薯味 | ND | 11.67±1.24 | 10.43±0.24 | 10.15±0.32 | 10.30±0.99 |
| 50 | 25.79 | 1362 | 2-(正丙基)-吡嗪 | 绿色的;草本味 | 1.38±0.07 | 2.29±0.04 | 2.05±0.06 | 2.16±0.02 | 2.16±0.08 |
| 51 | 26.71 | 1374 | 乙烯基吡嗪 | 坚果;烘烤味 | 1.20±0.03 | 2.14±0.26 | 2.69±0.24 | 2.90±0.09 | 3.16±0.26 |
| 52 | 27.41 | 1384 | 2,6-二乙基吡嗪 | 榛子味 | 1.09±0.07 | 1.63±0.13 | 1.15±0.42 | 1.70±0.10 | 1.73±0.05 |
| 53 | 30.85 | 1429 | 2-乙烯基-6-甲基吡嗪 | 花生;烘烤味 | 2.93±0.65 | 3.05±0.47 | 4.33±0.18 | 4.11±0.10 | 4.52±0.33 |
| 54 | 40.22 | 1550 | 乙酰基吡嗪 | - | 2.91±0.32 | 5.94±0.96 | 6.84±1.47 | 7.37±0.26 | 8.60±0.52 |
| 55 | 43.00 | 1586 | 2-甲基-6-(1-丙烯基)-吡嗪 | - | ND | 0.24±0.41 | 0.54±0.18 | 0.88±0.01 | 1.03±0.25 |
| 56 | 43.30 | 1590 | 2-甲基-5-(1-丙烯基)-吡嗪 | - | 0.79±0.03 | 0.82±0.73 | 1.02±0.04 | 1.69±0.08 | 1.81±0.05 |
| 57 | 45.16 | 1615 | 2-乙酰基-3-甲基吡嗪 | 坚果味 | 1.98±0.23 | 4.65±1.01 | 4.55±0.83 | 8.72±0.71 | 11.84±1.45 |
| 醛类 | |||||||||
| 58 | 32.25 | 1447 | 苯甲醛 | 水果味;樱桃味 | 3.85±0.76 | 4.00±0.49 | 4.32±2.42 | 4.94±0.21 | 5.23±0.43 |
| 59 | 41.55 | 1568 | 对甲基苯甲醛 | - | 4.01±0.34 | 4.21±0.47 | 3.88±0.81 | 3.69±0.46 | 3.70±0.31 |
| 60 | 61.14 | 1842 | 2-苯基巴豆醛 | 甜的;植物;蜂蜜味 | 0.10±0.02 | 0.33±0.14 | 0.54±0.02 | 1.12±0.17 | 1.68±0.20 |
| 61 | 81.33 | 2444 | 香兰素 | 甜的;香草味 | 0.13±0.22 | 0.13±0.23 | 0.58±0.11 | 0.83±0.03 | 1.03±0.09 |
| 醇类 | |||||||||
| 62 | 58.21 | 1796 | 苯甲醇 | 花香;果香; | 0.25±0.11 | 0.31±0.04 | 0.54±0.26 | ND | ND |
| 63 | 60.49 | 1831 | 苯乙醇 | 玫瑰;花香 | 0.32±0.08 | 0.62±0.11 | 0.90±0.25 | 0.99±0.09 | 1.25±0.02 |
| 酸类 | |||||||||
| 64 | 35.06 | 1483 | 丙酸 | 辛辣;腐臭;酱油味 | 0.93±0.12 | 1.76±0.25 | ND | ND | ND |
| 65 | 44.91 | 1612 | 3-甲基丁酸 | 酸性乳制品 | 2.56±0.24 | 2.73±0.27 | 1.83±0.19 | 2.38±0.14 | 2.78±0.18 |
| 66 | 51.79 | 1705 | 异巴豆酸 | - | 1.59±0.17 | 3.31±0.65 | 3.52±0.31 | 5.21±0.37 | 6.70±0.45 |
| 67 | 53.32 | 1727 | 3-甲基-2-丁烯酸 | - | 4.42±0.36 | 6.04±0.73 | 3.97±1.74 | 5.96±0.21 | 6.73±0.42 |
| 68 | 78.67 | 2336 | 苯甲酸 | 微弱的;香脂味 | 1.03±0.25 | 0.70±0.12 | 1.06±0.58 | 0.65±0.13 | 0.62±0.09 |
| 酯类 | |||||||||
| 69 | 50.31 | 1685 | 烟酸甲酯 | 冬青;薄荷香 | 3.42±0.94 | 2.78±0.26 | 3.58±0.90 | 3.13±0.42 | ND |
| 酚类 | |||||||||
| 70 | 47.51 | 1647 | 5-甲氧基间苯二酚 | - | 1.99±0.10 | ND | 4.59±0.17 | ND | ND |
| 71 | 56.78 | 1776 | 愈创木酚 | 酚醛;辛辣味 | 3.79±0.69 | ND | 7.34±0.47 | 11.35±0.47 | 14.04±0.55 |
| 72 | 63.41 | 1877 | 麦芽酚 | 甜的;焦糖味 | 1.47±0.35 | 3.66±1.02 | 3.84±0.11 | 5.52±0.41 | 6.78±0.64 |
| 73 | 65.82 | 1922 | 苯酚 | 橡胶;塑料味 | 1.26±0.02 | 2.27±0.33 | 2.03±0.29 | 2.31±0.06 | 2.72±0.15 |
| 74 | 66.82 | 1945 | 4-乙基愈创木酚 | 花香;树脂味 | 0.47±0.21 | 1.82±0.61 | 2.42±0.31 | 4.00±0.12 | 5.92±0.72 |
| 75 | 69.00 | 1996 | 对甲酚 | 动物的;酚醛树脂味 | 0.17±0.04 | 0.47±0.12 | 0.49±0.03 | 0.71±0.08 | 0.98±0.08 |
| 76 | 69.24 | 2002 | 间甲酚 | 木质;皮革味 | 0.18±0.03 | 0.40±0.16 | 0.48±0.03 | 0.67±0.04 | 0.88±0.04 |
| 77 | 72.43 | 2098 | 4-乙烯基愈创木酚 | - | 1.12±0.23 | 2.96±0.93 | 6.93±0.89 | 0.42±0.07 | 24.89±2.94 |
| 含硫化合物 | |||||||||
| 78 | 44.52 | 1607 | 2-噻吩甲醛 | 硫化物;肉味 | 2.06±0.22 | 4.39±0.76 | 3.64±0.25 | 6.62±0.27 | ND |
| 79 | 49.99 | 1681 | 1-(3-噻吩基)-乙酮 | - | 0.09±0.16 | ND | 0.48±0.08 | 0.79±0.03 | 0.95±0.04 |
| 80 | 62.38 | 1861 | 2-噻吩乙醇 | 硫磺气味 | 0.24±0.09 | 0.67±0.12 | 0.72±0.05 | 1.09±0.12 | 1.47±0.15 |
| 其他 | |||||||||
| 81 | 78.25 | 2318 | 吲哚 | 动物的;粪便味; | ND | 0.27±0.04 | 0.63±0.00 | 0.91±0.05 | 1.33±0.02 |
| 82 | 80.61 | 2417 | 咖啡因 | - | ND | ND | 0.26±0.03 | 0.43±0.01 | 0.81±0.28 |
Note: - represents unknown; ND represents not identified. | |
注:-表示未知;ND表示未检测到该物质。 |
