1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 实验处理前后各组植株死皮恢复情况Tab. 1 Recovery from tapping panel dryness of each plant in different groups before and after treatment |
| 树号 Tree No. | 割线长度Length of tapping cut/cm | 处理前 Before treatment | 处理后 After treatment | 组别 Group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死皮长度Length of TPD/cm | 割线死皮率 TPD rate of tapping cut/% | 死皮长度Length of TPD/cm | 割线死皮率 TPD rate of tapping cut/% | 死皮长度恢复率Recovery rate of TPD length/% | |||
| R-014 | 35.9 | 24.7 | 68.8 | 12.9 | 35.9 | 47.8 | 恢复组1-R1 |
| R-347 | 35.2 | 25.2 | 71.6 | 13.1 | 37.2 | 48.0 | 恢复组1-R1 |
| R-109 | 44.7 | 34.2 | 76.5 | 14.5 | 32.4 | 57.6 | 恢复组1-R1 |
| R-244 | 35.8 | 24.6 | 68.7 | 13.1 | 36.6 | 46.7 | 恢复组1-R2 |
| R-349 | 43.1 | 28.1 | 65.2 | 14.9 | 34.6 | 47.0 | 恢复组1-R2 |
| R-290 | 35.1 | 26.1 | 74.4 | 10.8 | 30.8 | 58.6 | 恢复组1-R2 |
| R-076 | 39.0 | 29.1 | 74.6 | 15.0 | 38.5 | 48.5 | 恢复组1-R3 |
| R-292 | 45.2 | 28.5 | 63.1 | 15.0 | 33.2 | 47.4 | 恢复组1-R3 |
| R-169 | 37.8 | 24.5 | 64.8 | 10.2 | 27.0 | 58.4 | 恢复组1-R3 |
| R-112 | 39.8 | 24.5 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 恢复组2-R1 |
| R-273 | 37.6 | 23.9 | 63.6 | 2.6 | 6.9 | 89.1 | 恢复组2-R1 |
| R-150 | 33.9 | 26.7 | 78.8 | 3.5 | 10.3 | 86.9 | 恢复组2-R1 |
| R-189 | 39.7 | 28.5 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 恢复组2-R2 |
| R-184 | 38.9 | 25.1 | 64.5 | 3.5 | 9.0 | 86.1 | 恢复组2-R2 |
| R-041 | 35.5 | 23.5 | 66.2 | 2.1 | 5.9 | 91.1 | 恢复组2-R2 |
| R-261 | 33.9 | 22.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 恢复组2-R3 |
| R-102 | 40.4 | 27.3 | 67.6 | 3.2 | 7.9 | 88.3 | 恢复组2-R3 |
| R-034 | 37.5 | 26.4 | 70.4 | 2.5 | 6.7 | 90.5 | 恢复组2-R3 |
| H-161 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R1 |
| H-101 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R1 |
| H-147 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R1 |
| H-085 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R2 |
| H-171 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R2 |
| H-250 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R2 |
| H-183 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R3 |
| H-253 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R3 |
| H-155 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 健康组-R3 |
| T-212 | 39.1 | 31.1 | 79.5 | 30.1 | 77.0 | 2.6 | 死皮组-R1 |
| T-087 | 37.7 | 26.5 | 70.3 | 25.8 | 68.4 | 1.9 | 死皮组-R1 |
| T-355 | 38.7 | 26.6 | 68.7 | 24.5 | 63.3 | 5.4 | 死皮组-R1 |
| T-286 | 43.8 | 33.5 | 76.5 | 33.5 | 76.5 | 0.0 | 死皮组-R2 |
| T-141 | 45.1 | 33.9 | 75.2 | 31.1 | 69.0 | 6.2 | 死皮组-R2 |
| T-287 | 44.6 | 29.4 | 65.9 | 30.2 | 67.7 | -1.8 | 死皮组-R2 |
| T-294 | 41.2 | 30.1 | 73.1 | 31.0 | 75.2 | -2.2 | 死皮组-R3 |
| T-174 | 39.5 | 27.3 | 69.1 | 28.6 | 72.4 | -3.3 | 死皮组-R3 |
| T-131 | 39.8 | 27.9 | 70.1 | 25.7 | 64.6 | 5.5 | 死皮组-R3 |
