1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 小G蛋白MoRho3的互作蛋白预测分析
表1 酵母细胞中与RHO3具有物理互作的基因以及稻瘟病菌中相应的同源基因Tab. 1 RHO3 physical interactors in S. cerevisiae and homologus genes in M. oryzae |
| 酿酒酵母基因 Gene of S. cerevisiae | 稻瘟病菌基因 Gene of M. oryzae | ||
|---|---|---|---|
| 基因系统名称 Gene systematic name | 基因名称 Gene name | 稻瘟病菌基因号 Gene number of M. oryzae | 功能说明 Description |
| YNL271C | BNI1 | MGG_17697 | hypothetical protein |
| YAL021C | CCR4 | MGG_13020 | glucose-repressible alcohol dehydrogenase transcriptional effector |
| YIL035C | CKA1 | MGG_03696 | CMGC/CK2 protein kinase |
| YOR061W | CKA2 | MGG_03696 | CMGC/CK2 protein kinase |
| YGL019W | CKB1 | MGG_00446 | casein kinase II subunit beta-1 |
| YJL085W | EXO70 | MGG_01760 | exocyst complex protein EXO70 |
| YFL031W | HAC1 | MGG_09010 | transcriptional activator hac1 |
| YLL026W | HSP104 | MGG_06459 | hsp98-like protein |
| YLR096W | KIN2 | MGG_01279 | CAMK/CAMKL/KIN1 protein kinase |
| YGL178W | MPT5 | MGG_14563 | RNA-binding protein |
| YOR326W | MYO2 | MGG_16213 | hypothetical protein |
| YGL122C | NAB2 | MGG_09923 | hypothetical protein |
| YPL031C | PHO85 | MGG_04660 | CMGC/CDK/CDK5 protein kinase |
| YBR260C | RGD1 | MGG_03048 | hypothetical protein |
| YHR027C | RPN1 | MGG_07120 | 26S proteasome regulatory subunit rpn-1 |
| YHR200W | RPN10 | MGG_04506 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4 |
| YFR004W | RPN11 | MGG_16706 | 26S proteasome regulatory subunit rpn-11 |
| YDR190C | RVB1 | MGG_03958 | RuvB-like helicase 1 |
| YHL034C | SBP1 | MGG_01268 | nuclear localization sequence binding protein |
| YER008C | SEC3 | MGG_03323 | hypothetical protein |
| YKL130C | SHE2 | MGG_06183 | hypothetical protein |
| YHR153C | SPO16 | No hits found | |
| YCL037C | SRO9 | MGG_05706 | hypothetical protein |
| YNL209W | SSB2 | MGG_11513 | heat shock protein SSB1 |
| YCL032W | STE50 | MGG_05199 | protein kinase regulator Ste50 |
2.2 稻瘟病菌中MoRho3与MoKin1的关系
2.3 MoKin1与各个同源蛋白之间的进化关系以及蛋白结构分析
图2 Kin1各同源蛋白的进化树构建,motif和结构域分析Fig. 2 Phylogenetic analysis of Kin1 homologues in different model fungi MoKin1: M. oryzae, EHA54390.1; FgKin1: F. graminearum, ESU15823.1; CtKin1: C. tanaceti, TKW58508.1; VdKin1: V. dahlia, RBQ77228.1; BcKin1: B. cinereal, EMR87560.1; AnKin1: A. nidulans, EAA66289.1; NcKin1: N. crassa, EAA31044.3; PcKin1: P. coronate, PLW45402.1; CaKin1: C. albicans, RLP66542.1; ScKin1: S. cerevisiae, DAA11968.1; ScKin2: S. cerevisiae, DAA09412.1. |
2.4 蛋白激酶MoKin1在稻瘟病菌中的定位分析
2.5 蛋白激酶MoKin1的假定互作蛋白分析
表2 稻瘟病菌中KIN1/2互作蛋白的同源蛋白Tab. 2 Homologues of KIN1/2 physical interactors in M. oryzae |
| KIN1/2互作蛋白 KIN1/2 physical interactors | 稻瘟病菌中同源蛋白 Homologues in M. oryzae | NCBI数据库中基因编号 NCBI ID | 说明 Description |
|---|---|---|---|
| YOL054W | MGG_08912 | XM_003713893 | hypothetical protein |
| YAL021C | MGG_13020 | XM_003710155 | glucose-repressible alcohol dehydrogenase transcriptional effector |
| YDL160C | MGG_03388 | XM_003716508 | ATP-dependent RNA helicase DHH1 |
| YDL229W | MGG_11513 | XM_003718282 | heat shock protein SSB1 |
| YER167W | MGG_02958 | XM_003720700 | hypothetical protein |
| YMR124W | MGG_04575 | XM_003713556 | hypothetical protein |
| YER133W | MGG_10195 | XM_003713777 | serine/threonine-protein phosphatase PP1 |
| YHR158C | MGG_02875 | XM_003713777 | kelch-domain-containing protein |
| YAR014C | MGG_06439 | XM_003717081 | hypothetical protein |
| YPR115W | MGG_03558 | XM_003716309 | PH domain-containing protein |
| YBR245C | MGG_01012 | XM_003717884 | ISWI chromatin-remodeling complex ATPase ISW2 |
| YOL083W | MGG_03741 | XM_003716090 | hypothetical protein |
| YGR238C | MGG_02875 | XM_003716795 | kelch-domain-containing protein |
| YGR009C | MGG_00522 | XM_003718486 | hypothetical protein |
| YBL023C | MGG_08122 | XM_003715034 | DNA replication licensing factor mcm2 |
| YNL161W | MGG_05376 | XM_003710175 | AGC/NDR protein kinase |
| YML006C | MGG_07711 | XM_003712866 | hypothetical protein |
| YJL187C | MGG_01816 | XM_003714780 | WEE protein kinase |
| YGR001C | MGG_03526 | XM_003716345 | hypothetical protein |
| YOL082W | MGG_07038 | XM_003715171 | hypothetical protein |
| YGR097W | MGG_03558 | XM_003716309 | PH domain-containing protein |
| YFL034C-B | MGG_03151 | XM_003716795 | maintenance-ploidy protein mob1 |
| YKL048C | MGG_06421 | XM_003717099 | CAMKK/META protein kinase |
图6 稻瘟病菌中MoKin1的假定互作蛋白的GO富集分析Fig. 6 GO enrichment of putative interacting proteins of MoKin1 in M. oryzae |
