1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 荔枝园土壤性质状况
表1 华南荔枝园土壤有机质和大量元素养分含量状况及分级评价(n=470)Tab. 1 Status and classification of soil organic matter and macro-element contents of litchi orchards in South China (n=470) |
| 指标 Item | 含量范围 Content range | 平均值 Average | 变异系数Coefficient of variance/% | 含量分级Content classification/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极丰富 Extremely rich | 丰富 Rich | 中上 Higher medium | 中下 Lower medium | 缺乏 Deficient | 极缺 Extremely deficient | ||||
| 有机质/(g·kg-1) | 0.6~83.0 | 12.9±5.6 | 43.0 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | 70.0 | 18.9 | 5.7 |
| 碱解氮/(mg·kg-1) | 4.3~280.7 | 64.1±24.0 | 37.4 | 0.6 | 2.1 | 7.0 | 41.1 | 47.2 | 1.9 |
| 有效磷(以P计)/(mg·kg-1) | 0.0~242.2 | 22.1±32.8 | 148.3 | 15.3 | 16.0 | 18.4 | 19.7 | 10.6 | 20.0 |
| 速效钾(以K计)/(mg·kg-1) | 8.5~379.0 | 65.4±46.4 | 71.0 | 1.9 | 2.3 | 10.6 | 39.8 | 27.4 | 17.9 |
表2 华南荔枝园土壤中、微量元素养分含量状况及分级评价(n=470)Tab. 2 Status and classification of secondary and micro-element contents of litchi orchards in South China (n=470) |
| 指标 Item | 含量范围 Content range/ (mg·kg-1) | 平均值 Average/ (mg·kg-1) | 变异系数Coefficient of variance/% | 含量分级Content classification/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极丰富 Extremely rich | 丰富 Rich | 中等 Medium | 缺乏 Deficient | 极缺 Extremely deficient | ||||
| 交换性钙 | 22.0~3028.0 | 319.7±365.0 | 114.1 | 4.5 | 4.1 | 6.8 | 21.5 | 63.1 |
| 交换性镁 | 2.4~518.0 | 38.5±54.4 | 141.4 | 1.1 | 0.9 | 4.1 | 13.4 | 80.6 |
| 有效硫 | 9.3~243.9 | 61.2±37.1 | 60.7 | 84.1 | 14.2 | 1.7 | ||
| 有效铜 | 0.0~23.7 | 0.8±1.5 | 189.0 | 8.9 | 11.1 | 60.4 | 14.9 | 4.7 |
| 有效锌 | 0.0~51.8 | 1.7±4.5 | 273.6 | 8.7 | 20.2 | 30.9 | 21.3 | 18.9 |
| 有效硼 | 0.02~4.06 | 0.27±0.23 | 85.1 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 44.6 | 48.1 |
| 有效钼 | 0.00~1.61 | 0.13±0.18 | 135.9 | 8.8 | 6.8 | 8.8 | 15.9 | 59.6 |
2.2 不同产区荔枝园土壤性质比较
2.3 土壤性质之间的关系
表3 华南荔枝园土壤性质之间的Pearson相关系数(n=470)Tab. 3 Pearson coefficients between soil properties in litchi orchards from South China (n=470) |
| 指标 | pH | 有机质 Organic matter | CEC | 碱解氮 Alkali-hydrolyzable. N | 有效磷 Available. P | 速效钾 Available. K | 交换性钙 Exchangeable. Ca | 交换性镁 Exchangeable. Mg | 有效硫 Available. S | 有效铜 Available. Cu | 有效锌 Available. Zn | 有效硼 Available. B | 有效钼 Available. Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 1 | -0.069 | -0.085 | 0.009 | 0.176 | 0.232** | 0.695** | 0.436** | -0.097 | 0.293** | 0.265** | 0.059 | 0.006 |
| 有机质 | 1 | -0.014 | 0.239** | -0.037 | 0.251** | -0.088 | -0.015 | 0.096 | 0.076 | 0.058 | -0.051 | 0.038 | |
| CEC | 1 | 0.010 | -0.080 | -0.057 | 0.045 | 0.153 | -0.088 | 0.071 | 0.008 | -0.133 | -0.037 | ||
| 碱解氮 | 1 | -0.066 | 0.312** | 0.090 | 0.111 | 0.051 | 0.239** | 0.234** | -0.036 | -0.051 | |||
| 有效磷 | 1 | -0.017 | -0.062 | -0.080 | 0.033 | 0.002 | 0.028 | 0.147 | 0.017 | ||||
| 速效钾 | 1 | 0.426** | 0.303** | 0.046 | 0.261** | 0.182 | -0.002 | 0.058 | |||||
| 交换性钙 | 1 | 0.684** | -0.070 | 0.275** | 0.123 | -0.059 | 0.045 | ||||||
| 交换性镁 | 1 | -0.095 | 0.184 | 0.064 | -0.187 | -0.010 | |||||||
| 有效硫 | 1 | 0.031 | -0.019 | 0.127 | 0.112 | ||||||||
| 有效铜 | 1 | 0.530** | 0.024 | -0.015 | |||||||||
| 有效锌 | 1 | -0.036 | 0.001 | ||||||||||
| 有效硼 | 1 | 0.076 | |||||||||||
| 有效钼 | 1 |
Note: * and ** indicate significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively. | |
注:*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平差异显著。 |
