1 材料与方法
1.1 材料
表1 58个建兰品种Tab. 1 58 C. ensifolium varieties |
| 品种 Varieties | 采集地 Collection place | 品种 Varieties | 采集地 Collection place | 品种 Varieties | 采集地 Collection place |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩虹 | 于山风景区 | 广西彩荷 | 紫荆花园小区 | 蜘蛛瓣 | 马尾马江兰场 |
| 大青 | 于山风景区 | 含玉 | 紫荆花园小区 | 峨眉水仙 | 森林公园开心兰场 |
| 富山奇蝶 | 于山风景区 | 老种荷仙 | 紫荆花园小区 | 荷王 | 森林公园开心兰场 |
| 龙岩素 | 于山风景区 | 猫捧复色 | 紫荆花园小区 | 大宝岛 | 森林公园开心兰场 |
| 铁骨素 | 于山风景区 | 墨宝 | 紫荆花园小区 | 银边大贡 | 森林公园开心兰场 |
| 尤溪素 | 于山风景区 | 暮山紫 | 紫荆花园小区 | 白翁 | 森林公园开心兰场 |
| 萨摩锦 | 于山风景区 | 夏蕊鼎 | 紫荆花园小区 | 柏林梅 | 森林公园开心兰场 |
| 碧玉 | 连城兰花公司 | 小主水仙 | 紫荆花园小区 | 朝阳 | 森林公园开心兰场 |
| 金荷 | 连城兰花公司 | 醉红妆 | 紫荆花园小区 | 福建水仙素 | 森林公园开心兰场 |
| 金丝马尾 | 连城兰花公司 | 玉荷素 | 紫荆花园小区 | 福州荷 | 森林公园开心兰场 |
| 连城素 | 连城兰花公司 | 玉女素 | 紫荆花园小区 | 红一品 | 森林公园开心兰场 |
| 绿鸟嘴 | 连城兰花公司 | 荷形 | 马尾马江兰场 | 庐州荷仙 | 森林公园开心兰场 |
| 市长红 | 连城兰花公司 | 鹤山彩荷 | 马尾马江兰场 | 泸州百合 | 森林公园开心兰场 |
| 锦旗 | 连城兰花公司 | 红花 | 马尾马江兰场 | 绿荷三星 | 森林公园开心兰场 |
| 彩光登 | 紫荆花园小区 | 马江脂玉 | 马尾马江兰场 | 日月潭之恋 | 森林公园开心兰场 |
| 川芸荷 | 紫荆花园小区 | 南洋 | 马尾马江兰场 | 四季集圆 | 森林公园开心兰场 |
| 翠衣 | 紫荆花园小区 | 青山玉泉 | 马尾马江兰场 | 玉观音 | 森林公园开心兰场 |
| 大花梅仙 | 紫荆花园小区 | 青神梅 | 马尾马江兰场 | 玉女绣针 | 森林公园开心兰场 |
| 大唐宫粉 | 紫荆花园小区 | 盈玉 | 马尾马江兰场 | ||
| 蒙山彩霞 | 紫荆花园小区 | 铁骨素梅 | 马尾马江兰场 |
1.2 方法
表2 各色系代表品种Tab. 2 Represent varieties of each color |
| 色系 Color | 品种 Varieties |
|---|---|
| 紫红色系 | 墨宝 |
| 暮山紫 | |
| 红色系 | 市长红 |
| 绿鸟嘴 | |
| 彩虹 | |
| 黄绿色系 | 青山玉泉 |
| 富山奇蝶 | |
| 玉女素 | |
| 大青 | |
| 白色系 | 马江脂玉 |
2 结果与分析
2.1 建兰萼片颜色表型多样性分析
表3 58个建兰品种的萼片颜色表型Tab. 3 Color phenotypes of sepals of 58 C. ensifolium varieties |
| 品种 Varieties | 颜色 Color | RHSCC | CIELAB coordinates | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L* | a* | b* | C* | ||||
| 银边大贡 | 黄绿色 | YG-144C | 51.11 | -8.53 | 20.19 | 22.30 | 115.30 |
| 白翁 | 黄绿色 | YG-143C | 41.06 | -4.05 | 17.44 | 18.52 | 111.19 |
| 柏林梅 | 黄绿色 | YG-145C | 57.73 | -6.65 | -2.82 | 7.15 | 20.31 |
| 碧玉 | 黄绿色 | YG-N144A | 47.67 | -6.11 | 16.94 | 18.39 | 40.78 |
| 彩虹 | 黄绿色 | YG-N144A | 77.81 | -3.21 | 10.07 | 10.62 | 107.08 |
| 朝阳 | 深绿色 | YG-149D | 61.31 | -10.17 | 15.27 | 19.33 | 131.71 |
| 翠衣 | 深绿色 | YG-145B | 46.29 | -10.46 | 30.86 | 32.84 | 108.74 |
| 大花梅仙 | 深绿色 | YG-N144A | 43.88 | -10.85 | 28.97 | 31.23 | 110.54 |
| 大青 | 黄绿色 | YG-145B | 58.99 | -6.88 | -0.98 | 6.41 | 7.89 |
| 大唐宫粉 | 黄绿色 | YG-144C | 43.23 | -7.64 | 24.47 | 25.96 | 107.34 |
| 峨眉水仙 | 浅绿色 | YG-N144D | 45.26 | 2.01 | 9.28 | 9.96 | 77.78 |
| 福建水仙素 | 黄绿色 | YG-144C | 77.81 | -3.21 | 10.07 | 10.62 | 107.08 |
| 福州荷 | 浅绿色 | YG-144C | 76.55 | 0.67 | -5.72 | 14.84 | 217.49 |
| 富山奇蝶 | 黄绿色 | YG-144C | 61.31 | -10.17 | 15.27 | 19.33 | 131.71 |
| 含玉 | 深绿色 | YG-145A | 46.55 | -14.18 | 35.17 | 38.14 | 111.98 |
| 荷形 | 黄绿色 | YG-N144D | 45.40 | -7.28 | 22.88 | 24.40 | 106.74 |
| 荷王 | 深绿色 | YG-N144D | 41.02 | -13.12 | 25.65 | 29.99 | 117.12 |
| 鹤山彩荷 | 黄绿色 | YG-150D | 51.46 | -9.83 | 22.55 | 24.81 | 113.59 |
| 红花 | 红色 | R-55B | 44.95 | -0.85 | 14.04 | 14.44 | 93.56 |
| 金荷 | 黄绿色 | YG-N144A | 48.81 | -4.66 | 23.22 | 23.86 | 101.35 |
| 金丝马尾 | 黄绿色 | YG-150C | 48.23 | -5.74 | 17.49 | 25.23 | 125.51 |
| 锦旗 | 浅绿色 | YG-N144A | 66.04 | -1.10 | 6.73 | 13.52 | 115.83 |
| 老种荷仙 | 浅绿色 | YG-145-B | 65.81 | -1.56 | 7.24 | 14.71 | 135.44 |
| 龙岩素 | 深绿色 | YG-145C | 58.52 | -13.07 | 31.11 | 34.49 | 116.58 |
| 泸州荷仙 | 黄绿色 | YG-145A | 72.72 | -2.21 | 190 | 19.19 | 93.05 |
| 泸州百合 | 浅红色 | YG-149B | 74.75 | 3.17 | 6.38 | 8.48 | 153.78 |
| 蒙山彩霞 | 浅绿色 | YG-144B | 44.57 | -12.78 | 24.13 | 27.52 | 117.76 |
| 南洋 | 绿色 | YG-145C | 42.46 | -9.28 | 18.97 | 21.34 | 116.32 |
| 萨摩锦 | 浅绿色 | YG-145C | 46.06 | -1.50 | 15.44 | 15.92 | 96.03 |
| 四季集圆 | 深黄绿色 | YG-145B | 45.52 | -15.79 | 32.63 | 36.44 | 115.84 |
| 铁骨素梅 | 绿色 | YG-N144B | 47.45 | -13.51 | 34.09 | 36.90 | 111.74 |
| 铁骨素 | 深黄绿色 | YG-N144C | 48.80 | -14.11 | 33.10 | 36.18 | 113.09 |
| 夏蕊鼎 | 深黄绿色 | YG-145A | 40.37 | -13.92 | 25.92 | 29.68 | -61.34 |
| 小主水仙 | 黄绿色 | YG-N144A | 36.45 | -11.29 | 22.99 | 26.02 | 117.43 |
| 盈玉 | 黄绿色 | YG-145C | 47.74 | -9.28 | 19.65 | 21.96 | -64.5 |
| 玉荷素 | 深黄绿色 | YG-151D | 46.60 | -12.27 | 31.65 | 34.18 | 111.36 |
| 蜘蛛瓣 | 浅绿色 | YG-150D | 35.07 | -0.58 | 0.46 | 2.32 | -19.60 |
| 青神梅 | 深黄绿色 | YG-N144B | 49.97 | -12.46 | 37.65 | 39.92 | 18.37 |
| 日月潭之恋 | 黄绿色 | YG-145D | 76.23 | 2.00 | 3.53 | 7.70 | 163.06 |
| 尤溪素 | 黄绿色 | YG-150C | 46.90 | -10.38 | 32.44 | 34.33 | 107.78 |
| 玉女素 | 深黄绿色 | YG-144B | 66.66 | -13.34 | 17.89 | 22.69 | 38.51 |
| 醉红妆 | 深黄绿色 | YG-145B | 48.26 | -10.25 | 25.78 | 27.98 | 111.63 |
| 玉女绣针 | 淡黄绿色 | YG-145B | 79.66 | 0 | -12.52 | 18.04 | 216.31 |
| 红一品 | 红色 | R-55C | 59.99 | 10.79 | -15.34 | 19.61 | 210.05 |
表3 续58个建兰品种的萼片颜色表型Tab. 3 Color phenotypes of sepals of 58 C. ensifolium varieties (continued) |
| 品种 Varieties | 颜色 Color | RHSCC | CIELAB coordinates | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L* | a* | b* | C* | ||||
| 玉观音 | 深红色 | R-63A | 56.92 | 12.25 | 10.99 | 16.51 | 41.69 |
| 大宝岛 | 红色 | R-51A | 28.05 | 3.59 | 13.85 | 15.88 | 75.68 |
| 彩光登 | 红色 | R-55B | 71.97 | 2.16 | -3.87 | 28.16 | -74.74 |
| 川芸荷 | 黄绿色 | YG-145B | 31.37 | 1.42 | 16.15 | 16.74 | 85.08 |
| 绿荷三星 | 绿色 | G-134B | 62.18 | 3.81 | 12.39 | 14.64 | 60.73 |
| 绿鸟嘴 | 深红色 | R-55A | 43.04 | 7.20 | 1.41 | 12.24 | 22.64 |
| 猫捧复色 | 红色 | R-55B | 23.13 | 3.71 | 11.04 | 11.27 | 75.21 |
| 市长红 | 深红色 | R-55A | 51.86 | 10.99 | -8.93 | 14.52 | 323.95 |
| 广西彩荷 | 淡绿色 | G-142C | 55.70 | -4.60 | 9.29 | 10.55 | 116.34 |
| 连城素 | 淡绿色 | G-143C | 53.96 | -18.71 | 34.56 | 39.5 | 118.78 |
| 青山玉泉 | 极淡绿色 | GY-1D | 55.16 | -7.01 | 12.67 | 14.67 | 119.44 |
| 马江脂玉 | 白色 | W-NN155C | 58.99 | -6.88 | -0.92 | 6.53 | 7.43 |
| 墨宝 | 紫红色 | RP-60B | 16.17 | 17.49 | 2.70 | 18.75 | 93.76 |
| 暮山紫 | 紫红色 | RP-63A | 8.72 | 28.06 | -1.59 | 28.51 | 356.45 |
2.2 建兰萼片色素类型定性检测结果分析
表4 建兰萼片色素类型检测反应Tab. 4 The pigment detection reaction of sepals of C. ensifolium |
| 品种 Varieties | 石油醚 C6H6 | 盐酸 HCl | 氨水 NH3·H2O |
|---|---|---|---|
| 墨宝 | 极淡黄色 | 红色 | 深黄色 |
| 暮山紫 | 极淡黄色 | 红色 | 深黄色 |
| 市长红 | 极淡黄色 | 粉红色 | 黄棕色 |
| 彩虹 | 极淡黄色 | 粉红色 | 黄棕色 |
| 绿鸟嘴 | 淡黄色 | 粉红色 | 黄色 |
| 青山玉泉 | 淡黄色 | 极淡黄色 | 黄色 |
| 富山奇蝶 | 淡黄色 | 浅粉红色 | 浅黄绿色 |
| 大青 | 无色 | 浅粉红色 | 黄绿色 |
| 玉女素 | 无色 | 浅黄色 | 浅黄绿色 |
| 马江脂玉 | 无色 | 极淡黄色 | 极淡黄色 |
表5 建兰不同品种萼片的类黄酮显色反应Tab. 5 Flavonoid color reaction of sepals of different varieties of C. ensifolium |
| 品种 Varieties | 浓盐酸-镁粉 HCl-Mg | 浓盐酸-锌粉 HCl-Zn | 醋酸铅 Pb(CH3COO)2 | 三氯化铁 FeCl3 | 三氯化铝 AlCl3 | 碳酸钠 Na2CO3 | 氯化锶 SrCl2 | 硼酸 H3BO3 | 浓硫酸 H2SO4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩虹 | 极淡粉色 | 淡粉色 | 极淡粉色、有沉淀 | 黄色 | 极淡粉色 | 极淡黄色 | 淡绿色 | 无色 | 浅黄色 |
| 墨宝 | 粉红色 | 极淡粉色 | 粉红色、有沉淀 | 黄色 | 粉红色 | 无色 | 无色 | 无色 | 橙黄色 |
| 富山奇蝶 | 无色 | 淡粉色 | 无色、有沉淀 | 黄色 | 极淡黄色 | 极淡黄色 | 极淡黄色 | 无色 | 深褐黄色 |
| 玉女素 | 极淡黄色 | 极淡粉色 | 无色、有沉淀 | 黄色 | 极淡黄色 | 极淡黄色 | 无色 | 无色 | 深褐黄色 |
| 市长红 | 淡粉色 | 无色 | 极淡粉色、有沉淀 | 黄色 | 极淡粉色 | 极淡黄色 | 淡黄色 | 无色 | 深褐黄色 |
| 绿鸟嘴 | 无色 | 无色 | 极淡粉色、有沉淀 | 黄色 | 极淡粉色 | 极淡黄色 | 淡黄色 | 无色 | 褐黄色 |
| 马江脂玉 | 无色 | 无色 | 无色、有沉淀 | 透明 | 无色 | 无色 | 无色 | 无色 | 褐黄色 |
| 青山玉泉 | 极淡黄色 | 极淡粉色 | 无色、有沉淀 | 黄色 | 无色 | 极淡黄色 | 极淡黄色 | 无色 | 褐色 |
2.3 建兰萼片色素的紫外-可见光谱测定结果与分析
表6 建兰萼片紫外-可见光谱测定结果Tab. 6 UV-Vis spectral scanning results of sepals of C. ensifolium |
| 品种 Varietyies | 特征吸收峰 Characteristic absorption peak/nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V(丙酮):V(乙醇)=9∶1 V(C3H6O):V(C2H6O)=9∶1 | V(石油醚):V(丙酮)=1∶1 V(C6H6):V(C3H6O)=1∶1 | V(盐酸):V(甲醇)=1∶99 V(HCl):V(CH4O)=1∶99 | |||||||
| 市长红 | 400 | 336 | 302 | 357 | 532 | ||||
| 彩虹 | 432 | 662 | 334 | 432 | 662 | 340 | 362 | 530 | |
| 绿鸟嘴 | 400 | 661 | 433 | 296 | 356 | 521 | |||
| 玉女素 | 431 | 660 | 417 | 421 | 656 | 292 | 419 | ||
| 尤溪素 | 431 | 661 | 326 | 292 | 363 | ||||
| 富山奇蝶 | 400 | 416 | 430 | 430 | 662 | 298 | 362 | 417 | |
| 青山玉泉 | 400 | 462 | 474 | 326 | 448 | 297 | 360 | 417 | |
| 马江脂玉 | 332 | 295 | 311 | 358 | |||||
| 墨宝 | 400 | 436 | 293 | 364 | 535 | ||||
| 慕山紫 | 400 | 436 | 295 | 363 | 537 | ||||
