1 材料与方法
1.1 材料
表1 木薯重测序分析所用材料Tab. 1 Cassava accessions used in resequencing analysis |
| 种及亚种 Species and subspecies | 地理来源 Geographic origins | 材料名 Accession names |
|---|---|---|
| 1 | Arua, North Western Uganda | MAYAYA |
| Badagry, Nigeria | B9200068 | |
| Brazil | BRA8565, COL14685, MBRA685 | |
| Busia, Eastern Uganda | YELLOWBUSIA | |
| China | GR4, HB60, Mianbaomushu, NZ199, R3, SC6068, SC8, SC9, Wenchanghongxin, SC10 | |
| Colombia | AM56025, C243XGM156111, C243XGM90569, C413XGM15618, CM330645, CM507375, CPCR15B26, CPCR15B91, CPCR21B4, CPCR24B10, CPCR24B3, CPCR26B24, CPCR26B27, CPCR27B17, CPCR27B7, DK60206, DRJL011D, DRJL068, GM181623XC19, GM18188XC19, GM90560XC33, MCOL22, SM337235XC243, SM344231XC33, SM344231XC39, SM3443150XC243 | |
| Ibadan, Nigeria | 305721, 920057, 950289, 961632, 980505, 980581, 982132, 9102324, 010040, 011206, 011371, 9B0002, AR3780, AR406, AR406JGI, I000070, I000211, I000355, I010046, I010903, I011371, I011412, I011797, I011807, I020129, I020233, I020431, I020540, I030055A, I051740, I063046, I070126, I070258, I071313, I30001, I30555, I30572, I4-2-1425, I930134, I930265, I940018, I940237, I960869, I961089A, I961632, I970290, I970353, I970425, I974766, I980581, I982101, I993073, I996016, NASE1, NASE3, TME117jgi, TME117P1051, TME14K, TME204, TME204jgi, TME3, TME419HT, TME419jgi, TME693P1069, TME7, TMEB1, TMEB419, TMEB693, TMEB7, TMEB778, TMEB7ddf, TMEB9, TMS050327, TMS051553, TMS051646, TMS30572, TMS60444, TMS972205, TMS980002, TMS980505 | |
| Kenya | KBH200618 | |
| Malam Madori, Nigeria | MM964500, MM970016, MM970043, MM970806, MM990268, NYARABOKE, M940583, M980004, PSEXXX16, Akena, ALADO, CPCR11B16, CPCR15B16, CPCR15B67, CPCR22B15, CPCR27B30, EBW2, EBWANTEREKA, EBWANTEREKA, NAMIKONGA, NamikongaJGI, NASE14, UG08S0P001, UG08S0P002, UG08S0P003, UG08S0P004, UG08S0P005, UG08S0P006, UG08S0P007, UG08S0P008, UG120026, UG120095, UG120106, UG120135, UG120156, UG120210, UG120227, UG120297, UG130016, UG130040 | |
| Tanzania | AulizayeMjinga, kibaha, Kibandameno, KIROBA, KirobaJGI, Muzege, Nachinyaya, NDL06132 | |
| Tanzania and Kenya | Albert, Mkombozi | |
| Umudike, Nigeria | CO08002, CO08011A, CR14B218, CR15B3, CR15B7, CR3913, CR4110, CR4442, CW45036, CW45617, CW4823, GCO047, GCO128, NR010004, NR020018, NR030155, NR030211, NR070220, NR070475, NR090128, NR090154, NR110080, NR110485, NR1S1030, NR1S1061, NR1S1131, NR1S1200, NR1S1205, NR8082, NR8083, NR8212, NR87184, NR930199, NWAIBIBI, W840009 | |
| Vanuatu | Me001Vu, Me002Vu, Me003Vu, Me004Vu | |
| Zaria, Nigeria | Z930151 | |
| 2 | Brazil | FLA02, FLA4332, FLA4441, FLA4491, FLA4881, FLA4901, FLA4961, FLA5021, FLA5032, Mflabellifolia |
| Ibadan, Nigeria | FLABELLIFOLIA4127, FLABELLIFOLIA4139, MBRANCHYANDRA46, PERUVIANA4111, PERUVIANA4141 | |
| NA | FLAXXX15 | |
| 3 | Brazil | Yinniyeshengzhong, GLA59008, GLA59008-1, IRWA02712, MAN00401 |
| Ibadan, Nigeria | E023LEPTOCHYLLAOP, MGLAZIOVII | |
| Tanzania | MglazioviiR, MglazioviiS | |
| 4 | Ibadan, Nigeria | A033TREECASSAVA, B033TREECASSAVA, D53ONDO, E056MELEBU, EPRUNSA351xMGLAZIOVII, MBRANCHYANDRA, MEPRUNOSA351E058, MExMGlaziovii, MNH1, MODAKEKEA, |
| Ibadan, Nigeria | B033TREECASSAVA | |
| Tanzania | TreeCassava | |
| Brazil | BGM1584FBRANCA |
注:“种及亚种”列中,1代表栽培类型,即Manihot esculenta,2代表近缘野生亚种Manihot esculenta ssp. flabellifolia,3代表野生种Manihot glaziovii,4代表野生栽培杂交种,即Manihot glaziovii × Manihot esculenta。地理来源列中的NA表示来源不清楚。 | |
Note: In the column “species and subspecies”, 1 denotes cultivar cassava, Manihot esculenta, and 2 denotes the progenitor of cassava, Manihot esculenta ssp. flabellifolia, and 3 denotes wild cassava Manihot glaziovii, and 4 denotes the hybrid between Manihot glaziovii and Manihot esculenta. In addition, NA in the column “geographic origins” denotes unknown origin. |
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 木薯群体重测序数据中α-醇腈裂解酶基因的变异情况
表2 木薯251份种质资源中醇腈裂解酶基因12G132600的突变情况Tab. 2 Mutation profiles of gene 12G132600 in 251 cassava accessions |
| 木薯种质 Cassava accessions | 基因型及等位变异测序数 Genotype and allele read numbers | 木薯种质 Cassava accessions | 基因型及等位变异测序数 Genotype and allele read numbers |
|---|---|---|---|
| 11371 | 0/1: 1, 1 | NASE14 | 0/1: 10, 11 |
| 950289 | 0/1: 4, 5 | NR010004 | 0/1: 27, 14 |
| AR406 | 0/1: 19, 15 | NR020018 | 0/1: 17, 24 |
| AR406JGI | 0/1: 33, 33 | NR090128 | 0/1: 32, 27 |
| B9200068 | 0/1: 21, 15 | NWAIBIBI | 0/1: 12, 13 |
| CPCR21B4 | 0/1: 25, 16 | NYARABOKE | 0/1: 10, 3 |
| CPCR22B15 | 0/1: 39, 36 | SC8 | 0/1: 10, 7 |
| CPCR26B27 | 0/1: 17, 10 | SC9 | 0/1: 8, 10 |
| CPCR27B17 | 0/1: 21, 17 | SM337235XC243 | 0/1: 26, 20 |
| CPCR27B7 | 0/1: 19, 13 | SM344231XC33 | 0/1: 21, 15 |
| CR4110 | 0/1: 28, 20 | SM344231XC39 | 0/1: 20, 18 |
| GCO047 | 0/1: 20, 12 | SM3443150XC243 | 0/1: 15, 21 |
| GCO128 | 0/1: 25, 14 | TME14K | 0/1: 51, 39 |
| GM90560XC33 | 0/1: 14, 27 | TME3 | 0/1: 34, 57 |
| I010046 | 0/1: 15, 18 | TME7 | 0/1: 9, 17 |
| I011797 | 0/1: 21, 5 | TMEB1 | 0/1: 18, 18 |
| I020233 | 0/1: 9, 10 | TMEB7 | 0/1: 6, 17 |
| I020431 | 0/1: 14, 7 | TMEB7ddf | 0/1: 1, 3 |
| I020540 | 0/1: 32, 38 | TMEB9 | 0/1: 23, 10 |
| I070126 | 0/1: 19, 10 | TMS050327 | 0/1: 26, 21 |
| I30001 | 0/1: 12, 13 | TMS051553 | 0/1: 23, 16 |
| I940018 | 0/1: 27, 29 | UG08S0P002 | 0/1: 22, 20 |
| I940237 | 0/1: 12, 15 | UG08S0P003 | 0/1: 40, 12 |
| I960869 | 0/1: 38, 36 | UG08S0P005 | 0/1: 11, 5 |
| I961089A | 0/1: 8, 14 | UG08S0P006 | 0/1: 17, 11 |
| I961632 | 0/1: 10, 3 | UG08S0P008 | 0/1: 21, 19 |
| I974766 | 0/1: 13, 12 | UG120095 | 0/1: 17, 12 |
| I993073 | 0/1: 37, 39 | UG120135 | 0/1: 21, 21 |
| M980004 | 0/1: 28, 27 | UG120297 | 0/1: 22, 22 |
| Mkombozi | 0/1: 26, 33 | Z930151 | 0/1: 20, 22 |
注:0/1表示杂合基因型,“:”后的数字为2种等位变异在重测序中的测序读数。 | |
Note: 0/1 indicates heterozygous genotype, and the numbers after “:” denote the read numbers in resequencing data. |
