1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试杀菌剂的种类及浓度Tab. 1 Type and concentration of the tested fungicide |
| 杀菌剂Fungicide | 厂家Manufacturer | 浓度Concentration/(mg·L-1) |
|---|---|---|
| 25%三唑酮WP | 山东荣邦化工有限公司 | 0.1、1、10、100、1000 |
| 65%代森锌WP | 上海慧光环境科技有限公司 | 0.1、1、10、100、1000 |
| 10%多抗霉素B WP | 乳山韩威生物科技有限公司 | 0.1、1、10、100、1000 |
| 70%甲基硫菌灵WP | 江苏龙灯化学有限公司分装 | 1、10、100、1000、8000 |
| 8%噁霜灵56%代森锰锌WP | 先正达苏州作物保护有限公司 | 0.5、1、2、4、10 |
| 16%乙霉威10%嘧霉胺WP | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 0.01、0.1、1、10、100 |
| 64%代森锰锌8%霜脲氰WP | 上海杜邦农化有限公司 | 1、2、5、10、100 |
| 80%多菌灵WP | 上海悦联化工有限公司 | 100、1000、2000、5000、8000 |
| 45%咪鲜胺EW | 浙江天丰生物科学有限公司 | 0.0005、0.001、0.01、0.1、1 |
| 6%春雷霉素WP | 华北制药河北华诺有限 | 10、100、1000、2000、5000 |
| 80%代森锰锌WP | 美国陶氏益农中国有限公司 | 0.1、1、2、4、6 |
| 3%中生菌素WP | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 200、400、600、800、1000 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 辣椒新叶斑病调查及病原菌分离
2.2 辣椒新叶斑病病原菌鉴定
2.3 病原菌生物学特性研究
图5 碳源对菌落生长的影响A:麦芽糖;B:D-葡萄糖;C:蔗糖;D:乳糖;E:D-果糖;F:D-木糖;G:D-山梨醇;H:无碳培养基。 Fig. 5 Effect of carbon source on colony growth A: Maltose; B: D-Glucose; C: Sucrose; D: Lactose; E: D-Fructose; F: D-xylose; G: D-Sorbitol; H: Carbon-free. |
图6 氮源对菌落生长的影响A:牛肉浸膏;B:酵母浸膏;C:硝酸钠;D:胰蛋白胨;E:硫酸铵;F:硝酸铵;G:无氮源培养基。 Fig. 6 Effect of nitrogen source on colony growth A: Beef extract; B: Yeast extract; C: Sodium nitrate; D: Tryptone; E: Ammonium sulfate; F: Ammonium nitrate; G: Nitrogen-free medium. |
图7 菌株CU.CAHN2在不同处理条件下的菌落生长速率不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 Fig. 7 Colony growth rate of CU.CAHN2 under different treatment conditions Different small letters indicate significant difference (P<0.05). |
2.4 室内药剂毒力测定
表2 12种杀菌剂对菌株CU.CAHN2的抑制作用Tab. 2 Inhibitory action of 12 fungicides to CU.CAHN2 |
| 杀菌剂 Fungicides | 浓度 Concentration/(mg·L-1) | 抑菌率 Inhibition/% | 杀菌剂 Fungicides | 浓度 Concentration/(mg·L-1) | 抑菌率 Inhibition/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25%三唑酮WP | 0.1 | 29.7 | 6%春雷霉素WP | 10 | 0 |
| 1 | 37.4 | 100 | 1.4 | ||
| 10 | 42.5 | 1000 | 14.3 | ||
| 100 | 68.6 | 2000 | 28.7 | ||
| 1000 | 86.8 | 5000 | 71.4 | ||
| 65%代森锌WP | 0.1 | 17.3 | 80%代森锰锌WP | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 38.7 | 1 | 3.7 | ||
| 10 | 39.4 | 2 | 13.5 | ||
| 100 | 84.0 | 4 | 50.7 | ||
| 1000 | 93.8 | 6 | 52.5 | ||
| 10%多抗霉素BWP | 0.1 | 21.9 | 3%中生菌素WP | 200 | 0.7 |
| 1 | 27.3 | 400 | 15.1 | ||
| 10 | 33.5 | 600 | 31.2 | ||
| 100 | 34.8 | 800 | 32.6 | ||
| 1000 | 46.8 | 1000 | 40.8 | ||
| 70%甲基硫菌灵WP | 1 | 10.8 | 8%噁霜灵·56%代森锰锌WP | 0.5 | 14.4 |
| 10 | 13.5 | 1 | 17.5 | ||
| 100 | 16.6 | 2 | 28.0 | ||
| 1000 | 31.7 | 4 | 50.3 | ||
| 8000 | 48.9 | 10 | 68.2 | ||
| 80%多菌灵WP | 100 | 2.5 | 16%乙霉威·10%嘧霉胺WP | 0.01 | 2.7 |
| 1000 | 8.0 | 0.1 | 11.1 | ||
| 2000 | 9.3 | 1 | 21.6 | ||
| 5000 | 9.7 | 10 | 81.4 | ||
| 8000 | 9.9 | 100 | 95.4 | ||
| 45%咪鲜胺EW | 0.0005 | 4.2 | 64%代森锰锌·8%霜脲氰WP | 1 | 6.6 |
| 0.001 | 14.0 | 2 | 18.1 | ||
| 0.01 | 21.9 | 5 | 47.1 | ||
| 0.1 | 70.8 | 10 | 47.5 | ||
| 1 | 97.8 | 100 | 76.0 |
