1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试材料Tab. 1 Experimental materials |
| 编号No. | 品种Varieties | 花型Flower type | 编号No. | 品种Varieties | 花型Flower type | 编号No. | 品种Varieties | 花型Flower type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 合家欢 | 奇花 | C16 | 荡山荷 | 荷瓣 | C31 | 昆华荷 | 荷瓣 |
| C02 | 碧玉素 | 素心 | C17 | 碧龙玉素 | 素心 | C32 | 朱丝玉荷 | 荷瓣 |
| C03 | 小雪素 | 素心 | C18 | 双喜荷 | 荷瓣 | C33 | 盛祥蝶 | 蝶瓣 |
| C04 | 长脚梅 | 梅瓣 | C19 | 高品素 | 素心 | C34 | 星光灿烂 | 奇花 |
| C05 | 大唐盛世 | 奇花 | C20 | 倚天奇蝶 | 蝶瓣 | C35 | 金沙牡丹 | 奇花 |
| C06 | 富贵素 | 素心 | C21 | 黄金海岸 | 多舌 | C36 | 出水芙蓉 | 荷瓣 |
| C07 | 红满天 | 蝶瓣 | C22 | 玉兔 | 蝶瓣 | C37 | 心心相印 | 红舌 |
| C08 | 滇梅 | 梅瓣 | C23 | 五彩蝶 | 蝶瓣 | C38 | 滇荷 | 荷瓣 |
| C09 | 碧龙寿梅 | 梅瓣 | C24 | 二红素 | 红舌 | C39 | 瑞荷 | 荷瓣 |
| C10 | 白雪公主 | 素心 | C25 | 雪里红 | 红舌 | C40 | 甲壳虫 | 荷瓣 |
| C11 | 千禧梅 | 梅瓣 | C26 | 锦上添花 | 奇花 | C41 | 巧荷 | 荷瓣 |
| C12 | 大荷瓣 | 荷瓣 | C27 | 馨海蝶 | 蝶瓣 | C42 | 紫熙荷 | 荷瓣 |
| C13 | 大牡丹 | 荷瓣 | C28 | 大唐凤羽 | 蝶瓣 | C43 | 雪人 | 素心 |
| C14 | 白玉素 | 素心 | C29 | 云龙红花 | 荷瓣 | C44 | 粉荷 | 荷瓣 |
| C15 | 三元梅 | 梅瓣 | C30 | 云海荷 | 荷瓣 | C45 | 如意素荷 | 荷瓣 |
1.2 方法
表2 莲瓣兰形态多样性指标及标准Tab. 2 Indicators and criteria of morphological diversity of C. tortisepalum |
| 编号 No. | 性状名称 Traits | 性状表现及赋值标准 Traits and criteria | 性状类型 Types |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶片数 | 从第1叶开始标记计数全部完整的叶片 | 数量性状 |
| 2 | 叶片长/cm | 测量植株最长叶的叶片长度 | 数量性状 |
| 3 | 叶片宽/cm | 测量植株最长叶的叶片宽度 | 数量性状 |
| 4 | 株高/cm | 测量植株整体的高度 | 数量性状 |
| 5 | 花朵数量 | 计数植株一个花序上的花朵数量 | 数量性状 |
| 6 | 花葶粗/mm | 测量华葶的粗度 | 数量性状 |
| 7 | 花长/m | 测量花部长度 | 数量性状 |
| 8 | 花宽/cm | 测量花部宽度 | 数量性状 |
| 9 | 被萼长/cm | 测量被萼的长度 | 数量性状 |
| 10 | 被萼宽/cm | 测量被萼的宽度 | 数量性状 |
| 11 | 侧萼长/cm | 测量侧萼的长度 | 数量性状 |
| 12 | 侧萼宽/cm | 测量侧萼的宽度 | 数量性状 |
| 13 | 花瓣长/cm | 测量花瓣的长度 | 数量性状 |
| 14 | 花瓣宽/cm | 测量花瓣的宽度 | 数量性状 |
| 15 | 唇瓣长/cm | 测量唇瓣的长度 | 数量性状 |
| 16 | 唇瓣宽/cm | 测量唇瓣的宽度 | 数量性状 |
| 17 | 萼片:斑点 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 18 | 萼片:条纹 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 19 | 花瓣:斑点 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 20 | 花瓣:条纹 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 21 | 唇瓣:斑点 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 22 | 唇瓣:条纹 | 无=1;有=9 | 质量性状 |
| 23 | 叶绿色程度 | 浅=1;中=3;深=5 | 质量性状 |
| 24 | 花:萼片及花瓣姿态 | 完全内弯=1;部分内弯,部分平展=2;完全平展=3;部分平展,部分反卷=4;完全反卷=5;部分内弯,部分反卷=6 | 质量性状 |
| 25 | 花:花被片数量 | <6=1;等于6=2;>6=3 | 质量性状 |
| 26 | 萼片:边缘波状程度 | 无或极弱=1;弱=3;中=5;强=7;极强=9 | 质量性状 |
| 27 | 萼片:边缘卷曲程度 | 无或极弱=1;弱=3;中=5;强=7;极强=9 | 质量性状 |
| 28 | 花瓣:边缘波状程度 | 无或极弱=1;弱=3;中=5;强=7;极强=9 | 质量性状 |
| 29 | 花瓣:边缘卷曲程度 | 无或极弱=1;弱=3;中=5;强=7;极强=9 | 质量性状 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 45个莲瓣兰品种表型性状的变异分析
表3 45个莲瓣兰品种表型的基本统计分析Tab. 3 Basic statistical analysis of phenotypic traits of C. tortisepalum cultivars |
| 项目 Items | 最大值 Max | 最小值 Min | 平均值 Average | 标准差 Standard deviation | 方差 Variance | 变异系数 Coefficient of variation/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 48.1 | 9.0 | 20.16 | 7.07 | 57.57 | 35.00 |
| 2X | 19.0 | 5.0 | 8.44 | 3.08 | 10.80 | 36.00 |
| 3X | 73.0 | 18.0 | 41.37 | 10.93 | 153.31 | 26.00 |
| 4X | 1.1 | 0.3 | 0.68 | 0.18 | 0.04 | 26.00 |
| 5X | 3.0 | 1.0 | 2.24 | 0.60 | 0.46 | 27.00 |
| 6X | 0.5 | 0.2 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 22.00 |
| 7X | 8.5 | 1.6 | 4.77 | 1.67 | 3.21 | 35.00 |
| 8X | 7.5 | 2.0 | 4.42 | 1.45 | 2.47 | 33.00 |
| 9X | 4.7 | 1.0 | 2.76 | 0.99 | 1.12 | 36.00 |
| 10X | 2.8 | 0.6 | 1.25 | 0.51 | 0.29 | 41.00 |
| 11X | 5.0 | 0.6 | 2.66 | 1.00 | 1.13 | 38.00 |
| 12X | 2.8 | 0.5 | 1.20 | 0.50 | 0.27 | 41.00 |
| 13X | 4.0 | 0.9 | 2.25 | 0.81 | 0.76 | 36.00 |
| 14X | 2.8 | 0.6 | 1.13 | 0.40 | 0.19 | 36.00 |
| 15X | 3.0 | 0.8 | 1.56 | 0.48 | 0.28 | 31.00 |
| 16X | 1.8 | 0.3 | 0.91 | 0.36 | 0.15 | 40.00 |
| 17X | 9.0 | 1.0 | 1.71 | 2.28 | 5.13 | 133.05 |
| 18X | 9.0 | 1.0 | 7.76 | 2.90 | 9.50 | 37.00 |
| 19X | 9.0 | 1.0 | 4.02 | 3.88 | 15.06 | 96.00 |
| 20X | 9.0 | 1.0 | 5.98 | 3.88 | 15.48 | 65.00 |
| 21X | 9.0 | 1.0 | 7.58 | 3.06 | 10.37 | 40.00 |
| 22X | 9.0 | 1.0 | 1.18 | 1.18 | 1.39 | 100.00 |
| 23X | 3.0 | 1.0 | 2.42 | 0.68 | 0.58 | 28.00 |
| 24X | 6.0 | 1.0 | 3.09 | 1.60 | 2.72 | 52.00 |
| 25X | 4.0 | 3.0 | 3.11 | 0.31 | 0.30 | 10.10 |
| 26X | 9.0 | 1.0 | 2.96 | 2.33 | 5.49 | 79.00 |
| 27X | 9.0 | 1.0 | 2.42 | 2.69 | 7.19 | 110.94 |
| 28X | 9.0 | 1.0 | 1.89 | 2.51 | 6.26 | 133.10 |
| 29X | 9.0 | 3.0 | 4.20 | 2.17 | 4.97 | 52.00 |
注:1X~29X分别代表株高、叶片数、叶片长、叶片宽、花朵数量、花葶粗、花长、花宽、被萼长、被萼宽、侧萼长、侧萼宽、花瓣长、花瓣宽、唇瓣长、唇瓣宽、萼片斑点、萼片条纹、花瓣斑点、花瓣条纹、唇瓣斑点、唇瓣条纹、叶绿色程度、萼片花瓣姿态、花被片数量、萼片边缘波状程度、萼片边缘卷曲程度、花瓣边缘波状程度、花瓣边缘卷曲程度29个表型性状。 | |
Not: 1X to 29X represent the plant height, leaf number, leaf length, leaf width, number of flowers, pedicel thick, flower length, flower width, sepal length, sepal width, side sepal length, side sepal width, petals length, petals width, labellum length, labellum width, sepals spots, sepals stripes, petals spots, petal stripe, labellum spots, labellum stripe, leaf color, petal posture, number of tepals, sepals wavy, sepals curling, petals wavy, petal curling 29 phenotypic trait. |
2.2 主成分分析与相关性分析
表4 45个莲瓣兰品种的29个表型性状主成分分析Tab. 4 Principal component analysis of 29 phenotypic traits of 45 C. tortisepalum cultivars |
| 项目 Items | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征值 | 7.713 | 4.513 | 2.711 | 2.264 | 1.946 | 1.461 | 1.274 |
| 方差贡献率/% | 26.598 | 15.563 | 9.350 | 7.808 | 6.710 | 5.039 | 4.393 |
| 累积方差贡献率/% | 26.598 | 42.161 | 51.510 | 59.319 | 66.029 | 71.068 | 75.461 |
| 被萼长 | 0.855 | 0.013 | -0.305 | -0.129 | 0.146 | -0.144 | 0.032 |
| 花长 | 0.843 | 0.223 | -0.237 | -0.225 | 0.081 | -0.097 | -0.073 |
| 花瓣长 | 0.837 | 0.112 | -0.098 | -0.047 | 0.137 | -0.159 | -0.125 |
| 侧萼长 | 0.812 | 0.023 | -0.344 | -0.071 | 0.082 | -0.323 | 0.017 |
| 花宽 | 0.798 | 0.226 | -0.371 | -0.249 | 0.023 | -0.065 | -0.118 |
| 萼片边缘波状程度 | 0.785 | -0.549 | 0.060 | 0.023 | 0.132 | 0.010 | 0.020 |
| 花被片数量 | 0.697 | -0.601 | 0.114 | 0.129 | 0.008 | 0.103 | 0.016 |
| 唇瓣长 | 0.687 | 0.223 | -0.089 | 0.124 | -0.025 | 0.401 | 0.060 |
| 萼片花瓣姿态 | 0.678 | -0.252 | -0.029 | -0.113 | -0.124 | 0.210 | 0.220 |
| 花瓣边缘波状程度 | 0.654 | -0.605 | 0.271 | 0.192 | 0.044 | 0.184 | 0.072 |
| 被萼宽 | 0.472 | 0.679 | 0.111 | 0.266 | -0.217 | -0.122 | -0.133 |
| 侧萼宽 | 0.445 | 0.665 | 0.173 | 0.238 | -0.277 | -0.101 | -0.195 |
| 唇瓣宽 | 0.424 | 0.659 | 0.264 | 0.057 | -0.082 | 0.201 | 0.041 |
| 萼片边缘卷曲程度 | 0.539 | -0.648 | 0.429 | 0.180 | 0.095 | -0.002 | -0.045 |
| 花瓣边缘卷曲程度 | 0.479 | -0.631 | 0.457 | 0.168 | 0.106 | -0.058 | -0.078 |
| 花瓣宽 | 0.410 | 0.514 | 0.460 | 0.143 | -0.100 | -0.122 | -0.175 |
| 花葶粗 | 0.392 | 0.396 | 0.037 | 0.354 | -0.166 | 0.035 | 0.045 |
| 花瓣条纹 | -0.143 | 0.061 | -0.065 | 0.666 | 0.238 | 0.253 | -0.231 |
| 花瓣斑点 | 0.270 | -0.035 | 0.104 | -0.587 | -0.531 | -0.146 | 0.221 |
| 叶片宽 | -0.123 | 0.294 | 0.279 | 0.524 | 0.065 | -0.088 | 0.447 |
| 萼片条纹 | 0.037 | -0.161 | -0.425 | 0.497 | -0.169 | -0.489 | 0.026 |
| 萼片斑点 | 0.047 | 0.311 | 0.423 | -0.494 | 0.061 | 0.373 | -0.229 |
| 株高 | 0.094 | 0.315 | 0.393 | -0.267 | 0.665 | -0.192 | 0.164 |
| 唇瓣斑点 | -0.010 | -0.221 | 0.533 | -0.075 | -0.604 | 0.010 | 0.001 |
| 叶片长 | -0.040 | 0.387 | 0.487 | -0.166 | 0.586 | -0.226 | 0.142 |
| 唇瓣条纹 | -0.008 | 0.062 | -0.320 | 0.131 | 0.341 | 0.222 | 0.170 |
| 叶片绿色程度 | 0.340 | 0.270 | -0.311 | 0.028 | 0.072 | 0.559 | -0.094 |
| 花朵数量 | 0.362 | 0.288 | 0.184 | 0.141 | -0.121 | 0.038 | 0.621 |
| 叶片数 | 0.053 | -0.088 | 0.344 | 0.103 | 0.079 | -0.200 | -0.506 |
