1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 HSP70基因家族同源序列鉴定
表1 47条BhHSPs的特征参数Tab. 1 Characterization of 47 BhHSPs |
| 蛋白 Protein | 氨基酸数量 No. of AA | 分子量 Molecular weight/kDa | 等电点 pI | 定位 Location |
|---|---|---|---|---|
| CTRIHSP7001 | 663 | 73 457.43 | 5.10 | 内质网 |
| CTRIHSP7002 | 701 | 75 221.16 | 5.33 | 叶绿体 |
| CTRIHSP7003 | 751 | 82 452.76 | 5.50 | 细胞质 |
| CTRIHSP7004 | 690 | 74 162.26 | 8.12 | 线粒体 |
| CTRIHSP7005 | 131 | 14 276.82 | 4.65 | 细胞质 |
| CARGHSP7001 | 704 | 75 176.07 | 5.30 | 叶绿体 |
| CARGHSP7002 | 171 | 19 049.21 | 4.99 | 细胞质 |
| CARGHSP7003 | 672 | 72 322.32 | 6.10 | 线粒体 |
| CARGHSP7004 | 650 | 71 234.81 | 5.26 | 细胞质 |
| CARGHSP7005 | 191 | 20 590.71 | 4.72 | 细胞质 |
| CARGHSP7006 | 671 | 73 859.31 | 4.96 | 内质网 |
| CARGHSP7007 | 230 | 25 202.99 | 8.86 | 细胞质 |
| CARGHSP7008 | 245 | 27 075.00 | 6.53 | 内质网 |
| CARGHSP7009 | 137 | 14 961.48 | 6.26 | 细胞质 |
| CTRAHSP7001 | 704 | 75 104.05 | 5.42 | 叶绿体 |
| CTRAHSP7002 | 675 | 73 999.96 | 5.09 | 细胞质 |
| CTRAHSP7003 | 679 | 73 008.97 | 6.08 | 线粒体 |
| CTRAHSP7004 | 663 | 73 521.43 | 5.10 | 内质网 |
| CSIEHSP7001 | 669 | 76 285.95 | 4.99 | 内质网 |
| CSIEHSP7002 | 709 | 75 514.34 | 5.30 | 叶绿体 |
| CSIEHSP7003 | 676 | 72 762.65 | 6.01 | 线粒体 |
| CSIEHSP7004 | 652 | 71 400.99 | 5.26 | 细胞质 |
| CODOHSP7001 | 716 | 76 428.61 | 5.48 | 叶绿体 |
| CODOHSP7002 | 616 | 68 259.62 | 5.47 | 细胞质 |
| CODOHSP7003 | 583 | 63 570.05 | 5.58 | 线粒体 |
| CODOHSP7004 | 681 | 73 077.07 | 6.63 | 线粒体 |
| CODOHSP7005 | 617 | 67 079.28 | 5.39 | 细胞质 |
| CODOHSP7006 | 663 | 73 415.35 | 5.10 | 内质网 |
| CODOHSP7007 | 678 | 74 494.12 | 4.87 | 内质网 |
| CSYLHSP7001 | 172 | 18 631.5 | 4.55 | 细胞质 |
| CSYLHSP7002 | 115 | 12 825.66 | 7.31 | 细胞质 |
| CSYLHSP7003 | 706 | 75 334.23 | 5.36 | 叶绿体 |
| CSYLHSP7004 | 618 | 68 564.95 | 5.48 | 细胞质 |
| CSYLHSP7005 | 150 | 16 648.64 | 4.85 | 细胞质 |
| CSYLHSP7006 | 672 | 72 463.46 | 6.10 | 线粒体 |
| CSYLHSP7007 | 208 | 22 954.65 | 4.74 | 细胞质 |
| CSYLHSP7008 | 667 | 76 046.77 | 5.00 | 内质网 |
| CSINHSP7001 | 161 | 17 901.43 | 9.05 | 细胞质 |
| CSINHSP7002 | 129 | 14 553.54 | 5.71 | 内质网 |
| CSINHSP7003 | 113 | 12 026.42 | 4.6 | 细胞质 |
| CSINHSP7004 | 218 | 23 860.69 | 5.44 | 线粒体 |
| CSINHSP7005 | 667 | 75 985.74 | 5.02 | 内质网 |
| CSINHSP7006 | 567 | 62 555.97 | 5.98 | 细胞质 |
| CSINHSP7007 | 647 | 71 277.81 | 5.20 | 细胞质 |
| CSINHSP7008 | 681 | 73 041.01 | 6.21 | 线粒体 |
| CSINHSP7009 | 101 | 10 940.19 | 4.30 | 细胞质 |
| CSINHSP7010 | 706 | 75 334.23 | 5.36 | 叶绿体 |
2.2 HSP70基因序列特征和结构分析
图1 HSP70s基因序列特征A:细胞质,黑色框为HSP70s标签序列IDLGTTYS、IFDLGGGTFDVSLL和VVLVGGSTRIP(K/R)VQ,红色框为HSP70s末端定位短片段EEVD;B:内质网,黑色框为HSP70s标签序列IDLGTTYS、V(F/Y)DLGGGTFDVS(L/I)L和IVLVGGSTRIPKVQ,红色框为HSP70s末端定位短片段(H/K)DEL;C:叶绿体,黑色框为HSP70s标签序列IDLGTTNS、VFDLGGGTFDVSVL和(L/I) ILVGGSTRIPA (A/V)Q,红色框为HSP70s末端定位短片段DVIDADF(T/S)D(D/S)(SK)/(DTKS);D:线粒体,黑色框为HSP70s标签序列IDLGTTNS、VFDLGGGTFDVSIL和VLLVGGMTRVPKVQ,红色框为HSP70s末端定短片段PEAEFEEVKK/(NRAARAYRKK)。 Fig. 1 Sequence characteristicsof HSP70s gene A: Cytoplasm, The black box indicates HSP70s unique signature sequence IDLGTTYS, IFDLGGGTFDVSLL and VVLVGGSTRIP(K/R)VQ, the red boxes indicates HSP70s terminal region EEVD; B: Endoplasmic The black box indicates HSP70s unique signature sequence IDLGTTYS, V(F/Y)DLGGGTFDVS(L/I)L and IVLVGGSTRIPKVQ, the red boxes indicates HSP70s terminal region (H/K)DEL; C: chloroplast, The black box indicates HSP70s unique signature sequence IIDLGTTNS, VFDLGGGTFDVSVL and(L/I)ILVGGSTRIPA(A/V)Q, The red boxes indicates HSP70s terminal region DVIDADF(T/S)D(D/S)(SK)/(DTKS); D: Mitochondria, The black box indicates HSP70s unique signature sequence IDLGTTNS, VFDLGGGTFDVSIL and VLLVGGMTRVPKVQ, The red boxes indicates HSP70s terminal region PEAEFEEVKK/(NRAARAYRKK). |
