1 材料与方法
1.1 材料
表1 9份沉香样品信息Tab. 1 Nine agarwood samples information |
| 序号 No. | 种类 Species | 样品来源 Sample source | 采集时间 Collection time | 地理坐标 Geographical coordiantes | 海拔 Altitude/m | 凭证标本 Voucher | 备注 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Aquilaria microcarpa | Kampung suba, Bau, Sarawak | 2018.7.17 | 1°50°32°° N 110°33°51°° E | 23 | 201801 | 野生,砍伤法,结香5年 |
| S2 | Aquilaria microcarpa | Sarawak Forest Bureau | 2018.7.20 | 1°50°32°° N 110°33°60°° E | 15 | 201810 | 栽培,输液法,结香1年 |
| S3 | Aquilaria microcarpa | Taman Moyan Jaya, Sarawak | 2019.7.20 | 1°53°01°° N 110°24°61°° E | 18 | 201928 | 栽培,砍伤法,结香1年 |
| S4 | Aquilaria microcarpa | Jalan Ban-Lundu, Sarawak | 2019.7.21 | 1°46°19°° N 110°12°96°° E | 35 | 201931 | 栽培,输液法,结香2年 |
| S5 | Aquilaria microcarpa | Serikin Border Market, Sarawak | 2018.7.20 | 1°19°36°° N 110°00°04°° E | 45 | 201816 | 野生,自然结香,未知 |
| S6 | Aquilaria microcarpa | Serikin Border Market, Sarawak | 2018.7.20 | 1°19°36°° N 110°00°04°° E | 36 | 201817 | 野生,自然结香,未知 |
| S7 | Aquilaria sinensis | Sekoloh Menengah Sevi Memnti, Muar, Johor, Malaysia | 2019.7.14 | 1°92°02°° N 102°67°68°° E | 19 | 201907 | 栽培,输液法,结香2年 |
| S8 | Aquilaria crassna | Bank Rakyat Yong Peng, Muar, Johor, Malaysia | 2019.7.15 | 2°00°73°° N 103°04°81°° E | 8 | 201901 | 栽培,输液法,结香1年 |
| S9 | Aquilaria subintegra | Kampung Terentang, Jasin, Malacca,Sembilan,Malaysia | 2019.7.17 | 1°87°48°° N 102°80°09°° E | 18 | 201918 | 栽培,输液法,结香2年 |
1.2 方法
2 结果与分析
表2 9份沉香样品乙醚提取物中的特征性化学成分Tab. 2 Characteristic chemical constituents of the ether extracts of the nine samples of agarwood |
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 分子式 Molecular formula | 分子量 MW | 相对百分含量RC/% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | benzylacetone 苄基丙酮 | C10H12O | 148 | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 3.05 | - | ||||||||||||||||||||||
| 2 | hydrocoumarin 二氢香豆素 | C9H8O2 | 148 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,4-di-tert-butylphenol 2,4-二叔丁基苯酚 | C14H22O | 206 | 1.36 | 1.03 | - | - | - | 3.84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 4 | β-agarofuran β-沉香呋喃△ | C15H24O | 220 | - | 0.94 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 5 | (-)-10-epi-γ-eudesmol (-)-10-表-γ-桉叶油醇△ | C15H26O | 222 | - | 6.96 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 6 | γ-eudesmol γ-桉叶醇△ | C15H26O | 222 | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 7 | (-) jinkoh-eremol 沉香雅槛蓝醇△ | C15H22O2 | 222 | - | 2.51 | 3.14 | - | - | - | 1.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 8 | kusunol (valerianol) 枯树醇△ | C15H26O | 222 | - | 2.12 | 3.01 | 1.42 | - | - | 3.95 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||
| 9 | (E)-2-((8R,8aS)-8,8a-dimethyl-3,4,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-2(1H)-ylidene)propanal (E)-2-((8R,8aS)-8,8a-二甲基-3,4,6,7,8,8a-六氢萘-2(1H)-亚基)丙醛△ | C15H22O | 218 | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 10 | (-)-α-costol (-)-α-木香醇△ | C15H24O | 220 | - | - | - | 5.29 | 1.16 | - | - | - | 1.68 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6,7-dimethyl-1,2,3,5,8,8a-hexahydronaphthalene 6,7-二甲基-1,2,3,5,8,8a-六氢萘 | C12H18 | 162 | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 12 | (S)-4a-methyl-2-(1-methylethyl)-3,4,4a,5,6,7-hexahydronaphthalene (S)-4a-甲基-2-(1-甲基乙基)-3,4,4a,5,6,7-六氢萘 | C14H22 | 190 | - | - | - | - | - | - | 2.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 13 | α-humulene α-蛇麻烯△ | C15H24 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | - | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7α-H-9(10)-ene-11,12-epoxy-8-oxoeremophilane 7α-H-9(10)-烯-11,12-环氧-8-氧艾里莫芬烷△ | C15H22O2 | 234 | - | 0.88 | 2.49 | - | 3.20 | - | 2.60 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 15 | isobaimuxinol 异白木香醇△ | C15H26O2 | 238 | - | 2.21 | 2.08 | - | 1.63 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 16 | (-)-guaia-1(10),11-dien-15-ol (-)-愈创木-1(10),11-二烯-15-醇△ | C15H24O | 220 | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 17 | β-eudesmol β-桉叶醇△ | C15H26O | 222 | - | 1.07 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 18 | baimuxinol 白木香醇△ | C15H26O2 | 238 | - | - | - | - | 1.71 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 19 | dihydrokaranone 二氢卡拉酮△ | C15H22O | 218 | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||
| 20 | (-)-guaia-1(10),11-dien-15-al (-)-愈创木-1(10),11-二烯-15-醛△ | C15H22O | 218 | - | 1.44 | 2.09 | 7.96 | - | 1.64 | 1.87 | - | 4.05 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | rel-(2R,3S)-2,3-dimethyl-2-(3-methyl-2-butenyl)-1-cyclohexanone rel-(2R,3S)-2,3-二甲基-2-(3-甲基-2-丁烯基)-1-环己酮△ | C13H22O | 194 | - | 2.74 | - | 2.42 | 1.67 | - | 1.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 22 | (-)-7β-H-eudesmane-4α,11-diol (-)-7β-H-艾里莫芬-4α,11-二醇△ | C15H28O2 | 240 | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 23 | baimuxinal 白木香醛△ | C15H24O2 | 236 | - | 2.69 | 13.28 | 1.33 | - | - | 8.11 | 4.10 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | aristolene epoxide 环氧马兜铃烯△ | C15H24O | 220 | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 25 | valenca-1(10),8-dien-11-ol 瓦伦-1(10),8-二烯-11-醇△ | C15H24O | 220 | - | 3.52 | 3.42 | 1.15 | - | - | 9.67 | 11.23 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2-(4a,8-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-naphthalen-2-yl)-prop-2-en-1-ol 2-(4a,8-二甲基-1,2,3,4,4a,5,6,7-八氢萘-2-基)- 丙-2-烯-1-醇△ | C15H24O | 220 | - | - | 2.43 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 4-hydroxy-β-cyclocitral 4-羟基-β-环柠檬醛 | C10H16O2 | 168 | - | - | - | - | - | 2.22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ent-4(15)-eudesmen-11-ol-1-one 对映-4(15)-桉叶烯-11-醇-1-酮△ | C15H26O2 | 238 | - | 20.04 | 20.96 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 5-epi-7α,15-dihydroxyacorenol 5-表-7α,15-二羟基菖蒲螺烯醇△ | C15H26O2 | 238 | - | - | - | 0.88 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 30 | valerenol 缬烯醇△ | C15H24O | 220 | - | - | 0.47 | 2.60 | - | - | - | - | 2.73 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 分子式 Molecular formula | 分子量 MW | 相对百分含量RC/% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15-hydroxyacorenone 15-羟基菖蒲螺烯酮△ | C15H24O2 | 236 | - | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 32 | (1β,4aβ,7β,8aβ)-octahydro-7-[1-(hydroxymethyl)ethenyl]-1,8a-dimethylnaphthalen-4a(2H)-ol (1β,4aβ,7β,8aβ)-八氢-7-[1-(羟甲基)乙烯基]-1,8a-二甲基萘-4a(2H)-醇△ | C15H26O2 | 238 | - | 6.31 | 5.70 | 14.45 | 6.07 | 2.17 | 1.87 | 0.97 | - | ||||||||||||||||||||||
| 33 | cis-Z-α-bisabolene epoxide 顺式-Z-α-环氧化红没药烯△ | C15H24O | 220 | - | - | - | - | - | 3.49 | - | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 4β-methoxy-12-hydroxy-5(6)-ene-zizaane 4β-甲氧基-12-羟基-5(6)-烯-深冬烷△ | C16H26O2 | 250 | - | - | - | 0.78 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 35 | (3R,3aR,4aS,5R,9aS)-3,5,8-trimethyl-3a,4,4a,5,6,7,9,9a-octahydroazuleno[6,5-b]furan-2(3H)-one (3R,3aR,4aS,5R,9aS)-3,5,8-三甲基-3a,4,4a,5,6,7, 9,9a-八氢薁[6,5-b]呋喃-2(3H)-酮△ | C15H22O2 | 234 | 3.09 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 36 | (-)-2α-hydroxyguaia-1(10),11-dien-15-oic acid (-)-2α-羟基愈创木-1(10),11-二烯-15-酸△ | C15H20O2 | 232 | - | - | - | 2.09 | - | - | - | 2.63 | 8.18 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | eremophila-9,11(13)-dien-12-ol艾里莫芬- 9,11(13)-二烯-12-醇△ | C15H24O | 220 | - | - | - | - | - | 1.44 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 38 | (4aR,5S)-1-hydroxy-4a,5-dimethyl-3-(propan-2-ylidene)-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one (4aR,5S)-1-羟基-4a,5-二甲基-3-(丙-2-亚基)-4,4a,5,6-四氢萘-2(3H)-酮△ | C15H20O2 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.80 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 11-hydroxy-valenc-1 (l0)-en-2-one 11-羟基-瓦伦-1(10)-烯-2-酮△ | C15H24O2 | 236 | - | 2.93 | 4.10 | - | - | - | 1.96 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||
| 40 | (-)-9-hydroxy-selina-3,11-dien-14-al (-)-9-羟基-芹子-3,11-二烯-14-醛△ | C15H22O2 | 234 | - | - | - | 1.03 | - | - | - | - | 1.36 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | α-santalol α-檀香醇△ | C15H24O | 220 | - | - | - | - | - | 5.19 | - | - | 1.96 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 2-(4a,8-dimethyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro- naphthalen-2-yl)-prop-2-en-1-ol 3-(4a,8-二甲基-2,3,4,4a,5,6-六氢-萘-2-基)-丙- 2-烯-1-醇△ | C15H22O | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | (-)-guaia-1(10),11-diene-15,2-olide (-)-愈创木-1(10),11-二烯-15,2-内酯△ | C15H20O2 | 234 | - | - | - | 1.87 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1,5-dimethyl-3-hydroxy-8-(1-methylene-2-hydroxyethyl-1)-bicyclo[4.4.0]dec-5-ene 1,5-二甲基-3-羟基-8-(1-亚甲基-2-羟乙基-1)-二环[4.4.0]癸-5-烯△ | C15H24O2 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.89 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 11,13-dihydroxy-9(10)-ene-8α,12- epoxyemophilane 11,13-二羟基-9(10)-烯-8α,12-环氧艾里莫芬烷△ | C15H24O3 | 252 | - | 1.23 | 1.23 | 0.79 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 46 | cholic acid胆酸 | C24H40O5 | 408 | - | - | - | - | - | 3.51 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 47 | α-santonin α-山道年△ | C15H18O3 | 246 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 48 | eremophil-9-ene-11,12,13-triol 艾里莫芬-9- 烯-11,12,13-三醇△ | C15H26O3 | 254 | - | - | 2.31 | 8.98 | 6.02 | 3.78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 49 | xanthinin 苍耳素△ | C17H22O5 | 306 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 12,15-dioxo-α-selinen 12,15-二氧-α-芹子烯△ | C15H20O2 | 232 | 7.84 | 1.47 | - | 2.54 | 3.61 | - | - | 1.14 | - | ||||||||||||||||||||||
| 51 | qinan-guaiane-one 奇楠愈创木酮△ | C15H20O3 | 248 | 8.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 52 | (+)-9-hydroxy-selina-4,11-dien-14-al (+)-9-羟基-芹子-4,11-二烯-14-醛△ | C15H22O2 | 234 | 1.84 | - | - | 6.09 | 3.57 | - | - | 5.98 | 14.61 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylene-3a,4,7,8,9,10,11,11a-octahydro-3H-cyclodeca[b]furan-2-one 4,9-二羟基-6-甲基-3,10-二亚甲基- 3a,4,7,8,9,10,11,11a-八氢-3H-环癸[b]呋喃-2-酮△ | C15H20O4 | 264 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 分子式 Molecular formula | 分子量 MW | 相对百分含量RC/% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | confertin 密花豚草素△ | C15H20O3 | 248 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 2-(2-phenylethyl)chromone 2-(2-苯乙基)色酮* | C17H14O2 | 250 | 1.20 | - | - | 0.72 | - | - | 0.88 | 21.40 | 9.62 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | qinan lactone 奇楠内酯△ | C15H26O23 | 254 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 3,7,7-trimethyl-8-(2-methyl-propenyl)-bicyclo [4.2.0]oct-2-ene 3,7,7-三甲基-8-(2-甲基-丙烯基)-二环[4.2.0] 辛-2-烯△ | C15H24 | 204 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 6-methoxy-2-(2-phenylethyl)chromone 6-甲氧基-2-(2-苯乙基)色酮* | C18H16O3 | 280 | 1.38 | 2.89 | 0.52 | 6.74 | 12.40 | 1.65 | 5.44 | 22.96 | 16.21 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 2-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]chromone 2-[2-(4-甲氧基)苯乙基]色酮* | C18H16O3 | 280 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | - | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 5,8-dihydroxy-2-(2-phenylethyl)chromone 5,8-二羟基-2-(2-苯乙基)色酮* | C17H14O4 | 282 | 28.35 | 13.69 | 16.87 | 14.96 | 40.09 | 29.70 | 8.40 | 12.15 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6-hydroxy-2-(2-phenylethyl)chromone 6-羟基-2-(2-苯乙基)色酮* | C17H14O3 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 2.49 | - | ||||||||||||||||||||||
| 62 | squalene鲨烯 | C30H50 | 410 | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6-methoxy-2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl] chromone 6-甲氧基-2-[2-(3-甲氧基苯基)乙基]色酮* | C19H18O4 | 310 | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6-methoxy-2-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl] chromone 6-甲氧基-2-[2-(4-甲氧基苯基)乙基]色酮* | C19H18O4 | 310 | - | - | - | 3.69 | 6.94 | - | 3.12 | 0.97 | - | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6,7-dimethoxy-2-(2-phenylethyl)chromone 6,7-二甲氧基-2-(2-苯乙基)色酮* | C19H18O4 | 310 | - | - | 0.44 | 7.01 | 10.05 | 8.43 | 39.10 | 5.41 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 6-methoxy-2-[2-(4-methoxy-3-hydroxylphenyl)ethyl]chromone 6-甲氧基-2-[2-(4-甲氧基-3-羟基苯基)乙基] 色酮* | C19H18O5 | 326 | - | 0.80 | - | 1.87 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6,7-dimethoxy-2-(4-methoxyphenethyl) chromone 6,7-二甲氧基-2-(4-甲氧基苯乙基)色酮* | C20H20O5 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 68 | stigmasterol 豆甾醇 | C29H48O | 412 | 1.13 | - | - | - | - | - | 0.92 | - | 0.98 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | γ-sitosterol γ-谷甾醇 | C29H50O | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 67.81 | 82.83 | 96.44 | 96.66 | 100 | 68.49 | 98.87 | 100 | 94.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 倍半萜类化合物 | 34.39 | 63.38 | 76.50 | 61.67 | 30.51 | 21.55 | 34.39 | 31.57 | 53.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 色酮类化合物 | 30.93 | 18.42 | 17.83 | 34.99 | 69.49 | 39.78 | 60.12 | 65.38 | 38.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他类化合物 | 2.49 | 1.03 | 2.11 | 0 | 0 | 7.16 | 4.36 | 3.05 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||
注:*代表色酮类化合物;△代表倍半萜类化合物;-代表未检出。 | |
Notes: * stands for chromones; △ stands for sesquiterpenes; - stands for not detected. |
