1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 土壤和叶片样品采集Tab. 1 Soil and leaf sampling |
| 采样数量 Number of samples | 西双版纳 Xishuangbanna | 普洱 Pu’er | 临沧 Lincang | 保山 Baoshan | 德宏 Dehong | 合计 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土壤样品 | 40 | 19 | 57 | 25 | 27 | 168 |
| 叶片样品 | 40 | 19 | 57 | 25 | 27 | 168 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 云南澳洲坚果园土壤养分含量状况
表2 云南澳洲坚果不同种植区域果园土壤养分含量状况Tab. 2 Concentrations of soil nutrients in macadamia orchards in Yunnan |
| 区域 Area | pH | 有机质 OM /(g·kg-1) | 碱解氮 AN /(mg·kg-1) | 有效磷 AP /(mg·kg-1) | 速效钾 AK /(mg·kg-1) | 交换性钙ECa /(mg·kg-1) | 交换性镁 EMg /(mg·kg-1) | 有效硼 AB /(mg·kg-1) | 有效铜 ACu /(mg·kg-1) | 有效锌AZn /(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沧 | 4.96± 0.32a | 23.36± 5.52ab | 93.46± 27.76ab | 36.03± 27.37ab | 219.67± 94.36ab | 378.07± 205.74a | 98.17± 86.88a | 0.53± 0.16a | 2.07± 1.85a | 2.51± 2.22a |
| 德宏 | 4.95± 0.21a | 39.49± 8.06d | 149.49± 22.85c | 53.22± 25.14b | 172.25± 64.33ab | 406.87± 258.41a | 71.78± 70.80a | 0.59± 0.29a | 2.26± 1.19a | 1.89± 0.73a |
| 西双 版纳 | 4.89± 0.22a | 36.13± 8.49cd | 119.27± 20.43b | 22.16± 19.08a | 191.72± 67.29ab | 250.46± 190.23a | 67.59± 47.46a | 0.89± 0.26b | 2.14± 0.98a | 2.57± 1.25a |
| 普洱 | 5.02± 0.23a | 29.29± 10.83c | 97.11± 26.06a | 34.45± 24.62ab | 251.35± 71.19b | 309.42± 250.03a | 109.80± 105a | 0.53± 0.15a | 2.37± 1.15a | 1.68± 0.36a |
| 保山 | 4.90± 0.28a | 17.46± 4.32a | 80.52± 18.34a | 40.62± 15.45ab | 155.05± 25.52a | 433.12± 211.92a | 91.79± 54.68a | 0.41± 0.09a | 1.37± 0.61a | 1.48± 0.59a |
| 均值 | 4.94 | 29.17 | 109.23 | 36.64 | 200.05 | 352.78 | 85.65 | 0.60 | 2.03 | 2.14 |
| 变异系数/% | 5.31 | 35.59 | 31.51 | 71.62 | 39.31 | 62.12 | 86.32 | 42.50 | 64.79 | 68.27 |
注: 同列不同小写字母表示不同区域间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant difference among different regions (P<0.05). |
2.2 云南澳洲坚果园叶片养分含量状况
表3 云南澳洲坚果不同种植区域果园叶片养分含量状况Tab. 3 Leaf nutrient concentrations in macadamia orchards in Yunnan |
| 区域Area | N/(g·kg-1) | P/(g·kg-1) | K/(g·kg-1) | Ca/(g·kg-1) | Mg/(g·kg-1) | B/(mg·kg-1) | Cu/(mg·kg-1) | Zn/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沧 | 16.24±0.96a | 0.73±0.08ab | 8.30±1.26a | 6.32±1.15a | 0.81±0.29ab | 15.83±11.65ab | 2.92±0.51a | 8.88± 1.45a |
| 德宏 | 16.64±1.12a | 0.81±0.13b | 8.87±0.95a | 5.66±0.98a | 0.96±0.25b | 16.63±7.47ab | 4.39±1.12a | 11.78±2.92b |
| 西双版纳 | 16.38±0.93a | 0.76±0.14ab | 8.01±1.14a | 5.67±0.86a | 0.71±0.18ab | 29.97±27.55b | 3.95±2.56a | 9.64±1.13a |
| 普洱 | 16.53±0.42a | 0.75±0.16ab | 8.58±0.45a | 6.25±1.42a | 0.55±0.14a | 11.92±3.08a | 2.97±0.41a | 9.18 ±0.30a |
| 保山 | 16.14±0.46a | 0.66±0.09a | 8.60±1.15a | 6.36±0.35a | 0.96±0.36b | 9.03±2.07a | 2.86±0.39a | 9.48±1.33a |
| 均值 | 16.36 | 0.73 | 8.39 | 6.05 | 0.80 | 17.74 | 3.46 | 9.86 |
| 变异系数/% | 5.48 | 15.68 | 13.32 | 17.16 | 34.54 | 90.6 | 46.39 | 19.74 |
注: 同列不同小写字母表示不同区域间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant difference among different regions (P<0.05). |
