1 材料与方法
1.1 材料
表1 110种植物乙醇提取物对小菜蛾3龄幼虫的拒食及胃毒毒力Tab. 1 Antifeedant and stomach toxicity of ethanol extracts from 110 plants against 3rd larva of P. xylostella |
| 科名 Family | 植物名 Name | 供试部位 Tested part | 拒食率Antifeedant/% | 校正死亡率Mortality/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | 24 h | 48 h | 72 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百合科Liliaceae | 玉竹Polygonatum odoratum | 根茎 | 76.67 | 76.67 | 70.00 | 16.70 | 36.67 | 53.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦冬Ophiopogon japonicus | 根茎 | 46.67 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 3.33 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天门冬Asparagus cochinchinensis | 全株 | 43.33 | 53.33 | 70.00 | 3.33 | 6.67 | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小根蒜Allium acrostemon Bunge | 全株 | 76.67 | 46.67 | 33.33 | 20.00 | 13.33 | 36.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷叶贝母Fritillaria cirrhosa | 全株 | 60.00 | 63.33 | 26.67 | 3.33 | 6.67 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茖葱Allium victorialis L. | 全株 | 53.33 | 60.00 | 73.33 | 6.67 | 33.33 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁金香Tulip agesneriana L. | 根 | 63.33 | 63.33 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓼科Polygonaceae | 马蹄大黄Rheum tanguticum | 茎 | 16.67 | 40.00 | 36.67 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓼蓝Polygonum tinctorium | 全株 | 40.00 | 40.00 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黄Rheum palmatum L. | 全株 | 60.00 | 63.33 | 36.67 | 0.00 | 26.67 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桔梗科Campanulaceae | 桔梗Platycodon grandiflorus | 子实体 | 70.00 | 73.33 | 80.00 | 3.33 | 36.67 | 53.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桔Platycodon grandiflorum (Jacq.) | 全株 | 66.00 | 53.33 | 36.67 | 0.00 | 3.33 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荠苨Adenophora trachelioides | 根 | 26.67 | 16.67 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰科Orchidaceae | 铁皮石斛Dendrobium officinale | 全株 | 73.33 | 66.67 | 86.67 | 46.7 | 63.33 | 83.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜鹃兰Cremastra appendiculata | 全株 | 60.00 | 40.00 | 53.33 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建兰Cymbidium ensifolium (L.) | 全株 | 66.67 | 53.33 | 70.00 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圆柱钗子股Tonkinensis L. | 根茎 | 66.67 | 53.33 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独蒜兰Pleione bulbocodioides | 全株 | 60.00 | 73.33 | 36.67 | 6.67 | 10.00 | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑科Moraceae | 牛李Artocarpus nigrifolius | 果 | 46.67 | 70.00 | 43.33 | 0.00 | 3.33 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楮Broussonetia kazinoki | 叶 | 53.33 | 60.00 | 40.00 | 3.33 | 3.33 | 16.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薜荔Ficus pumila Linn. | 全株 | 33.33 | 40.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔷薇科Rosaceae | 郁李Cerasus japonica | 根 | 13.33 | 40.00 | 63.33 | 0.00 | 3.33 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金樱子Rosa laevigata Michx. | 果 | 53.33 | 60.00 | 63.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙梨Pyrus pyrifolia | 叶 | 53.33 | 40.00 | 46.67 | 3.33 | 6.67 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋子梨Pyrus ussuriensis Maxim. | 叶 | 63.33 | 73.33 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多花蔷薇Rosa multiflora Thunb. | 根 | 6.67 | 3.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榅桲Cydonia oblonga Mill. | 果 | 76.67 | 63.33 | 46.67 | 6.67 | 10.00 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樟科Lauraceae | 乌药lindera aggregata | 根 | 53.33 | 36.67 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大叶钓樟Lindera umbellata | 根 | 76.67 | 66.67 | 20.00 | 20.00 | 26.67 | 36.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科名 Family | 植物名 Name | 供试部位 Tested part | 拒食率Antifeedant/% | 校正死亡率Mortality/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 24 h | 48 h | 72 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡莲科Nymphaeaceae | 芡实Euryale ferox | 全株 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 6.67 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莼菜Brasenia schreberi | 全株 | 46.67 | 56.67 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛茛科Ranunculaceae | 牡丹Paeonia suffruticosa Andr. | 根 | 60.00 | 26.67 | 63.33 | 6.67 | 33.33 | 63.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南黄连Coptis teeta Wall. | 茎 | 56.67 | 53.33 | 66.67 | 0.00 | 6.67 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三升麻Cimicifuga heracleifolia | 根茎 | 53.33 | 63.33 | 60.00 | 3.33 | 6.67 | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草玉梅Anemone rivularis | 全株 | 76.67 | 53.33 | 33.33 | 13.3 | 13.33 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草地乌头Aconitum umbrosum | 根茎 | 0.00 | 36.67 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茜草科Rubiaceae Juss. | 栀子Gardenia jasminoides | 全株 | 46.67 | 33.33 | 33.33 | 6.67 | 13.33 | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红芽大戟Knoxia corymbosa | 全株 | 13.33 | 6.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木兰科Magnoliaceae | 厚朴Magnolia officinalis | 根 | 60.00 | 56.67 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木兰Magnolia liliflora Desr | 树皮 | 26.67 | 16.67 | 43.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊科Compositae | 木香Rodix aucklandiae | 全株 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 3.33 | 3.33 | 33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豨莶Siegesbeckia orientalis L. | 根茎 | 53.33 | 40.00 | 70.00 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏芦Stemmacantha uniflora | 全株 | 53.33 | 50.00 | 70.00 | 3.33 | 3.33 | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红花Carthamus tinctorius L. | 全株 | 86.67 | 53.33 | 76.67 | 6.67 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻叶蟛蜞菊Wedelia urticifolia DC. | 全株 | 13.33 | 30.00 | 53.33 | 10.00 | 6.67 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩兰Eupatorium fortunei Turcz. | 根茎 | 60.00 | 56.67 | 53.33 | 6.67 | 6.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腺梗豨莶Siegesbeckia pubescens | 全株 | 46.67 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豆科Leguminosae | 马蹄决明Castsia tora Linn. | 全株 | 46.67 | 46.67 | 70.00 | 6.67 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿藿Rhynchosia volubilis Lour. | 种子 | 93.33 | 76.67 | 90.00 | 3.33 | 30.00 | 63.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相思藤Abrus precatorius L. | 果 | 20.00 | 40.00 | 53.33 | 0.00 | 6.67 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腊肠树Cassia fistula L. | 果 | 66.67 | 43.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国槐Sophora japonica Linn. | 花 | 40.00 | 23.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺桐Erythrina variegata Linn. | 根 | 46.67 | 16.67 | 33.33 | 6.67 | 6.67 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十字花科Cruciferae | 白芥Sinapis alba L. | 种子 | 56.67 | 63.33 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芥Brassica juncea | 种子 | 46.67 | 13.33 | 6.67 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石竹科Caryophyllaceae | 瞿麦Dianthus superbus L. | 全株 | 56.67 | 66.67 | 70.00 | 0.00 | 6.67 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漆姑草Sagina japonica | 全株 | 36.67 | 20.00 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮萍科Lemnaceae | 紫背浮萍Spirodela polyrhiza | 全株 | 66.67 | 83.33 | 50.00 | 3.33 | 6.67 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮萍Lemma minor L. | 根 | 63.33 | 36.67 | 63.33 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小檗科Berberidaceae | 朝鲜淫羊藿Epimedium koreanum | 全株 | 66.67 | 56.67 | 33.33 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔毛淫羊藿Epimedium pubescens | 全株 | 63.33 | 56.67 | 60.00 | 6.67 | 6.67 | 23.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细叶小檗Berberis poiretii Schneid. | 根茎 | 46.67 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 3.33 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙胆科Gentianaceae | 莕菜Nymphoides peltatum (Gmel.) | 全株 | 33.33 | 53.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条叶龙胆Gentiana manshurica | 全株 | 66.67 | 83.33 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三花龙胆Gentiana triflora Pall. | 果 | 46.67 | 53.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马鞭草科Verbenaceae | 地笋Lycopus lucidus Turcz. | 全株 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草石蚕Stachys sieboldii | 果 | 20.00 | 40.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单叶蔓荆Vitex rotundifolia | 全株 | 46.67 | 40.00 | 70.00 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白棠子树Callicarpa dichotoma | 根 | 76.67 | 53.33 | 60.00 | 30.00 | 40.00 | 83.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜虹花Callicarpa formosana Rolfe | 全株 | 46.67 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马鞭草Verbena officinalis L. | 全株 | 13.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马尾藻科Sargassaceae | 羊栖菜Hizikia fusifarme | 藻体 | 20.00 | 6.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科名 Family | 植物名 Name | 供试部位 Tested part | 拒食率Antifeedant/% | 校正死亡率Mortality/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 24 h | 48 h | 72 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马尾藻科Sargassaceae | 海蒿子Sargassum pallidum (Turn.) | 藻体 | 53.33 | 30.00 | 60.00 | 3.33 | 10.00 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菱科Trapaceae | 菱角Trapa bispinosa Roxb. | 全株 | 36.67 | 56.67 | 53.33 | 10.00 | 16.67 | 33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木犀科Oleaceae | 青藤仔Jasminum nervosum Lour. | 全株 | 80.00 | 60.00 | 40.00 | 6.67 | 6.67 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伞形科Umbelliferae | 库页白芷Angelica dahurica | 茎叶 | 66.67 | 46.67 | 76.67 | 3.33 | 6.67 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚菜Glehnia littoralis | 全株 | 13.33 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 3.33 | 16.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锦葵科Malvaceae | 木芙蓉Hibiscus mutabilis Linn. | 叶 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜀葵Althaea rosea | 全株 | 13.33 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安息香科Styracaceae | 安息香树Styrax benzoin | 树脂 | 46.67 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南安息香Styrax tonkinensis | 树脂 | 60.00 | 30.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马前科Loganiaceae | 葫蔓藤Gelsemiumelegans | 根 | 13.33 | 0.00 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫葳科Bignoniaceae | 木蝴蝶Oroxylum indicum | 全株 | 83.33 | 63.33 | 80.00 | 0.00 | 36.67 | 46.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楸树Quercus dentata Thunb. | 全株 | 40.00 | 20.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爵床科Acanthaceae | 九头狮子草Peristrophe japonica | 全株 | 26.67 | 33.33 | 36.67 | 3.33 | 13.33 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凤仙花科Balsaminaceae | 昆明水金凤Impatiens uliginosa | 树皮 | 53.33 | 63.33 | 62.67 | 0.00 | 3.33 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七叶树科Hippocastanaceae | 天师栗Aesculus wilsonii Rehd. | 种子 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天南星科Araceae | 芋Colocasia esculenta (L.) Schott | 叶 | 60.00 | 16.67 | 26.67 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莎草科Cyperaceae | 荸荠Eleocharis dulcis | 球茎 | 46.67 | 30.00 | 60.00 | 3.33 | 46.67 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄参科Scrophulariaceae | 泡桐Paulownia fortunei | 花 | 66.67 | 40.00 | 60.00 | 3.33 | 3.33 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌毛蕨科Blechnaceae | 苏铁蕨Brainea insignis (Hook.) | 根茎 | 40.00 | 23.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫萁科 Osmundaceae | 紫萁Osmunda japonica Thunb. | 根茎 | 23.33 | 23.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葫芦科Cucurbitaceae | 丝瓜瓤Luffa cylindrica L. | 根茎 | 70.00 | 73.33 | 80.00 | 0.00 | 16.67 | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木通科Lardizabalaceae | 木通Akebia quinata (Houtt.) | 根茎 | 80.00 | 66.67 | 80.00 | 26.7 | 30.00 | 43.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗汉松科Podocarpaceae | 罗汉松Podocarpus macrophylla | 根 | 53.33 | 86.67 | 63.33 | 0.00 | 6.67 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸭拓草科Commelimaceae | 竹叶菜Commelina communis L. | 根 | 53.33 | 53.33 | 63.33 | 0.00 | 3.33 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藜科Chenopodiaceae | 小藜Chenopodium serotinum L. | 全株 | 53.33 | 66.67 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禾本科Poaceae | 粟Setaria italica | 根茎 | 43.33 | 56.67 | 43.33 | 6.67 | 6.67 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒺藜科Zygophyllaceae | 刺蒺藜Tribulus terrester L. | 叶 | 6.67 | 36.67 | 46.67 | 6.67 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢浆草科Oxalidaceae | 酢浆草Oxalis corniculata L. | 全株 | 40.00 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳斗科Fagaceae | 槲树Quercus dentata Thunb. | 树皮 | 33.33 | 56.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋花科Convolvulaceae | 马蹄金Dichondra repens Forst. | 全株 | 56.67 | 60.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎耳草科Saxifragaceae | 黄常山Dichroa febrifuga | 根 | 33.33 | 50.00 | 63.33 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金缕梅科Hamamelidaceae | 枫香树Liquidambar formosana | 树皮 | 56.67 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马兜铃科Aristolochiaceae | 杜衡Asarum forbesii Maxim. | 根 | 60.00 | 40.00 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橄榄科Burseraceae | 橄榄Canarium album (Lour.) | 枝 | 40.00 | 10.00 | 40.00 | 6.67 | 10.00 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苋科Amaranthaceae | 苋菜Amaranthus tricolor L. | 全株 | 20.00 | 40.00 | 23.33 | 0.00 | 3.33 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 槐叶苹科Salviniaceae | 蜈蚣萍Salivinia natans (L.)All. | 全株 | 50.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松科Pinaceae Lindl. | 马尾松Pinus massoniana Lamb. | 松针 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大戟科Euphorbiaceae | 鸡肠狼毒Euphorbia prolifera | 根 | 60.00 | 50.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 110种植物乙醇提取物对小菜蛾3龄幼虫的拒食及胃毒毒力
2.2 4种植物提取物对小菜蛾3龄幼虫的拒食和胃毒毒力
表2 4种植物乙醇提取物对小菜蛾3龄幼虫的胃毒毒力Tab. 2 Antifeedant and stomach toxicity of 4 plants extracts against 3rd larva of P. xylostella |
| 项目 Items | 样品 Simple | 毒力回归方程 Toxicity regression equation | LC50/AFC50(mg•mL-1) | χ²值 χ² value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测定值 Average value | 95%置信区间 95% Fiducial interval | ||||
| 胃毒毒力 | 铁皮石斛Dendrobium officinale | y=0.002x-041 | 321.94 | 114.14~366.94 | 6.44 |
| 鹿藿Rhynchosia volubilis Lour. | y=0.001x-0.71 | 595.29 | 420.72~910.74 | 3.77 | |
| 白棠子树Callicarpa dichotoma (Lour.) | y=0.002x-0.83 | 457.14 | 338.39~604.75 | 0.36 | |
| 荸荠Eleocharis dulcis | y=0.002x-0.57 | 352.46 | 207.45~495.69 | 4.39 | |
| 拒食毒力 | 铁皮石斛Dendrobium officinale | y=0.002x-0.57 | 296.87 | 92.51~476.74 | 0.20 |
| 鹿藿Rhynchosia volubilis Lour. | y=0.002x-0.84 | 362.74 | 216.52~528.02 | 1.73 | |
| 白棠子树Callicarpa dichotoma (Lour.) | y=0.002x-1.04 | 451.52 | 281.63~638.18 | 1.49 | |
| 荸荠Eleocharis dulcis | y=0.002x-1.67 | 714.09 | 561.72~972.01 | 4.27 | |
2.3 110种植物乙醇提取物对粘虫3龄幼虫的拒食及胃毒毒力
表3 25种植物乙醇提取物对粘虫3龄幼虫的拒食和胃毒毒力Tab. 3 Antifeedant and stomach toxicity of ethanol extracts from 25 plants against 3rd larva of M. separate |
| 科名 Family | 植物名 Name of Plant | 供试部位 Tested part | 拒食率Antifeedant/% | 校正死亡率Mortality/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | 24 h | 48 h | 72 h | |||
| 紫葳科Bignoniaceae | 木蝴蝶Oroxylumindicum | 全株 | 87.37 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 23.33 | 60.00 |
| 兰科Orchidaceae | 铁皮石斛Dendrobium officinale | 全株 | 96.30 | 86.67 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 蔷薇科Rosaceae | 郁李Cerasus japonica | 根 | 87.37 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 23.33 | 43.33 |
| 秋子梨Pyrus ussuriensis Maxim. | 叶 | 87.37 | 90.00 | 76.67 | 0.00 | 10.00 | 33.33 | |
| 睡莲科Nymphaeaceae | 莼菜Brasenia schreberi J.F.Gmel. | 全株 | 66.40 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 |
| 毛茛科Ranunculaceae | 牡丹Paeonia suffruticosa Andr. | 根 | 74.74 | 86.67 | 46.67 | 10.00 | 23.33 | 43.33 |
| 云南黄连Coptis teeta Wall. | 根茎 | 87.37 | 70.00 | 86.67 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | |
| 木兰科Magnoliaceae | 厚朴Magnolia officinalis | 根 | 82.61 | 86.67 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 菊科Compositae | 佩兰Eupatoriumfortunei | 根茎 | 82.14 | 86.67 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
| 木香Rodix aucklandiae | 全株 | 76.85 | 80.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 豨莶Siegesbeckia orientalis L. | 根茎 | 66.40 | 80.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | |
| 红花Carthamus tinctorius L. | 全株 | 86.77 | 86.67 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | |
| 漏芦Stemmacanthauniflora (L. ) | 全株 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 百合科Liliaceae | 天门冬Asparagus cochinchinensis | 全株 | 91.07 | 80.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| 茖葱Allium victorialis L. | 全株 | 74.74 | 80.00 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 20.00 | |
| 葫芦科Cucurbitaceae | 冬瓜Benincasa hispida | 根 | 100.00 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 43.33 |
| 豆科Leguminosae | 马蹄决明Castsia tora Linn. | 全株 | 84.13 | 83.33 | 86.67 | 0.00 | 10.00 | 13.33 |
| 鹿藿Rhynchosia volubilis Lour. | 种子 | 66.40 | 90.00 | 96.67 | 0.00 | 13.33 | 13.33 | |
| 十字花科Cruciferae | 白芥Sinapis alba L. | 种子 | 82.01 | 83.33 | 83.33 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 天南星科Araceae | 芋Colocasia esculenta (L.) Schott | 叶 | 67.33 | 83.33 | 46.67 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 莎草科Cyperaceae | 荸荠Eleocharis dulcis | 全株 | 77.84 | 90.00 | 80.00 | 6.67 | 16.67 | 23.33 |
| 木通科Lardizabalaceae | 木通Akebia quinata (Houtt.) Decne. | 根茎 | 92.13 | 23.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| 鸭拓草科Commelimaceae | 竹叶菜Commelina communis L. | 根 | 66.27 | 83.33 | 76.67 | 0.00 | 10.00 | 43.33 |
| 木犀科Umbelliferae | 青藤仔Jasminum nervosum Lour. | 全株 | 61.04 | 83.33 | 76.67 | 0.00 | 3.33 | 30.00 |
| 藜科Chenopodiaceae | 小藜Chenopodium serotinum L. | 全株 | 61.04 | 83.33 | 76.67 | 0.00 | 6.67 | 33.33 |
2.4 2种植物提取物对粘虫3龄幼虫的拒食和胃毒毒力
表4 2种植物乙醇提取物对粘虫3龄幼虫的胃毒毒力Tab. 4 Stomach toxicity of 2 plants extracts against 3rd larva of M. separate |
| 类型 Type | 样品 Sample | 毒力回归方程 Toxicity regression equation | LC50/AFC50(mg•mL-1) | χ²值 χ²value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测定值 Average value | 95%置信区间 95% Fiducial interval | ||||
| 胃毒毒力 | 木蝴蝶Oroxylumindicum | y=0.003x-2.31 | 867.40 | 749.96~1041.40 | 2.64 |
| 铁皮石斛Dendrobium officinale | y=0.002x-1.85 | 860.84 | 723.52~1083.62 | 2.02 | |
| 拒食毒力 | 木蝴蝶Oroxylumindicum | y=0.002x-0.71 | 329.94 | 162.69~495.76 | 4.93 |
| 铁皮石斛Dendrobium officinale | y=0.003x-0.81 | 318.06 | 182.26~467.90 | 0.13 | |
2.5 110种植物乙醇提取物对豌豆修尾蚜的触杀活性
表5 11种植物乙醇提取物对豌豆修尾蚜的触杀活性Tab. 5 Contact activity of 11 plants ethanol extracts against M. japonica |
| 科名 Family | 植物名 Species | 供试部位 Tested part | 校正死亡率Mortality/% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 24 h | 48 h | |||
| 兰科Orchidaceae | 铁皮石斛Dendrobium officinale | 全株 | 60.00 | 74.43 | 80.39 |
| 桑科Moraceae | 牛李Artocarpus nigrifolius C.Y.Wu | 果实 | 8.33 | 42.05 | 72.55 |
| 蔷薇科Rosaceae | 秋子梨Pyrus ussuriensis Maxim. | 叶 | 43.33 | 59.09 | 88.24 |
| 茜草科Rubiaceae Juss. | 红芽大戟Knoxia corymbosa | 根 | 33.33 | 45.45 | 71.67 |
| 菊科Compositae | 红花Carthamus tinctorius L. | 全株 | 21.67 | 35.23 | 90.20 |
| 小檗科Berberidaceae | 柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim. | 全株 | 11.67 | 46.67 | 71.67 |
| 马鞭草科Verbenaceae | 单叶蔓荆Vitex trifolia L. | 全株 | 30.00 | 50.57 | 76.47 |
| 木犀科Oleaceae | 青藤仔Jasminum nervosum Lour. | 全株 | 25.00 | 53.98 | 71.67 |
| 伞形科Umbelliferae | 库页白芷Angelica dahurica | 茎叶 | 40.00 | 50.57 | 78.43 |
| 紫葳科Bignoniaceae | 木蝴蝶Oroxylum indicum | 全株 | 76.67 | 76.14 | 76.47 |
| 莎草科Cyperaceae | 荸荠Eleocharis dulcis | 球茎 | 73.33 | 98.30 | 100.00 |
