1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 槟榔提取物的抗炎作用
图1 不同ANE提取部位作用下RAW264.7的细胞活力与正常组相比,*表示具有显著差异(P <0.05);**表示具有极显著差异(P <0.01)。 Fig. 1 Cell viability of RAW264.7 cells exposed with different ANE extractions Compared with the normal group,* indicates significant difference (P<0.05); ** indicates extremely significant difference (P<0.05). |
图2 EAC-ANE提取部位对LPS诱导RAW264.7细胞产生NO的抑制作用与正常组相比,##表示差异极显著(P<0.01); 与LPS诱导组相比,**表示差异极显著(P<0.01)。 Fig. 2 Inhibition of EAC-ANE fraction of areca nut seed on LPS induced NO production in RAW264.7 cells Compared with the normal group,## indicates extremely significant difference (P<0.01); Compared with the LPS-induced group, ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
图3 EAC-ANE提取部位对LPS诱导RAW264.7细胞产生细胞因子的抑制作用与正常组相比,##表示差异极显著(P<0.01);与LPS组相比,**表示差异极显著(P<0.01)。 Fig. 3 Inhibition of EAC-ANE fraction of areca nut seed on LPS induced cytokines production in RAW264.7 cells Compared with the normal group,## indicates extremely significant difference (P<0.01); Compared with the LPS-induced group,** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
图4 EAC-ANE提取部位对LPS诱导RAW264.7细胞产生ROS的抑制作用与正常组相比,##表示差异极显著(P<0.01);与LPS组相比,**表示差异极显著(P<0.01)。 Fig. 4 Inhibition of EAC-ANE fraction of areca nut seed on LPS induced ROS production in RAW264.7 cells Compared with the normal group,## indicates extremely significant difference (P<0.01); Compared with the LPS-induced group,** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.2 槟榔提取物活性物质测定
表1 不同槟榔提取部位的得率及总多酚、总黄酮和原花青素含量Tab. 1 Yields and contents of total phenols, total flavonoids and proanthocyanidins of different extracts from Areca nut seed |
| 处理 Treatments | 得率 Yield/% | 总多酚 Total phenols/(mg·g-1) | 总黄酮 Total flavonoids/(mg·g-1) | 原花青素 Proanthocyanidins/(mg·g-1) |
|---|---|---|---|---|
| EA-ANE | 23.60±0.15 | 503.58±2.32b | 244.70±2.86b | 71.93±2.51b |
| PE-ANE | 18.82±0.14 | 20.72±7.53a | 15.72±0.41a | 12.45±1.20a |
| EAC-ANE | 13.27±0.09 | 517.18±21.81b | 406.40±8.16d | 91.23±5.01c |
| BU-ANE | 36.06±0.20 | 769.27±9.15c | 283.20±9.80c | 76.36±0.36b |
| W-ANE | 31.85±0.18 | 504.24±4.44b | 293.12±1.53c | 87.28±3.58c |
注:同列不同小写字母表示组间数据差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference in data between groups (P<0.05). |
表2 EAC-ANE中类黄酮组分相对含量Tab. 2 Relative contents of flavonoids in EAC-ANE |
| 序号 No. | 化合物 compouds | 保留时间 Retention time/min | 相对含量 Relative content/% | 分子式 Formula | m/z MS/MS | 检测模式 Detection mode | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儿茶素cianidanol | 3.70 | 58.35±2.32 | C15H14O6 | 290.940 | + | ||||
| 2 | l-表儿茶素L-epicatechin | 4.58 | 10.51±0.84 | C15H14O6 | 291.300 | + | ||||
| 3 | 原花青素B1 procyanidin B1 | 3.04 | 10.52±0.66 | C30H26O12 | 579.500 | + | ||||
| 4 | 原花青素B2 procyanidin B2 | 4.11 | 7.88±0.40 | C30H26O12 | 578.992 | + | ||||
| 5 | 原儿茶酸protocatechuic acid | 2.74 | 4.76±0.24 | C7H6O4 | 153.055 | - | ||||
| 6 | 红橘素tangeretin | 14.60 | 1.32±0.05 | C20H20O7 | 372.781 | + | ||||
| 7 | 原儿茶醛protocatechualdehyde | 3.75 | 1.21±0.03 | C7H6O3 | 138.862 | + | ||||
| 8 | 柑橘查耳酮chalconaringenin | 10.30 | 0.69±0.01 | C15H12O5 | 272.913 | + | ||||
| 9 | 川陈皮素nobiletin | 13.40 | 0.66±0.03 | C21H22O8 | 403.400 | + | ||||
| 10 | 柚皮素naringenin | 10.30 | 0.41±0.03 | C15H12O5 | 273.300 | + | ||||
| 11 | 异鼠李素isorhamnetin | 10.75 | 0.26±0.01 | C16H12O7 | 317.085 | + | ||||
| 12 | 圣草素eriodictyol | 8.95 | 0.26±0.01 | C15H12O6 | 288.930 | + | ||||
| 13 | 芒柄花苷ononin | 8.36 | 0.25±0.00 | C22H22O9 | 431.400 | + | ||||
| 14 | 二氢槲皮素taxifolin | 6.43 | 0.24±0.01 | C15H12O7 | 304.802 | + | ||||
| 15 | 鸢尾黄素tectorigenin | 10.44 | 0.23±0.00 | C16H12O6 | 300.920 | + | ||||
| 16 | 槲皮素quercetin | 9.05 | 0.24±0.01 | C15H10O7 | 300.890 | - | ||||
| 17 | 野漆树甙rhoifolin | 6.94 | 0.24±0.01 | C27H30O14 | 578.992 | + | ||||
| 18 | 倍儿茶素gallocatechin | 2.20 | 0.19±0.01 | C15H14O7 | 306.931 | + | ||||
| 19 | 芦丁rutin | 5.83 | 0.15±0.01 | C27H30O16 | 610.974 | + | ||||
| 20 | 芹菜素-7-葡萄糖苷apigenin-7-glucoside | 7.12 | 0.14±0.00 | C21H20O10 | 432.967 | + | ||||
| 21 | 矢车菊素cyanidin | 5.53 | 0.12±0.00 | C15H11ClO6 | 286.950 | + | ||||
| 22 | 甜橙黄酮sinensetin | 12.31 | 0.11±0.00 | C20H20O7 | 372.955 | + | ||||
| 23 | 地奥司明diosmin | 7.08 | 0.10±0.00 | C28H32O15 | 609.062 | + | ||||
| 合计Total | 98.88±3.66 | |||||||||
