1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试花生资源信息Tab. 1 Information of 38 peanut germplasm accessions |
| 编号 No. | 名称 Name | 种子来源 Origin | 类型 Botanic type | 编号 No. | 名称 Name | 种子来源 Origin | 类型 Botanic type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远杂9102 | 河南 | 珍珠豆型 | 20 | 四粒黑 | 河北 | 多粒型 |
| 2 | 花育910 | 山东 | 中间型 | 21 | 花育23 | 山东 | 中间型 |
| 3 | 冀花4号 | 河北 | 普通型 | 22 | 丰花1号 | 山东 | 普通型 |
| 4 | 花育19号 | 山东 | 普通型 | 23 | 海花1号 | 山东 | 珍珠豆型 |
| 5 | 冀花2号 | 河北 | 普通型 | 24 | HLJSL | 黑龙江 | 多粒型 |
| 6 | 豫花22 | 河南 | 珍珠豆型 | 25 | 大白沙 | 河北 | 珍珠豆型 |
| 7 | 豫花40 | 河南 | 珍珠豆型 | 26 | 吉花22 | 吉林 | 普通型 |
| 8 | 白沙1016 | 河北 | 珍珠豆型 | 27 | 四粒红 | 山东 | 多粒型 |
| 9 | 天府3号 | 四川 | 中间型 | 28 | LXSL | 吉林 | 多粒型 |
| 10 | 鲁花1号 | 山东 | 中间型 | 29 | 小粒黑 | 山东 | 珍珠豆型 |
| 11 | 小双粒 | 四川 | 珍珠豆型 | 30 | 拔二罐 | 山东 | 珍珠豆型 |
| 12 | 花育51 | 山东 | 中间型 | 31 | FYSL | 吉林 | 多粒型 |
| 13 | 白玉 | 四川 | 珍珠豆型 | 32 | 两粒红 | 山东 | 多粒型 |
| 14 | 红白花生 | 四川 | 珍珠豆型 | 33 | 七彩野地花生 | 云南 | 多粒型 |
| 15 | 黑花生 | 山东 | 普通型 | CK1 | 湛油6号 | 广东 | 珍珠豆型 |
| 16 | 冀花5号 | 河北 | 普通型 | CK2 | 湛油1155 | 广东 | 珍珠豆型 |
| 17 | 鲁花11 | 山东 | 中间型 | CK3 | 湛油62 | 广东 | 珍珠豆型 |
| 18 | 吉花19 | 吉林 | 普通型 | CK4 | 湛红5号 | 广东 | 珍珠豆型 |
| 19 | TLSL | 黑龙江 | 多粒型 | CK5 | 湛油75 | 广东 | 珍珠豆型 |
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 花生资源的变异及多样性
图1 33份花生资源在2018年、2019年春季和秋季表型数据分布Fig. 1 Phenotypic data distribution of 33 peanut germplasm accessions in year 2018, 2019 spring and 2019 autumn |
表2 33份花生资源表型变异统计Tab. 2 Phenotypic variation statistics of 13 traits in 33 peanut germplasm accessions |
| 性状 Traits | 均值±标准差 Mean±SD | 变异系数 Coefficient of variation/% | 遗传多样性指数Shannon-Wiener index | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019春季 Spring of 2019 | 2019秋季 Autumn of 2019 | 平均 Mean | 2019春季 Spring of 2019 | 2019秋季 Autumn of 2019 | 平均 Mean | 2019春季 Spring of 2019 | 2019秋季 Autumn of 2019 | 平均 Mean | |
| 主茎高/cm | 47.43±17.71A | 61.38±19.25B | 54.41±16.76 | 37.33 | 31.35 | 30.80 | 2.05 | 2.71 | 2.56 |
| 第一侧枝长/cm | 49.06±15.95A | 67.26±16.42B | 58.16±14.20 | 32.51 | 24.41 | 24.41 | 2.12 | 2.67 | 2.58 |
| 总分枝数/个 | 6.47±1.73a | 7.37±1.68b | 6.92±1.64 | 26.76 | 22.86 | 23.63 | 2.68 | 2.42 | 2.52 |
| 荚果长/cm | 3.89±0.71 | 3.86±0.63 | 3.88±0.60 | 18.21 | 16.26 | 15.53 | 2.90 | 2.67 | 2.85 |
| 荚果宽/cm | 1.51±0.17 | 1.41±0.27 | 1.46±0.15 | 11.30 | 19.23 | 10.61 | 2.85 | 2.39 | 2.84 |
| 荚果长宽比 | 2.59±0.46 | 2.70±0.51 | 2.65±0.46 | 17.60 | 18.97 | 17.53 | 2.73 | 2.75 | 2.66 |
| 种子长/cm | 1.66±0.24 | 1.59±0.20 | 1.62±0.21 | 14.49 | 12.81 | 12.78 | 2.77 | 2.67 | 2.77 |
| 种子宽/cm | 0.89±0.10A | 0.79±0.15B | 0.84±0.08 | 11.58 | 19.27 | 9.00 | 2.64 | 2.40 | 2.86 |
| 种子长宽比 | 1.87±0.19 | 1.97±0.23 | 1.92±0.20 | 10.13 | 11.74 | 10.30 | 2.89 | 2.96 | 2.85 |
| 百果重/g | 169.14±36.25A | 145.38±25.41B | 157.26±27.69 | 21.43 | 17.48 | 17.61 | 2.79 | 2.91 | 2.79 |
| 百果仁重/g | 117.96±24.72A | 98.28±16.68B | 108.12±17.90 | 20.96 | 16.97 | 16.56 | 2.59 | 2.87 | 2.65 |
| 百仁重/g | 65.17±14.40 | 60.59±10.94 | 62.88±11.58 | 22.10 | 18.05 | 18.42 | 2.84 | 2.78 | 2.86 |
| 出仁率/% | 69.84±3.00a | 67.88±4.79b | 68.86±3.31 | 3.66 | 7.05 | 4.80 | 2.99 | 2.79 | 2.90 |
注:不同大写字母表示在0.01水平上差异极显著;不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different capital letters indicate extremely significant difference at the 0.01 level; Different lowercase letters indicate significant difference at the 0.05 level. |
2.2 花生资源表型性状间的相关性分析
表3 花生资源13个表型性状的相关性分析Tab. 3 Correlation analysis of 13 traits in peanut germplasm accessions |
| 季节 Season | 性状 Traits | 性状 Traits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主茎高 MSH | 第一侧 枝长FBH | 总分枝数 NTB | 荚果长 PL | 荚果宽 PW | 荚果长宽比PL/PW | 种子长 SL | 种子宽 SW | 种子长宽比SL/SW | 百果重 100 PW | 百果仁重 100 PSW | 百仁重 100 SW | ||
| 2019年春季 | 第一侧枝长 | 0.9729** | |||||||||||
| 总分枝数 | -0.5976** | -0.4809** | |||||||||||
| 荚果长 | 0.6688** | 0.6286** | -0.6569** | ||||||||||
| 荚果宽 | 0.0054 | 0.0567 | 0.0447 | 0.3858* | |||||||||
| 荚果长宽比 | 0.6968** | 0.6195** | -0.7409** | 0.8265** | -0.1965 | ||||||||
| 种子长 | 0.1216 | 0.2122 | 0.2059 | 0.3461* | 0.6432** | -0.0221 | |||||||
| 种子宽 | -0.1300 | -0.0412 | 0.3385 | 0.0310 | 0.7822** | -0.4405* | 0.7363** | ||||||
| 种子长宽比 | 0.3324 | 0.3576* | -0.0867 | 0.4562** | 0.0141 | 0.4774** | 0.6054** | -0.0871 | |||||
| 百果重 | 0.6373** | 0.6340** | -0.4079* | 0.7621** | 0.5264** | 0.4778** | 0.4737** | 0.2993 | 0.3564* | ||||
| 百果仁重 | 0.6502** | 0.6395** | -0.4526** | 0.7339** | 0.4397* | 0.5038** | 0.4015* | 0.2576 | 0.3039 | 0.9855** | |||
| 百仁重 | -0.0013 | 0.0750 | 0.2475 | 0.1243 | 0.6867** | -0.2877 | 0.7512** | 0.7956** | 0.1969 | 0.5707** | 0.5379** | ||
| 出仁率 | -0.0122 | -0.0413 | -0.1424 | -0.3322 | -0.5956** | 0.0250 | -0.4813* | -0.2726 | -0.3655* | -0.2571 | -0.0941 | -0.2796 | |
| 2019年秋季 | 第一侧枝长 | 0.9551** | |||||||||||
| 总分枝数 | -0.8510** | -0.8073** | |||||||||||
| 荚果长 | 0.5280** | 0.5822** | -0.5578** | ||||||||||
| 荚果宽 | -0.1576 | -0.1174 | 0.1469 | 0.0449 | |||||||||
| 荚果长宽比 | 0.6738** | 0.6873** | -0.7632** | 0.8205** | -0.2092 | ||||||||
| 种子长 | -0.3946* | -0.3337 | 0.3098 | 0.2663 | 0.1041 | -0.0631 | |||||||
| 种子宽 | -0.2121 | -0.1753 | 0.1796 | -0.0907 | 0.9117** | -0.2495 | 0.1225 | ||||||
| 种子长宽比 | -0.0444 | -0.0204 | -0.1415 | 0.4181* | -0.0915 | 0.4521** | 0.6092** | -0.2042 | |||||
| 百果重 | 0.1115 | 0.2076 | -0.1430 | 0.7426** | 0.0544 | 0.3442* | 0.5081** | -0.0354 | 0.2061 | ||||
| 百果仁重 | 0.1355 | 0.2351 | -0.1947 | 0.7101** | 0.0958 | 0.4205* | 0.3507* | 0.0780 | 0.1032 | 0.9172** | |||
| 百仁重 | -0.5290** | -0.4255* | 0.4795** | 0.1031 | 0.2283 | -0.3106 | 0.7428** | 0.2988 | 0.0925 | 0.5796** | 0.5227 ** | ||
| 出仁率 | 0.0357 | 0.0256 | -0.0972 | -0.2053 | -0.0002 | 0.1229 | -0.4210* | 0.1991 | -0.2593 | -0.3373 | 0.0615 | -0.2054 | |
注:*表示在0.05水平上差异显著;**表示在0.01水平上差异极显著。MSH:主茎高;FBH:第一侧枝长;NTB:总分枝数;PL:荚果长;PW:荚果宽;PL/PW:荚果长宽比;SL:种子长;SW:种子宽;100 PW:百果重;100 PSW:百果仁重;100 SW:百仁重。 | |
Note: * indicates significant difference at the 0.05 level; ** indicates extremely significant difference at the 0.01 level. MSH: Main stem height; FBH: First branch length; NTB: Number of total branches; PL: Pod length; PW: Pod weight; PL/PW: Pod length-width ratio; SL: Seed length; SW: Seed width; SL/SW: Seed length-width ratio; 100 PW: Weight of 100 pod; 100 PSW: Weight of seeds in 100 pod; 100 SW: Weight of 100 seeds. |
2.3 基于13个表型性状的聚类分析
2.4 花生资源表型性状的主成分分析
表4 花生资源表型性状的主成分分析Tab. 4 Principal component analysis of 13 traits in peanut germplasm resources |
| 性状 Traits | 主成分1 Component 1 | 主成分2 Component 2 | 主成分3 Component 3 |
|---|---|---|---|
| 主茎高 | 0.3926 | 0.0737 | 0.1698 |
| 第一侧枝长 | 0.3923 | 0.0264 | 0.1506 |
| 总分枝数 | -0.3537 | -0.1310 | -0.2314 |
| 荚果长 | 0.3903 | -0.1398 | -0.0268 |
| 荚果宽 | -0.1242 | -0.3198 | 0.4297 |
| 荚果长宽比 | 0.3938 | 0.1004 | -0.1450 |
| 种子长 | 0.0292 | -0.4111 | -0.4535 |
| 种子宽 | -0.2324 | -0.3133 | 0.2903 |
| 种子长宽比 | 0.1938 | -0.1581 | -0.5691 |
| 百果重 | 0.2548 | -0.3834 | 0.1712 |
| 百果仁重 | 0.2805 | -0.3180 | 0.1863 |
| 百仁重 | -0.0874 | -0.4649 | -0.1014 |
| 出仁率 | 0.0197 | 0.2974 | -0.0211 |
| 特征值 | 5.41 | 3.64 | 1.64 |
| 贡献率/% | 41.59 | 28.00 | 12.60 |
| 累计贡献率/% | 41.59 | 69.59 | 82.19 |
2.5 花生资源表型性状的综合评价
表5 花生资源表型性状综合评价Tab. 5 Scores of peanut germplasm accessions by calculating phenotypic traits |
| 编号 No. | 名称 Name | 得分 Score | 排名 Range | 编号 No. | 名称 Name | 得分 Score | 排名 Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远杂9102 | 0.3886 | 23 | 20 | 四粒黑 | 0.6203 | 32 |
| 2 | 花育910 | 0.3795 | 22 | 21 | 花育23 | 0.3909 | 25 |
| 3 | 冀花4号 | 0.3471 | 18 | 22 | 丰花1号 | 0.3357 | 13 |
| 4 | 花育19号 | 0.3452 | 16 | 23 | 海花1号 | 0.1938 | 1 |
| 5 | 冀花2号 | 0.2416 | 5 | 24 | HLJSL | 0.6781 | 34 |
| 6 | 豫花22 | 0.3370 | 14 | 25 | 大白沙 | 0.2399 | 4 |
| 7 | 豫花40 | 0.3900 | 24 | 26 | 吉花22 | 0.2293 | 3 |
| 8 | 白沙1016 | 0.3462 | 17 | 27 | 四粒红 | 0.6785 | 35 |
| 9 | 天府3号 | 0.3517 | 19 | 28 | LXSL | 0.7440 | 38 |
| 10 | 鲁花1号 | 0.2452 | 6 | 29 | 小粒黑 | 0.4061 | 27 |
| 11 | 小双粒 | 0.4571 | 29 | 30 | 拔二罐 | 0.3116 | 10 |
| 12 | 花育51 | 0.3392 | 15 | 31 | FYSL | 0.6887 | 36 |
| 13 | 白玉 | 0.4376 | 28 | 32 | 两粒红 | 0.6117 | 31 |
| 14 | 红白花生 | 0.6041 | 30 | 33 | 七彩野地花生 | 0.6716 | 33 |
| 15 | 黑花生 | 0.2290 | 2 | CK1 | 湛油6号 | 0.3535 | 21 |
| 16 | 冀花5号 | 0.2737 | 8 | CK2 | 湛油1155 | 0.3337 | 12 |
| 17 | 鲁花11 | 0.2792 | 9 | CK3 | 湛油62 | 0.3522 | 20 |
| 18 | 吉花19 | 0.2649 | 7 | CK4 | 湛红5号 | 0.3242 | 11 |
| 19 | TLSL | 0.7049 | 37 | CK5 | 湛油75 | 0.3925 | 26 |
表6 综合得分(F)与13个表型性状的相关系数Tab. 6 Correlation coefficients between comprehensive value (F-value) and phenotypic traits |
| 性状Trait | 相关系数Correlation coefficient | 性状Trait | 相关系数Correlation coefficient | 性状Trait | 相关系数Correlation coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| 主茎高 | 0.8087** | 荚果长宽比 | 0.7410** | 百果重 | 0.0330 |
| 第一侧枝长 | 0.7432** | 种子长 | -0.6006** | 百果仁重 | 0.1591 |
| 总分枝数 | -0.8450** | 种子宽 | -0.6712** | 百仁重 | -0.7391** |
| 荚果长 | 0.4885** | 种子长宽比 | -0.0557 | 出仁率 | 0.3779* |
| 荚果宽 | -0.4439** |
注:*表示在0.05水平差异显著,**表示在0.01水平差异极显著。 | |
Note: * indicates significant difference at the 0.05 level; ** indicates extremely significant difference at the 0.01 level. |
2.6 花生资源的适应性评价
图3 引种前后10个产量性状差异显著性检验*表示在0.05水平差异显著,**表示在0.01水平差异极显著。 Fig. 3 Significant test of 10 yield realted trait before and after peanut germplasm accessions introduced * indicates significant difference at the 0.05 level; ** indicates extremely significant difference at the 0.01 level. |
表7 33份花生资源叶斑病抗性和丛枝病感病鉴定Tab. 7 Leaf spot resistance and peanut witches’-Broom infection of 33 peanut germplasm accessions |
| 编号 No. | 名称 Name | 早斑病 Early leaf spot | 晚斑病 Late leaf spot | 从枝病 Peanut witches’-Broom | 编号 No. | 名称 Name | 早斑病 Early leaf spot | 晚斑病 Late leaf spot | 从枝病 Peanut witches’-Broom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远杂9102 | 8 | 7 | 感病 | 18 | 吉花19 | 7 | 7 | 感病 |
| 2 | 花育910 | 8 | 7 | 未见发病 | 19 | TLSL | 5 | 6 | 感病 |
| 3 | 冀花4号 | 7 | 7 | 未见发病 | 20 | 四粒黑 | 4 | 8 | 未见发病 |
| 4 | 花育19号 | 3 | 8 | 感病 | 21 | 花育23 | 6 | 6 | 未见发病 |
| 5 | 冀花2号 | 7 | 7 | 感病 | 22 | 丰花1号 | 8 | 7 | 未见发病 |
| 6 | 豫花22 | 8 | 7 | 感病 | 23 | 海花1号 | 8 | 6 | 未见发病 |
| 7 | 豫花40 | 8 | 7 | 感病 | 24 | HLJSL | 6 | 6 | 感病 |
| 8 | 白沙1016 | 5 | 5 | 感病 | 25 | 大白沙 | 7 | 7 | 感病 |
| 9 | 天府3号 | 8 | 8 | 感病 | 26 | 吉花22 | 6 | 8 | 未见发病 |
| 10 | 鲁花1号 | 7 | 7 | 感病 | 27 | 四粒红 | 3 | 6 | 未见发病 |
| 11 | 小双粒 | 3 | 7 | 感病 | 28 | LXSL | 6 | 7 | 未见发病 |
| 12 | 花育51 | 8 | 6 | 感病 | 29 | 小粒黑 | 7 | 7 | 未见发病 |
| 13 | 白玉 | 6 | 7 | 感病 | 30 | 拔二罐 | 7 | 7 | 感病 |
| 14 | 红白花生 | 7 | 8 | 未见发病 | 31 | FYSL | 6 | 6 | 感病 |
| 15 | 黑花生 | 7 | 7 | 感病 | 32 | 两粒红 | 6 | 8 | 未见发病 |
| 16 | 冀花5号 | 7 | 7 | 未见发病 | 33 | 七彩野地花生 | 3 | 8 | 未见发病 |
| 17 | 鲁花11 | 8 | 8 | 感病 |
