1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 高花色苷红米恢复系的农艺性状与抗氧化成分分析
表1 7个红米恢复系主要农艺性状平均表型值及标准差Tab. 1 Mean phenotypic value and standard deviation of agronomic traits of 7 red rice restorer lines |
| 性状 Traits | 18Rr174 | 18Rr175 | 18Rr178 | 18Rr190 | 18Rr243 | 18Rr250 | 18Rr274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播抽天数/d | 97.40±0.49** | 99.20±0.40 | 103.60±0.56** | 96.40±0.49** | 89.60±0.49* | 94.60±0.49** | 100.60±0.49* |
| 株高/cm | 127.90±3.26** | 125.36±1.57** | 117.38±2.52** | 104.90±1.37** | 118.68±1.30 | 113.72±1.39 | 110.52±1.16 |
| 有效穗数 | 15.40±2.42 | 11.80±1.60* | 13.60±0.49 | 18.40±2.42** | 15.20±0.40 | 16.40±1.02 | 13.80±0.75 |
| 穗长/cm | 26.86±0.59** | 26.43±0.31** | 25.44±0.68 | 22.73±0.66** | 23.90±0.62** | 25.18±0.55 | 26.09±0.65 |
| 每穗总粒数 | 137.31±11.71 | 146.88±16.63 | 133.76±5.76 | 127.47±14.70 | 113.75±7.60 | 131.93±9.54 | 128.40±6.12 |
| 每穗实粒数 | 124.89±10.68 | 134.28±14.21 | 123.94±4.56 | 120.81±13.90 | 104.61±6.74 | 118.49±7.73 | 120.24±5.17 |
| 结实率/% | 90.97±1.62 | 92.05±1.96 | 92.67±0.32* | 94.78±1.65* | 93.08±0.81 | 89.86±1.36** | 93.13±0.55* |
| 千粒重/g | 29.85±0.33* | 31.26±1.02* | 29.00±0.14 | 20.03±0.20** | 30.72±0.47** | 24.49±0.25** | 33.77±0.10** |
| 单株产量/g | 54.04±7.02 | 53.81±9.10 | 49.85±2.00 | 47.93±13.32 | 44.68±2.40 | 48.55±4.46 | 52.91±4.61 |
| 糙米率/% | 79.76±0.14* | 79.17±0.09 | 79.58±0.08 | 79.18±0.02* | 77.73±0.28** | 78.83±0.39 | 79.30±0.05 |
注:*和**分别表示与各自对照差异达到0.05和0.01显著水平。 | |
Note: * and ** mean that the difference from the control group reached the significant level of 0.05 and 0.01, respectively. |
表2 红米恢复系抗氧化活性成分平均表型值及标准差Tab. 2 Mean phenotypic value and standard deviation of antioxidant ingredients in restorer line of new red rice |
| 品种(系) Varieties (strains) | 总酚 Total polyphenol /[mg·(100 g)-1] | 总黄酮 Total flavonoid /[mg·(100 g)-1] | 原花青素 Procyanidine /[mg·(100 g)-1] | 花色苷(色价) Anthocyanin (Color value) |
|---|---|---|---|---|
| 18Rr174 | 366.02±6.09ab | 255.81±3.29a | 176.58±1.25a | 3.73±0.03b |
| 18Rr175 | 341.54±3.01b | 263.16±3.06a | 163.24±2.82ab | 3.73±0.02b |
| 18Rr178 | 369.66±5.75ab | 235.52±4.98ab | 159.85±1.54ab | 3.78±0.02b |
| 18Rr190 | 413.67±13.90a | 257.33±1.08a | 176.96±2.80a | 4.67±0.04a |
| 18Rr243 | 317.84±6.06b | 197.57±2.85b | 144.50±0.64b | 4.41±0.02a |
| 18Rr250 | 305.34±6.76bc | 181.74±0.36bc | 131.67±0.64bc | 3.36±0.01bc |
| 18Rr274 | 243.88±3.21c | 148.92±0.72c | 109.52±0.89c | 3.33±0.02bc |
| 广红3号 | 283.98±3.55bc | 180.79±0.95bc | 122.73±0.64bc | 3.16±0.14c |
| 闽恢3301 | 55.86±2.30d | 44.09±0.72d | 4.97±0.18d | 0.07±0.01d |
| 明恢63 | 54.56±0.37d | 40.29±0.36d | 5.22±0.18d | 0.06±0.01d |
| 宜恢1577 | 62.37±0.74d | 40.80±0.36d | 4.72±0.11d | 0.07±0.01d |
| 蜀恢527 | 65.49±0.37d | 43.59±1.08d | 5.10±0.09d | 0.08±0.01d |
| CDR22 | 68.36±2.30d | 46.88±1.29d | 4.84±0.16d | 0.06±0.01d |
注:不同字母代表所有供试材料在0.05水平下的比较差异显著性。 | |
Note: Different letters represent the significant difference of all the tested materials at the level of 0.05. |
2.2 配合力方差分析
表3 48个组合不同性状的配合力方差分析Tab. 3 Variance analysis of combining ability of 48 combinations of different traits |
| 变异来源 Sources of variation | 株高 Plant height | 有效穗数 Effective panicle | 穗长 Panicle length | 每穗总粒数 Total grains per panicle | 每穗实粒数 Filled grains per panicle | 结实率 Seed setting rate | 千粒重 1000-grain weight | 单株产量 Yield per plant | 糙米率 Brown rice rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 123.453** | 15.894** | 1.849** | 907.745** | 946.488** | 24.795** | 37.695** | 126.117** | 1.056** |
| A | 469.633** | 32.118** | 3.660* | 1867.079** | 1534.586* | 33.773** | 124.148** | 157.806 | 3.117** |
| R | 226.608** | 64.824** | 4.010* | 2428.450** | 2968.446** | 123.161** | 159.364** | 267.583* | 2.605** |
| A×R | 39.480** | 5.659** | 1.178** | 498.634** | 540.017** | 8.947** | 3.023** | 99.570* | 0.422** |
| 误差 | 6.558 | 2.245 | 0.506 | 202.158 | 206.555 | 2.214 | 0.098 | 19.728 | 0.025 |
注:A表示不育系GCA方差,R表示红米恢复系GCA方差,A×R表示红米组合SCA方差;*和**分别表示0.05和0.01显著性水平。 | |
Note: A and R were male sterile line GCA variance and restorer line GCA variance respectively, A×R represented the red rice combination SCA variance; * and ** indicated significance at 0.05 and 0.01 levels, respectively. |
2.3 一般配合力效应分析
表4 亲本主要农艺性状一般配合力效应值Tab. 4 Effect values of GCA of agronomic traits in parents |
| 亲本 Parents | 株高 Plant height | 有效穗数 Effective panicle | 穗长 Panicle length | 每穗总粒数 Total grains per panicle | 每穗实粒数 Filled grains per panicle | 结实率 Seed setting rate | 千粒重 1000-grain weight | 单株产量 Yield per plant | 糙米率 Brown rice rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Rr174 | 2.816 | 6.787 | 1.777 | 2.441 | 3.920 | 0.881 | 1.102 | 8.465 | 0.794 |
| 18Rr175 | 5.201 | -9.393 | 1.064 | 6.486 | 1.693 | -2.511 | 6.758 | 3.446 | -0.619 |
| 18Rr178 | 3.318 | -12.989 | 1.715 | 3.243 | 6.258 | 1.137 | 6.541 | -2.919 | -0.372 |
| 18Rr190 | -5.689 | 10.023 | -1.208 | -1.137 | -3.132 | 3.000 | -16.829 | -3.834 | -0.062 |
| 18Rr243 | -3.064 | 7.865 | -0.742 | -8.526 | -7.548 | 0.288 | 3.693 | 3.292 | -0.578 |
| 18Rr250 | -2.247 | 5.348 | -1.061 | -2.541 | -4.319 | -2.564 | -4.522 | -2.361 | -0.190 |
| 18Rr274 | 4.436 | -4.000 | 1.669 | -7.857 | -6.138 | -0.560 | 14.391 | 0.849 | -0.105 |
| 广红3号 | -4.771 | -3.640 | -3.212 | 7.890 | 9.265 | 0.330 | -11.134 | -6.937 | 1.132 |
| 品红1A | -1.807 | 9.483 | -0.010 | -1.881 | -4.663 | 0.489 | -4.514 | 5.595 | 0.428 |
| 品红2A | 0.337 | 1.124 | -0.415 | -10.632 | -13.069 | -1.961 | 11.519 | -0.269 | 0.696 |
| 荃9311A | -3.696 | -9.393 | 3.218 | 1.429 | 4.161 | 2.459 | 11.006 | 4.667 | 0.107 |
| 野香A | 4.084 | -0.494 | -1.496 | 5.266 | 6.249 | 1.838 | -9.343 | -3.310 | -0.434 |
| 恒丰A | -0.029 | -14.247 | -0.936 | 6.068 | 4.050 | -5.303 | 3.030 | -9.250 | -0.593 |
| 广8A | 1.111 | 13.528 | -0.360 | -0.251 | 3.271 | 2.477 | -11.698 | 2.567 | -0.205 |
2.4 特殊配合力效应分析
表5 48个组合主要农艺性状的特殊配合力效应值Tab. 5 Effect values of SCA of agronomic traits in 48 combinations |
| 组合 Combinations | 株高 Plant height | 有效穗数 Effective panicle | 穗长 Panicle length | 每穗总粒数 Total grains per panicle | 每穗实粒数 Filled grains per panicle | 结实率 Seed setting rate | 千粒重 1000-grain weight | 单株产量 Yield per plant | 糙米率 Brown rice rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品红1A×18Rr174 | -0.077 | 8.854 | 0.607 | 4.723 | 2.213 | -0.122 | -0.330 | 12.971 | 0.033 |
| 品红2A×18Rr174 | -2.507 | 4.270 | -3.157 | -0.970 | 0.376 | 1.883 | 5.871 | 11.066 | 0.116 |
| 荃9311A×18Rr174 | 2.645 | -6.787 | 1.659 | -1.597 | -1.489 | -1.602 | 5.537 | -4.506 | -0.735 |
| 野香A×18Rr174 | 1.089 | -4.899 | 2.132 | 4.597 | -0.905 | -2.481 | -5.823 | -8.634 | -0.239 |
| 恒丰A×18Rr174 | -1.396 | 6.697 | -1.699 | -7.840 | -5.832 | 1.327 | -4.551 | -3.787 | 0.337 |
| 广8A×18Rr174 | 0.246 | -8.135 | 0.458 | 1.087 | 5.637 | 0.994 | -0.704 | -7.111 | 0.488 |
| 品红1A×18Rr175 | 4.594 | 18.562 | -1.680 | -5.909 | -13.078 | 1.309 | -1.946 | 14.542 | 0.716 |
| 品红2A×18Rr175 | 0.155 | -11.910 | 4.113 | 6.453 | -3.558 | -4.253 | -3.565 | -11.940 | -0.752 |
| 荃9311A×18Rr175 | -5.276 | 5.079 | 1.691 | 7.029 | 17.068 | 2.859 | -1.540 | 13.059 | 0.123 |
| 野香A×18Rr175 | -0.924 | -1.663 | -0.941 | 2.391 | 3.846 | 0.276 | 3.235 | 3.630 | -0.183 |
| 恒丰A×18Rr175 | 2.471 | 3.461 | -0.909 | -2.223 | -2.194 | -1.107 | 3.399 | 0.424 | 0.174 |
| 组合 Combinations | 株高 Plant height | 有效穗数 Effective panicle | 穗长 Panicle length | 每穗总粒数 Total grains per panicle | 每穗实粒数 Filled grains per panicle | 结实率 Seed setting rate | 千粒重 1000-grain weight | 单株产量 Yield per plant | 糙米率 Brown rice rate |
| 广8A×18Rr175 | -1.021 | -13.528 | -2.274 | -7.740 | -2.083 | 0.915 | 0.417 | -10.715 | -0.078 |
| 品红1A×18Rr178 | -3.418 | 9.214 | -3.236 | -6.879 | -4.727 | -0.460 | 0.748 | 2.356 | 0.493 |
| 品红2A×18Rr178 | -4.759 | -10.472 | 1.353 | 1.271 | 1.452 | -1.341 | -5.798 | -14.744 | -0.039 |
| 荃9311A×18Rr178 | -1.299 | 2.202 | 0.433 | 0.644 | -0.190 | 1.071 | -2.874 | -0.200 | 1.021 |
| 野香A×18Rr178 | 5.463 | -6.697 | 2.234 | 18.272 | 17.096 | 2.558 | 2.292 | 12.550 | 0.398 |
| 恒丰A×18Rr178 | 4.355 | -3.730 | 0.596 | -6.403 | -10.768 | -1.292 | 4.060 | -9.939 | -0.959 |
| 广8A×18Rr178 | -0.342 | 9.483 | -1.380 | -6.904 | -2.862 | -0.536 | 1.572 | 9.977 | -0.915 |
| 品红1A×18Rr190 | 0.741 | -5.169 | 0.476 | 6.561 | -0.162 | 0.266 | -1.336 | -1.326 | -0.494 |
| 品红2A×18Rr190 | -3.353 | 11.820 | 1.355 | -8.559 | -11.352 | 0.938 | 5.686 | 10.882 | 0.291 |
| 荃9311A×18Rr190 | 2.401 | 2.921 | -4.906 | -5.976 | 0.367 | 1.677 | -3.940 | -4.204 | -0.385 |
| 野香A×18Rr190 | 0.271 | 0.494 | -1.932 | -11.418 | -9.961 | -1.323 | 2.868 | -8.623 | -0.520 |
| 恒丰A×18Rr190 | -0.578 | -7.326 | 0.495 | 1.220 | 8.717 | -0.066 | -2.142 | -4.887 | 0.303 |
| 广8A×18Rr190 | 0.519 | -2.742 | 4.511 | 18.171 | 12.392 | -1.492 | -1.137 | 8.158 | 0.806 |
| 品红1A×18Rr243 | 2.562 | -7.326 | 2.436 | 2.884 | 7.298 | -0.223 | 1.810 | -2.330 | 0.268 |
| 品红2A×18Rr243 | -0.643 | 11.820 | -3.013 | -9.228 | -7.233 | 1.566 | 3.905 | 2.088 | -0.117 |
| 荃9311A×18Rr243 | 4.165 | -5.708 | 0.108 | 4.589 | 4.932 | 1.964 | 2.411 | 2.621 | 0.668 |
| 野香A×18Rr243 | -2.066 | 9.124 | -0.135 | -4.865 | -4.727 | -1.542 | -3.123 | 1.794 | -0.544 |
| 恒丰A×18Rr243 | -3.404 | -5.169 | 2.216 | 4.965 | 1.925 | 0.099 | -2.398 | 0.633 | 0.027 |
| 广8A×18Rr243 | -0.614 | -2.742 | -1.612 | 1.655 | -2.194 | -1.864 | -2.605 | -4.805 | -0.300 |
| 品红1A×18Rr250 | -0.980 | -9.124 | 0.853 | -0.694 | -0.385 | -0.356 | 3.639 | -6.020 | -0.866 |
| 品红2A×18Rr250 | 1.752 | 3.551 | -3.630 | -2.775 | -0.886 | 0.029 | -0.665 | 0.932 | 0.391 |
| 荃9311A×18Rr250 | 3.147 | -1.034 | 1.209 | -3.402 | -8.541 | -7.344 | -3.540 | -10.672 | -0.921 |
| 野香A×18Rr250 | -1.278 | -5.618 | 2.180 | -1.822 | 1.842 | 1.799 | 0.557 | -3.717 | 0.445 |
| 恒丰A×18Rr250 | -1.668 | -4.809 | -1.721 | 12.621 | 15.398 | 2.727 | -2.928 | 3.127 | 0.289 |
| 广8A×18Rr250 | -0.973 | 17.034 | 1.109 | -3.929 | -7.428 | 3.145 | 2.938 | 16.350 | 0.663 |
| 品红1A×18Rr274 | 0.253 | -1.933 | -1.237 | 8.233 | 14.572 | 1.592 | -3.542 | -1.679 | 0.105 |
| 品红2A×18Rr274 | 4.964 | -4.360 | 2.978 | 2.942 | 7.168 | 2.915 | 2.564 | 0.646 | 0.511 |
| 荃9311A×18Rr274 | -5.630 | 1.843 | -0.906 | -4.505 | -11.844 | 0.612 | -0.546 | -1.984 | 0.015 |
| 野香A×18Rr274 | -1.765 | -0.584 | -2.610 | -1.922 | -7.474 | -2.601 | 0.085 | -0.649 | 0.039 |
| 恒丰A×18Rr274 | 2.032 | 2.382 | 4.224 | -1.321 | 2.297 | -0.549 | 5.202 | 6.061 | -0.306 |
| 广8A×18Rr274 | 0.146 | 2.652 | -2.448 | -3.427 | -4.718 | -1.969 | -3.763 | -2.396 | -0.363 |
| 品红1A×广红3号 | -3.676 | -13.079 | 1.780 | -8.918 | -5.730 | -2.006 | 0.958 | -18.515 | -0.254 |
| 品红2A×广红3号 | 4.391 | -4.719 | 0.001 | 10.866 | 14.034 | -1.737 | -7.998 | 1.071 | -0.401 |
| 荃9311A×广红3号 | -0.152 | 1.483 | 0.712 | 3.218 | -0.302 | 0.762 | 4.492 | 5.886 | 0.215 |
| 野香A×广红3号 | -0.790 | 9.843 | -0.928 | -5.232 | 0.283 | 3.315 | -0.091 | 3.649 | 0.606 |
| 恒丰A×广红3号 | -1.812 | 8.494 | -3.202 | -1.020 | -9.543 | -1.140 | -0.643 | 8.367 | 0.135 |
| 广8A×广红3号 | 2.039 | -2.023 | 1.637 | 1.087 | 1.257 | 0.807 | 3.282 | -0.459 | -0.301 |
| 正效应组合 | 22 | 22 | 26 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 27 |
| 负效应组合 | 26 | 26 | 22 | 26 | 27 | 23 | 25 | 24 | 21 |
| 效应值变幅 | -5.630~ 5.463 | -13.528~ 18.562 | -4.906~ 4.511 | -11.418~ 18.272 | -13.078~ 17.096 | -7.344~ 3.315 | -7.998~ 5.871 | -18.515~ 16.350 | -0.959~ 1.021 |
2.5 主要农艺性状的群体方差和遗传力估计
表6 各农艺性状基因型方差分量及配合力方差的相对值Tab. 6 Variance weights and relative values of combining ability variance for agronomic traits |
| 性状 Traits | 基因型方差 Genotype variance | 方差贡献率 Variance contribution rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ1 | δ2 | δ12 | 误差 Error | Vg/% | Vg1/% | Vg2/% | Vs/% | |
| 株高 | 23.897 | 7.797 | 10.974 | 6.558 | 74.28 | 56.01 | 18.27 | 25.72 |
| 有效穗数 | 1.470 | 2.465 | 1.138 | 2.245 | 77.57 | 28.98 | 48.59 | 22.43 |
| 穗长 | 0.138 | 0.118 | 0.224 | 0.506 | 53.31 | 28.73 | 24.58 | 46.69 |
| 每穗总粒数 | 76.025 | 80.409 | 98.825 | 202.158 | 61.28 | 29.78 | 31.50 | 38.72 |
| 每穗实粒数 | 55.254 | 101.185 | 111.154 | 206.555 | 58.46 | 20.65 | 37.81 | 41.54 |
| 结实率 | 1.379 | 4.759 | 2.244 | 2.214 | 73.23 | 16.45 | 56.78 | 26.77 |
| 千粒重 | 6.729 | 6.514 | 0.975 | 0.098 | 93.14 | 47.33 | 45.81 | 6.86 |
| 单株产量 | 3.235 | 7.001 | 53.281 | 19.728 | 16.11 | 5.09 | 11.02 | 83.89 |
| 糙米率 | 0.225 | 0.136 | 0.199 | 0.025 | 64.51 | 40.14 | 24.37 | 35.49 |
注:δ1表示不育系GCA基因型方差,δ2表示红米恢复系GCA基因型方差,δ12表示不育系和红米恢复系互作(SCA)基因型方差,Vg 表示GCA 基因型方差占总方差比,Vg1表示不育系GCA基因型方差占总方差比,Vg2表示红米恢复系GCA基因型方差占总方差比,Vs表示不育系和红米恢复系互作(SCA)基因型方差占总方差比。 | |
Note: δ1 represented the variance of male sterile line GCA, δ2 represented the variance of restorer line GCA, δ12 represented the SCA variance, Vg represented the ratio of GCA variance to total variance, Vg1 represented the ratio of male sterile line genotype variance of GCA in the total variance, Vg2 represented the ratio of restorer line genotype variance of GCA in the total variance, Vs represented the ratio of SCA variance to total variance. |
表7 主要农艺性状的遗传率表现Tab. 7 Heritability of agronomic traits |
| 遗传率 Heritability | 株高 Plant height | 有效穗数 Effective panicle | 穗长 Panicle length | 每穗总粒数 Total grains per panicle | 每穗实粒数 Filled grains per panicle | 结实率 Seed setting rate | 千粒重 1000-grain weight | 单株产量 Yield per plant | 糙米率 Brown rice rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hB2/% | 86.68 | 69.33 | 48.70 | 55.80 | 56.44 | 79.10 | 99.32 | 76.25 | 95.68 |
| hN2/% | 64.38 | 53.78 | 25.96 | 34.20 | 32.99 | 57.93 | 92.51 | 12.30 | 61.73 |
注:hB2表示广义遗传率,hN2表示狭义遗传率。 | |
Note: hB2 and hN2 were broad heritability and narrow heritability, respectively. |
