1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同间作茶园小贯小绿叶蝉种群数量时序动态
2.2 不同间作茶园小贯小绿叶蝉天敌功能团构成和数量时序动态变化
表1 不同间作茶园小贯小绿叶蝉天敌功能团种群构成Tab. 1 Community composition of natural enemies guilds of E. onukii in different intercropping tea plantations |
| 功能团 Guild | 目 Order | 科 Family | 种 Species | 樱花-茶 Sakura-tea | 圆叶决明-茶 Cassia rotundifolia-tea | 油菜-茶 Rape-tea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | A | D | S | A | D | S | A | ||||
| 蜘蛛 | 蜘蛛目 Araneida | 球蛛科 Theridiidae | 吴城球蛛 Theridion sp. | √ | √ | √ | ||||||
| 漂亮丽蛛 Chrysso pulcherrima | √ | √ | √ | |||||||||
| 盾蛛科 Tetrablemmidae | 朱氏盾蛛Frontinella zhui | √ | √ | √ | ||||||||
| 跳蛛科 Salticidae | 唇形猎蛛 Lycosa labialis | √ | √ | √ | ||||||||
| 云居拟循蛛 Pseudopodasp. | √ | √ | √ | |||||||||
| 云居猎蛛 Evarcha sp. | √ | √ | √ | |||||||||
| 皿蛛科 Linyphiidae | 长肢盖蛛 Neriene longipedella | √ | √ | √ | ||||||||
| 捕食性昆虫 | 脉翅目 Neuroptera | 草蛉科 Chrysopidae | 中华草蛉 Chrysopa sinica Tjeder | √ | √ | √ | ||||||
| 大草蛉 Chrysopa pallens | √ | √ | √ | |||||||||
| 寄生性昆虫 | 膜翅目 Hymenoptera | 赤眼蜂科 Trichogrammatidae | 赤眼蜂 Trichogramma | √ | √ | √ | ||||||
| 缘腹细蜂科 Scelionidae | 黑卵蜂 Scelionidae sp. | √ | √ | √ | ||||||||
| 茧蜂科 Braconidae | 绒茧蜂 Braconidae | √ | √ | √ | ||||||||
注:D:优势种;S:从属种;A:偶见种。 | |
Note: D: Dominant species; S: Subordinate species; A: Accidental species. |
2.3 茶园间作对小贯小绿叶蝉与其天敌功能团益害比的影响
2.4 间作模式对茶园小贯小绿叶蝉天敌功能团多样性的影响
图4 基于小贯小绿叶蝉天敌功能团多样性指数的茶园间作模式聚类分析Fig. 4 Cluster analysis of intercropping tea plantations based on species diversity index from natural enemies guilds |
表2 不同间作茶园小贯小绿叶蝉天敌功能团多样性指数比较Tab. 2 Comparison of species diversity index from natural enemies guilds in different intercropping tea plantations |
| 间作模式 Intercropping mode | 多样性指数Diversity index | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simpson (J) | Shannon-Wiener (H') | Evenness (E) | Brillouin (H) | McIntosh (Dmc) | |
| 樱花-茶 | 0.8821a | 3.3191a | 0.9258a | 3.1916a | 0.6932ab |
| 圆叶决明-茶 | 0.9061a | 3.4069a | 0.9503a | 3.1209a | 0.7545a |
| 油菜-茶 | 0.8999a | 3.4197a | 0.9539a | 3.2516a | 0.7276a |
| CK | 0.8572b | 2.8501b | 0.8991b | 2.5733b | 0.6890b |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note:Different lowercase letters in the same column mean significant difference (P<0.05). |
