1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试种质清单Tab. 1 List of germplasm |
| 序号 No. | 种质名称 Germplasm | 父母本 Parents | 统一编号 Accession number |
|---|---|---|---|
| 1 | 少花橡胶 | / | XJP00001 |
| 2 | 光亮矮生橡胶 | / | XJNV0002 |
| 3 | AC/F/6B 40/110 | / | XJA00965 |
| 4 | AC/S/12 42/543 | / | XJA01686 |
| 5 | AC/S/11 41/298 | / | XJA01499 |
| 6 | RRIM600 | Tjir1×PB86 | XJWE0360 |
| 7 | PR107 | 初生代无性系 | XJWE0335 |
| 8 | GT1 | 初生代无性系 | XJWE0309 |
| 9 | 热研7-33-97 | RRIM600×PR107 | XJWD0678 |
| 10 | 热研7-20-59 | RRIM600×PR107 | XJWD0675 |
| 11 | 云研77-4 | GT1×PR107 | XJWD0763 |
| 12 | 云研77-2 | GT1×PR107 | XJWD0762 |
| 13 | 热研217 | RRIM513×PR107 | XJWD0639 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 种质胶乳总蛋白质含量测试结果
表2 13份种质2018—2019年胶乳总蛋白质含量情况Tab. 2 LTPC of 13 germplasms in 2018—2019 |
| 种质名称 Germplasm | 平均值±标准差 Mean±SD/(g·kg-1) | 变幅 Change range /(g·kg-1) | 变异系数Variation coefficient/% |
|---|---|---|---|
| 少花橡胶 | 0.1566±0.109C | 0.1356~0.1764 | 6.97 |
| 光亮矮生橡胶 | 0.1631±0.145BC | 0.1337~0.1882 | 8.90 |
| AC/F/6B 40/110 | 0.1567±0.170C | 0.1106~0.1886 | 10.82 |
| AC/S/12 42/543 | 0.1468±0.103D | 0.1355~0.1726 | 6.98 |
| AC/S/11 41/298 | 0.1633±0.146BC | 0.1437~2.0970 | 8.96 |
| RRIM600 | 0.1484±0.108D | 0.1214~0.1639 | 7.26 |
| PR107 | 0.1581±0.091C | 0.1372~0.1719 | 5.78 |
| GT1 | 0.1662±0.122B | 0.1374~0.1907 | 7.36 |
| 热研7-33-97 | 0.1697±0.143AB | 0.1461~0.1990 | 8.44 |
| 热研7-20-59 | 0.1579±0.113C | 0.1356~0.1791 | 7.14 |
| 云研77-4 | 0.1564±0.098C | 0.1319~0.1765 | 6.26 |
| 云研77-2 | 0.1513±0.119CD | 0.1281~0.1933 | 7.85 |
| 热研217 | 0.1735±0.078A | 0.1512~0.1874 | 4.50 |
注:同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different uppercase letters in the same column indicate extremely significant difference (P<0.01). |
2.2 胶乳总蛋白质含量年度变化
表3 13份种质2018—2019年胶乳总蛋白质含量各旬变化情况Tab. 3 Ten-day change of LTPC of 13 germpalsms in 2018—2019 |
| 时间 Time | 平均值±标准差 Mean±SD /(g·kg-1) | 变幅 Change range /(g·kg-1) | 变异系数 Variation coefficient/% | 增幅Increase /% |
|---|---|---|---|---|
| 5月上旬 | 0.1644±0.205ab | 0.1296~0.2097 | 12.45 | |
| 5月中旬 | 0.1623±0.156b | 0.1356~0.1901 | 9.61 | -1.30 |
| 5月下旬 | 0.1438±0.156c | 0.1106~0.1730 | 10.88 | -11.40 |
| 6月上旬 | 0.1601±0.138b | 0.1382~0.1860 | 8.64 | 11.32 |
| 6月中旬 | 0.1599±0.161b | 0.1403~0.1882 | 10.04 | -0.07 |
| 6月下旬 | 0.1610±0.121b | 0.1432~0.1815 | 7.51 | 0.69 |
| 7月上旬 | 0.1581±0.102b | 0.1442~0.1779 | 6.42 | -1.83 |
| 7月中旬 | 0.1552±0.138b | 0.1319~0.1832 | 8.90 | -1.85 |
| 7月下旬 | 0.1604±0.102b | 0.1408~0.1781 | 6.37 | 3.37 |
| 8月上旬 | 0.1561±0.156b | 0.1281~0.1848 | 10.00 | -2.68 |
| 8月中旬 | 0.1623±0.093b | 0.1505~0.1804 | 5.72 | 3.99 |
| 8月下旬 | 0.1577±0.144b | 0.1358~0.1749 | 9.16 | -2.85 |
| 9月上旬 | 0.1566±0.098b | 0.1385~0.1697 | 6.28 | -0.72 |
| 9月中旬 | 0.1601±0.119b | 0.1355~0.1830 | 7.46 | 2.26 |
| 9月下旬 | 0.1583±0.099b | 0.1446~0.1773 | 6.28 | -1.14 |
| 10月上旬 | 0.1644±0.111ab | 0.1474~0.1835 | 6.73 | 3.87 |
| 10月中旬 | 0.1551±0.125b | 0.1337~0.1736 | 8.08 | -5.65 |
| 10月下旬 | 0.1553±0.110b | 0.1387~0.1735 | 7.06 | 0.12 |
| 11月上旬 | 0.1590±0.116b | 0.1397~0.1724 | 7.30 | 2.37 |
| 11月中旬 | 0.1736±0.156a | 0.1447~0.1990 | 9.00 | 9.16 |
| 11月下旬 | 0.1684±0.150ab | 0.1417~0.1931 | 8.92 | -2.98 |
| 12月上旬 | 0.1532±0.129bc | 0.1356~0.1756 | 8.42 | -9.01 |
| 12月中旬 | 0.1538±0.142bc | 0.1373~0.1815 | 9.21 | 0.35 |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.3 干总比年度变化
2.4 总蛋白质含量测试时期分析
表4 测试月份相关分析Tab. 4 Correlation analysis of latex protein content test month |
| 名称 Name | 5、7、10月平均值 Average value of May, July and October | 6、8、10月平均值 Average value of June, August and October | 上旬平均值 Average value of the first ten-day period of a month | 中旬平均值 Average value of the middle ten-day period of a month | 下旬平均值 Average value of the last ten-day period of a month |
|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白质 含量LTPC | 0.897** | 0.965** | 0.942** | 0.892** | 0.962** |
注:**表示在0.01水平(双侧)上极显著相关。 | |
Note: ** indicates extremely significant correlation at the 0.01 level (bilateral). |
