1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 因子水平Tab. 1 Levels of factors |
| 水平 Level | 因素 Factors | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1 | 2016年10月15日 | 50 d | 先折砧后锯砧,即解绑1周后在第一对真叶下方折砧,折砧时以较易弯折但不完全折断为准,1周后再在第1对真叶下方锯砧。 |
| 2 | 2016年11月24日 | 60 d | 先去顶后锯砧,即解绑1周后截去顶部第1蓬叶,1周后再在第1对真叶下方锯砧。 |
| 3 | 2017年01月06日 | 70 d | 常规打顶,即解绑1周后在第1对真叶上方锯砧,保留第1对真叶。 |
表2 因子水平组合表Tab. 2 Combination o factors levels |
| 编号 No. | 因子组合 Combination | 编号 No. | 因子组合 Combination | 编号 No. | 因子组合 Combination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1B1C1 | 10 | A2B1C1 | 19 | A3B1C1 |
| 2 | A1B1C2 | 11 | A2B1C2 | 20 | A3B1C2 |
| 3 | A1B1C3 | 12 | A2B1C3 | 21 | A3B1C3 |
| 4 | A1B2C1 | 13 | A2B2C1 | 22 | A3B2C1 |
| 5 | A1B2C2 | 14 | A2B2C2 | 23 | A3B2C2 |
| 6 | A1B2C3 | 15 | A2B2C3 | 24 | A3B2C3 |
| 7 | A1B3C1 | 16 | A2B3C1 | 25 | A3B3C1 |
| 8 | A1B3C2 | 17 | A2B3C2 | 26 | A3B3C2 |
| 9 | A1B3C3 | 18 | A2B3C3 | 27 | A3B3C3 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 指标离散程度
表3 各指标的均值及变异系数Tab. 3 Mean and coefficient of variation of various indexes of green budling of H. brasiliensis |
| 编号 No. | 芽接成活率 Graft survival rate/% | 抽芽率 Budding rate/% | 茎粗 Sterm diameter/mm | 苗高 Seedling height/cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 1 | 34.75 | 26.96 | 39.84 | 100.00 | 93.55 | 97.87 | 3.15 | 3.16 | 2.89 | 16.53 | 14.18 | 15.66 |
| 2 | 38.66 | 18.10 | 29.31 | 96.97 | 100.00 | 94.12 | 3.05 | 3.23 | 3.12 | 13.75 | 13.47 | 13.50 |
| 3 | 38.94 | 18.85 | 35.44 | 38.71 | 52.00 | 57.50 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 18.09 | 17.79 | 15.59 |
| 4 | 59.32 | 53.51 | 78.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.80 | 2.89 | 2.47 | 14.93 | 13.82 | 14.82 |
| 5 | 61.21 | 51.33 | 67.92 | 100.0 | 98.04 | 100.00 | 2.72 | 3.04 | 2.56 | 15.80 | 16.09 | 16.93 |
| 6 | 56.14 | 57.66 | 72.57 | 37.74 | 47.17 | 60.49 | 3.50 | 3.33 | 3.01 | 18.31 | 21.78 | 18.10 |
| 7 | 34.75 | 38.66 | 58.41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.18 | 3.06 | 2.99 | 19.91 | 14.38 | 18.73 |
| 8 | 41.94 | 29.17 | 67.92 | 95.83 | 100.0 | 97.10 | 3.05 | 3.14 | 2.81 | 16.55 | 15.77 | 18.57 |
| 9 | 37.61 | 35.90 | 71.82 | 38.24 | 47.22 | 66.60 | 3.37 | 3.25 | 3.25 | 21.28 | 19.57 | 21.25 |
| 10 | 66.67 | 34.48 | 52.14 | 94.74 | 100.00 | 94.12 | 2.73 | 2.94 | 2.24 | 11.52 | 13.32 | 11.77 |
| 11 | 75.89 | 51.69 | 66.39 | 100.00 | 96.15 | 98.72 | 2.26 | 2.93 | 2.14 | 9.83 | 14.42 | 10.95 |
| 12 | 70.30 | 53.78 | 58.33 | 30.88 | 47.15 | 55.88 | 2.87 | 3.26 | 2.84 | 13.45 | 17.44 | 14.71 |
| 13 | 83.67 | 79.46 | 71.19 | 88.89 | 100.00 | 97.18 | 2.39 | 3.08 | 2.54 | 10.64 | 15.61 | 14.27 |
| 14 | 87.16 | 89.47 | 94.12 | 96.77 | 100.00 | 97.26 | 2.52 | 3.25 | 2.43 | 13.40 | 16.23 | 10.86 |
| 15 | 85.59 | 78.47 | 87.70 | 48.21 | 53.33 | 59.09 | 2.65 | 3.29 | 2.53 | 13.91 | 17.31 | 14.90 |
| 16 | 48.33 | 48.33 | 81.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.54 | 2.91 | 2.52 | 12.41 | 13.51 | 13.10 |
| 17 | 47.62 | 56.14 | 53.19 | 100.00 | 98.00 | 97.01 | 2.46 | 3.32 | 2.47 | 9.72 | 15.72 | 12.75 |
| 18 | 52.31 | 83.62 | 80.00 | 69.70 | 59.79 | 71.11 | 2.78 | 3.40 | 2.73 | 13.35 | 17.36 | 14.53 |
| 19 | 74.53 | 45.05 | 63.39 | 100.00 | 97.87 | 97.47 | 2.34 | 2.38 | 2.16 | 12.07 | 11.04 | 8.10 |
| 20 | 64.00 | 58.65 | 75.22 | 98.41 | 94.64 | 97.01 | 2.42 | 2.36 | 2.13 | 12.04 | 10.97 | 10.87 |
| 21 | 64.00 | 58.82 | 83.61 | 56.67 | 51.47 | 59.32 | 2.66 | 2.55 | 2.95 | 16.20 | 14.43 | 18.89 |
| 22 | 56.88 | 62.39 | 94.29 | 94.00 | 91.43 | 57.14 | 2.38 | 2.09 | 2.57 | 11.12 | 9.18 | 12.31 |
| 23 | 62.89 | 65.98 | 98.23 | 92.86 | 100.00 | 95.96 | 2.41 | 2.20 | 2.52 | 11.95 | 8.50 | 12.46 |
| 24 | 65.98 | 59.18 | 95.33 | 36.67 | 37.84 | 100.00 | 2.63 | 2.84 | 3.21 | 15.32 | 11.77 | 17.52 |
| 25 | 45.54 | 39.81 | 97.03 | 84.00 | 97.44 | 95.18 | 2.60 | 2.49 | 2.55 | 13.56 | 10.63 | 11.27 |
| 26 | 33.98 | 37.61 | 88.24 | 92.31 | 94.87 | 96.74 | 2.49 | 2.38 | 2.63 | 12.87 | 10.14 | 12.54 |
| 27 | 39.81 | 45.95 | 91.74 | 72.55 | 59.18 | 67.16 | 2.73 | 2.87 | 3.28 | 16.67 | 13.94 | 18.77 |
| 最大值 | 87.16 | 89.47 | 98.23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.50 | 3.40 | 3.28 | 21.28 | 21.78 | 21.25 |
| 最小值 | 33.98 | 18.10 | 29.31 | 30.88 | 37.84 | 55.88 | 2.26 | 2.09 | 2.13 | 9.72 | 8.50 | 8.10 |
| 均 值 | 56.61 | 51.07 | 72.34 | 80.15 | 82.12 | 85.56 | 2.74 | 2.93 | 2.70 | 14.27 | 14.38 | 14.58 |
| 标准差 | 16.41 | 18.53 | 19.15 | 25.13 | 23.14 | 17.59 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 2.98 | 3.15 | 3.19 |
| 变异系数/% | 28.99 | 36.29 | 26.47 | 31.36 | 28.18 | 20.57 | 12.47 | 13.24 | 13.06 | 20.87 | 21.91 | 21.89 |
注:Ⅰ为‘云研77-4’,Ⅱ为‘云研77-2’,Ⅲ为‘GT1’。 | |
Note: Ⅰwas ‘yunyan77-4’, Ⅱ was ‘yunyan 77-2’, Ⅲ was ‘GT1’。 |
2.2 砧木播种时间对小苗芽接苗生长的影响
表4 砧木不同播种时间下的小苗芽接苗生长情况Tab. 4 Growth performance of green budlings of H. brasiliensis under different sowing time of rootstock |
| 品种 Species | 播种时间 Sowing time | 芽接成活率 Graft survival rate/% | 抽芽率 Budding rate/% | 茎粗 Sterm diameter/mm | 苗高 Seedling height/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 云研77-4 | A1 | 44.81bB | 78.61aA | 3.13aA | 17.24aA |
| A2 | 68.62aA | 81.02aA | 2.58bB | 12.03bB | |
| A3 | 56.40abAB | 80.83aA | 2.52bB | 13.53bB | |
| 均值 | 56.61±11.91 | 80.15±1.34 | 2.74±0.34 | 14.27±2.68 | |
| 云研77-2 | A1 | 36.68bB | 82.00aA | 3.16aA | 16.32aA |
| A2 | 63.94aA | 83.82aA | 3.15aA | 15.66aA | |
| A3 | 52.60aA | 80.53aA | 2.46bB | 11.18bB | |
| 均值 | 51.07±13.69 | 82.12±1.65 | 2.92±0.40 | 14.39±2.80 | |
| GT1 | A1 | 57.95cB | 85.96aA | 2.93aA | 17.02aA |
| A2 | 71.62bB | 85.60aA | 2.49bA | 13.09bA | |
| A3 | 87.45aA | 85.11aA | 2.67abA | 13.64bA | |
| 均值 | 72.34±14.76 | 85.56±0.43 | 2.70±0.22 | 14.58±2.13 |
注:同列数据中不同大小写字母表示在0.01和0.05水平上的差异显著性。 | |
Note: Different capital and lowercase letters in the same column indicate variance analysis reached significant difference at the level of 0.01 and 0.05 among treatments, respectively. |
表5 砧木不同播种时间下的小苗芽接苗各指标隶属函数综合评价结果Tab. 5 Evaluation results of various indexes of green budlings under different sowing time of rootstock by subordinative function |
| 品种Species | 播种时间Sowing time | R(1) | R(2) | R(3) | R(4) | S(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云研77-4 | A1 | 0.38 | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 2.02 |
| A2 | 0.53 | 0.73 | 0.52 | 0.55 | 2.33 | |
| A3 | 0.55 | 0.70 | 0.46 | 0.43 | 2.14 | |
| 云研77-2 | A1 | 0.47 | 0.66 | 0.60 | 0.34 | 2.07 |
| A2 | 0.54 | 0.69 | 0.50 | 0.57 | 2.30 | |
| A3 | 0.53 | 0.69 | 0.48 | 0.45 | 2.15 | |
| GT1 | A1 | 0.58 | 0.67 | 0.57 | 0.45 | 2.27 |
| A2 | 0.46 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 2.18 | |
| A3 | 0.69 | 0.65 | 0.47 | 0.51 | 2.32 |
注:R(1)、R(2)、R(3)、R(4) 分别表示芽接成活率、抽芽率、茎粗及苗高的隶属函数值,S(I) 表示综合评价值。 | |
Note: R(1), R(2), R(3) and R(4) were membership function value of graft survival rate, budding rate, stem diameter and seedling height, respectively; S(I) was comprehensive evaluation value. |
2.3 砧木月龄对小苗芽接苗生长的影响
表6 不同砧木月龄的小苗芽接苗生长情况Tab. 6 Growth performance of green budlings of H. brasiliensis of different seedling age |
| 品种 Species | 月龄 Seedling age | 芽接成活率 Graft survival rate/% | 抽芽率 Budding rate/% | 茎粗 Sterm diameter/mm | 苗高 Seedling height/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 云研77-4 | B1 | 58.64aA | 79.60aA | 2.76aA | 13.72aA |
| B2 | 68.76aA | 77.24aA | 2.67aA | 13.93aA | |
| B3 | 42.43bB | 83.63aA | 2.80aA | 15.15aA | |
| 均值 | 56.61±13.28 | 80.15±3.23 | 2.74±0.07 | 14.27±0.77 | |
| 云研77-2 | B1 | 40.71bB | 81.43aA | 2.91aA | 14.12aA |
| B2 | 66.38aA | 80.87aA | 2.89aA | 14.48aA | |
| B3 | 46.13bB | 84.06aA | 2.98aA | 14.56aA | |
| 均值 | 51.07±13.53 | 82.12±1.70 | 2.93±0.05 | 14.38±0.23 | |
| GT1 | B1 | 55.96bB | 83.56aA | 2.64aA | 13.34aA |
| B2 | 84.41aA | 85.24aA | 2.65aA | 14.69aA | |
| B3 | 76.65aA | 87.88aA | 2.80aA | 15.72aA | |
| 均值 | 72.34±14.71 | 85.56±2.18 | 2.70±0.09 | 14.58±1.19 |
注:同列数据中不同大小写字母表示在0.01和0.05水平上的差异显著性。 | |
Note: Different capital and lowercase letters in the same column indicate variance analysis reached significant difference at the level of 0.01 and 0.05 among treatments, respectively. |
2.4 据砧方式对小苗芽接苗生长的影响
表7 不同锯砧方式的小苗芽接苗生长情况Tab. 7 Growth performance of green budlings of H. brasiliensis with differen topping mothods of rootstock |
| 品种 Species | 锯砧方式 Topping methods | 芽接成活率 Graft survival rate/% | 抽芽率 Budding rate/% | 茎粗 Sterm diameter/mm | 苗高 Seedling height/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 云研77-4 | C1 | 56.05aA | 95.74aA | 2.66bA | 13.26bA |
| C2 | 57.04aA | 97.02aA | 2.61bA | 13.25bA | |
| C3 | 56.74aA | 47.71bB | 2.95aA | 16.29aA | |
| 均值 | 56.61±0.51 | 80.16±28.11 | 2.74±0.18 | 14.27±1.75 | |
| 云研77-2 | C1 | 47.63aA | 97.81aA | 2.78aA | 12.85bB |
| C2 | 50.90aA | 97.97aA | 2.87aA | 13.48bB | |
| C3 | 54.69aA | 50.57bB | 3.13aA | 16.82aA | |
| 均值 | 51.07±3.53 | 82.12±27.32 | 2.93±0.18 | 14.38±2.13 | |
| GT1 | C1 | 70.68aA | 93.22aA | 2.55bB | 13.34bB |
| C2 | 71.17aA | 97.10aA | 2.53bB | 13.27bB | |
| C3 | 75.17aA | 63.52bB | 3.01aA | 17.14aA | |
| 均值 | 72.34±2.46 | 84.61±18.37 | 2.70±0.27 | 14.58±2.21 |
注:同列数据中不同大小写字母表示在0.01和0.05水平上的差异显著性。 | |
Note: Different capital and lowercase letters in the same column indicate variance analysis reached significant difference at the level of 0.01 and 0.05 among treatments, respectively. |
表8 不同锯砧方式的小苗芽接苗各指标隶属函数综合评价结果Tab. 8 Evaluation results of various indexes of green budlings with differen topping mothods of rootstock by subordinative function |
| 品种Species | 锯砧方式Topping methods | R(1) | R(2) | R(3) | R(4) | S(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云研77-4 | C1 | 0.44 | 0.73 | 0.40 | 0.44 | 2.01 |
| C2 | 0.43 | 0.61 | 0.38 | 0.35 | 1.77 | |
| C3 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 1.54 | |
| 云研77-2 | C1 | 0.39 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 2.44 |
| C2 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 2.32 | |
| C3 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.50 | 2.31 | |
| GT1 | C1 | 0.54 | 0.84 | 0.47 | 0.49 | 2.34 |
| C2 | 0.61 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 1.84 | |
| C3 | 0.66 | 0.24 | 0.64 | 0.39 | 1.93 |
注:R(1)、R(2)、R(3)、R(4) 分别表示芽接成活率、抽芽率、茎粗及苗高的隶属函数值,S(I) 表示综合评价值。 | |
Note: R(1), R(2), R(3) and R(4) were membership function value of graft survival rate, budding rate, stem diameter and seedling height, respectively; S(I) was comprehensive evaluation value. |
