1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 不同处理试验设置Tab. 1 Experiment setting of different treatments |
| 处理Treatments | 试验内容 Experiment contents | 试验安排 Experiment schedule | 材料来源 Source of materials |
|---|---|---|---|
| CK | 空白对照(清水) | 2019年5月14日(膨果初期) 2019年6月28日(膨果期) 2 kg/株 | —— |
| T1 | 0.1%氯吡脲100倍 | 四川施特优化工有限公司,水剂 | |
| T2 | 20%赤霉酸2000倍 | 美商华仑生物科学公司,可溶性粉剂 | |
| T3 | 0.015%芸苔素内酯2000倍 | 潍坊市沃丰生物肥料有限公司,水剂 | |
| T4 | 99%α-萘乙酸钠200000倍 | 广州市林国化肥有限公司,粉剂 | |
| T5 | 海藻精800倍 | 青岛海大生物集团有限公司,粉剂 | |
| T6 | 海藻多糖800倍 | 青岛海大生物集团有限公司,粉剂 | |
| T7 | 海藻酸800倍 | 广东岩志生物科技有限公司,液剂 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理对柚子果实品质的影响
表2 不同处理柚子糖酸组分和细胞壁组分Tab. 2 Sugar and acid components and cell wall components of pomelo under different treatments |
| 处理 Treatments | 糖酸组分Sugar and acid components | 细胞壁组分Cell wall components | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔗糖 Sucrose/[g•(100 g)-1] | 葡萄糖 Glucose/[g•(100 g)-1] | 柠檬酸 Citric acid/(g•kg-1) | 苹果酸 Malate/(g•kg-1) | 果胶 Pectin/(g•kg-1) | 纤维素 Cellulose/% | 木质素 Lignin/% | ||
| 植物生长调节剂 | CK | 5.2±0.2bc | 0.6±0.1e | 0.3±0.1b | 0.6±0.1b | 6.5±0.1a | 0.5±0.1a | 1.6±0.1g |
| T1 | 5.4±0.1b | 0.7±0.1d | 0.3±0.1b | 0c | 4.5±0.1b | 0.3±0.1b | 4.8±0.4c | |
| T2 | 5.2±0.1bc | 1.4±0.2a | 0c | 0c | 3.8±0.1c | 0.4±0.1ab | 4.3±0.3d | |
| T3 | 4.8±0.1d | 1.3±0.1a | 1±0.1a | 0c | 4.7±0.1b | 0.3±0.1b | 3.9±0.3e | |
| T4 | 5.1±0.1bcd | 1.1±0.2b | 0c | 0.7±0.1a | 3.8±0.1c | 0.4±0.1ab | 6.6±0.2a | |
| 生物刺 激素 | T5 | 4.8±0.2cd | 0.8±0.1cd | 0.3±0.1b | 0.6±0.1b | 4.0±0.3c | 0.5±0.1a | 4.6±0.2cd |
| T6 | 4.8±0.4cd | 0.8±0.1cd | 0c | 0c | 4.4±0.3b | 0.3±0.1b | 3.4±0.2f | |
| T7 | 5.8±0.3a | 0.9±0.1c | 0c | 0c | 3.9±0.4c | 0.4±0.1ab | 5.6±0.3b | |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different small letters following values in the same column mean significant difference among treatments at 0.05 level. |
2.2 不同处理对柚子果实矿质元素含量的影响
表3 不同处理柚子果实中微量元素含量Tab. 3 Medium and trace elements content of pomelo under different treatments mg•kg-1 |
| 处理Treatments | Ca | Mg | Fe | Zn | Cu | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物生长调节剂 | CK | 490.2±76.0c | 690.1±99.8bc | 29.1±6.5bcd | 6±1.2b | 23.2±7.4bc | 18.4±5b |
| T1 | 458.8±60.6c | 663.4±52.8bcd | 20.6±3.0cd | 3.7±0.6cd | 19.7±4bc | 17.9±2.9b | |
| T2 | 629±47.1b | 487.2±28.8e | 23.7±0.6cd | 3.3±0.8d | 20.9±0.7bc | 20.6±1.6b | |
| T3 | 473.4±130.3c | 549.4±162.7cde | 49±14.2a | 5.5±2.1bc | 18.3±6.3c | 22.6±6.6ab | |
| T4 | 974.9±10.3a | 513.3±14.2de | 19.7±2.3d | 3.5±0.2d | 24.6±0.9bc | 20.6±1.5b | |
| 生物刺激素 | T5 | 664.6±54.8b | 915.5±137.4a | 31.1±4.1bc | 4.5±0.9bcd | 38.9±5.1a | 27.1±2.9a |
| T6 | 611.9±1.6b | 736.7±43.9b | 31.2±0.4bc | 9.4±0.8a | 27.0±1.5b | 19.2±1.1b | |
| T7 | 397.5±28.3c | 659.2±14.4bcd | 37.9±1.3b | 4.9±0.8bcd | 45.7±0.9a | 20.4±1.1b | |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间在0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different small letters following values in the same column mean significant difference among treatments at 0.05 level. |
表4 柚子品质指标与矿质元素的相关性Tab. 4 Correlation between pomelo quality indexes and mineral elements |
| 因子 Factors | N | P | K | N/P | N/K | Ca | Mg | Ca/Mg | Fe | Cu | Zn | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水量 | 0.58** | 0.84** | 0.83** | -0.01 | -0.11 | 0.26 | 0.76** | -0.19 | 0.32 | 0.53** | 0.41* | 0.67** |
| 可溶性固形物 | -0.27 | -0.05 | -0.12 | -0.24 | -0.16 | -0.05 | -0.64** | 0.31 | 0.12 | -0.52** | -0.13 | -0.13 |
| 可滴定酸 | -0.11 | 0.16 | 0.07 | -0.23 | -0.19 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.34 | 0.22 | -0.16 | 0.22 |
| 固酸比 | -0.10 | -0.13 | -0.12 | -0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.53** | 0.26 | -0.13 | -0.52** | 0.03 | -0.25 |
| 维生素C | -0.06 | 0.17 | 0.22 | -0.25 | -0.30 | 0.13 | 0.24 | -0.00 | 0.27 | -0.27 | 0.12 | 0.60** |
| 蔗糖 | -0.08 | -0.23 | -0.34 | 0.13 | 0.25 | -0.34 | -0.18 | -0.16 | -0.15 | -0.33 | 0.32 | -0.36 |
| 葡萄糖 | -0.24 | -0.10 | -0.08 | -0.21 | -0.18 | 0.25 | -0.58** | 0.52** | 0.21 | -0.29 | -0.26 | 0.20 |
| 柠檬酸 | 0.08 | 0.25 | 0.32 | -0.11 | -0.20 | -0.33 | -0.01 | -0.28 | 0.61** | 0.02 | -0.34 | 0.22 |
| 苹果酸 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | -0.04 | -0.14 | 0.59** | 0.27 | 0.36 | -0.28 | -0.16 | 0.14 | 0.26 |
| 果胶 | 0.40 | 0.13 | 0.20 | 0.36 | 0.26 | -0.34 | 0.13 | -0.37 | 0.14 | 0.31 | -0.30 | -0.22 |
| 纤维素 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.05 | -0.00 | 0.23 | 0.39 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.36 | 0.34 |
| 木质素 | -0.29 | 0.07 | -0.03 | -0.38 | -0.29 | 0.44* | -0.22 | 0.50* | -0.21 | -0.48* | 0.28 | 0.16 |
注:**表示极显著相关;*表示显著相关。 | |
Note: ** represented significantly correlation at 0.01 level, * represented significantly correlation at 0.05 level. |
2.3 不同处理柚子果实品质因子综合评价
表5 主成分特征值、贡献率、累计贡献率及特征向量Tab. 5 Principal component eigenvalue, contribution rate, cumulative contribution rate and eigenvector |
| 项目Items | 主成分 Principal component | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CV/% | 3.24 | 2.62 | 1.83 | 1.53 |
| CR/% | 29.46 | 23.81 | 16.61 | 13.88 |
| CCR/% | 29.46 | 53.27 | 69.88 | 83.75 |
| X1 | 0.13 | -0.03 | 0.01 | 0.52 |
| X2 | 0.09 | 0.15 | -0.09 | -0.31 |
| X3 | -0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.12 |
| X4 | 0.03 | -0.23 | -0.05 | 0.36 |
| X5 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| X6 | 0.00 | 0.24 | -0.10 | 0.41 |
| X7 | -0.11 | 0.00 | 0.27 | 0.03 |
| X8 | -0.14 | 0.03 | -0.20 | 0.32 |
| X9 | -0.10 | -0.04 | 0.24 | 0.16 |
| X10 | 0.12 | -0.08 | 0.24 | -0.02 |
表6 各处理主成分综合得分Tab. 6 Comprehensive scores obtained by principal component method of different treatments |
| 处理 Treatment | 得分 Score | 排名 Ranking |
|---|---|---|
| CK | -1.83 | 8 |
| T1 | -0.19 | 6 |
| T2 | 0.60 | 2 |
| T3 | 1.57 | 1 |
| T4 | 0.53 | 3 |
| T5 | 0.10 | 4 |
| T6 | -0.75 | 7 |
| T7 | -0.03 | 5 |
图3 叶面喷施植物生长调节剂和生物刺激素处理柚子果实品质评价因子聚类分析Fig. 3 Principal component cluster results on pemelo fruit quality parameters of differnet plant growth regulator and bio-stimulant treatments |
表7 柚子果实品质类群间比较Tab. 7 Comparison on quality of pomelo among clusters |
| 品质指标 Quality index | 类群1 Cluster 1 | 类群2 Cluster 2 | 类群3 Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| 可溶性固形物/% | 9.90 | 9.13 | 8.40 |
| 可滴定酸/% | 0.56 | 0.52 | 0.45 |
| 维生素C /[mg•(100 g)-1] | 53.50 | 46.42 | 45.80 |
| 蔗糖/[g•(100 g)-1] | 4.75 | 5.14 | 5.14 |
| 葡萄糖/[g•(100 g)-1] | 1.23 | 0.89 | 0.51 |
| 柠檬酸/(g•kg-1) | 0.91 | 0.09 | 0.28 |
| 苹果酸/(g•kg-1) | 0.00 | 0.19 | 0.52 |
| 果胶/(g•kg-1) | 4.68 | 4.02 | 6.48 |
| 纤维素/% | 0.30 | 0.38 | 0.50 |
| 木质素/% | 3.90 | 4.84 | 1.52 |
| 处理 | T3 | T1、T2、T4、T5、T6、T7 | CK |
