1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 海藻提取物对甘蔗水分生理参数和电导率的影响
表1 不同处理下2个甘蔗品种叶片水分参数与电导率Tab. 1 Water parameters and electrical conductivity in leaves of two sugarcane varieties under different treatments |
| 处理 Treatment | 离体叶片脱水速率 Rate of water loss in vitro leaves/(mg·h-1) | 相对含水量 Relative water content/% | 电导率 Electrical conductivity/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | |
| C | 65.00c | 62.90c | 70.45a | 69.77a | 21.83c | 22.34c |
| C+SE1 | 63.65c | 60.53c | 71.43a | 68.70a | 23.83c | 24.08c |
| C+SE2 | 62.85c | 60.70c | 70.93a | 69.79a | 21.88c | 22.40c |
| D | 99.65a | 95.85a | 52.20c | 57.03c | 39.23a | 40.29a |
| D+SE1 | 82.33b | 76.43b | 58.88b | 61.43b | 28.95b | 29.76b |
| D+SE2 | 79.78b | 74.88b | 57.28b | 60.81b | 28.78b | 29.45b |
注:同列数据后不同小写字母表示在0.05水平差异显著。 | |
Note: The data labeled with different lowercase letters in the same column are significantly different at 0.05 level. |
2.2 海藻提取物对甘蔗叶片脯氨酸和MDA含量的影响
表2 不同处理下2个甘蔗品种叶片脯氨酸和MDA含量Tab. 2 Contents of proline and MDA in leaves of two sugarcane varieties under different treatments |
| 处理Treatment | 脯氨酸Proline/(μg·g-1) | 丙二醛MDA/(mmol·L-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | |
| C | 26.75c | 21.07c | 18.75b | 19.04b |
| C+SE1 | 24.95c | 21.41c | 18.95b | 20.67b |
| C+SE2 | 24.79c | 21.93c | 18.80b | 20.06b |
| D | 46.12a | 44.46a | 26.42a | 25.18a |
| D+SE1 | 38.59b | 34.73b | 21.50ab | 22.50ab |
| D+SE2 | 38.25b | 35.12b | 20.30ab | 22.65ab |
注:同列数据后不同小写字母表示在0.05水平差异显著。 | |
Note: The data labeled with different lowercase letters in the same column are significantly different at 0.05 level. |
2.3 海藻提取物对甘蔗叶片SOD和POD酶活性的影响
图1 不同处理下甘蔗叶片的SOD酶活性不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 Fig.1 SOD activity in sugarcane leaves under different treatments Different lowercase letters mean significant difference at P<0.05. |
2.4 海藻提取物对甘蔗叶片SPAD含量的影响
2.5 海藻提取物对甘蔗的形态指标和抗旱系数的影响
表3 不同处理下2个甘蔗品种的形态指标和抗旱系数Tab. 3 Morphological indexes and drought resistance coefficient in two sugarcane varieties under different treatments |
| 处理 Treatment | 鲜重Fresh weight/g | 茎径Stalk diameter/mm | 株高Plant height/cm | 抗旱系数Drought resistance coefficient/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | YT159 | ROC22 | |
| C | 701.08a | 517.70a | 18.50a | 15.25a | 247.50ab | 257.50ab | 100.00a | 100.00a |
| C+SE1 | 756.05a | 553.55a | 19.75a | 12.75a | 261.25a | 263.75a | 107.95a | 106.25a |
| C+SE2 | 754.86a | 537.73a | 19.75a | 14.75a | 243.75ab | 258.75ab | 107.39a | 104.03a |
| D | 410.50c | 362.05c | 15.25b | 15.00b | 217.50c | 227.50c | 58.70c | 69.98c |
| D+SE1 | 544.85b | 410.33b | 16.75b | 13.50b | 243.75ab | 243.75ab | 77.58b | 79.30b |
| D+SE2 | 513.58b | 403.28b | 16.50b | 13.25b | 232.50b | 236.25b | 73.05b | 78.00b |
注:同列数据后不同小写字母表示在0.05水平差异显著。 | |
Note: The data labeled with different lowercase letters in the same column are significantly different at 0.05 level. |
