1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 非洲菊PLC家族基因的鉴定
表1 PLC家族蛋白的识别Tab. 1 Identification of PLC family proteins |
| 转录组基因Transcriptome ID | 基因 Gene | 蛋白长度 Protien length/aa | 磷酸酯酶区 Phosphoesterase | EF手型结构域 EF-hand domain | X结构域 X domain | Y结构域 Y domain | C2结构域 C2 domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c30930_g1 | GjNPC1 | 540 | 50~412 | ||||
| c49821_g1 | GjNPC2 | 555 | 62~422 | ||||
| c50464_g1 | GjNPC3 | 524 | 19~382 | ||||
| c3365_g1 | GjPLC1 | 115 | 6~107 | ||||
| c41938_g1 | GjPLC2 | 188 | 1~40 | 55~171 | |||
| c50005_g1 | GjPLC3 | 343 | 92~219 | ||||
| c50943_g1 | GjPLC4 | 181 | 26~103 | 113~181 | |||
| c50943_g2 | GjPLC5 | 419 | 1~83 | 156~269 | 290~399 | ||
| c51834_g1 | GjPLC6 | 329 | 90~216 | ||||
| c54924_g1 | GjPLC7 | 362 | 163~306 | ||||
| c55978_g1 | GjPLC8 | 594 | 120~263 | 333~447 | 465~557 | ||
| c57644_g1 | GjPLC9 | 98 | 1~86 | ||||
| c88253_g1 | GjPLC10 | 131 | 72~131 |
2.2 非洲菊PLC家族蛋白序列分析
表2 非洲菊PLC家族蛋白理化性质分析Tab. 2 Analysis of physicochemical properties of G. jamesonii PLC family proteins |
| 基因 Gene | 分子式 Molecularformula | 蛋白长度 Protien length/aa | 分子量 Molecular weight/kDa | 等电点 pI | 不稳定系数 Instabiliy index | 脂肪系数 Aliphatic index | 平均亲水系数 Grand average of hydropathicity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjNPC1 | C2713H4170N736O812S13 | 540 | 60 506.18 | 7.87 | 42.26 | 69.65 | -0.441 |
| GjNPC2 | C2839H4332N756O827S9 | 555 | 62 574.74 | 6.02 | 41.87 | 83.78 | -0.335 |
| GjNPC3 | C2664H4047N699O791S17 | 524 | 59 067.67 | 5.91 | 48.61 | 69.89 | -0.494 |
| GjPLC1 | C608H926N146O175S2 | 115 | 13 145.03 | 4.77 | 41.89 | 87.91 | -0.185 |
| GjPLC2 | C979H1487N255O275S15 | 188 | 21 710.02 | 6.23 | 49.28 | 69.95 | -0.353 |
| GjPLC3 | C1760H2750N484O523S10 | 343 | 39 378.72 | 7.70 | 44.54 | 84.34 | -0.474 |
| GjPLC4 | C947H1473N285O263S8 | 181 | 21 315.35 | 9.59 | 56.70 | 74.25 | -0.665 |
| GjPLC5 | C2133H3346N582O616S18 | 419 | 47 576.64 | 9.25 | 45.65 | 74.25 | -0.528 |
| GjPLC6 | C1684H2628N464O485S17 | 329 | 37 679.23 | 8.20 | 47.89 | 82.31 | -0.395 |
| GjPLC7 | C1841H2895N509O544S15 | 362 | 41 344.22 | 6.68 | 47.11 | 85.06 | -0.394 |
| GjPLC8 | C3065H4771N815O891S22 | 594 | 67 998.85 | 6.48 | 43.34 | 81.06 | -0.463 |
| GjPLC9 | C519H827N141O144S2 | 98 | 11 410.25 | 8.08 | 48.27 | 96.22 | -0.303 |
| GjPLC10 | C644H1006N180O218 | 131 | 14 758.15 | 4.74 | 41.33 | 68.47 | -1.084 |
表3 非洲菊PLC家族蛋白二级结构及亚细胞定位分析Tab. 3 Analysis secondary structure and subcellular localization of PLC family proteins in G. jamesonii |
| 基因 Gene | 二级结构 Secondary structure | 亚细胞定位 Subcellular localization | |||
|---|---|---|---|---|---|
| α-螺旋 Alpha helix/% | β-转角 Beta turn/% | 延伸链 Extended strand/% | 无规卷曲 Random coil/% | ||
| GjNPC1 | 31.30 | 2.96 | 10.00 | 55.74 | 细胞壁 |
| GjNPC2 | 33.33 | 3.24 | 12.07 | 51.35 | 细胞膜 |
| GjNPC3 | 34.16 | 3.44 | 9.54 | 52.86 | 细胞壁、叶绿体 |
| GjPLC1 | 6.96 | 13.04 | 27.83 | 52.17 | 细胞质 |
| GjPLC2 | 8.51 | 7.98 | 29.79 | 53.72 | 细胞膜、细胞核 |
| GjPLC3 | 36.44 | 6.71 | 18.37 | 38.48 | 细胞膜 |
| GjPLC4 | 33.15 | 7.73 | 15.47 | 43.65 | 细胞膜 |
| GjPLC5 | 26.01 | 3.34 | 19.09 | 51.55 | 细胞膜 |
| GjPLC6 | 34.65 | 5.47 | 17.63 | 42.25 | 细胞膜、细胞质 |
| GjPLC7 | 36.74 | 4.97 | 15.75 | 42.54 | 细胞膜 |
| GjPLC8 | 29.80 | 5.89 | 17.51 | 46.80 | 细胞膜 |
| GjPLC9 | 17.35 | 9.18 | 30.61 | 42.86 | 细胞质 |
| GjPLC10 | 41.22 | 5.34 | 11.45 | 41.98 | 细胞膜、细胞核 |
2.3 非洲菊PLC家族蛋白的进化分析
2.4 非洲菊PLC家族蛋白互作分析
表4 非洲菊与拟南芥PLC家族蛋白的同源比对Tab. 4 Homologous alignment of PLC family proteins between G. jamesonii and A. thaliana |
| 非洲菊PLC基因 PLC gene in G. jamesonii | 拟南芥同源基因 Homologous gene in A. Thaliana | 同一性 Identity/% | 分值 Bitscore |
|---|---|---|---|
| GjNPC1 | NPC6 | 76 | 810.1 |
| GjNPC2 | NPC1 | 73 | 805.8 |
| GjNPC3 | NPC3 | 63 | 675.2 |
| GjPLC1 | AT2G40116 | 77 | 198.0 |
| GjPLC2 | PLC2 | 71 | 306.6 |
| GjPLC3 | AT4G38690 | 73 | 506.1 |
| GjPLC4 | PLC4 | 55 | 206.1 |
| GjPLC5 | PLC4 | 65 | 540.8 |
| GjPLC6 | AT4G38690 | 69 | 474.6 |
| GjPLC7 | PLC4 | 58 | 349.0 |
| GjPLC8 | PLC2 | 60 | 739.2 |
| GjPLC9 | AT2G40116 | 70 | 155.6 |
| GjPLC10 | PLC2 | 68 | 136.7 |
