1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试组合信息Tab. 1 Crosses information |
| 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP04-1250×CP08-1553 | 21 | DZ93-88×GT92-66 | 41 | GT02-761×GT04-1007 | 61 | GT05-3084×GT09-1163 |
| 2 | CP06-2664×CP09-1512 | 22 | DZ93-88×NJ03-218 | 42 | GT02-761×NJ03-218 | 62 | GT05-3595×GT02-761 |
| 3 | CP08-1965×CP07-2317 | 23 | FN02-3924×YC06-61 | 43 | GT02-761×YC05-164 | 63 | GT05-3595×YC04-55 |
| 4 | CP08-1965×CPCL02-8021 | 24 | FN02-5707×YR99-113 | 44 | GT02-761×YC06-61 | 64 | GT05-3595×YC07-71 |
| 5 | CP09-4256×GT02-208 | 25 | FN02-6427×FN93-3406 | 45 | GT02-761×YZ99-601 | 65 | GT09-1163×GT03-1403 |
| 6 | CP72-1312×YR05-790 | 26 | FN02-6427×GT96-143 | 46 | GT02-901×ROC23 | 66 | GT09-1163×GT03-1411 |
| 7 | CP81-1254×FN02-6427 | 27 | FN02-6427×YC06-61 | 47 | GT03-1403×GT09-12 | 67 | GT09-1163×GT04-1001 |
| 8 | CP84-1198×CP01-2390 | 28 | FN02-6427×YL3 | 48 | GT03-1403×YT91-976 | 68 | GT09-1163×GT05-3595 |
| 9 | CP84-1198×CP05-1616 | 29 | FN02-6427×YT99-66 | 49 | GT03-1403×YT94-128 | 69 | GT09-1163×LC03-296 |
| 10 | CP92-1167×CP07-2547 | 30 | FN03-35×YR05-785 | 50 | GT03-1411×YN89-759 | 70 | GT09-32×GT03-1447 |
| 11 | ROC22×GT03-3005 | 31 | FN03-35×YR06-8270 | 51 | GT03-1411×GT09-1212 | 71 | GT09-98×GT04-1001 |
| 12 | ROC22×GT92-66 | 32 | FN03-35×YZ00-45 | 52 | GT03-3005×FN0708 | 72 | GT09-98×GT92-66 |
| 13 | ROC23×ZZ03-83 | 33 | FN28×GT09-1163 | 53 | GT03-3005×GT00-122 | 73 | GT10-2018×GT09-1163 |
| 14 | ROC25×CP72-2086 | 34 | FN39×YR05-285 | 54 | GT03-3005×GT02-208 | 74 | GT83-492×LC05-291 |
| 15 | ROC25×GT05-3084 | 35 | FN95-1702×YT99-66 | 55 | GT04-1007×CP84-1198 | 75 | GT92-66×Ho95-988 |
| 16 | ROC25×GT96-211 | 36 | GT00-122×LC05-128 | 56 | GT04-1007×GT02-761 | 76 | GT92-66×ROC22 |
| 17 | ROC25×YC97-24 | 37 | GT02-208×GT04-1001 | 57 | GT04-1007×GT09-1163 | 77 | GT92-66×FN02-6427 |
| 18 | US84-1406×YR05-283 | 38 | GT02-208×GT10-2036 | 58 | GT05-3084×GT02-208 | 78 | GT94-119×ZZ03-83 |
| 19 | VMC76-16×YR05-283 | 39 | GT02-208×GT11-639 | 59 | GT05-3084×GT02-761 | 79 | GT94-119×GT00-122 |
| 20 | DZ93-88×FN02-6404 | 40 | GT02-281×ROC25 | 60 | GT05-3084×GT03-8 | 80 | GT94-119×YC05-64 |
| 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross | 编号 No. | 组合 Cross |
| 81 | LC03-1137×HoCP01-517 | 98 | YC94-46×HoCP05-902 | 115 | YT05-541×YR10-1182 | 132 | YR99-113×YZ00-45 |
| 82 | LC03-1137×HoCP05-902 | 99 | YC94-46×GT00-122 | 116 | YT05-541×YR10-1288 | 133 | YZ02-2540×ROC22 |
| 83 | LC03-296×GT02-208 | 100 | YC97-47×GT96-211 | 117 | YT85-177×CP84-1198 | 134 | YZ03-103×YR05-283 |
| 84 | LC03-296×GT09-1163 | 101 | YN73-204×GT00-122 | 118 | YT91-976×Ho95-988 | 135 | YZ05-51×YR05-790 |
| 85 | LC05-291×GT02-761 | 102 | YN73-204×GT03-1403 | 119 | YT91-976×GT00-122 | 136 | YZ05-51×YR10-463 |
| 86 | LC05-291×LC05-128 | 103 | YN73-204×GT03-91 | 120 | YT91-976×GT02-208 | 137 | YZ06-267×YR05-367 |
| 87 | LC05-291×YZ03-194 | 104 | YN73-204×GT05-3595 | 121 | YT91-976×YZ02-2540 | 138 | YZ06-267×YR09-311 |
| 88 | NJ00-118×GT96-211 | 105 | YT00-236×ROC22 | 122 | YT92-1287×ROC10 | 139 | YZ06-407×YR05-790 |
| 89 | NJ03-218×GT02-761 | 106 | YT00-236×GT00-122 | 123 | YT93-159×YR09-311 | 140 | YZ06-407×YR99-248 |
| 90 | NJ03-218×GT03-1403 | 107 | YT00-236×GT02-761 | 124 | YT94-128×Ho95-988 | 141 | YZ89-7×ROC25 |
| 91 | NJ03-218×GT83-492 | 108 | YT00-236×GT96-211 | 125 | YT94-128×ROC22 | 142 | YZ94-375×GT00-122 |
| 92 | YC07-65×HoCP01-517 | 109 | YT00-236×YR09-311 | 126 | YT96-86×ROC22 | 143 | ZZ41×YT00-236 |
| 93 | YC07-65×HoCP07-613 | 110 | YT00-319×YZ99-601 | 127 | YT96-86×GT02-761 | 144 | ZZ49×ROC22 |
| 94 | YC07-65×GT00-122 | 111 | YT03-373×GT02-208 | 128 | YT96-86×YZ06-88 | 145 | ZZ92-126×GT05-3595 |
| 95 | YC07-71×HoCP01-517 | 112 | YT03-373×GT02-761 | 129 | YT99-66×ROC22 | 146 | ZZ92-126×YR05-790 |
| 96 | YC07-71×GT00-122 | 113 | YT03-373×YC07-71 | 130 | YR05-790×YZ05-51 | 147 | ROC22 (ROC5×F69-463) |
| 97 | YC90-55×GT04-1023 | 114 | YT03-393×YT01-71 | 131 | YR99-113×YT02-273 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 F1群体6个性状组合间的方差分析
表2 性状方差与配合力方差分析Tab. 2 ANOVA of traits and combining ability |
| 变异来源 Variation | 株高 Stalk height | 茎径 Stalk diameter | 丛有效茎 Stalk number | 蔗产量 Cane yield | 锤度 Brix | 锤重 Sugar yield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性状 | 组合 | 287.4*** | 328.3*** | 287.5*** | 271.3*** | 217.7*** | 264.6*** |
| 误差 | 153.9 | 99.41 | 152.0 | 161.9 | 217.8 | 165.7 | |
| 配合力 | 母本 | 0.119* | 0.326*** | 0.195*** | 0.135*** | 0.242*** | 0.131** |
| 父本 | 0.144* | 0.122 | 0.133 | 0.172* | 0.047 | 0.132 | |
| 组合 | 0.183** | 0.174*** | 0.135* | 0.120* | 0.000 | 0.145* | |
| 误差 | 0.509 | 0.330 | 0.505 | 0.537 | 0.698 | 0.550 | |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01),***表示差异极显著(P<0.001)。 | |
Note: * means significant difference (P<0.05), ** means extremely significant difference (P<0.01), *** means extremely significant difference (P<0.001). |
