1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 植物生长调节剂对蝴蝶兰双梗率、花期及花朵性状的影响
表1 植物生长调节剂对2个蝴蝶兰品种花期的影响Tab. 1 Effects of plant growth regulators on the flowering period of two varieties of Phalaenopsis |
| 植物生长调节剂种类及浓度 Plant growth regulator types and concentrations/(mg·L‒1) | 双霞 ShuangXia | 富乐夕阳 Fullers sunset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA3 | 6-BA | 第1朵花开 The first flower opens | 第1朵花谢 The first flower withers | 花期 Flowering period/d | 第1朵花开 The first flower opens | 第1朵花谢 The first flower withers | 花期 Flowering period/d |
| 100 | 0 | 2018-12-20 | 2019-03-10 | 82a | 2019-01-14 | 2019-05-14 | 120a |
| 200 | 0 | 2018-12-19 | 2019-03-07 | 80a | 2019-01-18 | 2019-05-11 | 113a |
| 300 | 0 | 2018-12-17 | 2019-03-02 | 76a | 2019-01-10 | 2019-03-21 | 70b |
| 0 | 100 | 2018-12-25 | 2019-05-04 | 130b | 2019-01-23 | 2019-06-10 | 138c |
| 0 | 200 | 2018-12-28 | 2019-05-26 | 148b | 2019-01-20 | 2019-06-13 | 144c |
| 0 | 300 | 2018-12-27 | 2019-05-17 | 141b | 2019-01-21 | 2019-06-10 | 140c |
| 100 | 100 | 2018-12-23 | 2019-05-05 | 133b | 2019-01-27 | 2019-05-20 | 113a |
| 300 | 300 | 2019-12-20 | 2019-03-12 | 82a | 2019-01-20 | 2019-05-01 | 101a |
| 0 | 0 | 2019-12-27 | 2019-05-01 | 125b | 2019-01-24 | 2019-06-08 | 135c |
注:同列数字后不同小写字母表示显著差异(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters of the same column indicate significant difference (P<0.05). |
表2 植物生长调节剂对2个蝴蝶兰品种花朵性状的影响Tab. 2 Effects of plant growth regulators on flower traits of two varieties of Phalaenopsis |
| 植物生长调节剂种类及浓度 Plant growth regulator types and concentrations/(mg·L‒1) | 双霞 ShuangXia | 富乐夕阳 Fullers sunset | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GA3 | 6-BA | 花朵数 Number of the flowers | 花朵直径 Diameter of the flower/cm | 花朵数 Number of the flowers | 花朵直径 Diameter of the flower/cm |
| 100 | 0 | 13.3±3.021ab | 9.220.183ab | 10.3±1.581a | 9.36±0.684ab |
| 200 | 0 | 11.5±2.507bc | 8.73±0.282bc | 10.1±3.314a | 9.01±0.751ab |
| 300 | 0 | 11.6±2.825bc | 8.74±0.437bc | 10.1±2.416a | 8.99±0.640ab |
| 0 | 100 | 14.6±4.719a | 9.14±0.568ab | 10.4±3.159a | 9.26±0.478ab |
| 0 | 200 | 13.9±4.324ab | 8.81±0.567bc | 13.4±4.719b | 9.23±0.489ab |
| 0 | 300 | 13.5±4.342ab | 8.73±0.643bc | 13.5±4.375b | 8.73±0.643bc |
| 100 | 100 | 11.4±2.925bc | 9.15±0.563ab | 10.5±1.927a | 8.69±0.476bc |
| 300 | 300 | 10.3±0.886c | 8.34±0.470c | 11.0±2.563a | 8.34±0.639c |
| 0 | 0 | 12.4±1.598abc | 9.49±0.470a | 10.5±1.512a | 9.49±0.470a |
注:同列数字后不同小写字母表示显著差异(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters of the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 温度对蝴蝶兰双梗率、花期及花朵性状的影响
表3 温度对2个蝴蝶兰品种花朵性状的影响Tab. 3 Effects of temperature on flower characteristics of two Phalaenopsis cultivars |
| 品种 Variety | 统计项目 Statistics project | 温度Temperature | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 ℃/22 ℃日/夜Day/night | 25 ℃/18℃日/夜Day/night | 18 ℃/18℃日/夜Day/night | ||
| 双霞 | 第1朵花开 | 2019-02-10 | 2018-12-26 | 2018-12-24 |
| 第1朵花谢 | 2019-06-03 | 2019-05-18 | 2019-05-17 | |
| 花期 | 113a | 143b | 144b | |
| 花朵数 | 13.3±1.389a | 13.4±1.061a | 12.0±1.604a | |
| 花朵直径 | 8.96±0.358a | 9.28±0.440a | 8.86±0.703a | |
| 富乐夕阳 | 第1朵花开 | 2019-03-10 | 2019-01-28 | 2019-01-26 |
| 第1朵花谢 | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | |
| 花期 | 93a | 137b | 140b | |
| 花朵数 | 8.1±2.416a | 10.3±2.850a | 10.3±2.964a | |
| 花朵直径 | 9.26±0.457a | 9.28±0.440a | 8.86±0.389a | |
注:同列数字后不同小写字母表示显著差异(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters of the same column indicate significant difference (P<0.05). |
