1 材料与方法
1.1 试验地概况
表1 不同试验地基本情况Tab. 1 Characteristics of different experimental sites |
| 试验地 Sites | 纬度 Latitude | 经度 Longitude | 海拔 Elevation /m | 年降水 Annual precipitation /mm | 年均温 Annual average temperature/℃ | 日照时数 Sunshine hours/h | 全磷 Total phosphate /(g·kg-1) | 全氮 Total nitrogen /(g·kg-1) | 全钾 Total potassium /(g·kg-1) | 有机质 Organic matter /(g·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政和郢地 | 27°20° | 119°14° | 886 | 1767 | 17.4 | 1907.0 | 0.32 | 0.95 | 0.27 | 32.5 |
| 寿宁鳌东 | 27°26° | 119°31° | 792 | 1911 | 15.2 | 1765.6 | 0.36 | 1.06 | 0.85 | 31.4 |
| 仙游菜溪 | 25°33° | 118°40° | 459 | 1906 | 18.9 | 1989.0 | 0.05 | 0.50 | 6.19 | 12.7 |
| 宁化瓦庄 | 26°15° | 116°37° | 372 | 1750 | 18.1 | 1604.0 | 4.25 | 0.59 | 0.73 | 39.9 |
| 清流田源 | 26°04° | 116°49° | 332 | 1171 | 17.9 | 1789.4 | 4.70 | 0.52 | 0.64 | 47.0 |
1.2 试验材料及设计
1.3 试验方法
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 引种‘凤丹’的物候期
表2 引种‘凤丹’的物候期及造林保存率Tab. 2 Phenophase and conservation rate of afforestation of P. ostii ‘Fengdan’ in different experimental sites |
| 试验点 Sites | 展叶期 Leaf-expansion period | 初花期 Early blooming period | 盛花期 Full flowering period | 末花期 Flower withering period | 落叶期 Leaf defoliation stage | 保存率 Preservation rate/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政和郢地 | 2月中旬至3月中旬 | 3月中下旬 | 3月下旬至4月中旬 | 4月中下旬 | 9月下旬至10月中旬 | 93.27±2.96a |
| 寿宁鳌东 | 2月中旬至3月上旬 | 3月上中旬 | 3月下旬至4月中旬 | 4月中下旬 | 9月下旬至10月中旬 | 89.87±3.83a |
| 仙游菜溪 | 2月下旬至3月下旬 | 3月下旬至4月上旬 | 4月中旬至5月上旬 | 5月上旬 | 10月上旬至10月下旬 | 88.33±6.43a |
| 宁化瓦庄 | 2月上旬至3月中旬 | 3月中下旬 | 3月下旬至4月中旬 | 4月下旬 | 9月下旬至10月中旬 | 91.60±4.15a |
| 清流田源 | 2月上旬至3月上旬 | 3月上中旬 | 3月中旬至4月上旬 | 4月中旬 | 9月下旬至10月中旬 | 86.73±3.25a |
注:不同小写字母表示0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different lowercase letters mean significant difference at the 0.05 level. |
2.2 引种‘凤丹’的生长表现
表3 不同试验点‘凤丹’的生长差异Tab. 3 Growth differences of P. ostii ‘Fengdan’ in different experimental sites |
| 树龄 Tree age | 性状 Traits | 政和郢地 (ZHYD) | 寿宁鳌东 (SNAD) | 仙游菜溪 (XYCX) | 宁化瓦压 (NHWZ) | 清流田源 (QLTY) | F值 F value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生 | 树高/cm | 60.44±12.36a | 40.27±15.38c | 40.93±10.31c | 43.35±13.54b | 31.47±11.01c | 21.154** |
| 地径/cm | 1.14±0.14b | 0.98±0.18d | 1.00±0.23c | 1.28±0.25ad | 0.96±0.25d | 34.214** | |
| 冠幅直径/cm | 50.13±13.83a | 33.89±6.48c | 37.80±10.24b | 26.57±7.75d | 28.20±11.35c | 41.816** | |
| 分枝数 | 1.55±0.69a | 1.07±0.25c | 1.20±1.13b | 1.30±0.47b | 1.11±0.32b | 8.934** | |
| 成花率/% | 92.12±52.30a | 72.50±63.40b | 54.44±43.75d | 63.33±41.38c | 65.56±45.00c | 3.307* | |
| 结实率/% | 60.76±45.66a | 8.77±28.54d | 31.11±44.36c | 41.67±43.71b | 36.67±45.73c | 11.337** | |
| 单株产籽量/g | 11.49±3.84a | 0.06±0.29d | 4.12±2.98c | 5.54±4.32b | 3.95±2.06c | 21.855** | |
| 5年生 | 树高/cm | 79.49±12.96a | 54.64±13.37c | 50.75±13.95d | 59.20±12.73b | 41.37±8.14d | 57.227** |
| 地径/cm | 1.34±0.26a | 1.20±0.18b | 1.58±0.81a | 1.31±0.32a | 1.19±0.26c | 5.773** | |
| 冠幅直径/cm | 64.27±14.05a | 45.85±7.42c | 44.17±6.54c | 48.23±7.23b | 35.00±7.84c | 66.795** | |
| 分枝数 | 5.20±1.97a | 1.49±0.54c | 1.47±0.60c | 1.50±0.68b | 1.33±0.61c | 107.391** | |
| 成花率/% | 152.44±33.55a | 82.39±53.65b | 71.11±39.28c | 77.22±38.53b | 63.44±34.42d | 21.657** | |
| 结实率/% | 69.54±37.52a | 44.03±42.38b | 46.94±41.68b | 65.00±37.74a | 43.89±26.07b | 2.087** | |
| 单株产籽量/g | 39.58±6.43a | 3.06±2.76d | 6.90±2.07c | 9.09±5.23b | 8.42±2.19b | 80.152** | |
| 6年生 | 树高/cm | 87.10±7.42a | 59.31±10.06d | 61.49±11.43c | 67.57±8.95b | 48.15±9.42d | 61.708** |
| 地径/cm | 1.99±0.18a | 1.68±0.43c | 1.96±0.94a | 1.92±0.41b | 1.66±0.35c | 7.429** | |
| 冠幅直径/cm | 79.87±11.23a | 57.09±8.90b | 55.46±7.13b | 58.23±6.42b | 47.87±9.23c | 75.169** | |
| 分枝数 | 6.48±2.06a | 3.14±0.94b | 2.94±0.87b | 3.02±1.24b | 2.89±0.89c | 98.437** | |
| 成花率/% | 161.22±39.47a | 137.24±66.15b | 104.27±31.19cd | 110.16±41.05c | 98.47±46.28d | 31.063** | |
| 结实率/% | 65.16±40.13a | 48.03±31.24c | 43.09±29.61c | 54.12±39.07b | 39.16±28.71d | 2.946* | |
| 单株产籽量/g | 30.74±5.21a | 10.11±3.04bc | 8.78±2.84c | 11.27±5.84b | 6.03±3.48d | 74.259* |
注:不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。*,**:分别表示在0.05和0.01水平上差异显著。 | |
Note: Different lowercase letters mean significant difference at the 0.05 level. The * and ** mean significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively. |
2.3 引种‘凤丹’的果实经济性状
表4 不同试验点‘凤丹’的主要果实经济性状Tab. 4 Main fruit economic traits of P. ostii ‘Fengdan’ in different experimental sites |
| 性状 Traits | 政和郢地 (ZHYD) | 寿宁鳌东 (SNAD) | 仙游菜溪 (XYCX) | 宁化瓦压 (NHWZ) | 清流田源 (QLTY) | F值 F value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单果质量/g | 30.46±13.34a | 10.82±4.20b | 19.90±9.20b | 22.44±5.58b | 16.06±4.45b | 6.401** |
| 单果籽质量/g | 13.06±6.43a | 5.28±2.76b | 10.30±5.01b | 10.45±2.52b | 7.45±2.19b | 3.964 |
| 果荚直径/cm | 8.88±1.12ac | 5.93±0.85c | 7.20±1.41c | 7.33±1.22c | 7.69±0.77b | 7.768** |
| 单果荚种子数 | 26.14±12.97a | 17.83±12.48a | 22.50±10.26a | 22.30±7.38a | 20.10±7.19a | 0.829 |
| 百粒质量/g | 51.75±10.41ac | 31.67±5.64c | 45.48±6.58c | 48.96±11.09bd | 38.74±9.09d | 6.247** |
| 鲜出籽率/% | 41.81±6.15b | 47.42±9.47a | 51.27±4.52a | 46.77±3.13a | 46.50±4.25a | 4.263* |
| 干出籽率/% | 32.10±3.19c | 41.94±4.16a | 38.67±2.47b | 40.04±4.99a | 37.71±1.82b | 3.338 |
| 出仁率/% | 68.71±1.45a | 68.37±5.37a | 64.02±5.13b | 63.59±3.43b | 64.76±3.51b | 1.112 |
| 种仁含油率/% | 27.46±3.21d | 35.91±1.49a | 28.52±1.96c | 31.37±0.95b | 30.03±0.94b | 8.945** |
| 种子含油率/% | 18.90±2.58b | 24.57±2.48a | 18.25±1.78b | 19.97±1.68b | 19.44±0.96b | 4.786* |
注:不同小写字母表示0.05水平上差异显著。*,**:分别表示在0.05和0.01水平显著。 | |
Note: Different lowercase letters mean significant difference at the 0.05 level. The * and ** mean significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively. |
2.4 引种‘凤丹’籽油的脂肪酸组成
2.5 相关性分析
表5 引种‘凤丹’主要性状指标间的相关性Tab. 5 Correlations between major traits of P. ostii ‘Fengdan’ |
| 项目 Item | 树高 Tree height | 冠幅Crown width | 分枝数Branch number | 成花率Flower formation rate | 结实率Seed set rate | 单株产籽量Seed yield of single tree | 单果重Fruit weight | 果荚直径Fruit width | 鲜出籽率Fresh seed ratio of fruit | 干出籽率Dry seed ratio of fruit | 出仁率Kernel rate of seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠幅 | 0.996** | ||||||||||
| 分枝数 | 0.903* | 0.900* | |||||||||
| 成花率 | 0.947* | 0.945* | 0.987** | ||||||||
| 结实率 | 0.856 | 0.826 | 0.720 | 0.733 | |||||||
| 单株产量 | 0.862 | 0.852 | 0.984** | 0.949* | 0.761 | ||||||
| 单果重 | 0.782 | 0.776 | 0.806 | 0.756 | 0.884* | 0.871 | |||||
| 果荚直径 | 0.557 | 0.539 | 0.763 | 0.660 | 0.674 | 0.863 | 0.892* | ||||
| 鲜出籽率 | -0.719 | -0.670 | -0.813 | -0.810 | -0.675 | -0.824 | -0.580 | -0.651 | |||
| 干出籽率 | -0.654 | -0.651 | -0.890* | -0.804 | -0.600 | -0.942* | -0.844 | -0.949* | 0.699 | ||
| 出仁率 | 0.589 | 0.592 | 0.645 | 0.712 | 0.151 | 0.521 | 0.080 | 0.071 | -0.619 | -0.342 | |
| 种子含油率 | -0.113 | -0.124 | -0.282 | -0.150 | -0.360 | -0.415 | -0.693 | -0.768 | 0.021 | 0.626 | 0.494 |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01,n=5)。 | |
Note: The * means significant difference (P<0.05), and the ** means extremely significant difference (P<0.01, n=5). |
表6 引种‘凤丹’主要性状指标与生境因子间的相关性Tab. 6 Correlations between environmental factors and main traits of P. ostii ‘Fengdan’ |
| 项目 Item | 树高 Tree height | 冠幅Crown width | 分枝数Branch number | 成花率Flower formation rate | 结实率Seed set rate | 单果质量Fruit weight | 鲜出籽率Fresh seed ratio of fruit | 干出籽率Dry seed ratio of fruit | 出仁率Kernel rate of seed | 种子含油率Seed oil content | 单株产籽量Seed yield of single tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纬度 | 0.533 | 0.516 | 0.455 | 0.564 | 0.193 | -0.064 | -0.600 | -0.067 | 0.914* | 0.723 | 0.328 |
| 经度 | 0.423 | 0.475 | 0.401 | 0.481 | -0.096 | -0.065 | -0.083 | -0.098 | 0.796 | 0.439 | 0.241 |
| 海拔 | 0.728 | 0.741 | 0.716 | 0.795 | 0.294 | 0.219 | -0.585 | -0.375 | 0.969** | 0.417 | 0.586 |
| 年降水 | 0.636 | 0.686 | 0.389 | 0.492 | 0.336 | 0.269 | 0.020 | -0.050 | 0.431 | 0.188 | 0.266 |
| 年均温 | -0.502 | -0.483 | -0.433 | -0.540 | -0.165 | 0.092 | 0.598 | 0.053 | -0.910* | -0.737 | -0.308 |
| 日照时数 | 0.240 | 0.314 | 0.341 | 0.294 | 0.013 | 0.381 | 0.256 | -0.422 | 0.049 | -0.518 | 0.314 |
| 全磷 | -0.448 | -0.517 | -0.408 | -0.467 | 0.012 | -0.110 | -0.072 | 0.173 | -0.585 | -0.160 | -0.272 |
| 全氮 | 0.580 | 0.579 | 0.497 | 0.609 | 0.180 | -0.029 | -0.527 | -0.096 | 0.944* | 0.684 | 0.354 |
| 全钾 | -0.310 | -0.235 | -0.319 | -0.353 | -0.366 | -0.079 | 0.803 | 0.173 | -0.452 | -0.382 | -0.327 |
| 有机质 | -0.116 | -0.198 | -0.030 | -0.052 | 0.135 | -0.072 | -0.543 | -0.036 | 0.007 | 0.163 | 0.047 |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01, n=5)。 | |
Note: The * means significant difference (P<0.05), and the ** means extremely significant difference (P<0.01, n=5). |
